MEMORVA

国勢調査2015年(平成27年)インターネット、スマホ回答率、都道府県別順位 - 総務省

更新:

2015年9月25日、総務省は2015年(平成27年)の国勢調査におけるオンライン調査の実施状況を公表した。

国勢調査2015年(平成27年)インターネット、スマホ回答率

平成27年の国勢調査は、9月10日~20日に紙の調査に先行してインターネットで行われた。
インターネット回答数は19,175,769件で、前回の国勢調査の世帯数をもとに試算すると、インターネット回答率は36.9%となった。
インターネットでの回答のうちスマートフォンでの回答の割合は12.8%。

都道府県別で見ると、インターネット回答率が最も高いのが滋賀県で48.4%だった。
以下、富山県、岐阜県、愛知県、奈良県と続く。
東京都はインターネット回答率26.0%で都道府県別で45位。

また、インターネット回答のうちスマートフォン使用率が最も高いのも滋賀県で16.7%だった。
以下、岐阜県、愛知県、群馬県、静岡県と続く。
スマホ使用率が高そうな東京都は7.8%で最下位。
関東地方では群馬県が最も高く15.9%で4位。
率ではなく数で見ても、東京都は世帯数が多いわりに回答数が少なく、神奈川県、愛知県、大阪府などのあまり差がない。

下表は、「インターネット回答率(想定)」と「インターネット回答率(想定)のうちスマホ」をそれぞれ回答率が高い順に並べた。
インターネット回答率(想定)は、平成22年国勢調査の世帯数に対する平成27年調査のインターネット回答数の割合。

順位 都道府県 インターネット回答率(想定) 順位 都道府県 インターネット回答率(想定)のうち
スマホ
1 滋賀県 48.4% 1 滋賀県 16.7%
2 富山県 45.7% 2 岐阜県 16.6%
3 岐阜県 45.4% 3 愛知県 16.5%
4 愛知県 45.1% 4 群馬県 15.9%
5 奈良県 45.0% 5 静岡県 15.0%
6 静岡県 44.2% 5 広島県 15.0%
7 埼玉県 42.1% 7 佐賀県 14.8%
8 群馬県 42.0% 7 熊本県 14.8%
9 三重県 41.9% 9 三重県 14.6%
10 長野県 41.7% 10 埼玉県 14.5%
11 福井県 41.6% 11 富山県 14.2%
12 広島県 41.3% 12 福岡県 14.1%
13 兵庫県 40.9% 13 新潟県 13.9%
14 神奈川県 40.8% 13 石川県 13.9%
14 新潟県 40.8% 13 奈良県 13.9%
16 石川県 40.5% 16 兵庫県 13.8%
17 千葉県 40.1% 17 香川県 13.7%
18 岡山県 39.7% 18 栃木県 13.6%
19 鳥取県 39.0% 18 宮崎県 13.6%
20 香川県 38.2% 20 岡山県 13.5%
21 京都府 38.0% 21 山口県 13.4%
22 山口県 37.4% 22 長崎県 13.3%
23 島根県 37.3% 23 宮城県 13.2%
24 茨城県 37.0% 23 山梨県 13.2%
25 栃木県 36.9% 23 長野県 13.2%
25 佐賀県 36.9% 26 茨城県 12.9%
27 宮城県 36.4% 26 千葉県 12.9%
28 山梨県 36.1% 28 福井県 12.8%
29 熊本県 35.5% 29 大分県 12.7%
30 大阪府 35.4% 30 和歌山県 12.6%
30 福岡県 35.4% 30 鳥取県 12.6%
32 山形県 34.5% 32 神奈川県 12.5%
33 和歌山県 34.3% 33 京都府 12.4%
34 徳島県 34.0% 33 大阪府 12.4%
35 北海道 33.8% 35 愛媛県 12.3%
36 岩手県 33.4% 36 鹿児島県 12.2%
36 愛媛県 33.4% 37 岩手県 12.1%
38 大分県 32.9% 37 島根県 12.1%
39 長崎県 32.7% 39 北海道 12.0%
40 宮崎県 32.3% 40 徳島県 11.9%
41 秋田県 32.0% 41 福島県 11.5%
42 福島県 31.5% 42 山形県 11.4%
43 青森県 29.5% 43 青森県 10.8%
44 鹿児島県 27.8% 44 秋田県 10.4%
45 東京都 26.0% 45 沖縄県 9.3%
46 高知県 25.1% 46 高知県 8.9%
47 沖縄県 22.7% 47 東京都 7.8%
全国 36.9% 全国 12.8%



平成27年国勢調査におけるオンライン調査の実施状況

都道府県 平成22年世帯数 インターネット回答世帯数 インターネット回答世帯数のうちスマホ インターネット回答率(想定) インターネット回答率(想定)のうちスマホ
全国 51,950,504 19,175,769 6,630,039 36.9% 12.8%
北海道 2,424,317 820,057 291,328 33.8% 12.0%
青森県 513,385 151,225 55,607 29.5% 10.8%
岩手県 483,934 161,810 58,716 33.4% 12.1%
宮城県 901,862 328,166 119,303 36.4% 13.2%
秋田県 390,136 124,710 40,511 32.0% 10.4%
山形県 388,608 134,195 44,461 34.5% 11.4%
福島県 720,794 226,852 82,952 31.5% 11.5%
茨城県 1,088,411 403,163 140,596 37.0% 12.9%
栃木県 745,604 274,794 101,313 36.9% 13.6%
群馬県 755,756 317,378 120,273 42.0% 15.9%
埼玉県 2,841,595 1,196,275 411,042 42.1% 14.5%
千葉県 2,515,904 1,008,343 325,446 40.1% 12.9%
東京都 6,393,768 1,664,636 499,434 26.0% 7.8%
神奈川県 3,844,525 1,569,312 479,754 40.8% 12.5%
新潟県 839,039 342,432 116,502 40.8% 13.9%
富山県 383,439 175,404 54,552 45.7% 14.2%
石川県 441,170 178,835 61,516 40.5% 13.9%
福井県 275,599 114,529 35,249 41.6% 12.8%
山梨県 327,721 118,338 43,109 36.1% 13.2%
長野県 794,461 331,683 104,715 41.7% 13.2%
岐阜県 737,151 334,437 122,142 45.4% 16.6%
静岡県 1,399,140 618,944 209,234 44.2% 15.0%
愛知県 2,933,802 1,323,332 485,022 45.1% 16.5%
三重県 704,607 295,122 103,057 41.9% 14.6%
滋賀県 517,748 250,796 86,601 48.4% 16.7%
京都府 1,122,057 426,702 139,401 38.0% 12.4%
大阪府 3,832,386 1,356,101 477,053 35.4% 12.4%
兵庫県 2,255,318 923,032 310,995 40.9% 13.8%
奈良県 523,523 235,605 72,874 45.0% 13.9%
和歌山県 393,553 134,932 49,529 34.3% 12.6%
鳥取県 211,964 82,652 26,767 39.0% 12.6%
島根県 262,219 97,894 31,737 37.3% 12.1%
岡山県 754,511 299,285 101,911 39.7% 13.5%
広島県 1,184,967 489,762 177,787 41.3% 15.0%
山口県 597,432 223,471 80,103 37.4% 13.4%
徳島県 302,294 102,882 36,077 34.0% 11.9%
香川県 390,474 149,167 53,564 38.2% 13.7%
愛媛県 590,888 197,371 72,840 33.4% 12.3%
高知県 321,909 80,714 28,807 25.1% 8.9%
福岡県 2,110,468 747,464 297,274 35.4% 14.1%
佐賀県 295,038 108,908 43,790 36.9% 14.8%
長崎県 558,660 182,541 74,266 32.7% 13.3%
熊本県 688,234 244,536 101,705 35.5% 14.8%
大分県 482,051 158,573 61,247 32.9% 12.7%
宮崎県 460,505 148,931 62,556 32.3% 13.6%
鹿児島県 729,386 202,507 88,702 27.8% 12.2%
沖縄県 520,191 117,971 48,619 22.7% 9.3%
(総務省, 平成27年国勢調査におけるオンライン調査の実施状況