2012年5月15日、総務省が「家計調査報告(家計収支編)―平成24年1~3月期平均速報―」を発表した。
それによると平成24年1~3月期の1世帯当たりの1ヶ月平均消費支出(速報値)は、総世帯で246,023円だった。
項目 | 金額(円) | 対前年同期増減率 名目(%) |
対前年同期増減率 実質(%) |
食料 | 56,540 | 2.4 | 1.2 |
住居 | 16,593 | -0.1 | 0.1 |
光熱・水道 | 24,497 | 4.9 | 0.2 |
家具・家事用品 | 7,352 | 4.5 | 8.0 |
被服及び履物 | 9,778 | 7.1 | 6.5 |
保健医療 | 10,612 | -1.2 | -0.2 |
交通・通信 | 33,024 | 2.9 | 1.8 |
教育 | 8,312 | 4.7 | 4.5 |
教養娯楽 | 24,088 | -4.2 | -1.8 |
その他の消費支出 | 55,227 | -2.3 | (-2.7) |
合計(消費支出) | 246,023 | 0.9 | 0.5 |
項目 | 金額(円) | 対前年同期増減率 名目(%) |
対前年同期増減率 実質(%) |
食料 | 65,075 | 2.6 | 1.4 |
住居 | 15,874 | -1.3 | -1.1 |
光熱・水道 | 28,829 | 4.8 | 0.1 |
家具・家事用品 | 8,926 | 4.8 | 8.3 |
被服及び履物 | 11,387 | 5.9 | 5.3 |
保健医療 | 12,665 | -1.0 | 0.0 |
交通・通信 | 38,804 | 2.9 | 1.8 |
教育 | 11,815 | 5.3 | 5.1 |
教養娯楽 | 27,254 | 0.0 | 2.5 |
その他の消費支出 | 64,323 | -1.7 | (-2.1) |
合計(消費支出) | 284,951 | 1.5 | 1.1 |
項目 | 金額(円) | 対前年同期増減率 名目(%) |
対前年同期増減率 実質(%) |
食料 | 36,275 | 2.1 | 0.9 |
住居 | 18,295 | 2.4 | 2.6 |
光熱・水道 | 14,208 | 6.3 | 1.5 |
家具・家事用品 | 3,617 | 4.0 | 7.4 |
被服及び履物 | 5,960 | 13.8 | 13.1 |
保健医療 | 5,740 | -1.1 | -0.1 |
交通・通信 | 19,312 | 3.7 | 2.6 |
教育 | 0 | - | - |
教養娯楽 | 16,573 | -17.4 | -15.4 |
その他の消費支出 | 33,627 | -4.2 | (-4.6) |
合計(消費支出) | 153,607 | -0.9 | -1.3 |