1世帯当たりの平均貯蓄現在高(二人以上の世帯)(平成23年・2011年)- 総務省・家計調査
更新:2012-05-16
2012年5月15日、総務省が「家計調査報告(貯蓄・負債編)-平成23年平均結果速報-(二人以上の世帯)」を発表した。 それによると二人以上の世帯における1世帯当たりの平均貯蓄現在高は1,664万円だった。
総務省の家計調査にて、家計調査報告(貯蓄・負債編)-平成23年平均結果速報-(二人以上の世帯)が発表された。 二人以上の世帯を対象としている。
- 二人以上の世帯における1世帯当たりの平均貯蓄現在高は1,664万円。 そのうち勤労者世帯の平均貯蓄現在高は1,233万円。
- 二人以上の世帯のうち約3分の2の世帯が貯蓄現在高の平均値(1,664万円)を下回る。
- 世帯主が60歳以上の世帯では貯蓄現在高が2,500万円以上の世帯が約3分の1を占める。
- 4,000万円以上の貯蓄を保有する世帯は全体の約1割で貯蓄全体の約4割を占める。
二人以上の世帯のうち貯蓄現在高100万円未満の世帯が11.2%で、500万円未満では32.8%、1000万円未満では52%になる。 4,000万円以上の世帯が10.2%おり、この世帯が貯蓄全体の約4割を占めるとのこと。 貯蓄現在高の平均値は1,664万円で、富が一部に偏っている。
貯蓄は、預貯金、保険、有価証券など。 平成23年(2011年)のデータは速報値なので、数値はのちに若干修正される場合がある。
| 年次 | 西暦 | 貯蓄現在高 (万円) |
年間収入 (万円) |
貯蓄中央値 (万円) |
負債現在高 (万円) |
| 平成14年 | 2002年 | 1,688 | 683 | 1,022 | 537 |
| 平成15年 | 2003年 | 1,690 | 660 | 1,027 | 508 |
| 平成16年 | 2004年 | 1,692 | 650 | 1,024 | 524 |
| 平成17年 | 2005年 | 1,728 | 645 | 1,052 | 501 |
| 平成18年 | 2006年 | 1,722 | 645 | 1,008 | 506 |
| 平成19年 | 2007年 | 1,719 | 649 | 1,018 | 505 |
| 平成20年 | 2008年 | 1,680 | 637 | 995 | 498 |
| 平成21年 | 2009年 | 1,638 | 630 | 988 | 479 |
| 平成22年 | 2010年 | 1,657 | 616 | 995 | 489 |
| 平成23年 | 2011年 | 1,664 | 612 | 991 | 462 |
| 年次 | 西暦 | 貯蓄現在高 (万円) |
年間収入 (万円) |
中央値 (万円) |
負債現在高 (万円) |
| 平成14年 | 2002年 | 1,280 | 748 | 817 | 607 |
| 平成15年 | 2003年 | 1,292 | 721 | 808 | 605 |
| 平成16年 | 2004年 | 1,273 | 730 | 805 | 655 |
| 平成17年 | 2005年 | 1,292 | 719 | 807 | 616 |
| 平成18年 | 2006年 | 1,264 | 713 | 772 | 624 |
| 平成19年 | 2007年 | 1,268 | 718 | 783 | 664 |
| 平成20年 | 2008年 | 1,250 | 717 | 757 | 652 |
| 平成21年 | 2009年 | 1,203 | 709 | 754 | 643 |
| 平成22年 | 2010年 | 1,244 | 697 | 743 | 679 |
| 平成23年 | 2011年 | 1,233 | 689 | 729 | 647 |
| 貯蓄現在高 (万円) |
標準級間隔における世帯割合(標準級間隔100万円) (%) |
| 100万円未満 | 11.2 |
| 100~200万円未満 | 6.2 |
| 200~300 | 5.3 |
| 300~400 | 5.2 |
| 400~500 | 4.9 |
| 500~600 | 4.5 |
| 600~700 | 4.2 |
| 700~800 | 3.8 |
| 800~900 | 3.4 |
| 900~1000 | 3.3 |
| 1000~1200 | 5.9 |
| 1200~1400 | 4.7 |
| 1400~1600 | 4.1 |
| 1600~1800 | 3.6 |
| 1800~2000 | 2.4 |
| 2000~2500 | 6.2 |
| 2500~3000 | 4.8 |
| 3000~4000 | 6.0 |
| 4000万円以上 | 10.2 |
| 貯蓄現在高 (万円) |
標準級間隔における世帯割合(標準級間隔100万円) (%) |
| 100万円未満 | 13.0 |
| 100~200万円未満 | 8.4 |
| 200~300 | 6.9 |
| 300~400 | 6.2 |
| 400~500 | 5.8 |
| 500~600 | 5.0 |
| 600~700 | 4.9 |
| 700~800 | 4.3 |
| 800~900 | 3.6 |
| 900~1000 | 3.4 |
| 1000~1200 | 6.1 |
| 1200~1400 | 4.6 |
| 1400~1600 | 3.8 |
| 1600~1800 | 3.5 |
| 1800~2000 | 2.1 |
| 2000~2500 | 5.1 |
| 2500~3000 | 3.4 |
| 3000~4000 | 4.3 |
| 4000万円以上 | 5.6 |
(総務省、家計調査報告(貯蓄・負債編)、平成23年平均結果より)