総住宅数、持ち家住宅率 都道府県ランキング - 平成25年(2013年)住宅・土地統計調査

更新:

2014年7月29日、総務省が発表した「平成25年住宅・土地統計調査速報集計」による総住宅数、持ち家住宅率。

総住宅数、持ち家住宅率 都道府県ランキング 平成25年(2013年)

総務省の平成25年住宅・土地統計調査速報集計によると、日本の総住宅数は6063万戸で、5年前より305万戸(5.3%)増えている。
持ち家住宅数は3224万戸で、5年前より192万戸(6.3%)増加。
住宅全体に占める持ち家の割合(持ち家住宅率)は61.9%で、5年前より0.8ポイント上昇した。

都道府県別では、住宅数が最も多いのが東京都で約735万戸。
総住宅のうち約12.1%が東京都にあることになる。
2位以下は、大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県と続く。
また、持ち家住宅率が最も高いのが富山県で79.5%。
以下、秋田県、山形県、福井県、新潟県と東北・北陸地方が続く。

住宅・土地統計調査は5年ごとに行われている。
下表は数値が大きい順に並べた。
速報値なので、今後修正される可能性がある。
総住宅数は「居住世帯なし」の住宅を含む。

順位 都道府県 総住宅数
実数(1000戸)
平成25年
総住宅数
実数(1000戸)
平成20年
順位 都道府県 持ち家住宅率(%)
平成25年
持ち家住宅率(%)
平成20年
1 東京都 7,352 6,781 1 富山県 79.5 77.5
2 大阪府 4,585 4,346 2 秋田県 78.2 78.4
3 神奈川県 4,351 4,068 3 山形県 76.7 75.5
4 愛知県 3,442 3,133 4 福井県 76.5 77.4
5 埼玉県 3,266 3,029 5 新潟県 75.6 73.9
6 千葉県 2,896 2,718 6 和歌山県 74.8 72.8
7 北海道 2,746 2,731 7 岐阜県 74.6 73.9
8 兵庫県 2,734 2,521 8 奈良県 73.8 72.6
9 福岡県 2,493 2,375 9 三重県 73.2 73.0
10 静岡県 1,660 1,598 10 長野県 73.0 72.4
11 広島県 1,393 1,356 11 滋賀県 72.8 70.4
12 京都府 1,321 1,270 12 島根県 72.0 73.0
13 茨城県 1,268 1,224 13 徳島県 71.9 69.0
14 宮城県 1,035 1,014 14 青森県 71.4 71.7
15 長野県 982 946 14 茨城県 71.4 70.7
16 新潟県 972 930 16 山梨県 71.1 69.4
17 群馬県 903 856 17 香川県 71.0 70.9
18 岡山県 886 867 18 石川県 70.9 69.1
19 栃木県 879 840 19 栃木県 70.6 68.6
20 岐阜県 878 836 19 群馬県 70.6 70.7
21 鹿児島県 864 851 21 佐賀県 70.5 69.3
22 三重県 831 791 22 鳥取県 69.8 70.0
23 熊本県 804 770 23 岩手県 68.6 71.9
24 福島県 783 808 24 岡山県 67.8 66.5
25 山口県 707 692 25 静岡県 67.7 64.8
26 愛媛県 705 681 26 宮崎県 67.5 66.0
27 長崎県 660 631 27 山口県 67.3 66.4
28 奈良県 615 593 28 福島県 66.5 68.8
29 滋賀県 603 568 29 愛媛県 66.4 65.6
29 沖縄県 603 567 30 千葉県 66.3 64.4
31 青森県 586 581 31 埼玉県 66.2 65.3
32 大分県 570 547 32 長崎県 66.1 65.7
33 岩手県 558 550 33 高知県 65.8 66.8
34 宮崎県 534 510 34 鹿児島県 65.5 65.8
35 石川県 520 498 35 熊本県 64.3 64.3
36 和歌山県 476 468 36 大分県 63.7 62.6
37 香川県 471 446 37 兵庫県 63.6 63.6
38 秋田県 447 437 38 広島県 62.6 61.2
39 富山県 439 424 39 京都府 60.9 60.8
40 山形県 432 433 40 神奈川県 58.8 57.2
41 山梨県 422 398 41 愛知県 58.7 57.8
42 高知県 392 378 42 宮城県 58.1 60.8
43 徳島県 365 356 43 北海道 57.8 57.2
44 佐賀県 338 323 44 大阪府 54.4 53.0
45 福井県 310 309 45 福岡県 53.9 53.6
46 島根県 304 296 46 沖縄県 48.2 50.2
47 鳥取県 250 247 47 東京都 46.2 44.6
全国合計 60,631 57,586 全国平均 61.9 61.1
総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査速報集計」

このエントリーをはてなブックマークに追加