はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

ふるさと納税の寄付金額、都道府県別ランキング(2024年)

更新:

2024年8月2日、総務省が発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和6年度実施)」によると、令和5年度のふるさと納税寄付金額(受入額)で1位となったのは北海道だった。 受入額は断トツで多く約1,654億円、受入件数は約970万件。

2位は福岡県で約615億円、3位は宮崎県で約520億円。 トップ10には九州7県のうち4県がランクインしている。

最下位は奈良県で約35億円。

全国合計は、受入額が約1兆1,175億円、受入件数が5,894万件。 47で割ると平均額は約237億円となる。

受入額は、令和5年度(2023年)、都道府県分と市区町村分の合計。 下表は受入額が多い順に並べた。

順位 都道府県名 受入額
(百万円)
受入件数
(件)
1 北海道 165,496 9,738,882
2 福岡県 61,504 4,187,459
3 宮崎県 52,012 2,803,099
4 静岡県 45,751 2,568,195
5 鹿児島県 44,329 2,434,499
6 山形県 42,633 2,571,764
7 佐賀県 40,508 2,454,584
8 茨城県 37,419 2,070,723
9 大阪府 37,019 1,736,388
10 山梨県 35,884 1,753,816
11 新潟県 34,082 1,233,635
12 愛知県 32,983 1,039,687
13 熊本県 29,888 2,014,579
14 兵庫県 29,553 1,278,606
15 宮城県 26,361 1,469,097
16 長野県 26,360 1,473,067
17 岐阜県 24,072 1,294,856
18 岩手県 23,327 1,366,247
19 和歌山県 21,998 1,604,590
20 千葉県 21,471 1,044,798
21 京都府 19,732 576,058
22 神奈川県 16,959 459,648
23 長崎県 16,711 838,106
24 福井県 16,124 817,931
25 高知県 16,034 1,190,502
26 沖縄県 14,875 473,581
27 滋賀県 14,449 390,817
28 栃木県 14,344 788,239
29 愛媛県 12,740 881,176
30 大分県 11,433 559,828
31 石川県 11,316 646,437
32 群馬県 11,148 476,134
33 三重県 10,864 426,907
34 岡山県 10,283 490,115
35 秋田県 9,974 425,035
36 香川県 9,537 539,025
37 福島県 9,029 333,199
38 埼玉県 8,814 313,681
39 東京都 7,863 124,250
40 青森県 7,419 482,026
41 鳥取県 7,247 406,858
42 広島県 6,355 245,270
43 島根県 6,015 212,437
44 山口県 4,521 202,701
45 富山県 3,872 152,801
46 徳島県 3,635 191,470
47 奈良県 3,557 162,813
合計 1,117,500 58,945,616

市区町村別

ふるさと納税の受入額(寄付金額)は、都道府県別では北海道が1位だが、市区町村別では宮崎県都城市が1位。 上位には北海道の市や町が並ぶ。

受入額は令和5年度。 上位20市区町村。

順位 団体名
(市区町村)
受入額
(百万円)
受入件数
(件)
1 宮崎県都城市 19,384 1,012,796
2 北海道紋別市 19,213 1,243,201
3 大阪府泉佐野市 17,514 1,174,877
4 北海道白糠町 16,778 1,074,349
5 北海道別海町 13,903 923,046
6 北海道根室市 12,554 532,138
7 愛知県名古屋市 11,710 206,175
8 静岡県焼津市 10,687 698,210
9 福岡県飯塚市 10,513 872,784
10 京都府京都市 10,006 217,224
11 茨城県境町 9,938 659,070
12 宮城県気仙沼市 9,489 670,375
13 岩手県花巻市 9,060 610,680
14 山梨県富士吉田市 8,809 389,913
15 宮崎県宮崎市 8,192 432,387
16 福井県敦賀市 7,986 455,106
17 佐賀県上峰町 7,543 594,929
18 北海道弟子屈町 7,045 363,152
19 茨城県守谷市 6,905 328,590
20 鹿児島県志布志市 6,765 313,224

住民税控除額

住民税控除額が最も多かったのは東京都で約1,899億円、適用控除者数は約186万人。 2位以下を大きく引き離し、断トツ1位。

2位は神奈川県で約796億円、3位は大阪府で約614億円。 基本的に人口が多い都道府県が上位にランクインしている。

最下位は鳥取県で約14億円。

全国合計は、住民税控除額が約7,682億円、適用控除者数が1,000万人。

住民税控除額は、令和6年度課税、都道府県分と市区町村分の合計。 下表は住民税控除額が多い順に並べた。

順位 都道府県名 住民税控除額
(百万円)
適用控除者数
(人)
1 東京都 189,933 1,861,141
2 神奈川県 79,625 971,082
3 大阪府 61,400 840,028
4 愛知県 54,764 720,563
5 埼玉県 44,544 625,845
6 千葉県 42,624 557,193
7 兵庫県 36,575 490,545
8 福岡県 25,488 369,392
9 北海道 20,395 318,769
10 静岡県 16,846 244,783
11 京都府 15,923 214,017
12 広島県 12,852 188,674
13 茨城県 11,759 171,315
14 岐阜県 9,220 140,850
15 宮城県 8,682 131,770
16 三重県 8,460 127,546
17 滋賀県 8,126 122,373
18 岡山県 7,796 123,544
19 奈良県 7,534 104,407
20 栃木県 7,521 106,327
21 群馬県 7,358 108,271
22 長野県 6,780 105,103
23 新潟県 6,119 99,020
24 熊本県 5,217 82,956
25 福島県 4,671 71,364
26 石川県 4,639 75,271
27 山口県 4,532 72,006
28 鹿児島県 4,391 70,880
29 愛媛県 4,283 65,062
30 沖縄県 3,866 63,191
31 香川県 3,861 60,853
32 長崎県 3,763 59,855
33 和歌山県 3,586 55,350
34 富山県 3,556 59,914
35 山梨県 3,362 47,701
36 大分県 3,338 52,392
37 宮崎県 2,929 48,184
38 福井県 2,705 46,970
39 山形県 2,603 43,983
40 徳島県 2,594 38,825
41 岩手県 2,521 43,006
42 青森県 2,493 42,533
43 佐賀県 2,276 42,434
44 秋田県 1,848 32,536
45 高知県 1,806 29,729
46 島根県 1,622 28,436
47 鳥取県 1,446 25,735
合計 768,231 10,001,724

市区町村別

ふるさと納税による住民税控除額は、都道府県別では東京都が1位だが、市区町村別では神奈川県横浜市が1位。 横浜市は人口が多いため、寄付をした人(控除適用者数)も多い。

2位は愛知県名古屋市、3位は大阪府大阪市。 東京都では世田谷区が5位に入っている。 基本的に人口が多い市区町村が上位となっている。

市町村民税控除額は令和6年度課税。 上位20市区町村。

順位 団体名
(市区町村)
市町村民税控除額
(百万円)
控除適用者数
(人)
1 神奈川県横浜市 30,467 439,267
2 愛知県名古屋市 17,654 255,163
3 大阪府大阪市 16,655 279,922
4 神奈川県川崎市 13,578 207,616
5 東京都世田谷区 11,028 146,812
6 埼玉県さいたま市 10,069 155,694
7 福岡県福岡市 9,651 157,450
8 兵庫県神戸市 9,264 149,692
9 北海道札幌市 8,974 164,329
10 京都府京都市 8,243 129,062
11 東京都港区 8,186 55,717
12 千葉県千葉市 6,653 93,789
13 広島県広島市 5,750 98,944
14 東京都大田区 5,631 105,718
15 東京都江東区 5,402 89,474
16 東京都杉並区 5,329 87,616
17 東京都品川区 5,095 76,830
18 東京都練馬区 4,987 98,669
19 宮城県仙台市 4,923 86,071
20 東京都渋谷区 4,921 43,061

出典:総務省・ふるさと納税に関する現況調査結果(令和6年度実施)より。


はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket