ふるさと納税の寄付金額、都道府県別ランキング2025年
2025年7月31日、総務省が発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和7年度実施)」によると、令和6年度のふるさと納税受入額(寄付金額)で1位となったのは北海道だった。 受入額は断トツで多く約1,799億円、受入件数は約963万件。
2位は宮崎県で約582億円、3位は兵庫県で約582億円。
最下位は徳島県で約43億円。
全国合計は、受入額が約1兆2,727億円、受入件数が約5,878万件。 47で割ると平均額は約270億円となる。
ふるさと納税受入額
受入額は、令和6年度(2024年)、都道府県分と市区町村分の合計。 下表は受入額が多い順に並べた。
| 順位 | 都道府県名 | 受入額 (百万円) |
受入件数 (件) |
| 1 | 北海道 | 179,957 | 9,632,234 |
| 2 | 宮崎県 | 58,283 | 2,956,129 |
| 3 | 兵庫県 | 58,247 | 1,331,429 |
| 4 | 福岡県 | 56,003 | 3,379,767 |
| 5 | 静岡県 | 53,367 | 2,937,904 |
| 6 | 山梨県 | 45,880 | 2,007,833 |
| 7 | 山形県 | 44,940 | 2,111,827 |
| 8 | 新潟県 | 44,313 | 1,477,329 |
| 9 | 鹿児島県 | 43,050 | 2,266,906 |
| 10 | 大阪府 | 39,643 | 1,702,586 |
| 11 | 茨城県 | 39,129 | 1,971,389 |
| 12 | 熊本県 | 38,819 | 2,050,984 |
| 13 | 佐賀県 | 36,326 | 1,971,282 |
| 14 | 愛知県 | 34,612 | 1,077,849 |
| 15 | 宮城県 | 32,648 | 1,700,844 |
| 16 | 長野県 | 30,776 | 1,511,004 |
| 17 | 岐阜県 | 25,802 | 1,126,268 |
| 18 | 岩手県 | 24,284 | 1,330,249 |
| 19 | 和歌山県 | 22,959 | 1,547,258 |
| 20 | 京都府 | 22,800 | 654,356 |
| 21 | 千葉県 | 22,198 | 1,013,335 |
| 22 | 神奈川県 | 21,995 | 548,465 |
| 23 | 福井県 | 18,842 | 878,447 |
| 24 | 栃木県 | 17,689 | 894,048 |
| 25 | 長崎県 | 17,547 | 767,485 |
| 26 | 滋賀県 | 17,493 | 519,334 |
| 27 | 愛媛県 | 17,257 | 1,088,735 |
| 28 | 沖縄県 | 16,574 | 460,371 |
| 29 | 高知県 | 16,445 | 1,090,233 |
| 30 | 東京都 | 14,614 | 154,321 |
| 31 | 石川県 | 14,068 | 543,489 |
| 32 | 秋田県 | 13,594 | 498,678 |
| 33 | 三重県 | 13,455 | 455,030 |
| 34 | 群馬県 | 13,152 | 534,167 |
| 35 | 岡山県 | 12,763 | 590,523 |
| 36 | 埼玉県 | 12,354 | 440,680 |
| 37 | 大分県 | 11,820 | 499,328 |
| 38 | 福島県 | 10,328 | 374,319 |
| 39 | 香川県 | 9,858 | 487,219 |
| 40 | 青森県 | 8,837 | 547,700 |
| 41 | 鳥取県 | 7,533 | 368,579 |
| 42 | 広島県 | 7,071 | 248,655 |
| 43 | 島根県 | 6,836 | 236,472 |
| 44 | 山口県 | 5,235 | 255,427 |
| 45 | 富山県 | 4,637 | 141,251 |
| 46 | 奈良県 | 4,391 | 188,011 |
| 47 | 徳島県 | 4,331 | 217,524 |
| 合計 | 1,272,752 | 58,787,253 |
市区町村別
ふるさと納税受入額(寄付金額)の市区町村別では兵庫県宝塚市が1位。 なお、宝塚市によると寄付受入額約257億円には、市立病院に対する市民2人からの約254億円の寄付を含んでいる。
上位には北海道の市や町が多い。
下表は上位20市区町村。 受入額は令和6年度(2024年)。
| 順位 | 団体名 (市区町村) |
受入額 (百万円) |
受入件数 (件) |
| 1 | 兵庫県宝塚市 | 25,668 | 7,919 |
| 2 | 北海道白糠町 | 21,165 | 1,333,228 |
| 3 | 大阪府泉佐野市 | 18,152 | 1,130,779 |
| 4 | 宮崎県都城市 | 17,692 | 862,624 |
| 5 | 北海道別海町 | 17,350 | 1,035,913 |
| 6 | 北海道根室市 | 14,691 | 672,865 |
| 7 | 愛知県名古屋市 | 13,791 | 274,101 |
| 8 | 宮崎県宮崎市 | 13,243 | 687,764 |
| 9 | 北海道紋別市 | 13,083 | 760,997 |
| 10 | 宮城県気仙沼市 | 12,165 | 819,350 |
| 11 | 静岡県焼津市 | 11,907 | 800,136 |
| 12 | 京都府京都市 | 11,500 | 246,550 |
| 13 | 山梨県富士吉田市 | 10,120 | 511,542 |
| 14 | 岩手県花巻市 | 8,432 | 550,101 |
| 15 | 福井県敦賀市 | 8,393 | 420,558 |
| 16 | 北海道千歳市 | 7,476 | 387,226 |
| 17 | 山梨県甲府市 | 7,416 | 199,679 |
| 18 | 新潟県南魚沼市 | 7,122 | 183,624 |
| 19 | 茨城県守谷市 | 7,038 | 335,898 |
| 20 | 静岡県富士宮市 | 6,938 | 363,067 |
ふるさと納税に係る住民税控除
ふるさと納税に係る住民税控除額が最も多かったのは東京都で約2,160億円、適用控除者数は約200万人。 2位以下を大きく引き離し、断トツ1位。
2位は神奈川県で約901億円、3位は大阪府で約689億円。 基本的に人口が多い都道府県が上位に入っている。
最下位は鳥取県で約16億円。
全国合計は、住民税控除額が約8,710億円、適用控除者数が約1,079万人。
住民税控除額は、令和7年度(2025年)課税、都道府県分と市区町村分の合計。 下表は住民税控除額が多い順に並べた。
| 順位 | 都道府県名 | 住民税控除額 (百万円) |
適用控除者数 (人) |
| 1 | 東京都 | 216,083 | 2,001,079 |
| 2 | 神奈川県 | 90,178 | 1,043,007 |
| 3 | 大阪府 | 68,968 | 888,134 |
| 4 | 愛知県 | 62,578 | 776,406 |
| 5 | 埼玉県 | 50,590 | 677,467 |
| 6 | 千葉県 | 48,290 | 603,057 |
| 7 | 兵庫県 | 41,130 | 525,232 |
| 8 | 福岡県 | 28,739 | 398,089 |
| 9 | 北海道 | 23,107 | 347,993 |
| 10 | 静岡県 | 18,899 | 265,569 |
| 11 | 京都府 | 17,661 | 226,599 |
| 12 | 広島県 | 14,737 | 204,864 |
| 13 | 茨城県 | 13,482 | 186,859 |
| 14 | 岐阜県 | 10,448 | 152,338 |
| 15 | 宮城県 | 10,337 | 147,754 |
| 16 | 三重県 | 9,511 | 137,823 |
| 17 | 滋賀県 | 9,077 | 131,121 |
| 18 | 岡山県 | 8,715 | 133,260 |
| 19 | 栃木県 | 8,591 | 116,660 |
| 20 | 奈良県 | 8,490 | 113,282 |
| 21 | 群馬県 | 8,391 | 118,043 |
| 22 | 長野県 | 7,990 | 117,774 |
| 23 | 新潟県 | 7,067 | 110,525 |
| 24 | 石川県 | 5,592 | 84,094 |
| 25 | 熊本県 | 5,558 | 86,350 |
| 26 | 福島県 | 5,151 | 78,326 |
| 27 | 山口県 | 5,084 | 78,247 |
| 28 | 鹿児島県 | 4,895 | 77,013 |
| 29 | 愛媛県 | 4,841 | 70,553 |
| 30 | 沖縄県 | 4,380 | 67,738 |
| 31 | 香川県 | 4,317 | 66,284 |
| 32 | 長崎県 | 4,175 | 64,017 |
| 33 | 富山県 | 4,019 | 66,497 |
| 34 | 和歌山県 | 3,997 | 58,809 |
| 35 | 山梨県 | 3,815 | 52,595 |
| 36 | 大分県 | 3,743 | 56,843 |
| 37 | 宮崎県 | 3,223 | 51,643 |
| 38 | 福井県 | 3,122 | 52,179 |
| 39 | 山形県 | 2,944 | 48,563 |
| 40 | 青森県 | 2,928 | 48,634 |
| 41 | 岩手県 | 2,887 | 47,261 |
| 42 | 佐賀県 | 2,829 | 46,540 |
| 43 | 徳島県 | 2,783 | 41,584 |
| 44 | 秋田県 | 2,126 | 36,342 |
| 45 | 高知県 | 2,020 | 31,999 |
| 46 | 島根県 | 1,891 | 33,577 |
| 47 | 鳥取県 | 1,645 | 28,075 |
| 合計 | 871,024 | 10,796,698 |
市区町村別
ふるさと納税による住民税控除額は、都道府県別では東京都が1位だが、市区町村別では神奈川県横浜市が1位。 横浜市は人口が多いため寄付をした人(控除適用者数)も多い。
2位は愛知県名古屋市、3位は大阪府大阪市。 東京都では世田谷区が5位に入っている。 基本的に人口が多い市区町村が上位となっている。
下表は上位20市区町村。 市町村民税控除額は令和7年度(2025年)課税。
| 順位 | 団体名 (市区町村) |
市町村民税控除額 (百万円) |
控除適用者数 (人) |
| 1 | 神奈川県横浜市 | 34,338 | 470,220 |
| 2 | 愛知県名古屋市 | 19,836 | 274,495 |
| 3 | 大阪府大阪市 | 19,226 | 298,579 |
| 4 | 神奈川県川崎市 | 15,401 | 222,033 |
| 5 | 東京都世田谷区 | 12,349 | 155,155 |
| 6 | 埼玉県さいたま市 | 11,442 | 167,078 |
| 7 | 福岡県福岡市 | 10,942 | 170,206 |
| 8 | 兵庫県神戸市 | 10,216 | 157,449 |
| 9 | 北海道札幌市 | 10,026 | 179,123 |
| 10 | 京都府京都市 | 9,147 | 135,811 |
| 11 | 東京都港区 | 9,107 | 58,378 |
| 12 | 千葉県千葉市 | 7,193 | 101,756 |
| 13 | 広島県広島市 | 6,605 | 107,124 |
| 14 | 東京都大田区 | 6,473 | 114,039 |
| 15 | 東京都江東区 | 6,159 | 95,523 |
| 16 | 東京都杉並区 | 5,960 | 93,572 |
| 17 | 東京都品川区 | 5,958 | 82,898 |
| 18 | 宮城県仙台市 | 5,858 | 96,184 |
| 19 | 東京都渋谷区 | 5,799 | 45,587 |
| 20 | 東京都練馬区 | 5,614 | 105,221 |
(総務省, ふるさと納税に関する現況調査結果(令和7年度実施))