2024年(令和6年)3月29日、警察庁が発表した「令和5年中における自殺の状況」によると、2023年の1年間(1月~12月)における自殺者数は21,837人だった。 男女別では、男性が14,862人(全体の68.1%)、女性が6,975人(全体の31.9%)となっている。
都道府県別では、自殺者が最も多いのが東京都で2,414人。 2位が大阪府で1,383人、3位が神奈川県で1,366人となっている。 その他、埼玉県、愛知県など、上位は人口が多い都道府県が並ぶ。 自殺者が最も少ないのは、人口が最も少ない鳥取県で72人。
本統計は2023年の1年間(1月~12月)の数値。 自殺者数は発見された都道府県別に計上されている。 下表は自殺者数(男女合計)が多い順に並べた。
順位 | 都道府県 | 自殺者数・男女(人) | 男性(人) | 女性(人) |
1 | 東京都 | 2,414 | 1,532 | 882 |
2 | 大阪府 | 1,383 | 887 | 496 |
3 | 神奈川県 | 1,366 | 898 | 468 |
4 | 埼玉県 | 1,316 | 872 | 444 |
5 | 愛知県 | 1,196 | 809 | 387 |
6 | 北海道 | 1,052 | 710 | 342 |
7 | 兵庫県 | 995 | 659 | 336 |
8 | 千葉県 | 975 | 649 | 326 |
9 | 福岡県 | 951 | 627 | 324 |
10 | 静岡県 | 689 | 490 | 199 |
11 | 茨城県 | 510 | 350 | 160 |
12 | 新潟県 | 439 | 316 | 123 |
13 | 広島県 | 438 | 313 | 125 |
14 | 京都府 | 410 | 277 | 133 |
15 | 岐阜県 | 393 | 278 | 115 |
16 | 宮城県 | 392 | 269 | 123 |
17 | 福島県 | 390 | 268 | 122 |
18 | 群馬県 | 382 | 264 | 118 |
19 | 栃木県 | 355 | 258 | 97 |
20 | 長野県 | 346 | 253 | 93 |
21 | 三重県 | 305 | 227 | 78 |
22 | 岡山県 | 302 | 235 | 67 |
23 | 熊本県 | 279 | 199 | 80 |
24 | 鹿児島県 | 268 | 202 | 66 |
25 | 沖縄県 | 266 | 202 | 64 |
26 | 岩手県 | 265 | 195 | 70 |
27 | 滋賀県 | 252 | 174 | 78 |
28 | 愛媛県 | 251 | 169 | 82 |
29 | 長崎県 | 226 | 158 | 68 |
30 | 和歌山県 | 224 | 148 | 76 |
31 | 青森県 | 223 | 154 | 69 |
32 | 宮崎県 | 220 | 152 | 68 |
33 | 山梨県 | 215 | 162 | 53 |
34 | 石川県 | 208 | 143 | 65 |
35 | 山口県 | 207 | 159 | 48 |
36 | 奈良県 | 196 | 124 | 72 |
37 | 秋田県 | 194 | 117 | 77 |
38 | 香川県 | 187 | 133 | 54 |
39 | 大分県 | 177 | 130 | 47 |
40 | 富山県 | 167 | 104 | 63 |
41 | 山形県 | 162 | 122 | 40 |
42 | 佐賀県 | 129 | 95 | 34 |
43 | 島根県 | 122 | 85 | 37 |
44 | 高知県 | 119 | 89 | 30 |
45 | 福井県 | 109 | 81 | 28 |
46 | 徳島県 | 100 | 66 | 34 |
47 | 鳥取県 | 72 | 58 | 14 |
合計 | 21,837 | 14,862 | 6,975 |
人口10万人当たりの自殺者数(自殺死亡率)が最も高いのは山梨県で、人口10万人当たり26.8人。 2位は和歌山県で24.8人、3位は岩手県で22.4人となっている。
神奈川県、千葉県、大阪府は、人口が多い都市の中では自殺死亡率が低い。 鳥取県は自殺者数が最も少ないだけでなく、自殺死亡率も最も少ない。
本統計は2023年の1年間(1月~12月)の数値。 人口は、総務省「人口推計」の「各年10月1日現在人口」(2022年)による。 下表は自殺死亡率が高い順に並べた。
順位 | 都道府県 | 自殺死亡率(人口10万人当たりの人数) |
1 | 山梨県 | 26.8 |
2 | 和歌山県 | 24.8 |
3 | 岩手県 | 22.4 |
4 | 福島県 | 21.8 |
5 | 秋田県 | 20.9 |
5 | 宮崎県 | 20.9 |
7 | 北海道 | 20.5 |
8 | 新潟県 | 20.4 |
9 | 岐阜県 | 20.2 |
10 | 群馬県 | 20.0 |
10 | 香川県 | 20.0 |
12 | 静岡県 | 19.2 |
12 | 愛媛県 | 19.2 |
14 | 栃木県 | 18.6 |
14 | 石川県 | 18.6 |
14 | 福岡県 | 18.6 |
17 | 青森県 | 18.5 |
17 | 島根県 | 18.5 |
19 | 兵庫県 | 18.4 |
20 | 沖縄県 | 18.1 |
21 | 茨城県 | 18.0 |
22 | 埼玉県 | 17.9 |
22 | 滋賀県 | 17.9 |
24 | 高知県 | 17.6 |
24 | 長崎県 | 17.6 |
26 | 三重県 | 17.5 |
27 | 宮城県 | 17.2 |
27 | 東京都 | 17.2 |
29 | 長野県 | 17.1 |
29 | 鹿児島県 | 17.1 |
31 | 富山県 | 16.4 |
32 | 岡山県 | 16.2 |
32 | 熊本県 | 16.2 |
34 | 京都府 | 16.1 |
34 | 佐賀県 | 16.1 |
36 | 愛知県 | 16.0 |
36 | 大分県 | 16.0 |
38 | 広島県 | 15.9 |
39 | 山口県 | 15.8 |
40 | 大阪府 | 15.7 |
41 | 山形県 | 15.6 |
41 | 千葉県 | 15.6 |
43 | 奈良県 | 15.0 |
44 | 神奈川県 | 14.8 |
45 | 福井県 | 14.5 |
46 | 徳島県 | 14.2 |
47 | 鳥取県 | 13.2 |
出典:警察庁「令和5年中における自殺の状況」に掲載されている都道府県別自殺者数及び自殺死亡率のデータより。