警察庁 児童虐待の検挙件数(平成26年・2014年)
更新:2015-03-27
2015年3月26日、警察庁は平成26年(2014年)の児童虐待の検挙状況を発表した。
警察庁が発表した「児童虐待及び福祉犯の検挙状況(平成26年1~12月)」によると、平成26年(2014年)の児童虐待の検挙件数は698件で、前年より49.5%増加した。 虐待の内容は、身体的虐待がもっとも多く526件で、そのほか性的虐待150件、怠慢又は拒否11件、心理的虐待11件となっている。 また、児童虐待の検挙人員は719人で、前年より49.2%増加。 検挙事件に係る被害児童数は708人で、前年より49.1%増加。 いずれも平成17年以降最多で、年々増加傾向にある。 また、児童虐待の疑いで全国の警察が児童相談所に通告した18歳未満の子供の数は28,923人(前年比33.9%増)で、統計のある2004年以降最多となった。
| 平成26年検挙件数(件) | 平成25年検挙件数(件) | 構成比(%) | 増減数(件) | 増減率(%) | |
| 身体的虐待 | 526 | 334 | 75.4 | 192 | 57.5 |
| 性的虐待 | 150 | 103 | 21.5 | 47 | 45.6 |
| 怠慢又は拒否 | 11 | 14 | 1.6 | -3 | -21.4 |
| 心理的虐待 | 11 | 16 | 1.6 | -5 | -31.3 |
| 総数 | 698 | 467 | 100.0 | 231 | 49.5 |
| 平成26年検挙人員(人) | 平成25年検挙人員(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 身体的虐待 | 541 | 341 | 75.2 | 200 | 58.7 |
| 性的虐待 | 152 | 105 | 21.1 | 47 | 44.8 |
| 怠慢又は拒否 | 14 | 20 | 1.9 | -6 | -30.0 |
| 心理的虐待 | 12 | 16 | 1.7 | -4 | -25.0 |
| 総数 | 719 | 482 | 100.0 | 237 | 49.2 |
| 平成26年検挙事件に係る被害児童数(人) | 平成25年検挙事件に係る被害児童数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 身体的虐待 | 535 | 336 | 75.6 | 199 | 59.2 |
| 性的虐待 | 151 | 104 | 21.3 | 47 | 45.2 |
| 怠慢又は拒否 | 11 | 16 | 1.6 | -5 | -31.3 |
| 心理的虐待 | 11 | 19 | 1.6 | -8 | -42.1 |
| 総数 | 708 | 475 | 100.0 | 233 | 49.1 |
(警察庁, 児童虐待及び福祉犯の検挙状況(平成26年1~12月)より)