公示地価ランキング2025年・令和7年
更新:2025-10-09
2025年3月18日、国土交通省が発表した令和7年地価公示によると、全国で最も地価(土地の価格)が高い地点は東京都中央区銀座4丁目2番4『銀座4-5-6』(山野楽器銀座本店)だった。 地価は1平方メートル当たり6,050万円。
2位は東京都中央区銀座5丁目103番16『銀座5-4-3』(対鶴館ビル)で5,170万円、3位は東京都中央区銀座2丁目2番19外『銀座2-6-7』(明治屋銀座ビル)で4,440万円となっている。
トップ10はすべて前年より地価が上昇。
下表は公示価格高順位表(全国)。 全用途、商業地、住宅地、工業地の地価ランキングトップ10。 地価は2025年(令和7年)1月1日現在の1m2当たりの価格。 変動率は%。 『 』書きは住居表示。
全用途
| 順位 | 標準地番号 | 都道府県 | 標準地の所在地 | 令和6年公示価格 (円/m2) |
令和7年公示価格 (円/m2) |
変動率 (%) |
| 1 | 中央5-22 | 東京都 | 中央区銀座4丁目2番4『銀座4-5-6』(山野楽器銀座本店) | 55,700,000 | 60,500,000 | 8.6 |
| 2 | 中央5-41 | 東京都 | 中央区銀座5丁目103番16『銀座5-4-3』(対鶴館ビル) | 47,600,000 | 51,700,000 | 8.6 |
| 3 | 中央5-29 | 東京都 | 中央区銀座2丁目2番19外『銀座2-6-7』(明治屋銀座ビル) | 40,900,000 | 44,400,000 | 8.6 |
| 4 | 中央5-23 | 東京都 | 中央区銀座7丁目1番2外『銀座7-9-19』(ZARA) | 39,900,000 | 43,100,000 | 8.0 |
| 5 | 新宿5-35 | 東京都 | 新宿区新宿3丁目807番1外『新宿3-24-1』(NEWNO・GS新宿) | 38,000,000 | 40,000,000 | 5.3 |
| 6 | 新宿5-24 | 東京都 | 新宿区新宿3丁目30番13外『新宿3-30-11』(新宿高野第2ビル) | 36,900,000 | 38,600,000 | 4.6 |
| 7 | 千代田5-2 | 東京都 | 千代田区丸の内2丁目2番1外『丸の内2-4-1』(丸の内ビルディング) | 36,800,000 | 37,100,000 | 0.8 |
| 8 | 渋谷5-22 | 東京都 | 渋谷区宇田川町77番14外『宇田川町23-3』(渋谷第一勧銀共同ビル) | 31,300,000 | 33,500,000 | 7.0 |
| 9 | 中央5-18 | 東京都 | 中央区銀座4丁目103番1外『銀座4-2-15』(塚本素山ビルディング) | 29,600,000 | 32,100,000 | 8.4 |
| 10 | 中央5-2 | 東京都 | 中央区銀座6丁目4番13外『銀座6-8-3』(銀座尾張町TOWER) | 29,300,000 | 30,800,000 | 5.1 |
商業地
全用途の上位10地点がすべて商業地なので、商業地の地価上位10地点も同じ。
| 順位 | 標準地番号 | 都道府県 | 標準地の所在地 | 令和6年公示価格 (円/m2) |
令和7年公示価格 (円/m2) |
変動率 (%) |
| 1 | 中央5-22 | 東京都 | 中央区銀座4丁目2番4『銀座4-5-6』(山野楽器銀座本店) | 55,700,000 | 60,500,000 | 8.6 |
| 2 | 中央5-41 | 東京都 | 中央区銀座5丁目103番16『銀座5-4-3』(対鶴館ビル) | 47,600,000 | 51,700,000 | 8.6 |
| 3 | 中央5-29 | 東京都 | 中央区銀座2丁目2番19外『銀座2-6-7』(明治屋銀座ビル) | 40,900,000 | 44,400,000 | 8.6 |
| 4 | 中央5-23 | 東京都 | 中央区銀座7丁目1番2外『銀座7-9-19』(ZARA) | 39,900,000 | 43,100,000 | 8.0 |
| 5 | 新宿5-35 | 東京都 | 新宿区新宿3丁目807番1外『新宿3-24-1』(NEWNO・GS新宿) | 38,000,000 | 40,000,000 | 5.3 |
| 6 | 新宿5-24 | 東京都 | 新宿区新宿3丁目30番13外『新宿3-30-11』(新宿高野第2ビル) | 36,900,000 | 38,600,000 | 4.6 |
| 7 | 千代田5-2 | 東京都 | 千代田区丸の内2丁目2番1外『丸の内2-4-1』(丸の内ビルディング) | 36,800,000 | 37,100,000 | 0.8 |
| 8 | 渋谷5-22 | 東京都 | 渋谷区宇田川町77番14外『宇田川町23-3』(渋谷第一勧銀共同ビル) | 31,300,000 | 33,500,000 | 7.0 |
| 9 | 中央5-18 | 東京都 | 中央区銀座4丁目103番1外『銀座4-2-15』(塚本素山ビルディング) | 29,600,000 | 32,100,000 | 8.4 |
| 10 | 中央5-2 | 東京都 | 中央区銀座6丁目4番13外『銀座6-8-3』(銀座尾張町TOWER) | 29,300,000 | 30,800,000 | 5.1 |
住宅地
住宅地で最も地価が高いのは東京都港区赤坂1丁目1424番1『赤坂1-14-11』で、1平方メートル当たり590万円。
2位は東京都千代田区六番町6番1外で483万円、3位は東京都港区白金台3丁目55番4外『白金台3-16-10』で470万円となっている。
| 順位 | 標準地番号 | 都道府県 | 標準地の所在地 | 令和6年公示価格 (円/m2) |
令和7年公示価格 (円/m2) |
変動率 (%) |
| 1 | 港-4 | 東京都 | 港区赤坂1丁目1424番1『赤坂1-14-11』 | 5,350,000 | 5,900,000 | 10.3 |
| 2 | 千代田-3 | 東京都 | 千代田区六番町6番1外 | 4,390,000 | 4,830,000 | 10.0 |
| 3 | 港-29 | 東京都 | 港区白金台3丁目55番4外『白金台3-16-10』 | 4,260,000 | 4,700,000 | 10.3 |
| 4 | 港-16 | 東京都 | 港区南麻布4丁目12番1『南麻布4-9-34』 | 3,920,000 | 4,320,000 | 10.2 |
| 5 | 港-28 | 東京都 | 港区南麻布1丁目35番1外『南麻布1-5-11』 | 3,700,000 | 4,070,000 | 10.0 |
| 6 | 千代田-1 | 東京都 | 千代田区三番町6番25 | 3,600,000 | 3,960,000 | 10.0 |
| 7 | 千代田-7 | 東京都 | 千代田区一番町16番3 | 3,400,000 | 3,740,000 | 10.0 |
| 8 | 千代田-5 | 東京都 | 千代田区九段北2丁目6番26『九段北2-3-25』 | 3,340,000 | 3,680,000 | 10.2 |
| 9 | 渋谷-11 | 東京都 | 渋谷区恵比寿西2丁目20番1『恵比寿西2-20-7』 | 3,220,000 | 3,490,000 | 8.4 |
| 10 | 港-1 | 東京都 | 港区赤坂6丁目1911番『赤坂6-19-23』 | 3,070,000 | 3,390,000 | 10.4 |
工業地
工業地で最も地価が高いのは東京都大田区東海2丁目7番1『東海2-1-2』で、1平方メートル当たり82万3,000円。
2位は東京都江東区辰巳3丁目10番1『辰巳3-8-5』で75万2,000円、3位は東京都江東区佐賀2丁目14番1『佐賀2-8-20』で66万6,000円となっている。
| 順位 | 標準地番号 | 都道府県 | 標準地の所在地 | 令和6年公示価格 (円/m2) |
令和7年公示価格 (円/m2) |
変動率 (%) |
| 1 | 大田9-2 | 東京都 | 大田区東海2丁目7番1『東海2-1-2』 | 762,000 | 823,000 | 8.0 |
| 2 | 江東9-4 | 東京都 | 江東区辰巳3丁目10番1『辰巳3-8-5』 | 655,000 | 752,000 | 14.8 |
| 3 | 江東9-3 | 東京都 | 江東区佐賀2丁目14番1『佐賀2-8-20』 | 579,000 | 666,000 | 15.0 |
| 4 | 江東9-2 | 東京都 | 江東区東雲2丁目9番42『東雲2-14-19』 | 515,000 | 600,000 | 16.5 |
| 5 | 品川9-1 | 東京都 | 品川区八潮2丁目7番『八潮2-7-8』 | 470,000 | 510,000 | 8.5 |
| 6 | 江戸川9-4 | 東京都 | 江戸川区臨海町3丁目6番25『臨海町3-6-3』 | 400,000 | 464,000 | 16.0 |
| 7 | 大田9-3 | 東京都 | 大田区南六郷3丁目16番29『南六郷3-16-17』 | 420,000 | 448,000 | 6.7 |
| 8 | 江戸川9-1 | 東京都 | 江戸川区松江5丁目1126番1『松江5-22-21』 | 390,000 | 424,000 | 8.7 |
| 9 | 大田9-1 | 東京都 | 大田区東糀谷6丁目1335番1外『東糀谷6-2-16』 | 384,000 | 411,000 | 7.0 |
| 10 | 大田9-5 | 東京都 | 大田区城南島2丁目9番1『城南島2-9-15』 | 336,000 | 381,000 | 13.4 |
(国土交通省、令和7年地価公示)