関東・東京圏の住宅地、公示地価ランキング2025年・令和7年
更新:2025-10-15
2025年3月18日、国土交通省が発表した令和7年地価公示によると、東京都の住宅地で最も平均地価(土地の価格)が高い市区は千代田区だった。 平均価格は1平方メートル当たり328万円。 2位は港区で258万円、3位は中央区で170万円となっている。
神奈川県は、1位が川崎市中原区で454,300円、2位が横浜市西区で392,700円、3位が横浜市中区で386,100円。
千葉県は、1位が浦安市で386,200円、2位が市川市で297,000円、3位が習志野市で193,000円。
埼玉県は、1位がさいたま市浦和区で409,800円、2位がさいたま市大宮区で342,200円、3位が蕨市で307,200円。
下表は東京圏の市区の住宅地の平均価格。 関東地方(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県)の主な市区のみ掲載。 価格が高い順に並べている。 地価は2025年(令和7年)1月1日現在の1m2当たりの価格。
東京都
| 順位 | 市区名 | 平均価格 (円/m2) |
| 1 | 千代田区 | 3,282,900 |
| 2 | 港区 | 2,577,300 |
| 3 | 中央区 | 1,701,300 |
| 4 | 渋谷区 | 1,653,500 |
| 5 | 文京区 | 1,284,000 |
| 6 | 目黒区 | 1,232,000 |
| 7 | 台東区 | 1,152,300 |
| 8 | 品川区 | 1,086,100 |
| 9 | 新宿区 | 1,021,500 |
| 10 | 豊島区 | 811,800 |
| 11 | 都区部平均 | 771,600 |
| 12 | 世田谷区 | 724,100 |
| 13 | 中野区 | 716,300 |
| 14 | 北区 | 664,400 |
| 15 | 武蔵野市 | 654,500 |
| 16 | 杉並区 | 648,900 |
| 17 | 荒川区 | 633,100 |
| 18 | 大田区 | 598,600 |
| 19 | 江東区 | 593,600 |
| 20 | 墨田区 | 540,300 |
| 21 | 板橋区 | 509,300 |
| 22 | 三鷹市 | 470,700 |
| 23 | 練馬区 | 451,400 |
| 24 | 江戸川区 | 413,200 |
| 25 | 調布市 | 398,700 |
| 26 | 国立市 | 384,200 |
| 27 | 足立区 | 379,500 |
| 28 | 小金井市 | 370,500 |
| 29 | 葛飾区 | 368,300 |
| 30 | 狛江市 | 356,600 |
| 31 | 府中市 | 338,800 |
| 32 | 国分寺市 | 327,000 |
| 33 | 西東京市 | 316,400 |
| 34 | 立川市 | 290,300 |
| 35 | 稲城市 | 257,900 |
| 36 | 小平市 | 246,100 |
| 37 | 東久留米市 | 230,600 |
| 38 | 日野市 | 208,300 |
| 39 | 東村山市 | 203,100 |
| 40 | 昭島市 | 201,600 |
| 41 | 多摩市 | 197,300 |
| 42 | 清瀬市 | 195,900 |
| 43 | 東大和市 | 176,500 |
| 44 | 福生市 | 171,100 |
| 45 | 町田市 | 166,600 |
| 46 | 羽村市 | 144,200 |
| 47 | 武蔵村山市 | 126,400 |
| 48 | 八王子市 | 125,700 |
| 49 | あきる野市 | 100,400 |
| 50 | 青梅市 | 97,700 |
神奈川県
| 順位 | 市区名 | 平均価格 (円/m2) |
| 1 | 川崎市中原区 | 454,300 |
| 2 | 横浜市西区 | 392,700 |
| 3 | 横浜市中区 | 386,100 |
| 4 | 川崎市幸区 | 355,800 |
| 5 | 横浜市港北区 | 348,900 |
| 6 | 川崎市高津区 | 336,200 |
| 7 | 横浜市青葉区 | 325,700 |
| 8 | 横浜市神奈川区 | 322,300 |
| 9 | 川崎市川崎区 | 315,400 |
| 10 | 横浜市都筑区 | 305,400 |
| 11 | 川崎市(平均) | 304,300 |
| 12 | 横浜市鶴見区 | 299,200 |
| 13 | 川崎市宮前区 | 276,300 |
| 14 | 川崎市多摩区 | 262,800 |
| 15 | 横浜市(平均) | 257,000 |
| 16 | 横浜市南区 | 241,800 |
| 17 | 横浜市緑区 | 233,700 |
| 18 | 鎌倉市 | 233,100 |
| 19 | 茅ケ崎市 | 229,500 |
| 20 | 川崎市麻生区 | 226,900 |
| 21 | 横浜市泉区 | 222,200 |
| 22 | 藤沢市 | 218,400 |
| 23 | 大和市 | 216,900 |
| 24 | 横浜市港南区 | 216,800 |
| 25 | 相模原市南区 | 215,800 |
| 26 | 横浜市戸塚区 | 210,900 |
| 27 | 横浜市保土ケ谷区 | 210,800 |
| 28 | 逗子市 | 208,500 |
| 29 | 横浜市旭区 | 203,600 |
| 30 | 横浜市磯子区 | 200,000 |
| 31 | 横浜市金沢区 | 192,500 |
| 32 | 横浜市瀬谷区 | 188,600 |
| 33 | 相模原市(平均) | 183,000 |
| 34 | 横浜市栄区 | 182,300 |
| 35 | 海老名市 | 173,900 |
| 36 | 相模原市中央区 | 172,100 |
| 37 | 座間市 | 165,300 |
| 38 | 相模原市緑区 | 152,800 |
| 39 | 平塚市 | 144,700 |
| 40 | 綾瀬市 | 132,300 |
| 41 | 厚木市 | 128,200 |
| 42 | 伊勢原市 | 115,300 |
| 43 | 横須賀市 | 110,400 |
| 44 | 小田原市 | 101,600 |
| 45 | 秦野市 | 81,700 |
| 46 | 南足柄市 | 62,500 |
| 47 | 三浦市 | 61,400 |
千葉県
| 順位 | 市区名 | 平均価格 (円/m2) |
| 1 | 浦安市 | 386,200 |
| 2 | 市川市 | 297,000 |
| 3 | 習志野市 | 193,000 |
| 4 | 船橋市 | 186,300 |
| 5 | 千葉市美浜区 | 185,700 |
| 6 | 千葉市稲毛区 | 175,200 |
| 7 | 流山市 | 170,800 |
| 8 | 千葉市中央区 | 158,500 |
| 9 | 松戸市 | 156,200 |
| 10 | 千葉市花見川区 | 143,900 |
| 11 | 千葉市(平均) | 140,800 |
| 12 | 柏市 | 134,100 |
| 13 | 八千代市 | 110,100 |
| 14 | 鎌ケ谷市 | 97,100 |
| 15 | 我孫子市 | 92,200 |
| 16 | 千葉市若葉区 | 91,000 |
| 17 | 千葉市緑区 | 80,100 |
| 18 | 白井市 | 72,700 |
| 19 | 四街道市 | 66,700 |
| 20 | 佐倉市 | 65,300 |
| 21 | 成田市 | 63,700 |
| 22 | 野田市 | 56,000 |
| 23 | 市原市 | 52,800 |
| 24 | 袖ケ浦市 | 49,800 |
| 25 | 印西市 | 44,600 |
| 26 | 君津市 | 43,500 |
| 27 | 富里市 | 42,700 |
| 28 | 木更津市 | 40,500 |
| 29 | 富津市 | 15,500 |
埼玉県
| 順位 | 市区名 | 平均価格 (円/m2) |
| 1 | さいたま市浦和区 | 409,800 |
| 2 | さいたま市大宮区 | 342,200 |
| 3 | 蕨市 | 307,200 |
| 4 | さいたま市中央区 | 306,200 |
| 5 | さいたま市南区 | 297,100 |
| 6 | 戸田市 | 294,400 |
| 7 | 和光市 | 292,700 |
| 8 | 志木市 | 272,800 |
| 9 | 朝霞市 | 269,700 |
| 10 | 川口市 | 253,500 |
| 11 | さいたま市(平均) | 238,400 |
| 12 | 新座市 | 218,200 |
| 13 | ふじみ野市 | 202,900 |
| 14 | さいたま市北区 | 190,600 |
| 15 | 富士見市 | 187,400 |
| 16 | 所沢市 | 184,100 |
| 17 | さいたま市緑区 | 181,600 |
| 18 | さいたま市桜区 | 174,600 |
| 19 | 草加市 | 153,400 |
| 20 | 川越市 | 150,100 |
| 21 | 越谷市 | 144,600 |
| 22 | 八潮市 | 138,400 |
| 23 | 上尾市 | 120,900 |
| 24 | さいたま市見沼区 | 118,600 |
| 25 | 三郷市 | 117,200 |
| 26 | さいたま市西区 | 113,000 |
| 27 | 狭山市 | 107,300 |
| 28 | 入間市 | 105,100 |
| 29 | 吉川市 | 104,700 |
| 30 | 鶴ケ島市 | 99,000 |
| 31 | 桶川市 | 98,400 |
| 32 | 蓮田市 | 91,900 |
| 33 | 坂戸市 | 90,800 |
| 34 | 春日部市 | 89,600 |
| 35 | さいたま市岩槻区 | 89,000 |
| 36 | 飯能市 | 88,800 |
| 37 | 北本市 | 88,300 |
| 38 | 白岡市 | 83,200 |
| 39 | 鴻巣市 | 66,900 |
| 40 | 久喜市 | 59,000 |
| 41 | 東松山市 | 56,900 |
| 42 | 熊谷市 | 54,900 |
| 43 | 日高市 | 49,500 |
| 44 | 幸手市 | 46,600 |
| 45 | 深谷市 | 45,500 |
| 46 | 行田市 | 33,400 |
| 47 | 加須市 | 32,900 |
| 48 | 羽生市 | 27,400 |
茨城県
| 順位 | 市区名 | 平均価格 (円/m2) |
| 1 | 守谷市 | 122,100 |
| 2 | つくば市 | 70,200 |
| 3 | つくばみらい市 | 53,200 |
| 4 | 取手市 | 45,900 |
| 5 | 牛久市 | 42,500 |
| 6 | 水戸市 | 39,600 |
| 7 | 古河市 | 35,500 |
| 8 | 日立市 | 34,100 |
| 9 | ひたちなか市 | 32,000 |
| 10 | 土浦市 | 30,400 |
| 11 | 龍ケ崎市 | 28,100 |
| 12 | 常総市 | 21,400 |
| 13 | 坂東市 | 20,500 |
| 14 | 筑西市 | 19,000 |
栃木県
| 順位 | 市区名 | 平均価格 (円/m2) |
| 1 | 宇都宮市 | 64,800 |
| 2 | 小山市 | 41,200 |
| 3 | 足利市 | 26,600 |
| 4 | 佐野市 | 25,700 |
| 5 | 栃木市 | 22,000 |
| 6 | 那須塩原市 | 20,500 |
群馬県
| 順位 | 市区名 | 平均価格 (円/m2) |
| 1 | 高崎市 | 58,000 |
| 2 | 前橋市 | 50,900 |
| 3 | 太田市 | 35,800 |
| 4 | 伊勢崎市 | 33,300 |
| 5 | 桐生市 | 26,100 |
(国土交通省、令和7年(2025年)地価公示、東京圏の市区の住宅地の平均価格)