はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

公示地価ランキング(2015年・平成27年)商業地、住宅地、工業地

更新:

2015年3月18日、国土交通省は平成27年地価公示に関する資料を公開した。

公示地価ランキング(2015年・平成27年)

国土交通省の平成27年地価公示によると、全国で最も地価(土地の価格)が高い地点は9年連続で東京都の中央区銀座4丁目2番4『銀座4-5-6』(山野楽器銀座本店)で、1平方メートルあたり3,380万円だった。
以下、千代田区丸の内2丁目2番1外『丸の内2-4-1』(丸の内ビルディング)、中央区銀座5丁目101番1外『銀座5-3-1』(銀座ソニービル)が続く。
全用途上位10地点すべて東京都の商業地となっており、いずれも前年より地価が上昇。

『 』書きは住居表示。
同じ変動率で順位が異なるのは、小数点第2位以下の四捨五入によるもの。

全用途

順位 標準地番号 都道府県 標準地の所在地 平成26年公示価格(円/m2 平成27年公示価格(円/m2 変動率(%)
1 中央5-22 東京都 中央区銀座4丁目2番4『銀座4-5-6』(山野楽器銀座本店) 29,600,000 33,800,000 14.2
2 千代田5-2 東京都 千代田区丸の内2丁目2番1外『丸の内2-4-1』(丸の内ビルディング) 28,700,000 30,600,000 6.6
3 中央5-41 東京都 中央区銀座5丁目101番1外『銀座5-3-1』(銀座ソニービル) 26,100,000 29,400,000 12.6
4 中央5-23 東京都 中央区銀座7丁目1番2外『銀座7-9-19』(ZARA) 21,400,000 24,300,000 13.6
4 中央5-29 東京都 中央区銀座2丁目2番19外『銀座2-6-7』(明治屋銀座ビル) 21,500,000 24,300,000 13.0
6 千代田5-21 東京都 千代田区大手町2丁目4番2外『大手町2-2-1』(新大手町ビルヂング) 22,000,000 23,400,000 6.4
7 新宿5-35 東京都 新宿区新宿3丁目807番1『新宿3-24-1』(三井住友銀行新宿ビル) 20,900,000 22,800,000 9.1
8 新宿5-24 東京都 新宿区新宿3丁目30番13外『新宿3-30-11』(新宿高野第二ビル) 19,900,000 22,000,000 10.6
9 千代田5-19 東京都 千代田区丸の内3丁目2番外『丸の内3-3-1』(新東京ビルヂング) 20,600,000 21,900,000 6.3
9 千代田5-30 東京都 千代田区大手町1丁目3番3外『大手町1-7-2』(東京サンケイビル) 20,600,000 21,900,000 6.3


商業地

前述のように全用途の上位10地点がすべて商業地なので、商業地の地価上位10地点も同じ。


住宅地

住宅地の最高額地点は東京都の千代田区六番町6番1外で、1平方メートルあたり315万円。
順位 標準地番号 都道府県 標準地の所在地 平成26年公示価格(円/m2 平成27年公示価格(円/m2 変動率(%)
1 千代田-3 東京都 千代田区六番町6番1外 2,960,000 3,150,000 6.4
2 港-4 東京都 港区赤坂1丁目1424番1『赤坂1-14-11』 2,680,000 2,970,000 10.8
3 千代田-1 東京都 千代田区三番町6番25 2,280,000 2,430,000 6.6
4 千代田-5 東京都 千代田区九段北2丁目6番26『九段北2-3-25』 2,140,000 2,280,000 6.5
5 港-16 東京都 港区南麻布4丁目19番1外『南麻布4-9-6』 1,970,000 2,190,000 11.2
6 千代田-6 東京都 千代田区平河町2丁目2番23『平河町2-4-13』 1,950,000 2,050,000 5.1
7 港-13 東京都 港区元麻布2丁目138番9外『元麻布2-3-24』 1,840,000 1,950,000 6.0
8 港-3 東京都 港区南青山4丁目342番外『南青山4-20-4』 1,770,000 1,910,000 7.9
9 港-1 東京都 港区赤坂6丁目1911番『赤坂6-19-23』 1,740,000 1,880,000 8.0
10 港-2 東京都 港区六本木5丁目367番1『六本木5-13-1』 1,680,000 1,790,000 6.5


工業地

工業地の最高額地点は東京都の大田区東海2丁目7番1『東海2-1-2』で、1平方メートルあたり46万8千円。
順位 標準地番号 都道府県 標準地の所在地 平成26年公示価格(円/m2 平成27年公示価格(円/m2 変動率(%)
1 大田9-2 東京都 大田区東海2丁目7番1『東海2-1-2』 456,000 468,000 2.6
2 江東9-3 東京都 江東区佐賀2丁目22番4『佐賀2-10-13』 398,000 405,000 1.8
3 江東9-2 東京都 江東区東雲2丁目9番42『東雲2-14-19』 366,000 374,000 2.2
4 大田9-3 東京都 大田区南六郷3丁目16番29『南六郷3-16-17』 333,000 337,000 1.2
5 品川9-1 東京都 品川区八潮2丁目7番『八潮2-7-8』 302,000 312,000 3.3
6 江戸川9-1 東京都 江戸川区松江5丁目1126番1『松江5-22-21』 306,000 308,000 0.7
7 江戸川9-4 東京都 江戸川区臨海町3丁目6番25『臨海町3-6-3』 278,000 281,000 1.1
8 足立9-1 東京都 足立区綾瀬6丁目455番1外『綾瀬6-11-17』 272,000 272,000 0.0
9 大田9-4 東京都 大田区大森南3丁目433番12『大森南3-22-9』 258,000 261,000 1.2
10 板橋9-1 東京都 板橋区東坂下1丁目9番10『東坂下1-14-12』 259,000 260,000 0.4
(国土交通省, 平成27年地価公示 公示価格高順位表(全国))

このエントリーをはてなブックマークに追加
X
Bluesky