2012年10月31日、厚生労働省は大卒、高卒などの若者の離職率を業種別に発表した。
順位 | 産業分類 | 就職者数 (平成24年6月集計値) (人) |
3年目までの離職者数 (人) |
離職率 (%) |
1 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 213 | 13 | 6.1 |
2 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,036 | 151 | 7.4 |
3 | 製造業 | 79,364 | 12,353 | 15.6 |
4 | 複合サービス事業 | 5,387 | 881 | 16.4 |
5 | 金融・保険業 | 42,005 | 7,942 | 18.9 |
6 | 運輸業、郵便業 | 13,621 | 2,830 | 20.8 |
7 | 情報通信業 | 41,001 | 10,298 | 25.1 |
8 | 卸売業 | 38,783 | 10,403 | 26.8 |
9 | 建設業 | 15,172 | 4,182 | 27.6 |
10 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 24,791 | 7,849 | 31.7 |
11 | サービス業(他に分類されないもの) | 22,022 | 7,464 | 33.9 |
12 | 小売業 | 44,118 | 15,815 | 35.8 |
13 | 不動産業、物品賃貸業 | 11,690 | 4,501 | 38.5 |
14 | 医療、福祉 | 48,027 | 18,515 | 38.6 |
15 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 7,416 | 3,338 | 45.0 |
16 | 宿泊業、飲食サービス業 | 8,912 | 4,323 | 48.5 |
17 | 教育、学習支援業 | 17,160 | 8,382 | 48.8 |
18 | その他 | 7,301 | 4,342 | 59.5 |
調査産業計 | 429,019 | 123,582 | 28.8 |
順位 | 産業分類 | 就職者数 (平成24年6月集計値) (人) |
3年目までの離職者数 (人) |
離職率 (%) |
1 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 560 | 37 | 6.6 |
2 | 金融・保険業 | 2,888 | 673 | 23.3 |
3 | 複合サービス事業 | 1,068 | 262 | 24.5 |
4 | 製造業 | 13,138 | 3,599 | 27.4 |
5 | 運輸業、郵便業 | 3,149 | 938 | 29.8 |
6 | 医療、福祉 | 49,252 | 17,656 | 35.8 |
7 | 教育、学習支援業 | 9,593 | 3,583 | 37.4 |
8 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 18 | 7 | 38.9 |
9 | 情報通信業 | 6,638 | 2,589 | 39.0 |
10 | 卸売業 | 7,500 | 2,940 | 39.2 |
11 | 建設業 | 3,446 | 1,405 | 40.8 |
12 | 小売業 | 16,982 | 7,079 | 41.7 |
13 | サービス業(他に分類されないもの) | 6,774 | 2,973 | 43.9 |
14 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 5,989 | 2,776 | 46.4 |
15 | 不動産業、物品賃貸業 | 1,705 | 800 | 46.9 |
16 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 11,844 | 6,348 | 53.6 |
17 | 宿泊業、飲食サービス業 | 6,264 | 3,560 | 56.8 |
18 | その他 | 2,178 | 1,392 | 63.9 |
調査産業計 | 148,986 | 58,617 | 39.3 |
順位 | 産業分類 | 就職者数 (平成24年6月集計値) (人) |
3年目までの離職者数 (人) |
離職率 (%) |
1 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,964 | 90 | 4.6 |
2 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 128 | 15 | 11.7 |
3 | 複合サービス事業 | 2,644 | 551 | 20.8 |
4 | 金融・保険業 | 1,985 | 480 | 24.2 |
5 | 製造業 | 82,311 | 20,125 | 24.4 |
6 | 運輸業、郵便業 | 8,929 | 2,679 | 30.0 |
7 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 2,878 | 1,113 | 38.7 |
8 | 卸売業 | 7,556 | 3,027 | 40.1 |
9 | 情報通信業 | 1,407 | 576 | 40.9 |
10 | サービス業(他に分類されないもの) | 7,724 | 3,364 | 43.6 |
11 | 建設業 | 9,436 | 4,120 | 43.7 |
12 | 医療、福祉 | 12,442 | 5,874 | 47.2 |
13 | 小売業 | 16,671 | 8,183 | 49.1 |
14 | 不動産業、物品賃貸業 | 1,161 | 598 | 51.5 |
15 | 教育、学習支援業 | 424 | 230 | 54.2 |
16 | その他 | 1,244 | 761 | 61.2 |
17 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,967 | 3,705 | 62.1 |
18 | 宿泊業、飲食サービス業 | 10,423 | 7,057 | 67.7 |
調査産業計 | 175,294 | 62,548 | 35.7 |