平均寿命ランキング・都道府県別順位(平成22年・2010年) - 厚生労働省2013年発表
更新:2013-08-05
2013年2月28日、厚生労働省は「平成22年都道府県別生命表の概況」を発表。
都道府県別生命表は、各都道府県の平均寿命のデータなどが記されている。 昭和40年から5年(国勢調査年)ごとに作成されており今回が10回目。
長寿日本一は男女とも長野県で、男性が平均寿命80.88歳、女性が平均寿命87.18歳だった。 最も平均寿命が低いのが男女とも青森県で、男性が77.28歳、女性が85.34歳。 全国平均は、男性が79.59歳、女性が86.35歳。 長野県男性の平均寿命は1990年から5回連続で1位となっている。 女性は沖縄県が1975年から1位が続いていたが、今回3位になった。 全体としては鳥取県の女性以外は前回調査より平均寿命が延びている。
統計は平成22年(2010年)のもので、2013年2月28日に発表された。
| 順位 | 男性 | 女性 | |||
| 都道府県 | 平均寿命(歳) | 都道府県 | 平均寿命(歳) | ||
| 1 | 長野 | 80.88 | 長野 | 87.18 | |
| 2 | 滋賀 | 80.58 | 島根 | 87.07 | |
| 3 | 福井 | 80.47 | 沖縄 | 87.02 | |
| 4 | 熊本 | 80.29 | 熊本 | 86.98 | |
| 5 | 神奈川 | 80.25 | 新潟 | 86.96 | |
| 6 | 京都 | 80.21 | 広島 | 86.94 | |
| 7 | 奈良 | 80.14 | 福井 | 86.94 | |
| 8 | 大分 | 80.06 | 岡山 | 86.93 | |
| 9 | 山形 | 79.97 | 大分 | 86.91 | |
| 10 | 静岡 | 79.95 | 富山 | 86.75 | |
| 11 | 岐阜 | 79.92 | 石川 | 86.75 | |
| 12 | 広島 | 79.91 | 滋賀 | 86.69 | |
| 13 | 千葉 | 79.88 | 山梨 | 86.65 | |
| 14 | 東京 | 79.82 | 京都 | 86.65 | |
| 15 | 岡山 | 79.77 | 神奈川 | 86.63 | |
| 16 | 香川 | 79.73 | 宮崎 | 86.61 | |
| 17 | 愛知 | 79.71 | 奈良 | 86.60 | |
| 18 | 石川 | 79.71 | 佐賀 | 86.58 | |
| 19 | 富山 | 79.71 | 愛媛 | 86.54 | |
| 20 | 宮崎 | 79.70 | 福岡 | 86.48 | |
| 21 | 三重 | 79.68 | 高知 | 86.47 | |
| 22 | 宮城 | 79.65 | 東京 | 86.39 | |
| 23 | 埼玉 | 79.62 | 宮城 | 86.39 | |
| 24 | 兵庫 | 79.59 | 香川 | 86.34 | |
| 25 | 山梨 | 79.54 | 北海道 | 86.30 | |
| 26 | 島根 | 79.51 | 長崎 | 86.30 | |
| 27 | 新潟 | 79.47 | 鹿児島 | 86.28 | |
| 28 | 徳島 | 79.44 | 山形 | 86.28 | |
| 29 | 群馬 | 79.40 | 岐阜 | 86.26 | |
| 30 | 沖縄 | 79.40 | 三重 | 86.25 | |
| 31 | 福岡 | 79.30 | 愛知 | 86.22 | |
| 32 | 佐賀 | 79.28 | 静岡 | 86.22 | |
| 33 | 鹿児島 | 79.21 | 徳島 | 86.21 | |
| 34 | 北海道 | 79.17 | 千葉 | 86.20 | |
| 35 | 愛媛 | 79.13 | 兵庫 | 86.14 | |
| 36 | 茨城 | 79.09 | 鳥取 | 86.08 | |
| 37 | 和歌山 | 79.07 | 山口 | 86.07 | |
| 38 | 栃木 | 79.06 | 福島 | 86.05 | |
| 39 | 山口 | 79.03 | 秋田 | 85.93 | |
| 40 | 鳥取 | 79.01 | 大阪 | 85.93 | |
| 41 | 大阪 | 78.99 | 群馬 | 85.91 | |
| 42 | 高知 | 78.91 | 埼玉 | 85.88 | |
| 43 | 長崎 | 78.88 | 岩手 | 85.86 | |
| 44 | 福島 | 78.84 | 茨城 | 85.83 | |
| 45 | 岩手 | 78.53 | 和歌山 | 85.69 | |
| 46 | 秋田 | 78.22 | 栃木 | 85.66 | |
| 47 | 青森 | 77.28 | 青森 | 85.34 | |
| 全国平均 | 79.59 | 全国平均 | 86.35 | ||
(厚生労働省、平成22年都道府県別生命表の概況より)