平均寿命ランキング・市区町村別順位(平成22年・2010年) - 厚生労働省2013年発表
2013年7月31日、厚生労働省は「平成22年市区町村別生命表の概況」を発表。
市区町村別生命表は、各市町村の平均寿命のデータなどが記されている。 平成12年から5年(国勢調査年)ごとに作成されており今回が3回目。
長寿日本一は、男性が長野県北安曇郡松川村で平均寿命82.2歳、女性が沖縄県中頭郡北中城村で平均寿命89.0歳だった。 上位50位以内では、男性は長野県が19自治体と最も多く、神奈川県と東京都が5自治体と2番目に多い。 女性も長野県が12自治体と最も多く、次に沖縄県が10自治体、新潟県と福岡県が4自治体などとなっている。 男女とも長野県の市区町村が多くランクインしている。
統計は1898市区町村が対象。 この生命表における市区町村(区は特別区及び行政区としている)は、平成22年12月31日時点のもの。 平均寿命は小数第二位が四捨五入されており、順位は厚生労働省の生命表に記載してあるもの。
| 順位 | 男性 | 女性 | |||||||
| 都道府県 | 市区町村 | 平均寿命(歳) | 都道府県 | 市区町村 | 平均寿命(歳) | ||||
| 1 | 長野県 | 北安曇郡 | 松川村 | 82.2 | 沖縄県 | 中頭郡 | 北中城村 | 89.0 | |
| 2 | 神奈川県 | 川崎市 | 宮前区 | 82.1 | 島根県 | 鹿足郡 | 吉賀町 | 88.4 | |
| 3 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑区 | 82.1 | 北海道 | 有珠郡 | 壮瞥町 | 88.4 | |
| 4 | 長野県 | 塩尻市 | 82.0 | 熊本県 | 菊池郡 | 菊陽町 | 88.3 | ||
| 5 | 沖縄県 | 島尻郡 | 南風原町 | 81.9 | 福岡県 | 太宰府市 | 88.3 | ||
| 6 | 静岡県 | 浜松市 | 北区 | 81.9 | 石川県 | 石川郡 | 野々市町 | 88.3 | |
| 7 | 長野県 | 北安曇郡 | 池田町 | 81.9 | 沖縄県 | 豊見城市 | 88.3 | ||
| 8 | 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区 | 81.9 | 沖縄県 | 中頭郡 | 中城村 | 88.3 | |
| 9 | 東京都 | 杉並区 | 81.9 | 福岡県 | 糟屋郡 | 須恵町 | 88.2 | ||
| 10 | 長野県 | 諏訪市 | 81.8 | 東京都 | 杉並区 | 88.2 | |||
| 11 | 東京都 | 小金井市 | 81.8 | 沖縄県 | 八重山郡 | 竹富町 | 88.2 | ||
| 12 | 長野県 | 下伊那郡 | 高森町 | 81.8 | 山口県 | 熊毛郡 | 平生町 | 88.2 | |
| 13 | 長野県 | 下伊那郡 | 阿智村 | 81.8 | 神奈川県 | 足柄上郡 | 開成町 | 88.1 | |
| 14 | 長野県 | 伊那市 | 81.7 | 沖縄県 | 島尻郡 | 伊平屋村 | 88.1 | ||
| 15 | 長野県 | 佐久市 | 81.7 | 沖縄県 | 中頭郡 | 嘉手納町 | 88.1 | ||
| 16 | 静岡県 | 浜松市 | 浜北区 | 81.7 | 広島県 | 安芸高田市 | 88.1 | ||
| 17 | 長野県 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 81.7 | 岡山県 | 岡山市 | 東区 | 88.0 | |
| 18 | 北海道 | 河東郡 | 音更町 | 81.7 | 熊本県 | 阿蘇郡 | 西原村 | 88.0 | |
| 19 | 長野県 | 木曽郡 | 木曽町 | 81.6 | 長野県 | 佐久市 | 88.0 | ||
| 20 | 長野県 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 81.6 | 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区 | 88.0 | |
| 21 | 長野県 | 下水内郡 | 栄村 | 81.5 | 兵庫県 | 川辺郡 | 猪名川町 | 87.9 | |
| 22 | 奈良県 | 磯城郡 | 川西町 | 81.5 | 新潟県 | 中魚沼郡 | 津南町 | 87.9 | |
| 23 | 東京都 | 多摩市 | 81.5 | 福岡県 | 宗像市 | 87.9 | |||
| 24 | 東京都 | 目黒区 | 81.5 | 長野県 | 木曽郡 | 大桑村 | 87.9 | ||
| 25 | 兵庫県 | 宝塚市 | 81.5 | 新潟県 | 新潟市 | 西蒲区 | 87.9 | ||
| 26 | 宮城県 | 仙台市 | 泉区 | 81.5 | 新潟県 | 新潟市 | 西区 | 87.9 | |
| 27 | 長野県 | 小県郡 | 青木村 | 81.4 | 京都府 | 京都市 | 山科区 | 87.9 | |
| 28 | 山梨県 | 中央市 | 81.4 | 北海道 | 広尾郡 | 大樹町 | 87.9 | ||
| 29 | 滋賀県 | 愛知郡 | 愛荘町 | 81.4 | 高知県 | 土佐郡 | 土佐町 | 87.9 | |
| 30 | 静岡県 | 浜松市 | 西区 | 81.4 | 長野県 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 87.9 | |
| 31 | 京都府 | 長岡京市 | 81.3 | 沖縄県 | 中頭郡 | 読谷村 | 87.8 | ||
| 32 | 滋賀県 | 草津市 | 81.3 | 沖縄県 | 中頭郡 | 西原町 | 87.8 | ||
| 33 | 静岡県 | 浜松市 | 東区 | 81.3 | 北海道 | 空知郡 | 南幌町 | 87.8 | |
| 34 | 大阪府 | 池田市 | 81.3 | 神奈川県 | 横浜市 | 緑区 | 87.8 | ||
| 35 | 福岡県 | 小郡市 | 81.3 | 長野県 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 87.8 | ||
| 36 | 長野県 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 81.3 | 熊本県 | 菊池市 | 87.8 | ||
| 37 | 神奈川県 | 横浜市 | 港南区 | 81.3 | 長野県 | 上伊那郡 | 宮田村 | 87.8 | |
| 38 | 熊本県 | 菊池郡 | 菊陽町 | 81.2 | 長野県 | 木曽郡 | 上松町 | 87.8 | |
| 39 | 長野県 | 下伊那郡 | 根羽村 | 81.2 | 福井県 | 福井市 | 87.8 | ||
| 40 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 81.2 | 長野県 | 安曇野市 | 87.8 | |||
| 41 | 東京都 | 世田谷区 | 81.2 | 長野県 | 北安曇郡 | 松川村 | 87.8 | ||
| 42 | 長野県 | 下伊那郡 | 売木村 | 81.2 | 新潟県 | 新潟市 | 江南区 | 87.8 | |
| 43 | 滋賀県 | 犬上郡 | 豊郷町 | 81.2 | 長野県 | 大町市 | 87.8 | ||
| 44 | 京都府 | 宇治市 | 81.2 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 87.7 | |||
| 45 | 長野県 | 上田市 | 81.2 | 沖縄県 | 中頭郡 | 北谷町 | 87.7 | ||
| 46 | 大阪府 | 吹田市 | 81.2 | 福岡県 | 福津市 | 87.7 | |||
| 47 | 大阪府 | 豊能郡 | 豊能町 | 81.2 | 長野県 | 上高井郡 | 小布施町 | 87.7 | |
| 48 | 長野県 | 東御市 | 81.2 | 沖縄県 | 石垣市 | 87.7 | |||
| 49 | 奈良県 | 生駒市 | 81.2 | 長野県 | 諏訪市 | 87.7 | |||
| 50 | 長野県 | 東筑摩郡 | 山形村 | 81.2 | 長野県 | 千曲市 | 87.7 | ||
平均寿命 市区町村別順位(2010年)下位50位
下表は下位(ワースト)50位。 最も平均寿命が短い市区町村は、男性が大阪府大阪市西成区で平均寿命72.4歳、女性も大阪府大阪市西成区で平均寿命83.8歳だった。 下位50位以内では、男性は青森県が24自治体と最も多く、次に大阪府が8自治体、北海道が5自治体、岩手県が4自治体などとなっている。 女性も青森県が11自治体と最も多く、次に大阪府が9自治体、北海道が5自治体、和歌山県が4自治体などとなっている。 男女とも青森県の市区町村が多くランクインしている。
男女とも大阪市西成区が最下位で、男性は大阪市西成区が3回連続ワースト1位になった。 大阪市西成区は、あいりん地区と呼ばれる日雇い労働者が集まる場所がある。 同様に日雇い労働者の町として知られる神奈川県横浜市中区(寿町)は下位27位にランクインしている。
男性の平均寿命1位(長野県北安曇郡松川村82.2歳)と最下位(大阪府大阪市西成区72.4歳)では9.8歳も差がある。 また、女性の平均寿命1位と最下位では5.2歳の差がある。
| 順位 | 男性 | 女性 | |||||||
| 都道府県 | 市区町村 | 平均寿命(歳) | 都道府県 | 市区町村 | 平均寿命(歳) | ||||
| 1 | 大阪府 | 大阪市 | 西成区 | 72.4 | 大阪府 | 大阪市 | 西成区 | 83.8 | |
| 2 | 高知県 | 土佐清水市 | 75.6 | 和歌山県 | 御坊市 | 84.0 | |||
| 3 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | 75.9 | 青森県 | 三戸郡 | 階上町 | 84.2 | |
| 4 | 青森県 | 青森市 | 76.5 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | 84.3 | ||
| 5 | 青森県 | 下北郡 | 東通村 | 76.5 | 青森県 | 下北郡 | 大間町 | 84.4 | |
| 6 | 大阪府 | 大阪市 | 生野区 | 76.7 | 青森県 | 西津軽郡 | 深浦町 | 84.4 | |
| 7 | 青森県 | 平川市 | 76.7 | 大阪府 | 大阪市 | 浪速区 | 84.4 | ||
| 8 | 青森県 | むつ市 | 76.7 | 栃木県 | 下都賀郡 | 壬生町 | 84.5 | ||
| 9 | 青森県 | 黒石市 | 76.7 | 高知県 | 香美市 | 84.6 | |||
| 10 | 北海道 | 芦別市 | 76.8 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | 84.6 | ||
| 11 | 福島県 | 石川郡 | 平田村 | 76.9 | 青森県 | 下北郡 | 風間浦村 | 84.6 | |
| 12 | 大阪府 | 大阪市 | 此花区 | 76.9 | 福島県 | 耶麻郡 | 猪苗代町 | 84.7 | |
| 13 | 青森県 | 南津軽郡 | 大鰐町 | 76.9 | 北海道 | 寿都郡 | 寿都町 | 84.7 | |
| 14 | 青森県 | 北津軽郡 | 中泊町 | 76.9 | 高知県 | 安芸市 | 84.7 | ||
| 15 | 青森県 | 南津軽郡 | 田舎館村 | 76.9 | 茨城県 | 鉾田市 | 84.8 | ||
| 16 | 北海道 | 登別市 | 77.0 | 青森県 | むつ市 | 84.8 | |||
| 17 | 秋田県 | 鹿角市 | 77.0 | 大阪府 | 大阪市 | 鶴見区 | 84.8 | ||
| 18 | 岩手県 | 下閉伊郡 | 山田町 | 77.0 | 青森県 | 三戸郡 | 五戸町 | 84.8 | |
| 19 | 青森県 | 三戸郡 | 三戸町 | 77.0 | 大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 84.8 | |
| 20 | 青森県 | 三戸郡 | 五戸町 | 77.0 | 兵庫県 | 神戸市 | 兵庫区 | 84.8 | |
| 21 | 青森県 | 西津軽郡 | 鰺ヶ沢町 | 77.0 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 84.8 | |
| 22 | 青森県 | 北津軽郡 | 鶴田町 | 77.0 | 北海道 | 檜山郡 | 江差町 | 84.8 | |
| 23 | 福岡県 | 宮若市 | 77.0 | 大阪府 | 大阪市 | 平野区 | 84.8 | ||
| 24 | 青森県 | 下北郡 | 佐井村 | 77.1 | 青森県 | 下北郡 | 東通村 | 84.8 | |
| 25 | 青森県 | 東津軽郡 | 今別町 | 77.1 | 岩手県 | 宮古市 | 84.8 | ||
| 26 | 茨城県 | 潮来市 | 77.1 | 栃木県 | 日光市 | 84.8 | |||
| 27 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | 77.1 | 群馬県 | 富岡市 | 84.8 | ||
| 28 | 大阪府 | 大阪市 | 港区 | 77.2 | 和歌山県 | 伊都郡 | かつらぎ町 | 84.8 | |
| 29 | 秋田県 | 北秋田市 | 77.2 | 北海道 | 釧路市 | 84.8 | |||
| 30 | 青森県 | 三戸郡 | 田子町 | 77.2 | 青森県 | 東津軽郡 | 平内町 | 84.9 | |
| 31 | 青森県 | 上北郡 | 野辺地町 | 77.2 | 青森県 | 三戸郡 | 南部町 | 84.9 | |
| 32 | 青森県 | 上北郡 | 東北町 | 77.2 | 千葉県 | 銚子市 | 84.9 | ||
| 33 | 青森県 | 東津軽郡 | 外ヶ浜町 | 77.2 | 岩手県 | 上閉伊郡 | 大槌町 | 84.9 | |
| 34 | 岩手県 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 77.2 | 福島県 | 西白河郡 | 西郷村 | 84.9 | |
| 35 | 大阪府 | 大阪市 | 東淀川区 | 77.2 | 福島県 | 須賀川市 | 84.9 | ||
| 36 | 大阪府 | 大阪市 | 住吉区 | 77.3 | 大阪府 | 岸和田市 | 84.9 | ||
| 37 | 青森県 | 東津軽郡 | 平内町 | 77.3 | 千葉県 | 八街市 | 85.0 | ||
| 38 | 長崎県 | 五島市 | 77.3 | 北海道 | 虻田郡 | 倶知安町 | 85.0 | ||
| 39 | 岩手県 | 釜石市 | 77.3 | 兵庫県 | 神戸市 | 長田区 | 85.0 | ||
| 40 | 青森県 | 東津軽郡 | 蓬田村 | 77.3 | 秋田県 | 鹿角市 | 85.0 | ||
| 41 | 大阪府 | 大阪市 | 東住吉区 | 77.3 | 埼玉県 | 東松山市 | 85.0 | ||
| 42 | 青森県 | 五所川原市 | 77.3 | 青森県 | 上北郡 | 七戸町 | 85.0 | ||
| 43 | 青森県 | 上北郡 | 六ヶ所村 | 77.3 | 岩手県 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 85.0 | |
| 44 | 北海道 | 三笠市 | 77.3 | 大阪府 | 大阪市 | 港区 | 85.0 | ||
| 45 | 岩手県 | 上閉伊郡 | 大槌町 | 77.3 | 北海道 | 上川郡 | 新得町 | 85.0 | |
| 46 | 北海道 | 稚内市 | 77.3 | 和歌山県 | 東牟婁郡 | 那智勝浦町 | 85.0 | ||
| 47 | 福島県 | 喜多方市 | 77.4 | 埼玉県 | 加須市 | 85.0 | |||
| 48 | 北海道 | 様似郡 | 様似町 | 77.4 | 茨城県 | 神栖市 | 85.0 | ||
| 49 | 青森県 | 三戸郡 | 階上町 | 77.4 | 奈良県 | 大和高田市 | 85.0 | ||
| 50 | 青森県 | 北津軽郡 | 板柳町 | 77.4 | 和歌山県 | 橋本市 | 85.1 | ||
(厚生労働省、平成22年市区町村別生命表の概況より)