生活保護の世帯数・人数、都道府県別(2011年)

更新:

2011年5月12日、厚生労働省が発表した「福祉行政報告例(平成23年2月分概数)」では生活保護を受けている人の数は1,989,769人。
今後200万人を超える見込み。

生活保護の世帯数・人数、都道府県別(2011年)

2011年5月12日、厚生労働省が発表した「福祉行政報告例(平成23年2月分概数)」によると被保護世帯数1,436,046、被保護実人員1,989,769人となっている。
ただし、東日本大震災の影響により、郡山市以外の福島県のデータは集計されていない。

ここでは厚生労働省が2011年4月5日に発表した「福祉行政報告例(平成23年1月分概数)」のデータを下表に示す。
全国では被保護世帯数1,441,767、被保護実人員1,998,975人となっている。

「福祉行政報告例」には都道府県別の集計があり、指定都市・中核都市は都道府県とは別に集計されている。
各都道府県の実際の数値は、都市の集計値を足したもの(別途集計している場合)なので、下表では加算した。

もっとも被保護実人員が多い都道府県は大阪府で 289,385人。
基本的に人口が多い都道府県の被保護実人員が多いので、都道府県の人口で割って割合を計算した。
下表はこの割合が多い順に並べている。
もっとも割合が多いのも大阪府で 3.27% だった。

都道府県の人口は平成22年(2010年)国勢調査人口速報集計結果の数値。

順位 都道府県 被保護世帯数 被保護実人員(人) 人口(人) 人口に対する被保護実人員の割合(%)
1 大阪 208,831 289,385 8,862,896 3.27
2 北海道 112,089 162,042 5,507,456 2.94
3 高知 14,902 20,271 764,596 2.65
4 福岡 87,336 124,600 5,072,804 2.46
5 京都 39,870 59,257 2,636,704 2.25
6 沖縄 20,542 29,763 1,392,503 2.14
7 青森 21,816 28,891 1,373,164 2.10
8 長崎 20,152 29,057 1,426,594 2.04
9 東京 199,863 263,534 13,161,751 2.00
10 徳島 10,442 14,457 785,873 1.84
11 鹿児島 22,452 31,199 1,706,428 1.83
12 兵庫 69,520 99,305 5,589,177 1.78
13 大分 14,822 19,711 1,196,409 1.65
14 広島 31,639 45,809 2,860,769 1.60
15 神奈川 101,452 141,902 9,049,500 1.57
16 宮崎 12,214 16,398 1,135,120 1.44
17 愛媛 15,604 20,321 1,430,957 1.42
18 和歌山 10,811 14,111 1,001,261 1.41
19 秋田 11,094 15,210 1,085,878 1.40
19 奈良 13,265 19,532 1,399,978 1.40
21 岡山 17,281 24,459 1,944,986 1.26
22 熊本 16,419 22,535 1,817,410 1.24
23 宮城 19,256 27,782 2,347,975 1.18
24 山口 12,613 17,034 1,451,372 1.17
25 埼玉 57,053 81,195 7,194,957 1.13
25 千葉 49,962 70,435 6,217,119 1.13
25 鳥取 4,690 6,676 588,418 1.13
25 香川 7,986 11,290 995,779 1.13
29 岩手 10,475 14,849 1,330,530 1.12
30 愛知 53,352 71,690 7,408,499 0.97
31 栃木 14,057 19,075 2,007,014 0.95
32 福島 13,888 19,048 2,028,752 0.94
33 三重 12,383 17,241 1,854,742 0.93
34 佐賀 5,648 7,515 849,709 0.88
35 茨城 17,294 23,335 2,968,865 0.79
36 島根 4,151 5,607 716,354 0.78
37 新潟 13,448 18,356 2,374,922 0.77
38 滋賀 7,185 10,609 1,410,272 0.75
39 静岡 19,448 26,090 3,765,044 0.69
40 群馬 9,673 12,610 2,008,170 0.63
41 山梨 4,079 5,088 862,772 0.59
42 山形 5,205 6,714 1,168,789 0.57
42 石川 5,486 6,643 1,170,040 0.57
44 岐阜 8,349 10,888 2,081,147 0.52
45 長野 8,112 10,706 2,152,736 0.50
46 福井 2,672 3,363 806,470 0.42
47 富山 2,886 3,387 1,093,365 0.31
全国 1,441,767 1,998,975 128,056,026 1.56

(厚生労働省, 福祉行政報告例(平成23年2月分概数))
厚生労働省 福祉行政報告例

このエントリーをはてなブックマークに追加