地域別最低賃金・全国一覧、都道府県ランキング(2025年・令和7年度)
更新:2025-09-09
厚生労働省が発表した令和7年度(2025年)地域別最低賃金改定状況によると、最低賃金時間額全国1位は東京都で1,226円だった。 前年からの引上げ額は63円、引上げ率は5.4%。
2位は神奈川県で1,225円、引上げ額63円、引上げ率5.4%。 3位は大阪府で1,177円、引上げ額63円、引上げ率5.7%。
最低賃金時間額が最も低いのは高知県、宮崎県、沖縄県の3県で1,023円。 1位の東京都との差は203円。
全国加重平均額は1,121円で、全国で最低賃金が1,000円以上となった。 前年までは一部の地域のみ1,000円以上だった。
九州・沖縄、東北地方は他の地域と比べると最低賃金が低い。
地域別最低賃金は都道府県ごとに異なり、概ね毎年10月に発効され、約1年後に改定される。 厚生労働省が毎年全国一覧を発表している。
下表は地域別最低賃金の全国一覧。 最低賃金時間額が高い順に並べた。 時間額は1時間あたりの賃金(時給)。
| 順位 | 都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額 (円) |
引上げ率 (%) |
| 1 | 東京都 | 1,226 | 63 | 5.4 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225 | 63 | 5.4 |
| 3 | 大阪府 | 1,177 | 63 | 5.7 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141 | 63 | 5.8 |
| 5 | 千葉県 | 1,140 | 64 | 5.9 |
| 5 | 愛知県 | 1,140 | 63 | 5.8 |
| 7 | 京都府 | 1,122 | 64 | 6.0 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116 | 64 | 6.1 |
| 9 | 静岡県 | 1,097 | 63 | 6.1 |
| 10 | 三重県 | 1,087 | 64 | 6.3 |
| 11 | 広島県 | 1,085 | 65 | 6.4 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080 | 63 | 6.2 |
| 13 | 北海道 | 1,075 | 65 | 6.4 |
| 14 | 茨城県 | 1,074 | 69 | 6.9 |
| 15 | 栃木県 | 1,068 | 64 | 6.4 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065 | 64 | 6.4 |
| 17 | 群馬県 | 1,063 | 78 | 7.9 |
| 18 | 富山県 | 1,062 | 64 | 6.4 |
| 19 | 長野県 | 1,061 | 63 | 6.3 |
| 20 | 福岡県 | 1,057 | 65 | 6.6 |
| 21 | 石川県 | 1,054 | 70 | 7.1 |
| 22 | 福井県 | 1,053 | 69 | 7.0 |
| 23 | 山梨県 | 1,052 | 64 | 6.5 |
| 24 | 奈良県 | 1,051 | 65 | 6.6 |
| 25 | 新潟県 | 1,050 | 65 | 6.6 |
| 26 | 岡山県 | 1,047 | 65 | 6.6 |
| 27 | 徳島県 | 1,046 | 66 | 6.7 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045 | 65 | 6.6 |
| 29 | 山口県 | 1,043 | 64 | 6.5 |
| 30 | 宮城県 | 1,038 | 65 | 6.7 |
| 31 | 香川県 | 1,036 | 66 | 6.8 |
| 32 | 大分県 | 1,035 | 81 | 8.5 |
| 33 | 熊本県 | 1,034 | 82 | 8.6 |
| 34 | 福島県 | 1,033 | 78 | 8.2 |
| 34 | 島根県 | 1,033 | 71 | 7.4 |
| 34 | 愛媛県 | 1,033 | 77 | 8.1 |
| 37 | 山形県 | 1,032 | 77 | 8.1 |
| 38 | 岩手県 | 1,031 | 79 | 8.3 |
| 38 | 秋田県 | 1,031 | 80 | 8.4 |
| 38 | 長崎県 | 1,031 | 78 | 8.2 |
| 41 | 鳥取県 | 1,030 | 73 | 7.6 |
| 41 | 佐賀県 | 1,030 | 74 | 7.7 |
| 43 | 青森県 | 1,029 | 76 | 8.0 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026 | 73 | 7.7 |
| 45 | 高知県 | 1,023 | 71 | 7.5 |
| 45 | 宮崎県 | 1,023 | 71 | 7.5 |
| 45 | 沖縄県 | 1,023 | 71 | 7.5 |
| 全国加重平均額 | 1,121 | 66 |
(厚生労働省、令和7年度・地域別最低賃金改定状況)
2024年(令和6年度)
下表は2024年(令和6年度)の地域別最低賃金の全国一覧。 最低賃金時間額が高い順に並べた。 時間額は1時間あたりの賃金(時給)。
| 順位 | 都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ率 (%) |
| 1 | 東京都 | 1,163 | 4.5 |
| 2 | 神奈川県 | 1,162 | 4.5 |
| 3 | 大阪府 | 1,114 | 4.7 |
| 4 | 埼玉県 | 1,078 | 4.9 |
| 5 | 愛知県 | 1,077 | 4.9 |
| 6 | 千葉県 | 1,076 | 4.9 |
| 7 | 京都府 | 1,058 | 5.0 |
| 8 | 兵庫県 | 1,052 | 5.1 |
| 9 | 静岡県 | 1,034 | 5.1 |
| 10 | 三重県 | 1,023 | 5.1 |
| 11 | 広島県 | 1,020 | 5.2 |
| 12 | 滋賀県 | 1,017 | 5.2 |
| 13 | 北海道 | 1,010 | 5.2 |
| 14 | 茨城県 | 1,005 | 5.5 |
| 15 | 栃木県 | 1,004 | 5.2 |
| 16 | 岐阜県 | 1,001 | 5.4 |
| 17 | 富山県 | 998 | 5.3 |
| 17 | 長野県 | 998 | 5.3 |
| 19 | 福岡県 | 992 | 5.4 |
| 20 | 山梨県 | 988 | 5.3 |
| 21 | 奈良県 | 986 | 5.3 |
| 22 | 群馬県 | 985 | 5.4 |
| 22 | 新潟県 | 985 | 5.8 |
| 24 | 石川県 | 984 | 5.5 |
| 24 | 福井県 | 984 | 5.7 |
| 26 | 岡山県 | 982 | 5.4 |
| 27 | 和歌山県 | 980 | 5.5 |
| 27 | 徳島県 | 980 | 9.4 |
| 29 | 山口県 | 979 | 5.5 |
| 30 | 宮城県 | 973 | 5.4 |
| 31 | 香川県 | 970 | 5.7 |
| 32 | 島根県 | 962 | 6.4 |
| 33 | 鳥取県 | 957 | 6.3 |
| 34 | 愛媛県 | 956 | 6.6 |
| 34 | 佐賀県 | 956 | 6.2 |
| 36 | 山形県 | 955 | 6.1 |
| 36 | 福島県 | 955 | 6.1 |
| 38 | 大分県 | 954 | 6.1 |
| 39 | 青森県 | 953 | 6.1 |
| 39 | 長崎県 | 953 | 6.1 |
| 39 | 鹿児島県 | 953 | 6.2 |
| 42 | 岩手県 | 952 | 6.6 |
| 42 | 高知県 | 952 | 6.1 |
| 42 | 熊本県 | 952 | 6.0 |
| 42 | 宮崎県 | 952 | 6.1 |
| 42 | 沖縄県 | 952 | 6.3 |
| 47 | 秋田県 | 951 | 6.0 |
| 全国加重平均額 | 1,055 | 5.1 |
(厚生労働省、令和6年度・地域別最低賃金改定状況)