厚生労働省が毎年発表している都道府県別の地域別最低賃金(時間額)について記す。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度。 これには地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があり、前者は産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されるもの。 毎年10月頃、厚生労働省のサイトで公表されていて、次回は2018年10月頃に公表される。 ただし、発効年月日は都道府県や年度により多少前後する。 時間額は1時間あたりの賃金。
毎年の傾向としては、時間額は東京都が最も高く、沖縄県や九州地方が低い。
地域別最低賃金が最も高いのは今年度も東京都で、時間額958円、前年比+26円となった。 2位は神奈川県で956円、3位は大阪府で909円。 前年度まで900円台は東京都と神奈川県のみだったが、今年度は大阪府も900円台となった。 一方、最も低いのは高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の8県で、時間額737円だった。 1位の東京都との差は221円となる。 九州・沖縄地方は、福岡県が789円で最も高く、その他の県はすべて737円で並んでいる。
全国加重平均額は848円で、前年比25円増加した。 下がった都道府県はなく、すべて25円程度上昇している。 前年度、時間額800円以上は9都府県だったが、今年度は15都道府県に増えた。 具体的には三重県、広島県、滋賀県、北海道、栃木県、岐阜県が800円台になった。
順位 | 都道府県 | 最低賃金時間額(円) | 前年比 (円) |
|
---|---|---|---|---|
平成29年度 | 平成28年度 | |||
1 | 東京 | 958 | 932 | +26 |
2 | 神奈川 | 956 | 930 | +26 |
3 | 大阪 | 909 | 883 | +26 |
4 | 埼玉 | 871 | 845 | +26 |
4 | 愛知 | 871 | 845 | +26 |
6 | 千葉 | 868 | 842 | +26 |
7 | 京都 | 856 | 831 | +25 |
8 | 兵庫 | 844 | 819 | +25 |
9 | 静岡 | 832 | 807 | +25 |
10 | 三重 | 820 | 795 | +25 |
11 | 広島 | 818 | 793 | +25 |
12 | 滋賀 | 813 | 788 | +25 |
13 | 北海道 | 810 | 786 | +24 |
14 | 栃木 | 800 | 775 | +25 |
14 | 岐阜 | 800 | 776 | +24 |
16 | 茨城 | 796 | 771 | +25 |
17 | 富山 | 795 | 770 | +25 |
17 | 長野 | 795 | 770 | +25 |
19 | 福岡 | 789 | 765 | +24 |
20 | 奈良 | 786 | 762 | +24 |
21 | 山梨 | 784 | 759 | +25 |
22 | 群馬 | 783 | 759 | +24 |
23 | 石川 | 781 | 757 | +24 |
23 | 岡山 | 781 | 757 | +24 |
25 | 新潟 | 778 | 753 | +25 |
25 | 福井 | 778 | 754 | +24 |
27 | 和歌山 | 777 | 753 | +24 |
27 | 山口 | 777 | 753 | +24 |
29 | 宮城 | 772 | 748 | +24 |
30 | 香川 | 766 | 742 | +24 |
31 | 福島 | 748 | 726 | +22 |
32 | 島根 | 740 | 718 | +22 |
32 | 徳島 | 740 | 716 | +24 |
34 | 山形 | 739 | 717 | +22 |
34 | 愛媛 | 739 | 717 | +22 |
36 | 青森 | 738 | 716 | +22 |
36 | 岩手 | 738 | 716 | +22 |
36 | 秋田 | 738 | 716 | +22 |
36 | 鳥取 | 738 | 715 | +23 |
40 | 高知 | 737 | 715 | +22 |
40 | 佐賀 | 737 | 715 | +22 |
40 | 長崎 | 737 | 715 | +22 |
40 | 熊本 | 737 | 715 | +22 |
40 | 大分 | 737 | 715 | +22 |
40 | 宮崎 | 737 | 714 | +23 |
40 | 鹿児島 | 737 | 715 | +22 |
40 | 沖縄 | 737 | 714 | +23 |
全国加重平均額 | 848 | 823 | +25 |
下表は東京都と全国加重平均の時間額の推移である。 2016年に全国平均時間額が800円を超えた。
年 | 東京都時間額(円) | 全国加重平均額(円) |
---|---|---|
2010年 | 821 | 730 |
2011年 | 837 | 737 |
2012年 | 850 | 749 |
2013年 | 869 | 764 |
2014年 | 888 | 780 |
2015年 | 907 | 798 |
2016年 | 932 | 823 |
2017年 | 958 | 848 |
出典:厚生労働省、地域別最低賃金の全国一覧