厚生労働省が発表した令和6年度(2024年)地域別最低賃金改定状況によると、時間額が最も高いのは東京都で1,163円だった。 前年と比較して50円のアップ(+4.5%)となった。
2位は神奈川県で1,162円、3位は大阪府で1,114円。 いずれも前年から50円アップした。
一方、時間額が最も低いのは秋田県で951円。 トップの東京都との差は212円。
最低賃金が1,000円以上の地域は、前年の8都府県から2倍の16都道府県になった。 前年までは900円未満の地域もあったが、今回全国で900円以上となった。
九州・沖縄地方は時間額が低く、最も高いのが福岡県で992円となっている。 また、最も大きく上昇したのが徳島県で、前年から84円上昇(+9.4%)した。
全国加重平均額は1,055円で、前年から51円上昇した。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度。 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類ある。 前者は産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される。 毎年10月頃、厚生労働省のウェブサイトで公表される。
下表は47都道府県の地域別最低賃金の一覧。 時間額が高い順に並べた。 時間額は1時間あたりの賃金(時給)。 毎年10月に発効され、翌年10月に更新される。
順位 | 都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ率 (%) |
|
令和6年度 | 令和5年度 | |||
1 | 東京 | 1,163 | 1,113 | 4.5 |
2 | 神奈川 | 1,162 | 1,112 | 4.5 |
3 | 大阪 | 1,114 | 1,064 | 4.7 |
4 | 埼玉 | 1,078 | 1,028 | 4.9 |
5 | 愛知 | 1,077 | 1,027 | 4.9 |
6 | 千葉 | 1,076 | 1,026 | 4.9 |
7 | 京都 | 1,058 | 1,008 | 5.0 |
8 | 兵庫 | 1,052 | 1,001 | 5.1 |
9 | 静岡 | 1,034 | 984 | 5.1 |
10 | 三重 | 1,023 | 973 | 5.1 |
11 | 広島 | 1,020 | 970 | 5.2 |
12 | 滋賀 | 1,017 | 967 | 5.2 |
13 | 北海道 | 1,010 | 960 | 5.2 |
14 | 茨城 | 1,005 | 953 | 5.5 |
15 | 栃木 | 1,004 | 954 | 5.2 |
16 | 岐阜 | 1,001 | 950 | 5.4 |
17 | 富山 | 998 | 948 | 5.3 |
17 | 長野 | 998 | 948 | 5.3 |
19 | 福岡 | 992 | 941 | 5.4 |
20 | 山梨 | 988 | 938 | 5.3 |
21 | 奈良 | 986 | 936 | 5.3 |
22 | 群馬 | 985 | 935 | 5.4 |
22 | 新潟 | 985 | 931 | 5.8 |
24 | 石川 | 984 | 933 | 5.5 |
24 | 福井 | 984 | 931 | 5.7 |
26 | 岡山 | 982 | 932 | 5.4 |
27 | 和歌山 | 980 | 929 | 5.5 |
27 | 徳島 | 980 | 896 | 9.4 |
29 | 山口 | 979 | 928 | 5.5 |
30 | 宮城 | 973 | 923 | 5.4 |
31 | 香川 | 970 | 918 | 5.7 |
32 | 島根 | 962 | 904 | 6.4 |
33 | 鳥取 | 957 | 900 | 6.3 |
34 | 愛媛 | 956 | 897 | 6.6 |
34 | 佐賀 | 956 | 900 | 6.2 |
36 | 山形 | 955 | 900 | 6.1 |
36 | 福島 | 955 | 900 | 6.1 |
38 | 大分 | 954 | 899 | 6.1 |
39 | 青森 | 953 | 898 | 6.1 |
39 | 長崎 | 953 | 898 | 6.1 |
39 | 鹿児島 | 953 | 897 | 6.2 |
42 | 岩手 | 952 | 893 | 6.6 |
42 | 高知 | 952 | 897 | 6.1 |
42 | 熊本 | 952 | 898 | 6.0 |
42 | 宮崎 | 952 | 897 | 6.1 |
42 | 沖縄 | 952 | 896 | 6.3 |
47 | 秋田 | 951 | 897 | 6.0 |
全国加重平均額 | 1,055 | 1,004 | 5.1 |
下表は、ここ最近の東京都、沖縄県、全国加重平均の最低賃金時間額の推移。
年度 | 東京都 (円) |
沖縄県 (円) |
全国加重平均額 (円) |
平成29年 | 958 | 737 | 848 |
平成30年 | 985 | 762 | 874 |
令和元年 | 1,013 | 790 | 901 |
令和2年 | 1,013 | 792 | 902 |
令和3年 | 1,041 | 820 | 930 |
令和4年 | 1,072 | 853 | 961 |
令和5年 | 1,113 | 896 | 1,004 |
令和6年 | 1,163 | 952 | 1,055 |
出典:厚生労働省, 地域別最低賃金