厚生労働省が毎年発表している47都道府県の地域別最低賃金(時間額、時給)一覧。
厚生労働省が発表した令和5年度(2023年)の地域別最低賃金額によると、時間額が最も高いのは東京都で1,113円。 前年比41円の上昇となっている。
2位は神奈川県で1,112円(+41円)、3位は大阪府で1,064円(+41円)。
最低賃金が1,000円以上の地域は8都府県となった。 前年は3都府県だった。 35都道府県が900円以上となる。
時間額が最も低いのは岩手県で893円。 トップの東京都との差は220円。
九州・沖縄地方は時間額が低く、最も高いのが福岡県で941円となっている。
全国加重平均額は1,004円、前年比43円増で1,000円を超えた。 岩手県(39円増)以外は前年から40円以上上がった。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度。 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類ある。 前者は産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される。 毎年10月頃、厚生労働省のウェブサイトで公表される。
下表は最低賃金時間額が高い順に並べた。 時間額は1時間あたりの賃金(時給)。 発効日は都道府県ごとに異なるが、概ね10月1日から中旬頃までとなっている。
順位 | 都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | |
令和5年度 | 令和4年度 | ||
1 | 東京都 | 1,113 | 1,072 |
2 | 神奈川県 | 1,112 | 1,071 |
3 | 大阪府 | 1,064 | 1,023 |
4 | 埼玉県 | 1,028 | 987 |
5 | 愛知県 | 1,027 | 986 |
6 | 千葉県 | 1,026 | 984 |
7 | 京都府 | 1,008 | 968 |
8 | 兵庫県 | 1,001 | 960 |
9 | 静岡県 | 984 | 944 |
10 | 三重県 | 973 | 933 |
11 | 広島県 | 970 | 930 |
12 | 滋賀県 | 967 | 927 |
13 | 北海道 | 960 | 920 |
14 | 栃木県 | 954 | 913 |
15 | 茨城県 | 953 | 911 |
16 | 岐阜県 | 950 | 910 |
17 | 富山県 | 948 | 908 |
17 | 長野県 | 948 | 908 |
19 | 福岡県 | 941 | 900 |
20 | 山梨県 | 938 | 898 |
21 | 奈良県 | 936 | 896 |
22 | 群馬県 | 935 | 895 |
23 | 石川県 | 933 | 891 |
24 | 岡山県 | 932 | 892 |
25 | 新潟県 | 931 | 890 |
25 | 福井県 | 931 | 888 |
27 | 和歌山県 | 929 | 889 |
28 | 山口県 | 928 | 888 |
29 | 宮城県 | 923 | 883 |
30 | 香川県 | 918 | 878 |
31 | 島根県 | 904 | 857 |
32 | 山形県 | 900 | 854 |
32 | 福島県 | 900 | 858 |
32 | 鳥取県 | 900 | 854 |
32 | 佐賀県 | 900 | 853 |
36 | 大分県 | 899 | 854 |
37 | 青森県 | 898 | 853 |
37 | 長崎県 | 898 | 853 |
37 | 熊本県 | 898 | 853 |
40 | 秋田県 | 897 | 853 |
40 | 愛媛県 | 897 | 853 |
40 | 高知県 | 897 | 853 |
40 | 宮崎県 | 897 | 853 |
40 | 鹿児島県 | 897 | 853 |
45 | 徳島県 | 896 | 855 |
45 | 沖縄県 | 896 | 853 |
47 | 岩手県 | 893 | 854 |
全国加重平均額 | 1,004 | 961 |
下表は東京都、沖縄県、全国加重平均の最低賃金時間額の推移。
年度 | 東京都 (円) |
沖縄県 (円) |
全国加重平均額 (円) |
平成29年 | 958 | 737 | 848 |
平成30年 | 985 | 762 | 874 |
令和元年 | 1,013 | 790 | 901 |
令和2年 | 1,013 | 792 | 902 |
令和3年 | 1,041 | 820 | 930 |
令和4年 | 1,072 | 853 | 961 |
令和5年 | 1,113 | 896 | 1,004 |
出典:厚生労働省、令和5年度地域別最低賃金改定状況より。