小学校、中学校、高校の廃校数
更新:2025-11-08
2025年3月31日、文部科学省が発表した「廃校施設活用状況実態調査、余裕教室活用状況実態調査について」によると、令和5年度(2023年)に廃校した公立学校の数は298校だった。 そのうち小学校が191校、中学校が82校、高等学校等が25校となっている。
令和元年以降、毎年300~400校が廃校となっている。
調査対象は全国の公立学校で、令和6年5月1日現在のもの。
下表は、公立学校の年度別廃校発生数(令和元年度~令和5年度)。
| 年度 | 小学校 | 中学校 | 高校等 | 合計 |
| 令和元年 | 254 | 98 | 32 | 384 |
| 令和2年 | 228 | 75 | 42 | 345 |
| 令和3年 | 219 | 84 | 66 | 369 |
| 令和4年 | 216 | 94 | 48 | 358 |
| 令和5年 | 191 | 82 | 25 | 298 |
都道府県別廃校数
平成16年度~令和5年度における都道府県別の廃校数では、北海道が最も多く859校。
2位が岩手県で331校、3位が福島県で330校となっている。 その他、青森県が278校など、北海道・東北地方の廃校数が多い。
最も廃校数が少ないのは滋賀県で36校。
全国では合計8,850校が廃校となっている。 このうち施設が現存しているものは7,612校。 さらにこのうち公共の施設などとして活用されているものは5,661校となっている。
下表は、公立学校の都道府県別廃校発生数。 平成16年度~令和5年度の小中高合計。 廃校数が多い順に並べている。
| 順位 | 都道府県 | 廃校数(校) |
| 1 | 北海道 | 859 |
| 2 | 岩手県 | 331 |
| 3 | 福島県 | 330 |
| 4 | 東京都 | 300 |
| 5 | 熊本県 | 282 |
| 6 | 茨城県 | 280 |
| 7 | 青森県 | 278 |
| 7 | 広島県 | 278 |
| 9 | 新潟県 | 268 |
| 10 | 鹿児島県 | 262 |
| 11 | 兵庫県 | 249 |
| 12 | 大阪府 | 246 |
| 13 | 秋田県 | 240 |
| 14 | 山形県 | 234 |
| 15 | 宮城県 | 230 |
| 16 | 千葉県 | 227 |
| 17 | 大分県 | 204 |
| 18 | 福岡県 | 191 |
| 19 | 長崎県 | 185 |
| 20 | 栃木県 | 170 |
| 21 | 京都府 | 169 |
| 22 | 山口県 | 168 |
| 23 | 和歌山県 | 165 |
| 24 | 三重県 | 155 |
| 25 | 神奈川県 | 148 |
| 26 | 静岡県 | 142 |
| 26 | 高知県 | 142 |
| 28 | 奈良県 | 141 |
| 29 | 徳島県 | 139 |
| 30 | 愛媛県 | 138 |
| 31 | 岡山県 | 133 |
| 32 | 埼玉県 | 124 |
| 33 | 島根県 | 123 |
| 34 | 長野県 | 122 |
| 35 | 群馬県 | 121 |
| 35 | 岐阜県 | 121 |
| 37 | 石川県 | 117 |
| 38 | 香川県 | 109 |
| 39 | 鳥取県 | 105 |
| 40 | 宮崎県 | 101 |
| 41 | 富山県 | 100 |
| 42 | 愛知県 | 92 |
| 43 | 山梨県 | 90 |
| 44 | 佐賀県 | 76 |
| 45 | 福井県 | 66 |
| 46 | 沖縄県 | 63 |
| 47 | 滋賀県 | 36 |
| 合計 | 8,850 |
(文部科学省、廃校施設活用状況実態調査、余裕教室活用状況実態調査について)