文部科学省の「公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況の結果について」に記載されている公立の小学校、中学校、高校における空調(冷房)の設置率。
2017年6月9日、文部科学省が発表した「公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況の結果について」によると、公立の小中学校における冷房の設置率(全国平均)は、普通教室で49.6%、特別教室で34.6%、合計で41.7%だった。 普通教室は通常の授業を行う教室で、特別教室は理科室などを指す。 調査は2017年(平成29)年4月1日現在のもの。 調査対象は全国の公立学校。
冷房の設置率は、概ね南の暑い地域では高く、北海道・東北など北側では低い傾向がある。 また、文部科学省によると市街地や自衛隊基地周辺など騒音が多い場所は窓が開けにくいため設置率が高いという。
本調査は平成10年度から約3年おきに実施されている。 平成10年は、全国の公立小中学校の普通教室における冷房設置率がたった3.7%だった。 平成19年は10.2%で、その後急速に伸び、平成22年に16.0%、平成26年に32.8%、平成29年に49.6%となっている。 昭和の時代には考えられなかったが、約半数の教室に冷房が備わっている。
下表は、表1に小中学校、表2に高等学校、表3に幼稚園の冷房の設置率を都道府県別に記した。 都道府県の順位は、普通教室と特別教室を合わせた合計の設置率が高い順に並べた。
小中学校における冷房の設置率(合計)が最も高いのは香川県で92.3%だった。 2位は東京都で84.5%、3位は滋賀県で77.9%となっている。 東京都は普通教室では99.9%と最も高いが、特別教室の冷房設置率が香川県より低く、合計では2位になった。 香川県は後述する高校や幼稚園でも冷房設置率が高く、東京都とともにいずれも5位以内に入っている。 人口の少ない県は教室数が少ないので冷房設備を普及させやすそうだが、香川県の教室数が特別少ないというわけでもない。 といっても東京都と比べると教室数は約 1/10 だが。 逆に設置率(合計)が最も低いのは北海道で1.9%。 その他、青森県、岩手県、秋田県など東北地方の設置率は低い。
順位 | 都道府県 | 合計 | 内訳 | |||
設置率(%) | 保有室数 | 設置室数 | 普通教室における設置率(%) | 特別教室における設置率(%) | ||
1 | 香川県 | 92.3% | 6,287 | 5,806 | 97.7% | 85.8% |
2 | 東京都 | 84.5% | 60,857 | 51,419 | 99.9% | 72.0% |
3 | 滋賀県 | 77.9% | 9,711 | 7,567 | 82.8% | 72.6% |
4 | 沖縄県 | 74.3% | 10,959 | 8,148 | 79.6% | 68.6% |
5 | 京都府 | 68.8% | 16,690 | 11,487 | 84.0% | 56.1% |
6 | 神奈川県 | 62.6% | 43,986 | 27,555 | 79.0% | 42.6% |
7 | 大阪府 | 60.5% | 47,641 | 28,826 | 77.3% | 40.6% |
8 | 群馬県 | 59.6% | 14,172 | 8,443 | 85.7% | 38.6% |
9 | 埼玉県 | 58.9% | 40,959 | 24,120 | 76.0% | 42.7% |
10 | 福井県 | 55.0% | 6,872 | 3,777 | 86.5% | 31.2% |
11 | 福島県 | 54.4% | 14,678 | 7,980 | 65.1% | 44.4% |
12 | 福岡県 | 52.4% | 30,242 | 15,843 | 65.5% | 36.2% |
13 | 兵庫県 | 51.1% | 36,109 | 18,450 | 58.8% | 44.6% |
14 | 山梨県 | 50.8% | 6,884 | 3,498 | 65.6% | 38.5% |
15 | 栃木県 | 50.6% | 13,872 | 7,025 | 73.3% | 29.3% |
16 | 岐阜県 | 46.8% | 15,863 | 7,422 | 55.2% | 40.7% |
17 | 石川県 | 45.8% | 7,772 | 3,556 | 44.6% | 46.6% |
18 | 茨城県 | 42.8% | 19,846 | 8,495 | 50.8% | 35.3% |
19 | 佐賀県 | 39.4% | 6,831 | 2,692 | 47.2% | 33.3% |
20 | 和歌山県 | 38.3% | 7,924 | 3,036 | 44.5% | 33.8% |
21 | 徳島県 | 37.7% | 5,317 | 2,004 | 38.9% | 36.4% |
22 | 千葉県 | 37.6% | 36,728 | 13,796 | 44.5% | 30.9% |
23 | 鹿児島県 | 35.8% | 13,610 | 4,874 | 35.8% | 35.9% |
24 | 広島県 | 35.2% | 18,920 | 6,654 | 45.2% | 25.9% |
25 | 三重県 | 34.3% | 12,982 | 4,455 | 32.8% | 35.7% |
26 | 大分県 | 33.3% | 8,722 | 2,902 | 33.8% | 32.8% |
27 | 富山県 | 31.6% | 7,353 | 2,320 | 27.6% | 34.8% |
28 | 鳥取県 | 31.3% | 4,699 | 1,469 | 23.6% | 38.1% |
29 | 熊本県 | 30.9% | 13,836 | 4,269 | 32.4% | 29.5% |
30 | 宮崎県 | 30.3% | 8,782 | 2,659 | 26.7% | 33.1% |
31 | 高知県 | 28.8% | 5,701 | 1,644 | 19.0% | 37.9% |
32 | 島根県 | 28.4% | 6,838 | 1,942 | 27.4% | 29.2% |
33 | 愛知県 | 27.8% | 50,161 | 13,946 | 35.7% | 21.3% |
34 | 岡山県 | 26.3% | 14,957 | 3,930 | 26.0% | 26.5% |
35 | 山形県 | 20.2% | 8,185 | 1,653 | 17.4% | 22.8% |
36 | 新潟県 | 19.4% | 18,237 | 3,542 | 12.9% | 24.4% |
37 | 奈良県 | 18.4% | 9,718 | 1,784 | 7.4% | 27.3% |
38 | 山口県 | 18.2% | 11,112 | 2,024 | 17.6% | 18.7% |
39 | 長崎県 | 14.8% | 11,911 | 1,758 | 8.6% | 19.1% |
40 | 愛媛県 | 13.2% | 10,817 | 1,426 | 5.9% | 18.9% |
41 | 静岡県 | 12.5% | 23,426 | 2,921 | 7.9% | 16.5% |
42 | 宮城県 | 8.9% | 16,337 | 1,459 | 4.1% | 13.1% |
43 | 長野県 | 8.6% | 16,650 | 1,431 | 3.7% | 12.7% |
44 | 秋田県 | 6.4% | 7,769 | 501 | 1.8% | 10.0% |
45 | 岩手県 | 5.1% | 11,198 | 566 | 1.1% | 7.7% |
46 | 青森県 | 4.5% | 10,897 | 489 | 2.9% | 5.6% |
47 | 北海道 | 1.9% | 37,514 | 704 | 0.3% | 3.3% |
全国平均 | 41.7% | 820,532 | 342,267 | 49.6% | 34.6% |
参考:表1(文部科学省、公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況の結果について)
高校における冷房の設置率(合計)が最も高いのは沖縄県で84.9%だった。 2位は京都府で79.0%、3位は東京都で77.7%となっている。 普通教室については沖縄県、京都府、東京都、高知県、鳥取県、大阪府が冷房設置率100%。 全国平均は普通教室が74.1%、特別教室が37.1%、合計が49.6%となった。
順位 | 都道府県 | 合計 | 内訳 | |||
設置率(%) | 保有室数 | 設置室数 | 普通教室における設置率(%) | 特別教室における設置率(%) | ||
1 | 沖縄県 | 84.9% | 4,141 | 3,517 | 100.0% | 79.0% |
2 | 京都府 | 79.0% | 2,681 | 2,118 | 100.0% | 60.0% |
3 | 東京都 | 77.7% | 12,011 | 9,328 | 100.0% | 68.0% |
4 | 神奈川県 | 77.3% | 9,786 | 7,568 | 99.5% | 62.4% |
5 | 香川県 | 77.1% | 1,824 | 1,407 | 95.4% | 66.6% |
6 | 徳島県 | 64.2% | 2,023 | 1,298 | 95.9% | 48.3% |
7 | 福井県 | 64.0% | 1,660 | 1,063 | 95.8% | 45.1% |
8 | 高知県 | 63.8% | 2,134 | 1,361 | 100.0% | 52.7% |
9 | 和歌山県 | 63.5% | 2,698 | 1,714 | 91.3% | 49.8% |
10 | 熊本県 | 62.8% | 3,617 | 2,271 | 92.4% | 50.1% |
11 | 鹿児島県 | 60.2% | 3,338 | 2,009 | 71.4% | 53.2% |
12 | 鳥取県 | 59.8% | 1,485 | 888 | 100.0% | 45.4% |
13 | 大阪府 | 59.7% | 11,278 | 6,737 | 100.0% | 41.0% |
14 | 福岡県 | 59.6% | 7,171 | 4,272 | 94.0% | 39.0% |
15 | 岡山県 | 59.2% | 4,279 | 2,532 | 90.5% | 45.9% |
16 | 千葉県 | 58.8% | 6,818 | 4,011 | 87.5% | 39.3% |
17 | 埼玉県 | 58.6% | 9,290 | 5,444 | 90.4% | 36.3% |
18 | 島根県 | 58.2% | 1,875 | 1,091 | 90.6% | 41.5% |
19 | 愛知県 | 55.7% | 10,651 | 5,936 | 88.6% | 34.3% |
20 | 群馬県 | 54.4% | 2,319 | 1,261 | 69.4% | 41.3% |
21 | 山梨県 | 53.9% | 2,200 | 1,185 | 87.2% | 38.9% |
22 | 石川県 | 53.5% | 2,367 | 1,266 | 70.3% | 45.6% |
23 | 広島県 | 51.2% | 5,552 | 2,845 | 79.5% | 37.2% |
24 | 岐阜県 | 50.4% | 4,266 | 2,149 | 67.6% | 43.4% |
25 | 三重県 | 49.6% | 4,256 | 2,111 | 77.1% | 37.2% |
26 | 奈良県 | 48.7% | 2,181 | 1,062 | 68.3% | 39.4% |
27 | 宮崎県 | 48.0% | 2,367 | 1,136 | 74.4% | 34.6% |
28 | 静岡県 | 46.9% | 5,008 | 2,350 | 63.2% | 34.6% |
29 | 愛媛県 | 46.8% | 2,913 | 1,364 | 72.4% | 34.4% |
30 | 長崎県 | 45.4% | 3,064 | 1,392 | 78.9% | 31.9% |
31 | 大分県 | 44.8% | 2,844 | 1,273 | 87.5% | 25.9% |
32 | 兵庫県 | 44.4% | 10,189 | 4,524 | 93.5% | 25.9% |
33 | 茨城県 | 43.7% | 5,093 | 2,225 | 70.4% | 30.1% |
34 | 富山県 | 41.4% | 2,460 | 1,018 | 64.6% | 30.0% |
35 | 佐賀県 | 41.2% | 1,754 | 723 | 59.4% | 32.0% |
36 | 滋賀県 | 40.0% | 2,677 | 1,072 | 42.5% | 38.9% |
37 | 新潟県 | 38.4% | 5,051 | 1,940 | 79.8% | 18.0% |
38 | 山口県 | 34.2% | 3,649 | 1,247 | 66.5% | 22.6% |
39 | 福島県 | 33.0% | 4,330 | 1,427 | 50.0% | 25.1% |
40 | 栃木県 | 32.1% | 3,579 | 1,148 | 67.8% | 14.8% |
41 | 山形県 | 30.1% | 2,384 | 718 | 29.7% | 30.3% |
42 | 秋田県 | 22.9% | 2,748 | 629 | 15.8% | 25.9% |
43 | 宮城県 | 17.9% | 4,212 | 756 | 5.1% | 25.2% |
44 | 長野県 | 13.7% | 3,690 | 505 | 18.7% | 10.0% |
45 | 岩手県 | 8.6% | 3,625 | 312 | 2.5% | 10.6% |
46 | 青森県 | 6.2% | 2,914 | 181 | 0.0% | 9.7% |
47 | 北海道 | 4.2% | 11,031 | 468 | 0.0% | 6.0% |
全国平均 | 49.6% | 207,483 | 102,852 | 74.1% | 37.1% |
表2(文部科学省、公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況の結果について)
幼稚園における冷房の設置率(合計)が最も高いのは栃木県で97.7%だった。 ただ、保有室数が43室と少ない。 2位は高知県で95.8%、3位は香川県で90.5%となっている。 幼稚園では普通教室は保育室、特別教室は保育室以外の諸室としている。 保育室については栃木県、鳥取県、石川県が冷房設置率100%。 全国平均は保育室が59.9%、保育室以外の諸室が55.4%、合計が58.3%となった。 幼稚園の室数はかなり少ない県もあり、単純に設置率を比較できない。
順位 | 都道府県 | 合計 | 内訳 | |||
設置率(%) | 保有室数 | 設置室数 | 保育室における設置率(%) | 保育室以外の諸室における設置率(%) | ||
1 | 栃木県 | 97.7% | 43 | 42 | 100.0% | 92.3% |
2 | 高知県 | 95.8% | 96 | 92 | 95.7% | 96.2% |
3 | 香川県 | 90.5% | 730 | 661 | 92.6% | 86.0% |
4 | 東京都 | 89.8% | 993 | 892 | 88.9% | 91.8% |
5 | 滋賀県 | 88.5% | 1,132 | 1,002 | 94.4% | 74.1% |
6 | 鳥取県 | 87.3% | 71 | 62 | 100.0% | 64.0% |
7 | 石川県 | 86.7% | 15 | 13 | 100.0% | 66.7% |
8 | 福島県 | 85.1% | 744 | 633 | 88.6% | 78.0% |
9 | 富山県 | 81.8% | 148 | 121 | 87.5% | 68.2% |
10 | 沖縄県 | 77.4% | 917 | 710 | 79.3% | 73.8% |
11 | 秋田県 | 77.3% | 128 | 99 | 80.0% | 72.9% |
12 | 福井県 | 75.6% | 209 | 158 | 88.8% | 40.4% |
13 | 京都府 | 71.6% | 387 | 277 | 71.7% | 71.4% |
14 | 和歌山県 | 70.3% | 266 | 187 | 70.2% | 70.4% |
15 | 群馬県 | 69.4% | 503 | 349 | 78.9% | 54.4% |
16 | 岐阜県 | 68.8% | 613 | 422 | 67.3% | 72.7% |
17 | 新潟県 | 65.3% | 271 | 177 | 76.8% | 47.7% |
18 | 愛知県 | 63.1% | 688 | 434 | 55.3% | 87.0% |
19 | 徳島県 | 63.0% | 622 | 392 | 62.2% | 64.3% |
20 | 茨城県 | 61.3% | 889 | 545 | 62.0% | 60.1% |
21 | 埼玉県 | 60.5% | 299 | 181 | 64.6% | 52.9% |
22 | 長崎県 | 59.7% | 139 | 83 | 61.6% | 56.6% |
23 | 佐賀県 | 59.1% | 66 | 39 | 59.6% | 57.9% |
24 | 宮城県 | 58.6% | 483 | 283 | 56.0% | 63.1% |
24 | 広島県 | 58.6% | 319 | 187 | 74.6% | 37.7% |
26 | 千葉県 | 57.8% | 752 | 435 | 62.2% | 51.5% |
27 | 三重県 | 53.0% | 768 | 407 | 51.2% | 56.6% |
28 | 愛媛県 | 52.9% | 344 | 182 | 56.1% | 47.2% |
28 | 福岡県 | 52.9% | 274 | 145 | 57.6% | 37.5% |
30 | 宮崎県 | 52.6% | 38 | 20 | 57.1% | 40.0% |
31 | 大阪府 | 52.4% | 1,760 | 923 | 51.5% | 53.8% |
32 | 神奈川県 | 52.2% | 318 | 166 | 47.6% | 61.1% |
33 | 熊本県 | 50.8% | 187 | 95 | 64.9% | 30.3% |
34 | 大分県 | 49.7% | 449 | 223 | 53.0% | 45.5% |
35 | 静岡県 | 48.5% | 1,741 | 844 | 47.4% | 51.8% |
36 | 山形県 | 43.3% | 90 | 39 | 42.9% | 44.4% |
37 | 奈良県 | 42.3% | 1,005 | 425 | 43.5% | 40.6% |
38 | 鹿児島県 | 41.4% | 222 | 92 | 42.9% | 37.3% |
39 | 兵庫県 | 41.1% | 2,018 | 830 | 36.2% | 51.0% |
40 | 島根県 | 38.9% | 437 | 170 | 40.8% | 36.8% |
41 | 岡山県 | 38.5% | 1,493 | 575 | 42.6% | 32.9% |
42 | 青森県 | 32.5% | 40 | 13 | 47.1% | 21.7% |
43 | 山口県 | 30.8% | 221 | 68 | 40.5% | 17.9% |
44 | 岩手県 | 29.1% | 265 | 77 | 33.3% | 21.6% |
45 | 山梨県 | 28.6% | 14 | 4 | 18.2% | 66.7% |
46 | 長野県 | 14.7% | 68 | 10 | 18.2% | 0.0% |
47 | 北海道 | 7.8% | 411 | 32 | 7.5% | 8.5% |
全国平均 | 58.3% | 23,686 | 13,816 | 59.9% | 55.4% |
参考:表3(文部科学省、公立学校施設の空調(冷房)設備設置状況の結果について)