小中学校・高校の空調(冷房)設置率、都道府県別2024年
更新:2025-11-05
2024年9月30日、文部科学省が発表した令和6年の「公立学校施設における空調(冷房)設備の設置状況調査を実施」によると、全国の公立小中学校における冷房の設置率は、普通教室が99.1%、特別教室が66.9%、体育館等が18.9%だった。
調査対象は全国の公立学校施設。 令和6年9月1日現在の数値。 なお、設置率については四捨五入の関係で100%と表示されている場合がある。
平成後半から令和にかけて冷房の設置率が大きく伸びており、普通教室についてはほぼ全ての公立小中学校で冷房が設置されている。
東京都は、普通教室が100%、特別教室が93.4%、体育館等が88.3%で、何れも高い設置率となっている。
北海道や青森県など気温が低い北国は、冷房の設置率が低い。
| 都道府県名 | 冷房設置率 | ||
| 普通教室(%) | 特別教室(%) | 体育館等(%) | |
| 北海道 | 82.6 | 18.2 | 5.1 |
| 青森県 | 97.2 | 25.0 | 3.4 |
| 岩手県 | 100.0 | 32.8 | 1.9 |
| 宮城県 | 100.0 | 42.6 | 5.0 |
| 秋田県 | 99.8 | 35.1 | 1.7 |
| 山形県 | 99.0 | 59.8 | 49.5 |
| 福島県 | 99.6 | 73.2 | 1.5 |
| 茨城県 | 100.0 | 79.7 | 17.0 |
| 栃木県 | 99.8 | 62.8 | 41.0 |
| 群馬県 | 99.7 | 69.8 | 18.9 |
| 埼玉県 | 100.0 | 72.9 | 19.8 |
| 千葉県 | 100.0 | 70.6 | 29.9 |
| 東京都 | 100.0 | 93.4 | 88.3 |
| 神奈川県 | 99.9 | 64.6 | 11.2 |
| 新潟県 | 99.9 | 53.1 | 3.8 |
| 富山県 | 100.0 | 65.5 | 0.6 |
| 石川県 | 100.0 | 72.8 | 1.5 |
| 福井県 | 100.0 | 68.6 | 1.3 |
| 山梨県 | 98.6 | 76.4 | 10.6 |
| 長野県 | 97.9 | 60.7 | 4.6 |
| 岐阜県 | 99.9 | 79.1 | 14.6 |
| 静岡県 | 100.0 | 46.3 | 20.5 |
| 愛知県 | 100.0 | 61.4 | 20.6 |
| 三重県 | 100.0 | 66.8 | 6.1 |
| 滋賀県 | 100.0 | 93.1 | 9.7 |
| 京都府 | 100.0 | 79.8 | 6.9 |
| 大阪府 | 100.0 | 74.2 | 42.1 |
| 兵庫県 | 100.0 | 82.3 | 34.2 |
| 奈良県 | 99.0 | 79.1 | 22.6 |
| 和歌山県 | 100.0 | 78.8 | 15.3 |
| 鳥取県 | 100.0 | 68.7 | 2.6 |
| 島根県 | 100.0 | 69.7 | 3.5 |
| 岡山県 | 100.0 | 61.8 | 3.8 |
| 広島県 | 100.0 | 56.9 | 11.6 |
| 山口県 | 100.0 | 51.4 | 2.8 |
| 徳島県 | 100.0 | 75.8 | 9.9 |
| 香川県 | 100.0 | 95.0 | 12.5 |
| 愛媛県 | 99.9 | 72.1 | 14.4 |
| 高知県 | 99.8 | 68.3 | 5.7 |
| 福岡県 | 100.0 | 71.4 | 3.0 |
| 佐賀県 | 100.0 | 64.2 | 0.7 |
| 長崎県 | 100.0 | 55.7 | 0.4 |
| 熊本県 | 100.0 | 78.5 | 7.1 |
| 大分県 | 100.0 | 69.6 | 7.4 |
| 宮崎県 | 100.0 | 65.9 | 3.0 |
| 鹿児島県 | 100.0 | 64.8 | 1.2 |
| 沖縄県 | 100.0 | 93.6 | 2.9 |
| 全国平均 | 99.1 | 66.9 | 18.9 |
高校
全国の公立高校における冷房の設置率は、普通教室が99.4%、特別教室が58.4%、体育館等が14.0%となっている。
| 都道府県名 | 冷房設置率 | ||
| 普通教室(%) | 特別教室(%) | 体育館等(%) | |
| 北海道 | 98.0 | 12.4 | 1.2 |
| 青森県 | 100.0 | 24.9 | 57.6 |
| 岩手県 | 100.0 | 21.7 | 0.5 |
| 宮城県 | 100.0 | 42.9 | 0.5 |
| 秋田県 | 100.0 | 38.9 | 1.9 |
| 山形県 | 94.8 | 43.8 | 83.1 |
| 福島県 | 100.0 | 45.8 | 2.6 |
| 茨城県 | 100.0 | 58.0 | 32.9 |
| 栃木県 | 100.0 | 55.0 | 0.0 |
| 群馬県 | 100.0 | 50.3 | 4.7 |
| 埼玉県 | 99.7 | 66.0 | 2.8 |
| 千葉県 | 100.0 | 63.3 | 4.1 |
| 東京都 | 100.0 | 90.3 | 62.2 |
| 神奈川県 | 100.0 | 86.3 | 9.1 |
| 新潟県 | 100.0 | 42.6 | 0.4 |
| 富山県 | 100.0 | 52.6 | 2.4 |
| 石川県 | 100.0 | 65.6 | 4.0 |
| 福井県 | 100.0 | 63.9 | 0.0 |
| 山梨県 | 94.1 | 49.8 | 1.3 |
| 長野県 | 100.0 | 47.1 | 0.0 |
| 岐阜県 | 100.0 | 64.7 | 18.7 |
| 静岡県 | 100.0 | 73.1 | 0.7 |
| 愛知県 | 98.3 | 55.3 | 2.3 |
| 三重県 | 100.0 | 69.9 | 14.0 |
| 滋賀県 | 99.1 | 81.7 | 39.0 |
| 京都府 | 100.0 | 53.8 | 0.8 |
| 大阪府 | 100.0 | 61.8 | 30.2 |
| 兵庫県 | 100.0 | 56.1 | 11.0 |
| 奈良県 | 100.0 | 70.3 | 7.9 |
| 和歌山県 | 98.5 | 66.1 | 10.5 |
| 鳥取県 | 100.0 | 63.3 | 0.0 |
| 島根県 | 100.0 | 52.8 | 0.9 |
| 岡山県 | 96.4 | 61.4 | 4.4 |
| 広島県 | 94.3 | 58.6 | 6.7 |
| 山口県 | 100.0 | 52.6 | 38.4 |
| 徳島県 | 100.0 | 73.1 | 34.2 |
| 香川県 | 100.0 | 70.2 | 78.3 |
| 愛媛県 | 100.0 | 54.3 | 3.4 |
| 高知県 | 100.0 | 71.8 | 4.0 |
| 福岡県 | 100.0 | 60.5 | 0.7 |
| 佐賀県 | 97.5 | 44.0 | 2.3 |
| 長崎県 | 100.0 | 43.0 | 2.2 |
| 熊本県 | 100.0 | 66.7 | 0.0 |
| 大分県 | 100.0 | 75.7 | 0.0 |
| 宮崎県 | 100.0 | 51.0 | 31.6 |
| 鹿児島県 | 100.0 | 61.6 | 3.8 |
| 沖縄県 | 100.0 | 87.6 | 2.2 |
| 全国平均 | 99.4 | 58.4 | 14.0 |
(文部科学省、公立学校施設における空調(冷房)設備の設置状況調査を実施、2024年)