小学校・中学校の不登校児童生徒数、都道府県別2024年
更新:2025-10-31
2025年10月29日、文部科学省が発表した2024年(令和6年度)の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、小・中学校における不登校児童生徒数は353,970人だった。 小中別では、小学校は137,704人、中学校は216,266人となっている。
不登校児童生徒数は過去最多となった。 増加傾向にあるが、前年比の増加率は減少している。
不登校児童生徒の割合は、小学校で2.30%、中学校で6.79%、小中合計で3.86%。
下表は、年度別の小・中学校の不登校児童生徒数。 割合は調査対象の児童生徒数に対する不登校の割合。
| 年度 | 小学校 | 中学校 | 小中合計 | |||
| 不登校児童数(人) | 不登校児童の割合(%) | 不登校生徒数(人) | 不登校生徒の割合(%) | 不登校児童生徒数(人) | 不登校児童生徒の割合(%) | |
| 令和元年 | 53,350 | 0.83 | 127,922 | 3.94 | 181,272 | 1.88 |
| 令和2年 | 63,350 | 1.00 | 132,777 | 4.09 | 196,127 | 2.05 |
| 令和3年 | 81,498 | 1.30 | 163,442 | 5.00 | 244,940 | 2.57 |
| 令和4年 | 105,112 | 1.70 | 193,936 | 5.98 | 299,048 | 3.17 |
| 令和5年 | 130,370 | 2.14 | 216,112 | 6.71 | 346,482 | 3.72 |
| 令和6年 | 137,704 | 2.30 | 216,266 | 6.79 | 353,970 | 3.86 |
小・中学校の不登校児童生徒数(都道府県別)
小・中学校の不登校児童生徒数が最も多いのは東京都で33,831人。 2位は神奈川県で25,231人、3位は愛知県で24,927人となっている。
人口の多い自治体は不登校児童生徒数も多い。
割合で見ると、最も不登校の割合が高いのは沖縄県で4.95%。 2位は島根県で4.88%、3位は長野県で4.86%。 最も不登校の割合が低いのは福井県で2.89%。 全国平均は3.86%。
下表は、2024年(令和6年度)における都道府県別の小・中学校の不登校児童生徒数。
| 都道府県 | 小学校 | 中学校 | 小中合計 | |||
| 不登校児童数(人) | 不登校児童の割合(%) | 不登校生徒数(人) | 不登校生徒の割合(%) | 不登校児童生徒数(人) | 不登校児童生徒の割合(%) | |
| 北海道 | 4,881 | 2.24 | 9,371 | 7.86 | 14,252 | 4.22 |
| 青森県 | 981 | 1.92 | 1,888 | 6.77 | 2,869 | 3.63 |
| 岩手県 | 931 | 1.79 | 1,754 | 6.13 | 2,685 | 3.33 |
| 宮城県 | 3,002 | 2.79 | 4,723 | 8.28 | 7,725 | 4.70 |
| 秋田県 | 699 | 1.98 | 1,328 | 6.55 | 2,027 | 3.64 |
| 山形県 | 849 | 1.83 | 1,494 | 5.83 | 2,343 | 3.25 |
| 福島県 | 1,496 | 1.80 | 2,869 | 6.57 | 4,365 | 3.45 |
| 茨城県 | 2,904 | 2.15 | 5,031 | 6.82 | 7,935 | 3.80 |
| 栃木県 | 2,192 | 2.42 | 3,840 | 7.82 | 6,032 | 4.32 |
| 群馬県 | 1,791 | 2.03 | 2,997 | 6.15 | 4,788 | 3.49 |
| 埼玉県 | 6,360 | 1.81 | 10,996 | 5.99 | 17,356 | 3.24 |
| 千葉県 | 6,143 | 2.07 | 8,740 | 5.64 | 14,883 | 3.29 |
| 東京都 | 13,548 | 2.16 | 20,283 | 6.33 | 33,831 | 3.57 |
| 神奈川県 | 10,275 | 2.36 | 14,956 | 6.66 | 25,231 | 3.82 |
| 新潟県 | 2,119 | 2.19 | 3,710 | 6.97 | 5,829 | 3.88 |
| 富山県 | 1,106 | 2.43 | 1,518 | 6.17 | 2,624 | 3.74 |
| 石川県 | 1,237 | 2.29 | 1,973 | 6.83 | 3,210 | 3.87 |
| 福井県 | 586 | 1.58 | 1,075 | 5.26 | 1,661 | 2.89 |
| 山梨県 | 844 | 2.30 | 1,493 | 7.51 | 2,337 | 4.12 |
| 長野県 | 3,051 | 3.15 | 4,197 | 8.00 | 7,248 | 4.86 |
| 岐阜県 | 2,326 | 2.43 | 3,571 | 6.77 | 5,897 | 3.98 |
| 静岡県 | 5,133 | 3.00 | 6,985 | 7.38 | 12,118 | 4.56 |
| 愛知県 | 10,028 | 2.57 | 14,899 | 7.20 | 24,927 | 4.18 |
| 三重県 | 1,954 | 2.32 | 2,937 | 6.33 | 4,891 | 3.75 |
| 滋賀県 | 1,702 | 2.22 | 2,603 | 6.40 | 4,305 | 3.67 |
| 京都府 | 2,593 | 2.22 | 3,897 | 6.07 | 6,490 | 3.58 |
| 大阪府 | 8,718 | 2.13 | 15,031 | 6.93 | 23,749 | 3.79 |
| 兵庫県 | 5,874 | 2.19 | 9,994 | 7.07 | 15,868 | 3.88 |
| 奈良県 | 1,417 | 2.26 | 2,453 | 7.04 | 3,870 | 3.97 |
| 和歌山県 | 967 | 2.32 | 1,544 | 6.76 | 2,511 | 3.89 |
| 鳥取県 | 653 | 2.39 | 1,111 | 7.72 | 1,764 | 4.23 |
| 島根県 | 1,056 | 3.21 | 1,389 | 8.07 | 2,445 | 4.88 |
| 岡山県 | 1,807 | 1.94 | 2,434 | 4.88 | 4,241 | 2.96 |
| 広島県 | 3,559 | 2.54 | 5,179 | 6.85 | 8,738 | 4.05 |
| 山口県 | 1,412 | 2.34 | 2,161 | 6.53 | 3,573 | 3.83 |
| 徳島県 | 573 | 1.77 | 1,241 | 7.17 | 1,814 | 3.65 |
| 香川県 | 858 | 1.85 | 1,395 | 5.63 | 2,253 | 3.16 |
| 愛媛県 | 1,578 | 2.56 | 2,372 | 6.90 | 3,950 | 4.11 |
| 高知県 | 604 | 2.02 | 991 | 6.24 | 1,595 | 3.49 |
| 福岡県 | 8,008 | 2.93 | 11,594 | 8.17 | 19,602 | 4.72 |
| 佐賀県 | 858 | 1.97 | 1,370 | 5.77 | 2,228 | 3.32 |
| 長崎県 | 1,420 | 2.18 | 2,378 | 6.87 | 3,798 | 3.81 |
| 熊本県 | 2,133 | 2.29 | 3,648 | 7.47 | 5,781 | 4.07 |
| 大分県 | 1,133 | 2.09 | 1,942 | 6.66 | 3,075 | 3.69 |
| 宮崎県 | 1,054 | 1.86 | 1,788 | 5.83 | 2,842 | 3.26 |
| 鹿児島県 | 1,768 | 2.08 | 3,214 | 7.04 | 4,982 | 3.82 |
| 沖縄県 | 3,523 | 3.54 | 3,909 | 7.75 | 7,432 | 4.95 |
| 全国 | 137,704 | 2.30 | 216,266 | 6.79 | 353,970 | 3.86 |
下表は、小・中学校の不登校児童生徒の割合が高い順に並べた。
| 順位 | 都道府県 | 不登校児童生徒数(人) | 不登校児童生徒の割合(%) |
| 1 | 沖縄県 | 7,432 | 4.95 |
| 2 | 島根県 | 2,445 | 4.88 |
| 3 | 長野県 | 7,248 | 4.86 |
| 4 | 福岡県 | 19,602 | 4.72 |
| 5 | 宮城県 | 7,725 | 4.70 |
| 6 | 静岡県 | 12,118 | 4.56 |
| 7 | 栃木県 | 6,032 | 4.32 |
| 8 | 鳥取県 | 1,764 | 4.23 |
| 9 | 北海道 | 14,252 | 4.22 |
| 10 | 愛知県 | 24,927 | 4.18 |
| 11 | 山梨県 | 2,337 | 4.12 |
| 12 | 愛媛県 | 3,950 | 4.11 |
| 13 | 熊本県 | 5,781 | 4.07 |
| 14 | 広島県 | 8,738 | 4.05 |
| 15 | 岐阜県 | 5,897 | 3.98 |
| 16 | 奈良県 | 3,870 | 3.97 |
| 17 | 和歌山県 | 2,511 | 3.89 |
| 18 | 新潟県 | 5,829 | 3.88 |
| 18 | 兵庫県 | 15,868 | 3.88 |
| 20 | 石川県 | 3,210 | 3.87 |
| 21 | 山口県 | 3,573 | 3.83 |
| 22 | 神奈川県 | 25,231 | 3.82 |
| 22 | 鹿児島県 | 4,982 | 3.82 |
| 24 | 長崎県 | 3,798 | 3.81 |
| 25 | 茨城県 | 7,935 | 3.80 |
| 26 | 大阪府 | 23,749 | 3.79 |
| 27 | 三重県 | 4,891 | 3.75 |
| 28 | 富山県 | 2,624 | 3.74 |
| 29 | 大分県 | 3,075 | 3.69 |
| 30 | 滋賀県 | 4,305 | 3.67 |
| 31 | 徳島県 | 1,814 | 3.65 |
| 32 | 秋田県 | 2,027 | 3.64 |
| 33 | 青森県 | 2,869 | 3.63 |
| 34 | 京都府 | 6,490 | 3.58 |
| 35 | 東京都 | 33,831 | 3.57 |
| 36 | 群馬県 | 4,788 | 3.49 |
| 36 | 高知県 | 1,595 | 3.49 |
| 38 | 福島県 | 4,365 | 3.45 |
| 39 | 岩手県 | 2,685 | 3.33 |
| 40 | 佐賀県 | 2,228 | 3.32 |
| 41 | 千葉県 | 14,883 | 3.29 |
| 42 | 宮崎県 | 2,842 | 3.26 |
| 43 | 山形県 | 2,343 | 3.25 |
| 44 | 埼玉県 | 17,356 | 3.24 |
| 45 | 香川県 | 2,253 | 3.16 |
| 46 | 岡山県 | 4,241 | 2.96 |
| 47 | 福井県 | 1,661 | 2.89 |
| 全国 | 353,970 | 3.86 |
(文部科学省、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」2024年(令和6年度))