はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

妻の平均初婚年齢・母の出生時平均年齢・出生までの平均期間(2009年)年別

更新:

2010年12月10日、厚生労働省が「平成22年度「出生に関する統計」の概況、人口動態統計特殊報告」を発表。
それによると2009年(平成21年)の妻の平均初婚年齢は、28.6歳 だった。

妻の平均初婚年齢・母の出生時平均年齢・出生までの平均期間(2009年)年別

年々晩婚化が進み、2009年(平成21年)平均初婚年齢は 28.6歳 となっている。
第1子、第2子、第3子の出生年齢も年々高くなっている。
1975年(昭和50年)の第1子平均出生年齢は25.7歳、2009年(平成21年)は29.7歳、その差4歳。
2010年以降、第1子の平均出生年齢が30歳を超えそうである。

年次 妻の平均初婚年齢(歳) 母の出生時平均年齢(歳) 結婚生活に入ってから出生までの平均期間(年)
第1子 第2子 第3子 第1子 第2子 第3子
1975年(昭和50年) 24.7 25.7 28.0 30.3 1.6 4.1 6.7
1980年(昭和55年) 25.2 26.4 28.7 30.6 1.6 4.3 6.8
1985年(昭和60年) 25.5 26.7 29.1 31.4 1.6 4.2 7.0
1986年 25.6 26.8 29.2 31.4 1.6 4.2 6.9
1987年 25.7 26.8 29.2 31.5 1.6 4.3 6.9
1988年 25.8 26.9 29.3 31.6 1.7 4.3 6.9
1989年(平成元年) 25.8 27.0 29.4 31.7 1.7 4.3 7.0
1990年 25.9 27.0 29.5 31.8 1.7 4.3 7.0
1991年 25.9 27.1 29.5 31.8 1.7 4.3 7.0
1992年 26.0 27.1 29.6 31.9 1.7 4.3 7.0
1993年 26.1 27.2 29.6 32.0 1.7 4.3 7.0
1994年 26.2 27.4 29.7 32.0 1.8 4.3 7.0
1995年 26.3 27.5 29.8 32.0 1.8 4.3 6.9
1996年 26.4 27.6 29.9 32.0 1.8 4.4 6.9
1997年 26.6 27.7 30.0 32.1 1.9 4.4 6.9
1998年(平成10年) 26.7 27.8 30.1 32.1 1.9 4.5 6.9
1999年 26.8 27.9 30.2 32.2 1.9 4.5 6.9
2000年 27.0 28.0 30.4 32.3 1.9 4.5 6.9
2001年 27.2 28.2 30.4 32.4 1.9 4.5 6.9
2002年 27.4 28.3 30.6 32.5 1.9 4.6 6.8
2003年 27.6 28.6 30.7 32.5 2.0 4.6 6.8
2004年 27.8 28.9 30.9 32.6 2.1 4.6 6.8
2005年 28.0 29.1 31.0 32.6 2.1 4.7 6.7
2006年 28.2 29.2 31.2 32.8 2.1 4.7 6.8
2007年 28.3 29.4 31.4 32.9 2.1 4.8 6.9
2008年 28.5 29.5 31.6 33.0 2.2 4.8 6.9
2009年(平成21年) 28.6 29.7 31.7 33.1 2.2 4.8 6.9

注:1)妻の平均初婚年齢は、各年に同居し届け出たものについての数値である。
2)父母が結婚生活に入ってから出生までの平均結婚期間は、嫡出子についての数値である。

(厚生労働省, 平成22年度「出生に関する統計」の概況、人口動態統計特殊報告)

はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket