2015年1月20日、観光庁は「訪日外国人消費動向調査 2014年 年間値(速報)」を発表した。
国籍・地域 | 1人当たり旅行支出額 (円/人) |
訪日外国人旅行者数 (人) |
旅行消費額 (億円) |
前年比 (%) |
構成比 (%) |
ベトナム | 237,814 | 124,300 | 295 | - | 1.5 |
中国 | 231,753 | 2,409,200 | 5,583 | 102.4 | 27.5 |
オーストラリア | 227,827 | 302,700 | 690 | 32.3 | 3.4 |
ロシア | 201,591 | 64,100 | 129 | 1.5 | 0.6 |
フランス | 194,687 | 178,600 | 348 | 10.1 | 1.7 |
イギリス | 187,240 | 220,100 | 412 | 25.2 | 2.0 |
カナダ | 170,598 | 182,900 | 312 | 8.2 | 1.5 |
インド | 167,497 | 87,900 | 147 | 35.5 | 0.7 |
アメリカ | 165,381 | 891,600 | 1,475 | 8.3 | 7.3 |
シンガポール | 155,793 | 227,900 | 355 | 14.2 | 1.7 |
タイ | 150,055 | 657,600 | 987 | 71.4 | 4.9 |
ドイツ | 148,778 | 140,200 | 209 | 9.6 | 1.0 |
香港 | 147,957 | 925,900 | 1,370 | 29.9 | 6.7 |
マレーシア | 145,466 | 249,500 | 363 | 42.0 | 1.8 |
台湾 | 125,248 | 2,829,800 | 3,544 | 43.2 | 17.5 |
インドネシア | 119,887 | 158,700 | 190 | - | 0.9 |
フィリピン | 105,281 | 184,200 | 194 | - | 1.0 |
韓国 | 75,852 | 2,755,300 | 2,090 | 5.7 | 10.3 |
その他 | 195,783 | 823,100 | 1,612 | - | 7.9 |
全国籍・地域 | 151,374 | 13,413,600 | 20,305 | 43.3 | 100.0 |
費目 | 2014年 消費額(億円) |
2014年 構成比(%) |
2013年 消費額(億円) |
2013年 構成比(%) |
買物代 | 7,142 | 35.2 | 4,632 | 32.7 |
宿泊費 | 6,093 | 30.0 | 4,763 | 33.6 |
飲食費 | 4,307 | 21.2 | 2,903 | 20.5 |
交通費 | 2,179 | 10.7 | 1,480 | 10.4 |
娯楽サービス費 | 497 | 2.4 | 349 | 2.5 |
その他 | 87 | 0.4 | 40 | 0.3 |
旅行消費額(合計) | 20,305 | 14,167 |