訪日外国人旅行消費額ランキング2025年、観光庁
更新:2025-07-20
観光庁が発表しているインバウンド消費動向調査(訪日外国人消費動向調査)によると、2025年4~6月期の訪日外国人旅行消費額1位の国籍は中国だった。 消費額(総額)5,160億円。
2位はアメリカで3,566億円、3位は台湾で2,915億円となっている。
全国籍・地域の消費額(合計)は 2兆5250億円。
1人当たりの旅行支出では、1位がイギリスで443,945円。 2位はイタリアで397,911円、3位はドイツで396,160円となっている。
全国籍・地域の1人当たりの旅行支出(平均)は 238,693円。
アジア地域からの訪日外国人(観光客)は、人数が多いので消費額は多いが、1人当たりの支出は上位と比べると少ない。
訪日外国人には、仕事や知人訪問など観光・レジャー目的以外も含まれる。 日本に居住している外国人は含まれない。 下表の順位は金額が高い順。
2025年4~6月期
数値は1次速報。
訪日外国人旅行消費額ランキング
| 順位 | 国籍・地域 | 消費額 (億円) |
| 1 | 中国 | 5,160 |
| 2 | アメリカ | 3,566 |
| 3 | 台湾 | 2,915 |
| 4 | 韓国 | 2,312 |
| 5 | 香港 | 1,358 |
| 6 | オーストラリア | 997 |
| 7 | タイ | 708 |
| 8 | イギリス | 685 |
| 9 | カナダ | 615 |
| 10 | ベトナム | 530 |
| 11 | シンガポール | 506 |
| 12 | フランス | 482 |
| 13 | ドイツ | 471 |
| 14 | フィリピン | 393 |
| 15 | イタリア | 360 |
| 16 | インドネシア | 302 |
| 17 | インド | 285 |
| 18 | マレーシア | 283 |
| 19 | スペイン | 200 |
| 20 | ロシア | 172 |
| その他 | 2,949 | |
| 全国籍・地域 | 25,250 | |
| (クルーズ(再掲)) | 108 |
訪日外国人1人当たり旅行支出(全目的)ランキング
| 順位 | 国籍・地域 | 支出 (円/人) |
| 1 | イギリス | 443,945 |
| 2 | イタリア | 397,911 |
| 3 | ドイツ | 396,160 |
| 4 | オーストラリア | 395,448 |
| 5 | フランス | 370,783 |
| 6 | アメリカ | 363,231 |
| 7 | カナダ | 342,009 |
| 8 | ロシア | 329,977 |
| 9 | スペイン | 316,994 |
| 10 | ベトナム | 301,282 |
| 11 | シンガポール | 265,586 |
| 12 | インド | 262,263 |
| 13 | 中国 | 248,481 |
| 14 | タイ | 222,643 |
| 15 | 香港 | 219,990 |
| 16 | マレーシア | 217,784 |
| 17 | 台湾 | 184,546 |
| 18 | インドネシア | 184,115 |
| 19 | フィリピン | 167,864 |
| 20 | 韓国 | 102,071 |
| その他 | 422,660 | |
| 全国籍・地域 | 238,693 | |
| (クルーズ客) | 24,186 |
2025年1~3月期
数値は2次速報。
訪日外国人旅行消費額ランキング
| 順位 | 国籍・地域 | 消費額 (億円) |
| 1 | 中国 | 5,478 |
| 2 | 台湾 | 3,171 |
| 3 | 韓国 | 2,823 |
| 4 | アメリカ | 2,223 |
| 5 | 香港 | 1,535 |
| 6 | オーストラリア | 1,151 |
| 7 | タイ | 747 |
| 8 | シンガポール | 492 |
| 9 | カナダ | 481 |
| 10 | ベトナム | 453 |
| 11 | マレーシア | 445 |
| 12 | フィリピン | 419 |
| 13 | イギリス | 364 |
| 14 | インドネシア | 341 |
| 15 | フランス | 266 |
| 16 | ドイツ | 238 |
| 17 | イタリア | 140 |
| 18 | インド | 130 |
| 19 | スペイン | 107 |
| 20 | ロシア | 84 |
| その他 | 1,714 | |
| 全国籍・地域 | 22,803 | |
| (クルーズ(再掲)) | 78 |
訪日外国人1人当たり旅行支出(全目的)ランキング
| 順位 | 国籍・地域 | 支出 (円/人) |
| 1 | オーストラリア | 368,401 |
| 2 | フランス | 335,450 |
| 3 | シンガポール | 322,132 |
| 4 | イギリス | 317,893 |
| 5 | カナダ | 313,265 |
| 6 | アメリカ | 312,167 |
| 7 | イタリア | 309,816 |
| 8 | ドイツ | 307,670 |
| 9 | ロシア | 306,613 |
| 10 | スペイン | 306,203 |
| 11 | 中国 | 257,831 |
| 12 | ベトナム | 240,959 |
| 13 | 香港 | 238,539 |
| 14 | マレーシア | 231,269 |
| 15 | インド | 209,456 |
| 16 | タイ | 206,724 |
| 17 | フィリピン | 202,563 |
| 18 | インドネシア | 200,542 |
| 19 | 台湾 | 198,998 |
| 20 | 韓国 | 113,015 |
| その他 | 355,797 | |
| 全国籍・地域 | 222,801 | |
| (クルーズ客) | 23,034 |
(観光庁, インバウンド消費動向調査(訪日外国人消費動向調査))