訪日外国人数ランキング2025年、JNTO
更新:2025-07-21
日本政府観光局(JNTO)が発表している訪日外客数によると、2025年6月の訪日外客数は3,377,800人だった。 前年同月比7.6%増加。 6月では過去最高。
2025年上半期(1月~6月)の累計は21,518,100人。 過去最速で2,000万人を突破した。
2025年上半期(1月~6月)の国別では、韓国が訪日外客数1位で4,783,500人。
2位は中国で4,718,300人、3位は台湾で3,284,700人となっている。
訪日外客数は、日本に正規入国した外国人の数。 観光以外の目的も含まれる。 日本に長期居住している外国人は含まれない。 数値は暫定値、及び推計値。 国別のランキングは訪日外客数が多い順。
訪日外客数・月別
| 月 | 訪日外客数(人) | 前年同月比伸率(%) |
| 1月 | 3,781,629 | 40.7 |
| 2月 | 3,258,491 | 16.9 |
| 3月 | 3,497,755 | 13.5 |
| 4月 | 3,909,128 | 28.5 |
| 5月 | 3,693,300 | 21.5 |
| 6月 | 3,377,800 | 7.6 |
| 1~6月・合計 | 21,518,100 | 21.0 |
訪日外客数・国別ランキング
訪日外客数は2025年1月~6月の合計。
| 順位 | 国・地域 | 訪日外客数(人) | 前年同期比伸率(%) |
| 1 | 韓国 | 4,783,500 | 7.7 |
| 2 | 中国 | 4,718,300 | 53.5 |
| 3 | 台湾 | 3,284,700 | 10.3 |
| 4 | アメリカ | 1,701,300 | 26.7 |
| 5 | 香港 | 1,271,100 | -0.4 |
| 6 | タイ | 680,500 | 10.1 |
| 7 | オーストラリア | 567,200 | 22.8 |
| 8 | フィリピン | 448,100 | 11.5 |
| 9 | ベトナム | 364,500 | 9.8 |
| 10 | シンガポール | 345,200 | 15.1 |
| 11 | インドネシア | 336,000 | 27.4 |
| 12 | カナダ | 335,400 | 23.2 |
| 13 | マレーシア | 323,900 | 34.0 |
| 14 | イギリス | 271,000 | 24.0 |
| 15 | フランス | 209,700 | 13.8 |
| 16 | ドイツ | 202,800 | 28.6 |
| 17 | インド | 171,100 | 40.4 |
| 18 | イタリア | 136,000 | 41.5 |
| 19 | 中東地域 | 115,700 | 53.8 |
| 20 | スペイン | 98,300 | 49.1 |
| 21 | 北欧地域 | 94,400 | 28.1 |
| 22 | メキシコ | 84,800 | 32.5 |
| 23 | ロシア | 83,700 | 103.7 |
| その他 | 890,900 | 31.2 | |
| 総数 | 21,518,100 | 21.0 |
(日本政府観光局(JNTO), 訪日外客数)