1人当たり県民所得(平成20年度・2008年度)ランキング・都道府県順位 - 2011年発表
更新:2012-02-29
2011年4月26日、内閣府が「平成20年度県民経済計算」を発表した。 それによると「1人当たり県民所得」は、東京都が408万4千円で最も高い。 最も低いのは沖縄県で204万5千円。 ※値は2012年2月29日発表のデータから引用。統計発表時(2011年4月26日)と数値に若干違いがある。
最も1人当たり県民所得が高いのは東京都で408万4千円。 前年との比較では、47都道府県(全県)で1人当たり県民所得が減少。 東京都-10.2%、愛知県-13.1%、三重県-11.0%など、大きく減少している。
県民所得は、「県民雇用者報酬」、「財産所得」、「企業所得」からなり、個人や自営業者の所得(給料や事業所得など)のほか、株式会社等の企業の所得(利益)なども含まれている。 1人当たり県民所得は、「当該県の県民所得 / 当該県の総人口」 にて算出されている。 1人当たり県民所得は労働者個人の給与・年収を示す値ではない。 各都道府県の経済状況・景気を比較するための指標として使われており、ニュースなどで報道されることがある。
| 順位 | 都道府県 | 1人当たり県民所得 平成20年度(2008年度) 単位:千円 |
前年からの増減率 (%) |
| 1 | 東京都 | 4,084 | -10.2 |
| 2 | 神奈川県 | 3,256 | -2.3 |
| 3 | 静岡県 | 3,200 | -6.2 |
| 4 | 愛知県 | 3,171 | -13.1 |
| 5 | 滋賀県 | 3,041 | -5.3 |
| 6 | 大阪府 | 3,034 | -5.2 |
| 7 | 茨城県 | 2,990 | -1.0 |
| 8 | 富山県 | 2,977 | -5.3 |
| 9 | 千葉県 | 2,971 | -3.0 |
| 10 | 埼玉県 | 2,943 | -3.5 |
| 11 | 京都府 | 2,935 | -3.1 |
| 12 | 栃木県 | 2,915 | -6.7 |
| 13 | 広島県 | 2,878 | -7.2 |
| 14 | 三重県 | 2,861 | -11.0 |
| 15 | 山口県 | 2,842 | -5.4 |
| 16 | 石川県 | 2,765 | -5.9 |
| 17 | 福井県 | 2,751 | -4.6 |
| 18 | 長野県 | 2,731 | -4.4 |
| 19 | 兵庫県 | 2,730 | -4.3 |
| 20 | 山梨県 | 2,728 | -1.2 |
| 21 | 福島県 | 2,719 | -5.4 |
| 22 | 福岡県 | 2,675 | -4.8 |
| 23 | 群馬県 | 2,657 | -9.3 |
| 24 | 岡山県 | 2,655 | -9.1 |
| 25 | 徳島県 | 2,650 | -4.7 |
| 26 | 岐阜県 | 2,645 | -4.1 |
| 27 | 新潟県 | 2,635 | -4.6 |
| 28 | 香川県 | 2,591 | -5.5 |
| 29 | 奈良県 | 2,555 | -4.0 |
| 30 | 和歌山県 | 2,532 | -4.9 |
| 31 | 大分県 | 2,526 | -4.6 |
| 32 | 宮城県 | 2,511 | -5.2 |
| 33 | 佐賀県 | 2,461 | -5.7 |
| 34 | 北海道 | 2,410 | -3.1 |
| 35 | 青森県 | 2,407 | -3.1 |
| 36 | 秋田県 | 2,341 | -6.5 |
| 37 | 愛媛県 | 2,336 | -7.6 |
| 38 | 山形県 | 2,323 | -9.1 |
| 39 | 鳥取県 | 2,310 | -3.2 |
| 40 | 鹿児島県 | 2,259 | -5.4 |
| 41 | 熊本県 | 2,257 | -6.4 |
| 42 | 島根県 | 2,249 | -8.4 |
| 43 | 岩手県 | 2,248 | -5.7 |
| 44 | 長崎県 | 2,162 | -2.6 |
| 45 | 宮崎県 | 2,116 | -4.8 |
| 46 | 高知県 | 2,059 | -2.5 |
| 47 | 沖縄県 | 2,045 | -0.4 |
| 全県平均 | 2,917 | -6.0 |
(内閣府、平成20年度県民経済計算より)