はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

1人当たり県民所得(2007年)都道府県ランキング・順位、東京、神奈川、大阪、愛知、静岡、沖縄

更新:

2010年2月19日、内閣府が「平成19年度県民経済計算」を公表した。
それによると「1人当たり県民所得」は、東京都が454万円で最も高い。
1位、東京都 4,540,000円
2位、愛知県 3,588,000円
3位、静岡県 3,384,000円
最も低いのは、沖縄県で204万9千円。

1人当たり県民所得(2007年)、都道府県ランキング

県民所得は、「県民雇用者報酬」、「財産所得」、「企業所得」からなり、個人や自営業者の所得(給料や事業所得など)のほか、株式会社等の企業の所得(利益)なども含まれている。
1人当たり県民所得は、「当該県の県民所得 / 当該県の総人口」 にて算出されている。
つまり、1人当たり県民所得は、個人の所得(給与・年収)を示す数値ではない。
各都道府県の経済状況・景気を比較するための指標として見ることができる。

順位 都道府県 1人当たり県民所得
平成19年度(2007年)
単位:千円
1人当たり県民所得
平成9年度(1997年)
単位:千円
10年前からの増減
単位:千円
1 東京都 4,540 4,399 141
2 愛知県 3,588 3,638 -50
3 静岡県 3,384 3,316 67
4 神奈川県 3,284 3,549 -265
5 三重県 3,229 3,031 197
6 滋賀県 3,138 3,422 -284
7 大阪府 3,107 3,454 -347
8 栃木県 3,105 3,338 -233
9 富山県 3,088 3,345 -256
10 広島県 3,059 3,112 -52
11 千葉県 3,010 3,272 -262
12 茨城県 3,007 3,146 -139
13 京都府 2,993 3,018 -25
14 山口県 2,982 2,947 35
15 埼玉県 2,973 3,285 -312
16 石川県 2,945 3,066 -121
17 群馬県 2,880 3,049 -169
18 福島県 2,847 2,978 -131
19 兵庫県 2,823 3,293 -470
20 福井県 2,821 2,986 -165
21 岡山県 2,812 2,824 -12
22 長野県 2,808 3,082 -274
23 徳島県 2,807 2,869 -62
24 岐阜県 2,770 2,954 -185
25 山梨県 2,767 3,038 -271
26 福岡県 2,746 2,873 -126
27 新潟県 2,724 2,921 -197
28 奈良県 2,681 2,965 -284
29 香川県 2,652 2,917 -265
30 和歌山県 2,637 2,595 41
31 大分県 2,636 2,782 -146
32 宮城県 2,580 2,820 -240
33 佐賀県 2,575 2,592 -17
34 山形県 2,541 2,637 -96
35 愛媛県 2,485 2,683 -197
36 秋田県 2,483 2,528 -46
37 島根県 2,436 2,583 -147
38 青森県 2,433 2,449 -16
39 北海道 2,408 2,782 -374
40 岩手県 2,383 2,566 -183
41 熊本県 2,381 2,428 -47
42 鳥取県 2,364 2,668 -304
43 鹿児島県 2,353 2,302 51
44 長崎県 2,191 2,346 -155
45 宮崎県 2,152 2,320 -168
46 高知県 2,114 2,431 -316
47 沖縄県 2,049 2,085 -36


県民所得の内訳・構成比率

主な都道府県の県民所得の内訳・構成比率(平成19年度(2007年))。
県民雇用者報酬は、その都道府県に居住している人の報酬。(神奈川に住んでいる人が東京都にある会社で稼いだ報酬は、神奈川に属する)
財産所得は、配当金などの所得。
企業所得は、その都道府県にある企業の所得。(労働者の居住地は問わない)
東京都は、県民所得に占める企業所得の割合が他県と比べて高い。
神奈川や埼玉などは、県民雇用者報酬の割合が高くなっている。
ベッドタウンを形成している地域は、このような結果が現れるのかもしれない。
都道府県 県民雇用者報酬
(億円)
財産所得
(億円)
企業所得
(億円)
県民所得合計
(億円)
県民雇用者報酬
(%)
財産所得
(%)
企業所得
(%)
東京都 341,701 24,530 213,039 579,270 59.0 4.2 36.8
愛知県 175,992 10,211 77,890 264,093 66.6 3.9 29.5
静岡県 80,185 5,770 42,641 128,596 62.4 4.5 33.2
神奈川県 222,755 9,015 59,889 291,659 76.4 3.1 20.5
埼玉県 162,540 5,950 42,300 210,790 77.1 2.8 20.1
沖縄県 17,393 2,363 8,383 28,139 61.8 8.4 29.8
内閣府、平成19年度県民経済計算

はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket