1人当たり県民雇用者報酬(平成21年度・2009年度)ランキング・都道府県順位 - 2012年発表
更新:2012-03-01
2012年2月29日、内閣府が「平成21年度県民経済計算」を発表した。 それによると「1人当たり県民雇用者報酬」は、東京都が628万5千円で最も高い。 最も低いのは秋田県で339万6千円。
最も1人当たり県民雇用者報酬が高いのは東京都で628万5千円。 去年東京都は647万6千円で、前年比3%減少。 最も高い東京都と最も低い秋田県を比べると288万9千円の差がある。 前年との比較では、46都道府県で1人当たり県民雇用者報酬が減少。 減少しなかったのは、長崎県(+0.6%)の1県のみ。 全県平均で3.7%減少。 統計を見ると1997年度以降では平成15年度(2003年度)の-1.6%が最も減少率が高かったが、今回はそれより高くなった。
雇用者報酬とは、生産活動から発生した付加価値のうち労働を提供した雇用者への分配額をさす。 雇用者とは、産業、政府サービス生産、対家計民間非営利サービス生産を問わずあらゆる生産活動に従事する就業者のうち、個人事業主と無給の家族従業者を除くすべての者であり、法人企業の役員、特別職の公務員、議員等も雇用者に含まれる。 各都道府県の経済状況・景気を比較するための指標として使われており、ニュースなどで報道されることがある。 数値はのちに若干修正される場合があり、発表時(2012年2月29日)と異なる場合がある。
| 順位 | 都道府県 | 1人当たり県民雇用者報酬 平成21年度(2009年) 単位:千円 |
前年からの増減率 (%) |
| 1 | 東京都 | 6,285 | -3.0 |
| 2 | 大阪府 | 5,405 | -1.7 |
| 3 | 神奈川県 | 5,192 | -4.9 |
| 4 | 奈良県 | 4,794 | -4.1 |
| 5 | 埼玉県 | 4,779 | -3.9 |
| 6 | 兵庫県 | 4,771 | -2.4 |
| 7 | 千葉県 | 4,740 | -2.6 |
| 8 | 栃木県 | 4,551 | -3.8 |
| 9 | 愛知県 | 4,528 | -6.0 |
| 10 | 北海道 | 4,523 | -0.7 |
| 11 | 香川県 | 4,508 | -4.1 |
| 12 | 広島県 | 4,502 | -6.0 |
| 13 | 京都府 | 4,495 | -4.1 |
| 14 | 福岡県 | 4,493 | -2.7 |
| 15 | 岡山県 | 4,481 | -3.0 |
| 16 | 群馬県 | 4,475 | -4.4 |
| 17 | 宮城県 | 4,457 | -0.7 |
| 18 | 和歌山県 | 4,440 | -0.9 |
| 19 | 高知県 | 4,426 | -1.7 |
| 20 | 長野県 | 4,394 | -7.6 |
| 21 | 三重県 | 4,391 | -5.5 |
| 22 | 山梨県 | 4,386 | -4.3 |
| 23 | 茨城県 | 4,374 | -4.1 |
| 24 | 富山県 | 4,278 | -4.3 |
| 25 | 山口県 | 4,137 | -4.6 |
| 26 | 滋賀県 | 4,110 | -1.0 |
| 27 | 岐阜県 | 4,095 | -4.2 |
| 28 | 熊本県 | 4,094 | -2.8 |
| 29 | 静岡県 | 4,062 | -9.5 |
| 30 | 福井県 | 4,056 | -4.8 |
| 31 | 新潟県 | 4,046 | -6.1 |
| 32 | 徳島県 | 4,035 | -3.5 |
| 33 | 大分県 | 4,034 | -3.9 |
| 34 | 島根県 | 4,017 | -0.3 |
| 35 | 福島県 | 4,002 | -4.7 |
| 36 | 石川県 | 3,970 | -6.0 |
| 37 | 長崎県 | 3,844 | 0.6 |
| 38 | 鳥取県 | 3,837 | -2.4 |
| 39 | 沖縄県 | 3,811 | -1.3 |
| 40 | 岩手県 | 3,782 | -2.1 |
| 41 | 青森県 | 3,752 | -2.2 |
| 42 | 鹿児島県 | 3,752 | -2.3 |
| 43 | 山形県 | 3,703 | -4.9 |
| 44 | 愛媛県 | 3,683 | -5.3 |
| 45 | 佐賀県 | 3,642 | -9.3 |
| 46 | 宮崎県 | 3,591 | -2.8 |
| 47 | 秋田県 | 3,396 | -2.1 |
| 全県平均 | 4,674 | -3.7 |
(内閣府、平成21年度県民経済計算より)