2010年2月19日、内閣府が「平成19年度県民経済計算」を発表した。
それによると「県内就業者数」は、東京都が 8,319,701人 で最も多い。
1位、東京都 8,319,701人
2位、大阪府 4,427,916人
3位、愛知県 4,083,478人
最も少ないのは、鳥取県で 300,459人。
順位 | 都道府県 | 平成19年度(2007年) 県内就業者数 単位:人 |
平成19年度(2007年) 県民雇用者数 単位:人 |
差(県内就業者数 - 県民雇用者数) 単位:人 |
人口(2007年) 単位:人 |
人口に対する県内就業者数の割合 単位:% |
人口に対する県民雇用者数の割合 単位:% |
1 | 東京都 | 8,319,701 | 5,353,644 | 2,966,057 | 12,790,202 | 65.05 | 41.86 |
2 | 大阪府 | 4,427,916 | 3,449,033 | 978,883 | 8,828,402 | 50.16 | 39.07 |
3 | 愛知県 | 4,083,478 | 3,539,018 | 544,460 | 7,351,713 | 55.54 | 48.14 |
4 | 神奈川県 | 3,668,352 | 4,096,970 | -428,618 | 8,899,545 | 41.22 | 46.04 |
5 | 埼玉県 | 2,766,831 | 3,234,034 | -467,203 | 7,104,222 | 38.95 | 45.52 |
6 | 北海道 | 2,552,162 | 2,255,847 | 296,315 | 5,602,437 | 45.55 | 40.27 |
7 | 千葉県 | 2,426,682 | 2,779,767 | -353,085 | 6,108,809 | 39.72 | 45.50 |
8 | 福岡県 | 2,383,730 | 2,116,540 | 267,190 | 5,059,071 | 47.12 | 41.84 |
9 | 兵庫県 | 2,349,588 | 2,235,082 | 114,506 | 5,594,249 | 42.00 | 39.95 |
10 | 静岡県 | 2,091,165 | 1,808,868 | 282,297 | 3,796,808 | 55.08 | 47.64 |
11 | 広島県 | 1,451,150 | 1,270,772 | 180,378 | 2,873,737 | 50.50 | 44.22 |
12 | 茨城県 | 1,412,051 | 1,276,451 | 135,600 | 2,970,800 | 47.53 | 42.97 |
13 | 京都府 | 1,257,748 | 1,110,841 | 146,907 | 2,638,510 | 47.67 | 42.10 |
14 | 新潟県 | 1,240,121 | 1,062,949 | 177,172 | 2,407,430 | 51.51 | 44.15 |
15 | 宮城県 | 1,135,435 | 1,005,606 | 129,829 | 2,348,999 | 48.34 | 42.81 |
16 | 長野県 | 1,130,643 | 915,915 | 214,728 | 2,182,190 | 51.81 | 41.97 |
17 | 岐阜県 | 1,063,628 | 946,739 | 116,889 | 2,102,259 | 50.59 | 45.03 |
18 | 栃木県 | 1,037,324 | 910,601 | 126,723 | 2,015,233 | 51.47 | 45.19 |
19 | 群馬県 | 1,023,618 | 836,092 | 187,526 | 2,016,027 | 50.77 | 41.47 |
20 | 福島県 | 1,016,591 | 868,225 | 148,366 | 2,068,352 | 49.15 | 41.98 |
21 | 岡山県 | 958,704 | 810,485 | 148,219 | 1,952,160 | 49.11 | 41.52 |
22 | 三重県 | 919,015 | 829,950 | 89,065 | 1,869,307 | 49.16 | 44.40 |
23 | 熊本県 | 884,830 | 702,011 | 182,819 | 1,828,288 | 48.40 | 38.40 |
24 | 鹿児島県 | 821,203 | 680,772 | 140,431 | 1,731,639 | 47.42 | 39.31 |
25 | 岩手県 | 737,025 | 579,133 | 157,892 | 1,363,702 | 54.05 | 42.47 |
26 | 山口県 | 728,350 | 633,598 | 94,752 | 1,473,994 | 49.41 | 42.99 |
27 | 愛媛県 | 709,960 | 576,357 | 133,603 | 1,451,973 | 48.90 | 39.69 |
28 | 青森県 | 698,069 | 577,132 | 120,937 | 1,408,589 | 49.56 | 40.97 |
29 | 長崎県 | 682,053 | 579,225 | 102,828 | 1,453,740 | 46.92 | 39.84 |
30 | 滋賀県 | 668,951 | 631,543 | 37,408 | 1,394,809 | 47.96 | 45.28 |
31 | 山形県 | 625,541 | 519,573 | 105,968 | 1,198,710 | 52.18 | 43.34 |
32 | 石川県 | 611,313 | 508,049 | 103,264 | 1,170,414 | 52.23 | 43.41 |
33 | 大分県 | 581,944 | 507,808 | 74,136 | 1,204,772 | 48.30 | 42.15 |
34 | 富山県 | 580,805 | 495,086 | 85,719 | 1,105,312 | 52.55 | 44.79 |
35 | 沖縄県 | 562,100 | 464,549 | 97,551 | 1,373,754 | 40.92 | 33.82 |
36 | 宮崎県 | 561,058 | 459,885 | 101,173 | 1,142,636 | 49.10 | 40.25 |
37 | 秋田県 | 549,821 | 457,783 | 92,038 | 1,121,300 | 49.03 | 40.83 |
38 | 奈良県 | 508,634 | 550,629 | -41,995 | 1,410,825 | 36.05 | 39.03 |
39 | 香川県 | 502,781 | 416,760 | 86,021 | 1,006,329 | 49.96 | 41.41 |
40 | 和歌山県 | 478,348 | 379,191 | 99,157 | 1,020,395 | 46.88 | 37.16 |
41 | 山梨県 | 444,657 | 374,150 | 70,507 | 877,835 | 50.65 | 42.62 |
42 | 佐賀県 | 432,676 | 354,794 | 77,882 | 859,205 | 50.36 | 41.29 |
43 | 福井県 | 424,665 | 362,303 | 62,362 | 816,198 | 52.03 | 44.39 |
44 | 徳島県 | 380,908 | 300,042 | 80,866 | 799,981 | 47.61 | 37.51 |
45 | 島根県 | 373,936 | 314,620 | 59,316 | 731,652 | 51.11 | 43.00 |
46 | 高知県 | 370,093 | 264,081 | 106,012 | 790,950 | 46.79 | 33.39 |
47 | 鳥取県 | 300,459 | 250,748 | 49,711 | 599,830 | 50.09 | 41.80 |
(内閣府、平成19年度県民経済計算より)