2024年10月13日、ブランド総合研究所(Brand Research Institude, 略:BRI)が発表した2024年版の「地域ブランド調査」によると、最も魅力度が高い都道府県は北海道だった。 点数は70.8点。 北海道は16年連続で1位となった。
2位は京都府、3位は沖縄県、4位は東京都、5位は神奈川県。
4位までは前年と順位が同じ。 神奈川県は、魅力度が上がった市区町村が多く、前年から2つ順位が上がった。
前年14位だった静岡県は9位に上がり、初のベスト10入りとなった。
最下位は佐賀県で14.9点。
47都道府県の魅力度の平均点は28.0点。
地域ブランド調査は、国内1,000市区町村及び47都道府県について、認知度や魅力度など全90項目の質問を行う消費者調査。 調査はインターネットを通じて実施。 回答者は、全国の20代~70代の消費者、男女34,813人。
主な調査項目は以下のとおり。 計90項目。
下表は47都道府県の魅力度ランキング。 点数が高い順に並べている。
順位 | 都道府県名 | 魅力度(点) |
1 | 北海道 | 70.8 |
2 | 京都府 | 55.6 |
3 | 沖縄県 | 49.8 |
4 | 東京都 | 48.3 |
5 | 神奈川県 | 42.6 |
6 | 福岡県 | 42.0 |
7 | 大阪府 | 38.3 |
8 | 長野県 | 34.9 |
9 | 静岡県 | 34.6 |
10 | 石川県 | 33.9 |
11 | 兵庫県 | 33.3 |
12 | 長崎県 | 32.8 |
13 | 宮城県 | 32.3 |
14 | 奈良県 | 31.1 |
15 | 千葉県 | 30.1 |
16 | 広島県 | 30.0 |
17 | 鹿児島県 | 29.3 |
18 | 秋田県 | 28.1 |
19 | 富山県 | 26.7 |
20 | 愛知県 | 26.5 |
21 | 三重県 | 25.9 |
22 | 青森県 | 25.8 |
23 | 大分県 | 25.4 |
24 | 宮崎県 | 24.5 |
25 | 山梨県 | 24.3 |
26 | 熊本県 | 24.1 |
26 | 香川県 | 24.1 |
28 | 愛媛県 | 23.3 |
29 | 和歌山県 | 22.9 |
30 | 新潟県 | 22.5 |
31 | 福井県 | 21.9 |
32 | 岡山県 | 21.6 |
33 | 山形県 | 21.4 |
34 | 岐阜県 | 21.2 |
35 | 岩手県 | 20.9 |
36 | 高知県 | 20.5 |
37 | 福島県 | 20.2 |
38 | 島根県 | 19.4 |
39 | 栃木県 | 19.2 |
40 | 滋賀県 | 19.1 |
41 | 群馬県 | 18.6 |
42 | 徳島県 | 18.0 |
43 | 山口県 | 17.3 |
44 | 鳥取県 | 16.3 |
45 | 茨城県 | 16.0 |
46 | 埼玉県 | 15.2 |
47 | 佐賀県 | 14.9 |
47都道府県平均 | 28.0 |
最も魅力度が高い市区町村は北海道の函館市だった。 点数は58.2点。 5年ぶり7度目の1位。
以下、札幌市(北海道)、京都市(京都府)、横浜市(神奈川県)、小樽市(北海道)と続く。
北海道の市町村が多い。
都道府県ランキングで順位が上昇した神奈川県は、横浜市や鎌倉市のほか、箱根町、横須賀市、茅ヶ崎市、逗子市がトップ50にランクインしている。
1000市区町村の魅力度の平均点は10.8点。
下表は市区町村の魅力度ランキング。 上位50の市区町村を点数が高い順に並べている。
順位 | 市区町村名 | 都道府県 | 魅力度(点) |
1 | 函館市 | 北海道 | 58.2 |
2 | 札幌市 | 北海道 | 57.9 |
3 | 京都市 | 京都府 | 52.3 |
4 | 横浜市 | 神奈川県 | 51.8 |
5 | 小樽市 | 北海道 | 50.9 |
6 | 金沢市 | 石川県 | 48.8 |
7 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 46.9 |
8 | 石垣市 | 沖縄県 | 46.3 |
9 | 神戸市 | 兵庫県 | 45.2 |
10 | 富良野市 | 北海道 | 45.0 |
11 | 仙台市 | 宮城県 | 44.9 |
12 | 箱根町 | 神奈川県 | 44.4 |
13 | 那覇市 | 沖縄県 | 44.1 |
14 | 日光市 | 栃木県 | 43.0 |
15 | 別府市 | 大分県 | 42.5 |
16 | 軽井沢町 | 長野県 | 41.8 |
17 | 宮古島市 | 沖縄県 | 41.3 |
18 | 福岡市 | 福岡県 | 41.0 |
19 | 熱海市 | 静岡県 | 40.3 |
20 | 伊豆市 | 静岡県 | 40.1 |
21 | 沖縄市 | 沖縄県 | 39.1 |
22 | 名古屋市 | 愛知県 | 37.3 |
23 | 伊勢市 | 三重県 | 35.9 |
24 | 姫路市 | 兵庫県 | 35.8 |
25 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 35.4 |
26 | 長崎市 | 長崎県 | 35.3 |
27 | 横須賀市 | 神奈川県 | 34.8 |
28 | 宇治市 | 京都府 | 34.3 |
29 | 草津町 | 群馬県 | 33.8 |
30 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 33.3 |
31 | 尾道市 | 広島県 | 33.2 |
32 | 帯広市 | 北海道 | 32.9 |
33 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 32.7 |
34 | 浦安市 | 千葉県 | 32.6 |
35 | 釧路市 | 北海道 | 32.2 |
36 | 渋谷区 | 東京都 | 31.6 |
37 | 太宰府市 | 福岡県 | 31.4 |
38 | 登別市 | 北海道 | 31.2 |
39 | 旭川市 | 北海道 | 31.1 |
39 | 志摩市 | 三重県 | 31.1 |
39 | 松本市 | 長野県 | 31.1 |
42 | 倉敷市 | 岡山県 | 30.8 |
42 | 奈良市 | 奈良県 | 30.8 |
44 | 大阪市 | 大阪府 | 30.6 |
44 | 下関市 | 山口県 | 30.6 |
44 | 出雲市 | 島根県 | 30.6 |
47 | 浜松市 | 静岡県 | 30.4 |
47 | ニセコ町 | 北海道 | 30.4 |
49 | 千歳市 | 北海道 | 30.1 |
49 | 逗子市 | 神奈川県 | 30.1 |
49 | 下呂市 | 岐阜県 | 30.1 |
49 | 広島市 | 広島県 | 30.1 |
1000市区町村平均 | 10.8 |
出典:ブランド総合研究所「地域ブランド調査」の2024年版、魅力度ランキング。
https://www.tiiki.jp/