2024年2月20日、コンサルティング会社Interbrand Japan(インターブランド・ジャパン)が発表した「Best Japan Brands 2024」によると、最も価値が高い日本のブランドはトヨタ(トヨタ自動車)で、評価額が約645億ドル(約9.7兆円)だった。 前年比8%増加。 16年連続で1位となった。
2位はホンダ(本田技研工業)で評価額約244億ドル、3位はソニーで評価額約190億ドルとなっている。
インターブランドは、財務力、ブランドが購買意思決定に与える影響力、ブランドによる将来収益の確かさという観点からブランド価値を評価している。 評価額はインターブランドが独自の手法でブランド価値をドルに換算したもの。
個別企業のランキングではなくブランドのランキングなので、社名ではなくブランド名が中心に掲載されている。 例えばヤマハは、ヤマハ(株)とヤマハ発動機(株)両方含まれている。
下表はランキングトップ40。 日本発のブランドが対象。 ブランド名だけだと分かりにくいものは括弧で補足を追加している。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。
順位 | ブランド名 | 評価額 (百万$) |
前年比(%) | 評価額 (兆円) |
1 | トヨタ | 64,504 | 8 | 9.68 |
2 | ホンダ | 24,412 | 7 | 3.66 |
3 | ソニー | 19,065 | 12 | 2.86 |
4 | ユニクロ | 12,898 | 23 | 1.93 |
5 | 日産 | 12,676 | 4 | 1.90 |
6 | 任天堂 | 10,498 | -2 | 1.57 |
7 | パナソニック | 6,699 | 6 | 1.00 |
8 | NTTドコモ | 6,436 | 1 | 0.97 |
9 | キヤノン | 6,032 | 3 | 0.90 |
10 | MUFG(三菱UFJ) | 5,949 | 8 | 0.89 |
11 | ソフトバンク | 5,675 | 7 | 0.85 |
12 | サントリー | 4,907 | 18 | 0.74 |
13 | スバル | 4,899 | 5 | 0.73 |
14 | au(KDDI) | 4,872 | 3 | 0.73 |
15 | リクルート | 4,553 | 11 | 0.68 |
16 | アサヒ(飲料・食品) | 3,718 | 8 | 0.56 |
17 | ブリヂストン | 3,686 | 7 | 0.55 |
18 | 資生堂 | 3,348 | 4 | 0.50 |
19 | ダイキン | 3,248 | 9 | 0.49 |
20 | セブン-イレブン | 3,108 | 5 | 0.47 |
21 | 花王 | 2,784 | -9 | 0.42 |
22 | キリン | 2,724 | 3 | 0.41 |
23 | SMBC(三井住友) | 2,592 | 3 | 0.39 |
24 | シマノ | 2,553 | 11 | 0.38 |
25 | スズキ | 2,372 | 8 | 0.36 |
26 | ヤマハ(楽器・発動機) | 2,285 | 14 | 0.34 |
27 | 東京海上 | 2,241 | -2 | 0.34 |
28 | 楽天 | 2,132 | -20 | 0.32 |
29 | 日立 | 2,040 | 4 | 0.31 |
30 | ユニ・チャーム | 2,013 | 9 | 0.30 |
31 | コマツ | 1,861 | 9 | 0.28 |
32 | 日清(食品) | 1,640 | 13 | 0.25 |
33 | 味の素 | 1,625 | 17 | 0.24 |
34 | 富士通 | 1,523 | 19 | 0.23 |
35 | 無印良品 | 1,474 | 11 | 0.22 |
36 | 富士フイルム | 1,390 | 4 | 0.21 |
37 | ヤクルト | 1,379 | 6 | 0.21 |
38 | デンソー | 1,321 | 11 | 0.20 |
39 | クボタ | 1,320 | 14 | 0.20 |
40 | みずほ(金融) | 1,285 | 8 | 0.19 |
出典:Interbrand「Best Japan Brands 2024」