日本企業ブランドランキング Interbrand 2025年
更新:2025-10-17
アメリカのコンサルティング企業Interbrand(インターブランド)が発表した「Best Japan Brands 2025」によると、日本で最も価値が高いブランドはトヨタ(自動車)だった。 前年に続いて1位となった。 評価額は728億ドル(約11兆円)。 前年比13%増加。
2位はホンダ(本田技研工業)。 評価額は267億ドル(約4兆円)で、前年比9%増加。
3位はソニー。 評価額は208億ドル(約3兆円)で、前年比9%増加。
日本国内のブランドではトヨタが圧倒的な評価となっている。
本ランキングは、財務力、購買決定に与える影響力、将来の収益などを評価し、毎年Best100ブランドが発表されている。 評価額はインターブランドが独自にドル($)に換算したもの。 ブランドに関するランキングなので、企業名ではなくブランド名が中心に掲載されている。 ヤマハは、ヤマハ(株)とヤマハ発動機(株)が含まれている。 その他の企業もグループ全体でのブランド評価となっている。
下表は Best Japan Brands の内上位40。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。
| 順位 | ブランド名 | 評価額 (百万$) |
前年比(%) |
| 1 | トヨタ(自動車) | 72,751 | 13 |
| 2 | ホンダ(本田技研工業) | 26,705 | 9 |
| 3 | ソニー | 20,792 | 9 |
| 4 | ユニクロ | 14,721 | 14 |
| 5 | 日産(自動車) | 13,930 | 10 |
| 6 | 任天堂 | 11,458 | 9 |
| 7 | パナソニック | 6,439 | -4 |
| 8 | MUFG(三菱UFJ) | 6,226 | 5 |
| 9 | NTTドコモ | 6,213 | -3 |
| 10 | ソフトバンク | 5,982 | 5 |
| 11 | サントリー | 5,948 | 21 |
| 12 | キヤノン | 5,689 | -6 |
| 13 | リクルート | 5,663 | 24 |
| 14 | スバル(自動車) | 5,342 | 9 |
| 15 | au(KDDI) | 5,233 | 7 |
| 16 | アサヒ(ビールなど) | 4,144 | 11 |
| 17 | ブリヂストン | 3,894 | 6 |
| 18 | ダイキン | 3,345 | 3 |
| 19 | SMBC(三井住友) | 2,849 | 10 |
| 20 | 資生堂 | 2,802 | -16 |
| 21 | キリン(ビールなど) | 2,796 | 3 |
| 22 | セブン-イレブン | 2,655 | -15 |
| 23 | 東京海上 | 2,630 | 17 |
| 24 | スズキ(自動車) | 2,629 | 11 |
| 25 | 花王 | 2,578 | -7 |
| 26 | 日立 | 2,523 | 24 |
| 27 | ヤマハ(楽器・発動機) | 2,501 | 9 |
| 28 | 楽天 | 2,240 | 5 |
| 29 | ユニ・チャーム | 2,190 | 9 |
| 30 | シマノ | 2,028 | -21 |
| 31 | 味の素 | 1,972 | 21 |
| 32 | コマツ | 1,930 | 4 |
| 33 | 日清(食品) | 1,784 | 9 |
| 34 | 富士通 | 1,595 | 5 |
| 35 | 無印良品 | 1,587 | 8 |
| 36 | クボタ | 1,527 | 16 |
| 37 | 富士フイルム | 1,488 | 7 |
| 38 | ヤクルト | 1,441 | 5 |
| 39 | みずほ(銀行など) | 1,394 | 8 |
| 40 | NTTデータ | 1,391 | 10 |
Interbrand(インターブランド)日本のブランドランキング2025年 Best Japan Brands