アメリカのコンサルティング会社Interbrand(インターブランド)が発表した「Best Global Brands 2023」によると、最も価値が高いブランドはAppleで、評価額は約5026億ドル(約75.4兆円)だった。 前年比4%増加。
2位がMicrosoft、3位がAmazon、4位がGoogleとなっている。 上位4ブランドの評価額は圧倒的で、5位以下と大きな差がある。
韓国のサムスンが5位で、アジア地域ではトップ。
日本で最上位はトヨタ(トヨタ自動車)で6位。 自動車関連ではトップとなっている。 その他、日本企業のブランドは、トップ100の中にホンダ(本田技研工業)、ソニー、日産、任天堂、パナソニック、キヤノンがランクインしている。
AIが注目されて時価総額も上昇したNVIDIAはトップ100に入っていない。 ブランド力はまだ低いということなのか。
インターブランドは、財務力、ブランドが購買意思決定に与える影響力、ブランドによる将来収益の確かさという観点からブランド価値を評価している。 評価額はインターブランドが独自の手法でブランド価値をドルに換算したもの。
個別企業のランキングではなくブランドのランキングなので、社名ではなくブランド名が中心に掲載されている。 したがって、Instagram、Facebook、YouTubeといったサービス名なども含まれている。
下表はランキングトップ40。 国は、そのブランド(企業)が拠点としている主な地域。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。
順位 | ブランド名 | 評価額 (百万$) |
前年比(%) | 評価額 (兆円) |
国 |
1 | Apple | 502,680 | 4 | 75.40 | アメリカ |
2 | Microsoft | 316,659 | 14 | 47.50 | アメリカ |
3 | Amazon | 276,929 | 1 | 41.54 | アメリカ |
4 | 260,260 | 3 | 39.04 | アメリカ | |
5 | Samsung | 91,407 | 4 | 13.71 | 韓国 |
6 | Toyota | 64,504 | 8 | 9.68 | 日本 |
7 | Mercedes-Benz | 61,414 | 9 | 9.21 | ドイツ |
8 | Coca-Cola | 58,046 | 1 | 8.71 | アメリカ |
9 | Nike | 53,773 | 7 | 8.07 | アメリカ |
10 | BMW | 51,157 | 10 | 7.67 | ドイツ |
11 | McDonald’s | 50,999 | 5 | 7.65 | アメリカ |
12 | Tesla | 49,937 | 4 | 7.49 | アメリカ |
13 | Disney | 48,258 | -4 | 7.24 | アメリカ |
14 | Louis Vuitton | 46,543 | 5 | 6.98 | フランス |
15 | Cisco | 43,345 | 5 | 6.50 | アメリカ |
16 | 39,342 | 8 | 5.90 | アメリカ | |
17 | Adobe | 34,991 | 14 | 5.25 | アメリカ |
18 | IBM | 34,921 | 2 | 5.24 | アメリカ |
19 | Oracle | 34,622 | - | 5.19 | アメリカ |
20 | SAP | 33,078 | 5 | 4.96 | ドイツ |
21 | 31,625 | -8 | 4.74 | アメリカ | |
22 | Chanel | 31,007 | 6 | 4.65 | フランス |
23 | Hermès | 30,190 | 10 | 4.53 | フランス |
24 | Intel | 28,298 | -14 | 4.24 | アメリカ |
25 | YouTube | 26,039 | 7 | 3.91 | アメリカ |
26 | J.P. Morgan | 25,876 | 6 | 3.88 | アメリカ |
27 | Honda | 24,412 | 7 | 3.66 | 日本 |
28 | American Express | 24,093 | 9 | 3.61 | アメリカ |
29 | IKEA | 22,942 | 5 | 3.44 | スウェーデン |
30 | Accenture | 21,320 | 4 | 3.20 | アメリカ |
31 | Allianz | 20,850 | 12 | 3.13 | ドイツ |
32 | Hyundai | 20,412 | 18 | 3.06 | 韓国 |
33 | UPS | 20,374 | -4 | 3.06 | アメリカ |
34 | Gucci | 19,969 | -2 | 3.00 | イタリア |
35 | Pepsi | 19,767 | 1 | 2.97 | アメリカ |
36 | Sony | 19,065 | 12 | 2.86 | 日本 |
37 | Visa | 18,611 | 8 | 2.79 | アメリカ |
38 | Salesforce | 18,317 | 6 | 2.75 | アメリカ |
39 | Netflix | 17,916 | 9 | 2.69 | アメリカ |
40 | PayPal | 17,794 | 4 | 2.67 | アメリカ |
下表はトップ40以下の日本、及び中国、韓国のブランド。 日本では上述のとおり日産、任天堂などがランクイン。
中国では、Xiaomiが87位、Huaweiが92位。 韓国では、Kia(起亜自動車)が88位。
順位 | ブランド名 | 評価額 (百万$) |
前年比(%) | 評価額 (兆円) |
国 |
63 | Nissan | 12,676 | 4 | 1.90 | 日本 |
71 | Nintendo | 10,498 | -2 | 1.57 | 日本 |
87 | Xiaomi | 7,266 | -1 | 1.09 | 中国 |
88 | Kia | 7,059 | 7 | 1.06 | 韓国 |
90 | Panasonic | 6,699 | 6 | 1.00 | 日本 |
92 | Huawei | 6,512 | -2 | 0.98 | 中国 |
100 | Canon | 6,032 | 3 | 0.90 | 日本 |
出典:Interbrand「Best Global Brands 2023」