アメリカの経済誌『Fortune(フォーチュン)』が発表した「世界で最も賞賛される企業」のトップ50と日本の企業。
米国フォーチュンが発表した2018年版の「World's Most Admired Companies(世界で最も賞賛される企業)」によると1位はAppleだった。 Appleは10年前も1位で、現在も最も賞賛されているようだ。
2位はアマゾン、3位はGoogleの持株会社のアルファベット。
日本企業は50位以内に唯一トヨタ自動車が29位に入った。 過去には50位以内にホンダやソニーもランクインしていたこともあったが、2018年は1社のみとなっている。 また、過去にはトヨタはトップ10に入ることもあった。
トップ50はほとんどが米国企業で、米国以外ではドイツのBMWとアディダス、シンガポールのシンガポール航空、スイスのネスレなどがある。 BMWは自動車業界ではトップ。 過去には韓国のサムスン電子が50位以内に入っていたこともあったが、2018年版では入っていない。
中国企業は売上などをもとにしたランキングでは台頭してきているが、賞賛という観点では50位以内には入っていない。 順位が付いていない50位以下では、香港のキャセイパシフィック航空を除くと、阿里巴巴集団(アリババ・グループ・ホールディング)のみリストに載っていた。
オンラインDVDレンタルサービスで始まったNetflixは映像配信に発展し、現在は名だたる企業と並び11位に入るほど賞賛される企業となっている。
米国フォーチュンが発表している「World's Most Admired Companies」は、世界で最も賞賛される企業をランク付けしたもので、約3,900人の企業幹部、アナリスト、専門家などに最も賞賛する企業を尋ね、投票により順位を決めている。
順位 | 社名 | 主な業種 |
1 | Apple | コンピュータ |
2 | Amazon | インターネット |
3 | Alphabet | インターネット |
4 | バークシャー・ハサウェイ | 投資、保険 |
5 | スターバックス | 飲食 |
6 | ウォルト・ディズニー | エンターテインメント |
7 | Microsoft | コンピュータ |
8 | サウスウエスト航空 | 航空 |
9 | FedEx | 運送 |
10 | JPモルガン・チェース | 金融 |
11 | Netflix | エンターテインメント |
12 | インターネット | |
13 | コストコ・ホールセール | 小売 |
14 | アメリカン・エキスプレス | クレジットカード |
15 | セールスフォース | コンピュータ |
16 | ナイキ | アパレル |
17 | ジョンソン&ジョンソン | 医薬品 |
18 | コカ・コーラ | 飲料 |
19 | BMW | 自動車 |
20 | USAA | 金融、保険 |
21 | 3M | 医療製品 |
22 | ホーム・デポ | 小売 |
23 | ブラックロック | 資産運用 |
24 | マリオット・インターナショナル | ホテル、カジノ、リゾート |
25 | ボーイング | 航空、軍需 |
26 | ウォルマート | 小売 |
27 | ゴールドマン・サックス | 金融 |
28 | ノードストローム | 小売 |
29 | トヨタ自動車 | 自動車 |
30 | ゼネラル・エレクトリック(GE) | 産業機械 |
31 | デルタ航空 | 航空 |
32 | シンガポール航空 | 航空 |
33 | UPS | 運送 |
34 | プロクター&ギャンブル(P&G) | 家庭用品 |
35 | IBM | IT |
36 | エクソンモービル | 石油 |
37 | マクドナルド | 飲食 |
38 | ターゲット | 小売 |
39 | CVS Health | ヘルスケア、薬局 |
40 | アクセンチュア | IT |
41 | ペプシコ | 食品 |
42 | アディダス | アパレル |
43 | キャタピラー | 建設機械 |
44 | ユニリーバ | 家庭用品 |
45 | インテル | 半導体 |
46 | Visa | クレジットカード |
47 | ネスレ | 食品 |
48 | ロッキード・マーティン | 航空、軍需 |
49 | AT&T | 通信 |
50 | チャールズ・シュワブ | 証券、資産管理 |
以下は50位以下で順位は付いていないが、リストに掲載されている日本企業の一覧。
順位 | 社名 | 主な業種 |
- | サントリーホールディングス | 飲料 |
- | ANAホールディングス | 航空 |
- | 豊田自動織機 | 自動車部品 |
- | キヤノン | 電機 |
- | デンソー | 自動車部品 |
- | 富士フイルムホールディングス | 化学 |
- | 本田技研工業 | 自動車 |
- | KDDI | 通信 |
- | 小松製作所 | 建設機械 |
- | 新日鐵住金 | 鉄鋼 |
- | 日産自動車 | 自動車 |
- | ソニー | 電機 |
出典:フォーチュン「World's Most Admired Companies(世界で最も賞賛される企業)」2018年版より。