フォーチュン・世界で最も賞賛される企業(2024年)
更新:2024-08-24
アメリカの経済誌フォーチュン(Fortune)が発表した2024年版の「World's Most Admired Companies」によると1位となったのはAppleだった。 Appleは何年も1位を維持している。
2位はマイクロソフト、3位はアマゾン。 コンピュータやインターネット関連がトップ3。 Googleの持株会社Alphabetは7位。
日本企業ではトヨタ自動車が25位に入っている。
上位はアメリカの企業が多い。 それ以外では前述のトヨタのほか、BMW、シンガポール航空などが30位以内に入っている。
オンラインDVDレンタルサービスで始まったNetflixは映像配信に発展し、現在は著名企業と並び23位に入るほどになっている。
GPUなど半導体開発のNVIDIAが10位にランクイン。 近年AI関連で注目されている。
このランキングは、企業幹部やアナリストなどを対象とした調査に基づいて順位を決めている。 グローバル(全世界)の企業が対象。 フォーチュンの「Global 500」のように売上に基づくランキングではないので、近年注目されている企業などが上位に入ることもある。
下表にトップ30を記した。
| 順位 | 企業名 | 主な業種 |
| 1 | Apple | コンピュータ |
| 2 | Microsoft | ソフトウェア |
| 3 | Amazon | インターネット |
| 4 | バークシャー・ハサウェイ | 投資、保険 |
| 5 | JPモルガン・チェース | 金融 |
| 6 | コストコ・ホールセール | 小売 |
| 7 | Alphabet(Google) | インターネット |
| 8 | アメリカン・エキスプレス | クレジットカード |
| 9 | ウォルマート | 小売 |
| 10 | NVIDIA | 半導体 |
| 11 | デルタ航空 | 航空 |
| 12 | ウォルト・ディズニー | エンターテインメント |
| 13 | マリオット・インターナショナル | ホテル、カジノ、リゾート |
| 14 | ナイキ | アパレル |
| 15 | コカ・コーラ | 飲料 |
| 16 | スターバックス | 飲食 |
| 17 | FedEx | 運送 |
| 18 | プロクター&ギャンブル(P&G) | 生活用品 |
| 19 | ホーム・デポ | 小売 |
| 20 | ファイザー | 医薬 |
| 21 | セールスフォース | ソフトウェア |
| 22 | ターゲット | 小売 |
| 23 | Netflix | エンターテインメント |
| 23 | USAA | 金融、保険 |
| 25 | トヨタ自動車 | 自動車 |
| 26 | ブラックロック | 資産運用 |
| 27 | ジョンソン&ジョンソン | 医薬 |
| 28 | BMWグループ | 自動車 |
| 29 | シンガポール航空 | 航空 |
| 30 | ゴールドマン・サックス | 金融 |
Fortune(フォーチュン)世界で最も賞賛される企業2024年 World's Most Admired Companies