アメリカの経済誌フォーチュン(Fortune)が発表した2024年版の「Global 500」によると、1位はアメリカの小売最大手ウォルマートだった。 収入(売上高)は約6,481億ドル。
2位はアメリカのアマゾンで約5,747億ドル。 現在アマゾンは、ウォルマートに次ぐ売り上げとなっている。
3位は中国の国家電網(ステートグリッド)で約5,459億ドル。 アメリカと中国の企業がトップ10をほぼ占めている。 上位の企業は石油関連が多い。
日本企業ではトヨタ自動車が15位にランクイン。 自動車関連ではフォルクスワーゲンに次ぐ売り上げとなっている。
Appleは7位、Googleの持株会社Alphabetは17位。
フォーチュンの「Global 500」は企業の収入(売上)をもとに順位を付けたランキング。 世界の大企業が毎年500社選出されている。
下表は番付500社のうちの上位20社。 国名は、その企業が拠点としている主な地域。
順位 | 企業名 | 売上高 (百万$) |
主な業種 | 国名 |
1 | ウォルマート | 648,125 | 小売 | アメリカ |
2 | Amazon | 574,785 | インターネット | アメリカ |
3 | 国家電網 (ステートグリッド) | 545,948 | 電力配送 | 中国 |
4 | サウジアラムコ | 494,890 | 石油 | サウジアラビア |
5 | 中国石油化工集団 (シノペック) | 429,700 | 石油 | 中国 |
6 | 中国石油天然気集団 (ペトロチャイナ) | 421,714 | 石油 | 中国 |
7 | Apple | 383,285 | コンピュータ | アメリカ |
8 | ユナイテッドヘルス・グループ | 371,622 | ヘルスケア | アメリカ |
9 | バークシャー・ハサウェイ | 364,482 | 投資、保険 | アメリカ |
10 | CVSヘルス | 357,776 | 薬局・ヘルスケア | アメリカ |
11 | フォルクスワーゲン | 348,408 | 自動車 | ドイツ |
12 | エクソンモービル | 344,582 | 石油 | アメリカ |
13 | シェル | 323,183 | 石油 | イギリス |
14 | 中国建築集団 | 320,431 | 建設 | 中国 |
15 | トヨタ自動車 | 312,018 | 自動車 | 日本 |
16 | マッケソン | 308,951 | ヘルスケア | アメリカ |
17 | Alphabet (Google) | 307,394 | インターネット | アメリカ |
18 | Cencora | 262,173 | 医薬 | アメリカ |
19 | Trafigura Group | 244,280 | 商品取引 | シンガポール |
20 | コストコ・ホールセール | 242,290 | 小売 | アメリカ |
前述のとおり、日本企業で1位はトヨタ自動車で、世界全体では15位、売上高は約3,120億ドル。
以下、本田技研工業、三菱商事、伊藤忠商事と、自動車メーカーや商社などが続く。 日本企業は、自動車、電機、商社、金融関連の業種が上位。 売上が1,000億ドルを超えた日本企業は3社のみ。
下表は「Global 500」に入った日本企業のうちの上位20社。 順位は世界順位。
順位 | 企業名 | 売上高 (百万$) |
15 | トヨタ自動車 | 312,018 |
57 | 本田技研工業 | 141,349 |
65 | 三菱商事 | 135,390 |
107 | 伊藤忠商事 | 97,074 |
120 | 日本電信電話 (NTT) | 92,540 |
121 | 三井物産 | 92,196 |
128 | ソニー | 90,092 |
136 | 日産自動車 | 87,774 |
144 | 日本生命保険 | 83,090 |
146 | 日本郵政 | 82,906 |
148 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 82,270 |
151 | セブン&アイ・ホールディングス | 80,125 |
153 | ENEOSホールディングス | 79,021 |
164 | 第一生命ホールディングス | 76,305 |
184 | 豊田通商 | 70,498 |
196 | 日立製作所 | 67,314 |
203 | イオン | 66,727 |
208 | 三井住友フィナンシャルグループ | 64,718 |
220 | 日本製鉄 | 61,359 |
226 | みずほフィナンシャルグループ | 60,504 |
出典:フォーチュン世界大企業番付「Global 500」の2024年版。