アメリカの経済誌『Fortune(フォーチュン)』が発表した世界企業番付「Global 500」の世界トップ30と日本の大企業。
最新版は フォーチュン世界企業番付・ランキング(2022年) を参照。
米国フォーチュンが発表した2018年版の「Global 500」によると、1位は毎年おなじみのアメリカにある世界最大のスーパーマーケット「ウォルマート」で、売上高は約5,003億ドル(約55兆円)だった。 2位に国家電網(ステートグリッド)、3位に中国石油化工集団(シノペック)、4位に中国石油天然気集団と、中国企業が続く。 前年も上位4社は順位が同じで変動がない。
日本企業で1位はトヨタ自動車で、世界では6位、売上高は約2,651億ドル(約29兆円)だった。 自動車業界ではトヨタは世界トップで、2位のフォルクスワーゲンにわずかだが売上が上回っている。
韓国で1位はサムスン電子で、全体で12位にランクイン。
コンピュータやインターネット関連では、Appleがトップで全体で11位。 その他、Amazon.comが18位、Googleの持株会社のAlphabetが52位、Microsoftが71位などとなっている。
上位の企業では、石油、自動車、金融、ヘルスケアなどの業種が目立つ。
フォーチュンが毎年発表しているGlobal 500は、世界の大企業を500社選出しており、収入(売上)をもとに順位を付けている番付である。 2018年版に掲載された世界の大企業500社は、2017年に約30兆ドル(約3300兆円)の売上と1兆9000億ドル(約209兆円)の利益を上げ、国別では33カ国にのぼり、世界中で6,770万人を雇用していると記されている。
下表は500社のうち上位30社を記した。 日本円は 1$ = 110円 で換算した。
順位 | 会社名 | 主な業種 | 国名 | 売上高 (百万ドル) |
1 | ウォルマート | 小売 | アメリカ | 500,343 |
2 | 国家電網(ステートグリッド) | 電力配送 | 中国 | 348,903 |
3 | 中国石油化工集団(シノペック) | 石油 | 中国 | 326,953 |
4 | 中国石油天然気集団 | 石油 | 中国 | 326,008 |
5 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 石油 | オランダ | 311,870 |
6 | トヨタ自動車 | 自動車 | 日本 | 265,172 |
7 | フォルクスワーゲン | 自動車 | ドイツ | 260,028 |
8 | BP | 石油 | イギリス | 244,582 |
9 | エクソンモービル | 石油 | アメリカ | 244,363 |
10 | バークシャー・ハサウェイ | 投資、保険 | アメリカ | 242,137 |
11 | Apple | コンピュータ | アメリカ | 229,234 |
12 | サムスン電子 | 電機 | 韓国 | 211,940 |
13 | マッケソン | ヘルスケア | アメリカ | 208,357 |
14 | グレンコア | 商品取引 | スイス | 205,476 |
15 | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | アメリカ | 201,159 |
16 | ダイムラー | 自動車 | ドイツ | 185,235 |
17 | CVSヘルス | 薬局・ヘルスケア | アメリカ | 184,765 |
18 | Amazon.com | インターネットサービス | アメリカ | 177,866 |
19 | エクソールグループ | 投資 | オランダ | 161,677 |
20 | AT&T | 通信 | アメリカ | 160,546 |
21 | ゼネラルモーターズ(GM) | 自動車 | アメリカ | 157,311 |
22 | フォード・モーター | 自動車 | アメリカ | 156,776 |
23 | 中国建築工程 | 建設 | 中国 | 156,071 |
24 | 鴻海精密工業 | 電子機器製造 | 台湾 | 154,699 |
25 | アメリソース・バーゲン | 医薬品卸売 | アメリカ | 153,144 |
26 | 中国工商銀行 | 銀行 | 中国 | 153,021 |
27 | アクサ | 保険・金融 | フランス | 149,461 |
28 | トタル | 石油 | フランス | 149,099 |
29 | 中国平安保険 | 保険 | 中国 | 144,197 |
30 | 本田技研工業 | 自動車 | 日本 | 138,646 |
以下、30位以下にランクインしているアメリカの主なコンピュータ関連企業をピックアップした。
順位 | 会社名 | 主な業種 | 国 | 売上高 (百万ドル) |
---|---|---|---|---|
52 | Alphabet | インターネットサービス | アメリカ | 110,855 |
71 | Microsoft | コンピュータ | アメリカ | 89,950 |
146 | Intel | 半導体 | アメリカ | 62,761 |
274 | インターネットサービス | アメリカ | 40,653 |
日本企業は、今回のフォーチュンGlobal 500に52社が番付入りした。 上述の通り、日本で1位はトヨタ自動車で、世界では6位にランクインした。 ホンダが日本で2位、世界で30位だった。 以下、日本郵政、日産自動車、日本電信電話(NTT)、日立製作所などが上位に入っている。 ソニーも100位以内に入った。 日本は、自動車、電機、商社、金融の他、保険関連の業種が目立つ。
下表の順位は世界順位。
順位 | 会社名 | 主な業種 | 売上高 (百万ドル) |
6 | トヨタ自動車 | 自動車 | 265,172 |
30 | 本田技研工業 | 自動車 | 138,646 |
45 | 日本郵政 | 郵便・金融 | 116,616 |
54 | 日産自動車 | 自動車 | 107,868 |
55 | 日本電信電話(NTT) | 通信 | 106,500 |
79 | 日立製作所 | 電機 | 84,559 |
85 | ソフトバンクグループ | 通信 | 82,665 |
97 | ソニー | 電機 | 77,116 |
99 | JXTGホールディングス | 石油 | 76,629 |
103 | イオン | 小売 | 75,339 |
114 | パナソニック | 電機 | 72,045 |
126 | 日本生命保険 | 保険 | 68,684 |
129 | 三菱商事 | 卸売 | 68,301 |
130 | 丸紅 | 卸売 | 68,057 |
145 | 第一生命保険 | 保険 | 63,522 |
165 | 豊田通商 | 卸売 | 58,586 |
177 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 54,769 |
179 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 54,217 |
186 | 東京電力 | 電力 | 52,809 |
192 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 52,026 |
198 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 51,164 |
204 | 伊藤忠商事 | 卸売 | 49,732 |
209 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 48,731 |
221 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | 47,095 |
229 | デンソー | 自動車部品 | 46,106 |
236 | KDDI | 通信 | 45,508 |
246 | 三井物産 | 卸売 | 45,508 |
250 | 住友商事 | 卸売 | 44,155 |
279 | 三菱電機 | 電機 | 43,570 |
309 | 明治安田生命保険 | 保険 | 39,995 |
311 | 三菱重工業 | 機械 | 37,160 |
313 | 富士通 | 電機 | 37,103 |
317 | キヤノン | 電機 | 36,991 |
326 | 東芝 | 電機 | 36,388 |
329 | アイシン精機 | 自動車部品 | 35,630 |
342 | 大和ハウス工業 | 建設 | 35,281 |
347 | SOMPOホールディングス | 保険 | 34,262 |
348 | スズキ | 自動車 | 34,028 |
350 | 住友生命保険 | 保険 | 33,912 |
352 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 33,821 |
358 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 33,616 |
365 | ブリヂストン | タイヤ | 33,202 |
367 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 32,495 |
378 | マツダ | 自動車 | 32,142 |
384 | SUBARU(スバル) | 機械、自動車 | 31,356 |
398 | 出光興産 | 石油 | 30,735 |
418 | メディパルホールディングス | 医薬品卸売 | 29,606 |
420 | 関西電力 | 電力 | 28,398 |
425 | 住友電気工業 | 電子部品 | 28,283 |
443 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 鉄道 | 27,820 |
462 | 中部電力 | 電力 | 26,627 |
463 | 日本電気(NEC) | 電機 | 25,753 |
出典:フォーチュン世界大企業番付「Global 500」の2018年版より。