アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した2024年版のスポーツ選手長者番付(The World's Highest-Paid Athletes、世界で最も高収入なアスリート)によると、1位はサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドだった。 総収入は2.6億ドル(約390億円)だった。
2位はゴルフのジョン・ラーム、3位はサッカーのリオネル・メッシとなっている。 敬称略。
トップ10にはロナウドとメッシのほか、エムバペ、ネイマール、ベンゼマも入っており、サッカー選手が多い。
日本のスポーツ選手としては、MLBのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平が13位にランクインした。 野球選手の中ではトップ。
MLBのテキサス・レンジャーズに所属するマックス・シャーザーが野球では2位で、全体では28位。
2024年パリオリンピックで金メダルを獲得したゴルフのスコッティ・シェフラーは29位。
「The World's Highest-Paid Athletes」は、過去1年間の総収入に基づく世界のアスリート(スポーツ選手)のランキング。 総収入は、年俸(給与)、賞金、スポンサー収入等の合計。 スポーツは、サッカーやバスケットボールのほか、カーレース(モータースポーツ)なども含まれる。
上位50人のうち最も多かったスポーツはバスケットボールで19人。 以下、アメリカンフットボールが11人、サッカーが8人、ゴルフが5人、ボクシングが3人、野球が2人、カーレースが2人となっている。 NBA、NFL、MLBなどアメリカで活躍している選手が多い。
1億ドル以上稼いだ選手は11名。
下表はランキング上位30人。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。
順位 | 名前 | 名前 | スポーツ | 総収入 (百万$) |
総収入 (億円) |
1 | Cristiano Ronaldo | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー | 260.0 | 390.0 |
2 | Jon Rahm | ジョン・ラーム | ゴルフ | 218.0 | 327.0 |
3 | Lionel Messi | リオネル・メッシ | サッカー | 135.0 | 202.5 |
4 | LeBron James | レブロン・ジェームズ | バスケットボール | 128.2 | 192.3 |
5 | Giannis Antetokounmpo | ヤニス・アデトクンボ | バスケットボール | 111.0 | 166.5 |
6 | Kylian Mbappé | キリアン・エムバペ | サッカー | 110.0 | 165.0 |
7 | Neymar | ネイマール | サッカー | 108.0 | 162.0 |
8 | Karim Benzema | カリム・ベンゼマ | サッカー | 106.0 | 159.0 |
9 | Stephen Curry | ステフィン・カリー | バスケットボール | 102.0 | 153.0 |
10 | Lamar Jackson | ラマー・ジャクソン | アメリカンフットボール | 100.5 | 150.8 |
11 | Joe Burrow | ジョー・バロウ | アメリカンフットボール | 100.0 | 150.0 |
12 | Kevin Durant | ケビン・デュラント | バスケットボール | 93.3 | 140.0 |
13 | Shohei Ohtani | 大谷翔平 | 野球 | 85.3 | 128.0 |
14 | Canelo Alvarez | サウル・アルバレス | ボクシング | 85.0 | 127.5 |
15 | Patrick Mahomes | パトリック・マホームズ | アメリカンフットボール | 84.4 | 126.6 |
16 | Anthony Joshua | アンソニー・ジョシュア | ボクシング | 83.0 | 124.5 |
17 | Max Verstappen | マックス・フェルスタッペン | カーレース | 81.0 | 121.5 |
18 | Aaron Rodgers | アーロン・ロジャース | アメリカンフットボール | 80.8 | 121.2 |
19 | Rory McIlroy | ローリー・マキロイ | ゴルフ | 80.1 | 120.2 |
20 | Justin Herbert | ジャスティン・ハーバート | アメリカンフットボール | 78.7 | 118.1 |
21 | Lewis Hamilton | ルイス・ハミルトン | カーレース | 69.0 | 103.5 |
22 | Nick Bosa | ニック・ボーサ | アメリカンフットボール | 68.0 | 102.0 |
23 | Tiger Woods | タイガー・ウッズ | ゴルフ | 67.2 | 100.8 |
24 | Kirk Cousins | カーク・カズンズ | アメリカンフットボール | 62.5 | 93.8 |
25 | Klay Thompson | クレイ・トンプソン | バスケットボール | 62.3 | 93.5 |
26 | Damian Lillard | デイミアン・リラード | バスケットボール | 61.9 | 92.9 |
27 | Erling Haaland | アーリング・ハーランド | サッカー | 61.0 | 91.5 |
28 | Max Scherzer | マックス・シャーザー | 野球 | 59.9 | 89.9 |
29 | Scottie Scheffler | スコッティ・シェフラー | ゴルフ | 59.2 | 88.8 |
30 | Joel Embiid | ジョエル・エンビード | バスケットボール | 57.7 | 86.6 |
出典:フォーブス「The World's Highest-Paid Athletes」の2024年版。