米国フォーブス誌が発表しているセレブ長者番付(The World's Highest-Paid Celebrities)は、年間収入をもとに著名人をランク付けしたもの。 ミュージシャン(バンド含む)、スポーツ選手、タレント、作家などが対象で、起業家や投資家等は対象外。 基本的に毎年100人選出されている。
ここでは本番付の2016年版にて上位にランクインしたセレブを紹介する。
まず、トップはシンガーソングライターのテイラー・スウィフトで、収入は1億7000万ドル(約175億円)だった。 日本円は1ドル103円で換算。 この年、第58回グラミー賞で女性アーティストとして初となる2度目の年間最優秀アルバム賞を受賞している。
2位はバンドのワン・ダイレクション。 前年にメンバーの脱退があり、翌3月に活動を休止している。 過去にNTTドコモのCMに出演したこともある。
スポーツ選手でトップは、サッカーのクリスティアーノ・ロナウド。 収入は8800万ドルで、全体では4位。 スペインのレアル・マドリードに所属し、この年、通算250得点をリーガ史上最速で記録し、史上初の6シーズン連続30得点も記録している。
職業別では、シンガーソングライターやバンドなど音楽関係が多い。 次にサッカーやバスケットボールなどのスポーツ選手が多い。
番付上位では、アメリカ出身のセレブが多い。 上位25人中14人がアメリカ出身である。
順位 | セレブの氏名またはグループ名 | 主な職業 | 出身国 | 収入 (百万ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | テイラー・スウィフト | シンガーソングライター | アメリカ | 170.0 |
2 | ワン・ダイレクション | バンド | イギリス、アイルランド | 110.0 |
3 | ジェイムズ・パタースン | 作家 | アメリカ | 95.0 |
4 | フィル・マグロー | パーソナリティ | アメリカ | 88.0 |
4 | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー選手 | ポルトガル | 88.0 |
6 | ケヴィン・ハート | コメディアン | アメリカ | 87.5 |
7 | ハワード・スターン | ラジオパーソナリティ | アメリカ | 85.0 |
8 | リオネル・メッシ | サッカー選手 | アルゼンチン | 81.5 |
9 | アデル | 歌手 | イギリス | 80.5 |
10 | ラッシュ・リンボー | ラジオパーソナリティ | アメリカ | 79.0 |
11 | レブロン・ジェームズ | バスケットボール選手 | アメリカ | 77.0 |
12 | マドンナ | 音楽家 | アメリカ | 76.5 |
13 | エレン・デジェネレス | コメディアン | アメリカ | 75.0 |
13 | リアーナ | シンガーソングライター | バルバドス | 75.0 |
15 | ガース・ブルックス | シンガーソングライター | アメリカ | 70.0 |
16 | ロジャー・フェデラー | テニス選手 | スイス | 68.0 |
17 | AC/DC | ロックバンド | オーストラリア | 67.5 |
18 | ローリング・ストーンズ | ロックバンド | イギリス | 66.5 |
19 | ドウェイン・ジョンソン | 俳優 | アメリカ | 64.5 |
20 | デビッド・カッパーフィールド | マジシャン | アメリカ | 64.0 |
21 | カルヴィン・ハリス | 音楽プロデューサー | スコットランド | 63.0 |
22 | ショーン・コムズ | 音楽プロデューサー | アメリカ | 62.0 |
23 | ジャッキー・チェン | 映画俳優 | 香港 | 61.0 |
24 | ブルース・スプリングスティーン | ロックミュージシャン | アメリカ | 60.5 |
25 | ポール・マッカートニー | ミュージシャン | イギリス | 56.5 |
出典:米国経済誌フォーブスより。