米国フォーブス誌が発表しているアスリート長者番付(The World's Highest-Paid Athletes)は、年間収入をもとにスポーツ選手をランク付けしたもの。 サッカーやバスケットボールの選手のほか、レーシングドライバーなども含まれる。 基本的に毎年100人選出されている。
ここでは本番付の2016年版にて上位にランクインしたアスリートを紹介する。
なお、年間収入は、年俸・賞金、およびスポンサー収入等の合計である。
まず、トップはサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドで、収入は8800万ドル(約93億円)だった。 日本円は1ドル106円で換算。 スペインのレアル・マドリードに所属し、この年、通算250得点をリーガ史上最速で記録し、史上初の6シーズン連続30得点も記録している。
2位も同じくサッカー選手で、8140万ドルを稼いだリオネル・メッシ。 この年、FCバルセロナにて、UEFAチャンピオンズリーグ単独最多の7度目のハットトリックを達成している。
女性アスリートでトップは、テニスプレイヤーのセリーナ・ウィリアムズ。 収入は2890万ドルで、全体では40位。 この年、ウィンブルドンで優勝し、最多タイとなるグランドスラム通算22勝目を挙げている。
日本人アスリートは、テニスの錦織圭(3350万ドル、29位)と野球の田中将大(2300万ドル、74位)がランクインした。 錦織はこの年、リオデジャネイロオリンピックで銅メダルを獲得。 また、全米オープンでベスト4に進出しており、世界ランキングでは5位だった。
スポーツ別では、最も多かったのが野球で、26人。 次にアメリカンフットボールが21人、バスケットボールが18人となっている。
番付上位では、アメリカ出身のアスリートが多い。 上位25人中13人がアメリカ出身である。 バスケットボール、アメリカンフットボール、ゴルフの高収入プレイヤーが多い。
下表に番付上位25人を記す。
順位 | 名前 | スポーツ | 出身国 | 総収入 (百万ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | サッカー | ポルトガル | 88.0 |
2 | リオネル・メッシ | サッカー | アルゼンチン | 81.4 |
3 | レブロン・ジェームズ | バスケットボール | アメリカ | 77.2 |
4 | ロジャー・フェデラー | テニス | スイス | 67.8 |
5 | ケビン・デュラント | バスケットボール | アメリカ | 56.2 |
6 | ノバク・ジョコビッチ | テニス | セルビア | 55.8 |
7 | キャム・ニュートン | アメリカンフットボール | アメリカ | 53.1 |
8 | フィル・ミケルソン | ゴルフ | アメリカ | 52.9 |
9 | ジョーダン・スピース | ゴルフ | アメリカ | 52.8 |
10 | コービー・ブライアント | バスケットボール | アメリカ | 50.0 |
11 | ルイス・ハミルトン | カーレース | イギリス | 46.0 |
12 | タイガー・ウッズ | ゴルフ | アメリカ | 45.3 |
13 | イーライ・マニング | アメリカンフットボール | アメリカ | 45.0 |
14 | ジョー・フラッコ | アメリカンフットボール | アメリカ | 44.5 |
15 | トム・ブレイディ | アメリカンフットボール | アメリカ | 44.1 |
16 | フロイド・メイウェザー・ジュニア | ボクシング | アメリカ | 44.0 |
17 | ローリー・マキロイ | ゴルフ | イギリス | 42.6 |
18 | ラッセル・ウィルソン | アメリカンフットボール | アメリカ | 41.8 |
19 | セバスチャン・ベッテル | カーレース | ドイツ | 41.0 |
20 | フィリップ・リバース | アメリカンフットボール | アメリカ | 38.0 |
21 | ラファエル・ナダル | テニス | スペイン | 37.5 |
21 | ネイマール | サッカー | ブラジル | 37.5 |
23 | ズラタン・イブラヒモビッチ | サッカー | スウェーデン | 37.4 |
24 | フェルナンド・アロンソ | カーレース | スペイン | 36.5 |
25 | ガレス・ベイル | サッカー | イギリス | 35.9 |
スポーツ | 人数 |
---|---|
野球 | 26人 |
アメリカンフットボール | 21人 |
バスケットボール | 18人 |
サッカー | 12人 |
テニス | 7人 |
カーレース | 6人 |
ゴルフ | 5人 |
ボクシング | 3人 |
陸上 | 1人 |
総合格闘技 | 1人 |
出典:米フォーブス誌、アスリート長者番付2016年版より。