MEMORVA

フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング2025年(日本編)

更新:2025-05-24

アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した2025年版の世界長者番付(World's Billionaires)によると、日本で1位となったのはユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長。 世界全体では30位にランクインした。 資産額は451億ドル(約6兆5400億円)

2位はソフトバンクの孫正義氏、3位はキーエンスの滝崎武光氏で、前年と同じ。

番付は概ね例年通りの顔ぶれとなっている。

今回世界長者番付に掲載された日本の人物は前年より1人増えて42人となった。

近年長者番付に掲載されるようになった人物としてはトリドールホールディングス(丸亀製麺)の粟田貴也氏、トライアルの永田久男氏など。 トライアルは、スーパー、ディスカウントストアを展開する企業。

日本の中で最年少は、MIXI(ミクシィ)の笠原健治氏とZOZO創業者の前澤友作氏で49歳。

下表は世界長者番付に掲載された日本の人物。 順位は世界順位。 日本円は 1$ = 145円 で換算した。

関連: フォーブス世界長者番付2025年(世界編)

順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
30 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 76 45.1 6.54
60 孫正義 ソフトバンク 67 29.4 4.26
102 滝崎武光 キーエンス 79 19.5 2.83
540 重田康光 光通信 60 6.4 0.93
767 高原豪久 ユニ・チャーム 63 4.7 0.68
789 安田隆夫 ドン・キホーテ 75 4.6 0.67
823 三木谷浩史 楽天 60 4.4 0.64
868 森章 森トラスト 88 4.2 0.61
902 三木正浩 ABCマート 69 4.0 0.58
1015 野田順弘 オービック 86 3.6 0.52
1072 小川賢太郎 ゼンショー 76 3.4 0.49
1072 大塚祐司 大塚商会 71 3.4 0.49
1172 似鳥昭雄 ニトリ 81 3.1 0.45
1265 上月景正 コナミ 84 2.9 0.42
1305 永守重信 ニデック(日本電産) 80 2.8 0.41
1513 森佳子 森ビル 84 2.4 0.35
1626 元谷外志雄 アパグループ(アパホテル) 81 2.2 0.32
1688 多田勝美 大東建託 79 2.1 0.30
1688 宇野正晃 コスモス薬品 78 2.1 0.30
1850 荒井正昭 オープンハウス 59 1.9 0.28
1947 福嶋康博 スクウェア・エニックス 77 1.8 0.26
2019 島村恒俊 しまむら 99 1.7 0.25
2110 吉田嘉明 DHC 84 1.6 0.23
2233 伊藤順朗 セブン&アイ 66 1.5 0.22
2233 伊藤裕久 セブン&アイ - 1.5 0.22
2233 前澤友作 ZOZO 49 1.5 0.22
2233 山本尚子 セブン&アイ - 1.5 0.22
2356 金子文雄 大栄環境 68 1.4 0.20
2356 佐治信忠 サントリー 79 1.4 0.20
2356 里見治 セガサミー 83 1.4 0.20
2356 辻本憲三 カプコン 84 1.4 0.20
2479 襟川恵子 コーエーテクモ 76 1.3 0.19
2479 襟川陽一 コーエーテクモ 74 1.3 0.19
2479 宇野康秀 U-NEXT HOLDINGS 61 1.3 0.19
2479 和田成史 オービックビジネスコンサルタント 72 1.3 0.19
2623 石橋寛 ブリヂストン 78 1.2 0.17
2623 栗和田榮一 佐川急便 78 1.2 0.17
2790 新井隆司(隆二) ビックカメラ 78 1.1 0.16
2790 粟田貴也 トリドールホールディングス(丸亀製麺) 63 1.1 0.16
2790 毒島秀行 三共(SANKYO) 72 1.1 0.16
2790 笠原健治 MIXI(ミクシィ) 49 1.1 0.16
2790 永田久男 トライアル 68 1.1 0.16

Forbes(フォーブス)世界長者番付2025年 World's Billionaires