フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング 2015年~2017年

更新:

アメリカの経済誌『Forbes(フォーブス)』が2015年~2017年に発表した世界長者番付(The World's Billionaires)。

フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング

2017年

2017年版の世界長者番付首位は今回もアメリカのビル・ゲイツ氏で、資産は860億ドル(約9.6兆円)だった。 前年の資産は750億ドル(約8.4兆円)なので、1年で約1兆円増えたことになる。

アマゾンのジェフ・ベゾス氏は前年の5位から3位に上昇し、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏は前年の6位から5位に上昇した。 中国は、テンセントの馬化騰氏が31位に順位を上げ、中国は40位以内に3人入った。 今話題のアメリカのトランプ大統領は544位に入り、資産は35億ドル(約3900億円)となっている。

35位のケル・キアク・クリスチャンセン氏は、おもちゃのレゴブロックを作っているレゴグループ創設者オーレ・キアク・クリスチャンセン氏の孫。 前年の65位から大きく順位が上がっている。

世界長者番付のうち日本の人物は33人で、前年より6人増えた。 日本で1位はソフトバンクの孫正義会長兼社長で、全体では前年の82位から34位に上昇し、1年で資産額が約1兆円増えている。

主な国別ではアメリカが565人、ドイツが114人、フランスが38人、イギリスが54人、中国が319人(香港除く)、韓国が38人、日本が33人となっている。 資産10億ドル以上の億万長者は前年より233人増えて2,043人で、その純資産の合計は18%増えて7.67兆ドル(約859兆円)だった。

下表は世界長者番付上位40人と日本の人物。 日本円は 1$ = 112円 で換算した。

順位 名前 関連 国籍 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
1 ビル・ゲイツ マイクロソフト アメリカ 61 86.0 9.63
2 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ アメリカ 86 75.6 8.47
3 ジェフ・ベゾス アマゾン アメリカ 53 72.8 8.15
4 アマンシオ・オルテガ インディテックス(ザラ) スペイン 80 71.3 7.99
5 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック アメリカ 32 56.0 6.27
6 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ メキシコ 77 54.5 6.10
7 ラリー・エリソン オラクル アメリカ 72 52.2 5.85
8 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 81 48.3 5.41
8 デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 76 48.3 5.41
10 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ アメリカ 75 47.5 5.32
11 ベルナール・アルノー LVMH フランス 68 41.5 4.65
12 ラリー・ペイジ グーグル アメリカ 43 40.7 4.56
13 セルゲイ・ブリン グーグル アメリカ 43 39.8 4.46
14 リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル フランス 94 39.5 4.42
15 ロブソン・ウォルトン ウォルマート アメリカ 72 34.1 3.82
16 ジム・ウォルトン ウォルマート アメリカ 68 34.0 3.81
17 アリス・ウォルトン ウォルマート アメリカ 67 33.8 3.79
18 王健林 万達集団 中国 62 31.3 3.51
19 李嘉誠 長江集団 香港 88 31.2 3.49
20 シェルドン・アデルソン ベネチアン アメリカ 83 30.4 3.40
21 スティーブ・バルマー マイクロソフト アメリカ 60 30.0 3.36
22 ホルヘ・パウロ・レマン 投資家 ブラジル 77 29.2 3.27
23 ジャック・マー アリババ 中国 52 28.3 3.17
24 ベアテ・ハイスター&カール・アルブレヒトJr. アルディ ドイツ - 27.2 3.05
24 デイヴィッド・トムソン トムソン カナダ 59 27.2 3.05
26 ジャクリーン・マース マース アメリカ 77 27.0 3.02
26 ジョン・マース マース アメリカ 81 27.0 3.02
28 フィル・ナイト ナイキ アメリカ 79 26.2 2.93
29 マリア・フランカ・フィッソロ ヌテラ イタリア 99 25.2 2.82
29 ジョージ・ソロス 投資家 アメリカ 86 25.2 2.82
31 馬化騰 テンセント 中国 45 24.9 2.79
32 李兆基 恒基兆業地產 香港 89 24.4 2.73
33 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ インド 59 23.2 2.60
34 孫正義 ソフトバンク 日本 59 21.2 2.37
35 ケル・キアク・クリスチャンセン レゴ デンマーク 69 21.1 2.36
36 ゲオルク・シェフラー シェフラー ドイツ 52 20.7 2.32
37 ジョゼフ・サフラ 銀行家 ブラジル 78 20.5 2.30
38 マイケル・デル デル アメリカ 52 20.4 2.28
38 スザンネ・クラッテン BMW ドイツ 54 20.4 2.28
40 レオナルド・ブラバトニック 投資家 アメリカ 59 20.0 2.24
40 ローレン・パウエル・ジョブズ アップル、スティーブ・ジョブズ夫人 アメリカ 53 20.0 2.24
(中略)
544 ドナルド・トランプ 不動産 アメリカ 70 3.5 0.39

日本

順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
34 孫正義 ソフトバンク 59 21.2 2.37
60 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 68 15.9 1.78
102 滝崎武光 キーエンス 71 12.3 1.38
250 三木谷浩史 楽天 52 5.8 0.65
385 森章 森トラスト 80 4.4 0.49
414 高原慶一朗 ユニ・チャーム 86 4.2 0.47
522 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 92 3.6 0.40
522 三木正浩 ABCマート 61 3.6 0.40
522 永守重信 日本電産 72 3.6 0.40
564 韓昌祐 マルハン 86 3.4 0.38
630 前澤友作 スタートトゥデイ(ZOZOTOWN) 41 3.1 0.35
660 似鳥昭雄 ニトリ 73 3.0 0.34
745 重田康光 光通信 52 2.7 0.30
782 森佳子 森ビル 76 2.6 0.29
867 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) 74 2.4 0.27
1234 多田勝美 大東建託 71 1.7 0.19
1234 宇野正晃 コスモス薬品 70 1.7 0.19
1376 笠原健治 ミクシィ 41 1.5 0.17
1376 安田隆夫 ドン・キホーテ 67 1.5 0.17
1468 島村恒俊 しまむら 91 1.4 0.16
1567 山海嘉之 サイバーダイン 58 1.3 0.15
1567 鈴木郷史 ポーラ 63 1.3 0.15
1678 福嶋康博 スクウェア・エニックス・ホールディングス 69 1.2 0.13
1678 石原昌幸 石原ホールディングス(平和) 68 1.2 0.13
1678 佐治信忠 サントリー 71 1.2 0.13
1795 毒島秀行 三共(SANKYO) 64 1.1 0.12
1795 福武總一郎 ベネッセコーポレーション 71 1.1 0.12
1795 上月景正 コナミホールディングス 76 1.1 0.12
1795 野田順弘 オービック 78 1.1 0.12
1795 篠原欣子 テンプスタッフ 82 1.1 0.12
1795 田中良和 グリー 40 1.1 0.12
1795 上原昭二 大正製薬 89 1.1 0.12
1940 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス 68 1.0 0.11

2016年

2016年版の世界長者番付1位は前年に続いてアメリカのビル・ゲイツ氏で、資産は750億ドル(約8.5兆円)だった。

アマゾンのジェフ・ベゾス氏が5位、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏が6位と前年より順位を上げ、トップ10に入った。

グーグルのラリー・ペイジ氏が12位、同じくグーグルのセルゲイ・ブリン氏が13位、アリババのジャック・マー氏が33位とインターネット関連の人物が上位に増えてきた。

フォーブスによると資産10億ドル以上の億万長者は1,810人で、その純資産の合計は6.48兆ドル(約732兆円)だった。 そのうち女性は190人。

日本に住む人物としては27人が載り、前年より3人増えた。 日本で1位は前年に続いてファーストリテイリングの柳井正氏で、全体では57位、資産は146億ドル(約1.7兆円)だった。 2014年に上場し、2015年版にランクインしたサイバーダインの山海嘉之氏は今回もランクインした。 パチンコ関連では SANKYO の毒島邦雄氏は番付常連だが、邦雄氏の長男、秀行氏は初登場と思われる。

下表は世界長者番付上位40人と日本の人物。 日本円は 1$ = 113円 で換算した。

順位 名前 関連 国籍 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
1 ビル・ゲイツ マイクロソフト アメリカ 60 75.0 8.48
2 アマンシオ・オルテガ ザラ スペイン 79 67.0 7.57
3 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ アメリカ 85 60.8 6.87
4 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ メキシコ 76 50.0 5.65
5 ジェフ・ベゾス アマゾン アメリカ 52 45.2 5.11
6 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック アメリカ 31 44.6 5.04
7 ラリー・エリソン オラクル アメリカ 71 43.6 4.93
8 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ アメリカ 74 40.0 4.52
9 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 80 39.6 4.47
9 デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 75 39.6 4.47
11 リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル フランス 93 36.1 4.08
12 ラリー・ペイジ グーグル アメリカ 42 35.2 3.98
13 セルゲイ・ブリン グーグル アメリカ 42 34.4 3.89
14 ベルナール・アルノー LVMH フランス 67 34.0 3.84
15 ジム・ウォルトン ウォルマート アメリカ 67 33.6 3.80
16 アリス・ウォルトン ウォルマート アメリカ 66 32.3 3.65
17 ロブソン・ウォルトン ウォルマート アメリカ 71 31.9 3.60
18 王健林 万達集団 中国 61 28.7 3.24
19 ホルヘ・パウロ・レマン 投資家 ブラジル 76 27.8 3.14
20 李嘉誠 長江集団 香港 87 27.1 3.06
21 ベアテ・ハイスター&カール・アルブレヒトJr. アルディ ドイツ - 25.9 2.93
22 シェルドン・アデルソン ベネチアン アメリカ 82 25.2 2.85
23 ジョージ・ソロス 投資家 アメリカ 85 24.9 2.81
24 フィル・ナイト ナイキ アメリカ 78 24.4 2.76
25 デイヴィッド・トムソン トムソン カナダ 58 23.8 2.69
26 スティーブ・バルマー マイクロソフト アメリカ 59 23.5 2.66
27 フォレスト・マース・ジュニア マース アメリカ 84 23.4 2.64
27 ジャクリーン・マース マース アメリカ 76 23.4 2.64
27 ジョン・マース マース アメリカ 79 23.4 2.64
30 マリア・フランカ・フィッソロ ヌテラ イタリア 98 22.1 2.50
31 李兆基 恒基兆業地產 香港 88 21.5 2.43
32 ステファン・パーション H&M スウェーデン 68 20.8 2.35
33 ジャック・マー アリババ 中国 51 20.5 2.32
34 テオ・アルブレヒトJr. アルディ ドイツ 65 20.3 2.29
35 マイケル・デル デル アメリカ 51 19.8 2.24
36 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ インド 58 19.3 2.18
37 レオナルド・デル・ヴェッキオ ルックスオティカ イタリア 80 18.7 2.11
38 スザンネ・クラッテン BMW ドイツ 53 18.5 2.09
39 ゲオルク・シェフラー シェフラー ドイツ 51 18.1 2.05
40 ポール・アレン マイクロソフト アメリカ 63 17.5 1.98

日本

順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
57 柳井正 ファーストリテイリング 67 14.6 1.650
82 孫正義 ソフトバンク 58 11.7 1.322
163 滝崎武光 キーエンス 70 7.2 0.814
228 三木谷浩史 楽天 50 5.6 0.633
286 森章 森トラスト 79 4.9 0.554
380 韓昌祐 マルハン 85 4.0 0.452
435 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 91 3.6 0.407
453 三木正浩 ABCマート 60 3.5 0.396
453 高原慶一朗 ユニ・チャーム 84 3.5 0.396
595 毒島邦雄 三共(SANKYO) 90 2.9 0.328
688 森佳子 森ビル 75 2.5 0.283
810 永守重信 日本電産 71 2.2 0.249
906 似鳥昭雄 ニトリ 72 2.0 0.226
906 重田康光 光通信 51 2.0 0.226
1121 前澤友作 スタートトゥデイ 40 1.6 0.181
1121 多田勝美 大東建託 70 1.6 0.181
1367 安田隆夫 ドン・キホーテ 66 1.3 0.147
1476 馬場功淳 コロプラ 38 1.2 0.136
1577 毒島秀行 三共(SANKYO) 63 1.1 0.124
1577 福武總一郎 ベネッセコーポレーション 70 1.1 0.124
1577 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) 73 1.1 0.124
1577 山海嘉之 サイバーダイン 57 1.1 0.124
1577 島村恒俊 しまむら 90 1.1 0.124
1694 笠原健治 ミクシィ 40 1.0 0.113
1694 野田順弘 オービック 77 1.0 0.113
1694 佐治信忠 サントリー 70 1.0 0.113
1694 田中良和 グリー 39 1.0 0.113

2015年

2015年版の世界長者番付首位は前年同様ビル・ゲイツ氏で、資産は792億ドル(約9.5兆円)だった。

フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏は前年の21位から16位に上がった。 フェイスブック関連の人物は、ザッカーバーグ氏を含めて8名が載っている。

21位のゲオルク・シェフラー氏は、ベアリングを製造しているドイツのシェフラー社のオーナーで、前年の71位から大きく順位が上がった。 22位には、スニッカーズやM&M'sなどの菓子を製造しているマース社の3人がランクインしている。

フォーブスによると今回、資産10億ドル以上の億万長者は前年比181人増の1,826人、純資産合計7.05兆ドル(約846兆円)となった。 初めて載った人物が290人、女性は197人だった。

主な国別では、アメリカ536人、日本24人、中国213人、韓国30人、台湾33人、インド90人、ドイツ103人、フランス47人、イギリス53人、ロシア88人となっている。

世界長者番付のうち日本人トップはファーストリテイリングの柳井社長で、全体では41位、資産は202億ドル(約2.4兆円)だった。

世界全体では概ね億万長者が増えているが、日本は前年より3人減り、24人となった。

前回に続いてコロプラの馬場社長、グリーの田中社長が載った。 また、ミクシィの笠原会長が1324位に入った。 新しい顔ぶれとしては、2014年3月26日にマザーズに上場したサイバーダインの創設者、山海氏が1712位に入った。

下表は世界長者番付上位25と日本の人物。 日本円は 1$ = 120円 で換算した。

順位 名前 関連 国籍 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
1 ビル・ゲイツ マイクロソフト アメリカ 59 79.2 9.50
2 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ メキシコ 75 77.1 9.25
3 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ アメリカ 84 72.7 8.72
4 アマンシオ・オルテガ ザラ スペイン 78 64.5 7.74
5 ラリー・エリソン オラクル アメリカ 70 54.3 6.52
6 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 79 42.9 5.15
6 デイヴィッド・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 74 42.9 5.15
8 クリスティ・ウォルトン ウォルマート アメリカ 60 41.7 5.00
9 ジム・ウォルトン ウォルマート アメリカ 67 40.6 4.87
10 リリアンヌ・ベッタンクール ロレアル フランス 92 40.1 4.81
11 アリス・ウォルトン ウォルマート アメリカ 65 39.4 4.73
12 ロブソン・ウォルトン ウォルマート アメリカ 71 39.1 4.69
13 ベルナール・アルノー LVMH フランス 65 37.2 4.46
14 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ アメリカ 73 35.5 4.26
15 ジェフ・ベゾス アマゾン アメリカ 51 34.8 4.18
16 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック アメリカ 30 33.4 4.01
17 李嘉誠(リ・カシン) 長江集団 香港 86 33.3 4.00
18 シェルドン・アデルソン ベネチアン アメリカ 81 31.4 3.77
19 ラリー・ペイジ グーグル アメリカ 41 29.7 3.56
20 セルゲイ・ブリン グーグル アメリカ 41 29.2 3.50
21 ゲオルク・シェフラー シェフラー ドイツ 50 26.9 3.23
22 フォレスト・マース・ジュニア マース アメリカ 83 26.6 3.19
22 ジャクリーン・マース マース アメリカ 75 26.6 3.19
22 ジョン・マース マース アメリカ 78 26.6 3.19
25 デイヴィッド・トムソン トムソン カナダ 57 25.5 3.06
以下、一部略
35 スティーブ・バルマー マイクロソフト アメリカ 58 21.5 2.58
41 柳井正 ファーストリテイリング 日本 66 20.2 2.42
45 ローレン・パウエル・ジョブズ スティーブ・ジョブズ夫人 アメリカ 51 19.5 2.34
75 孫正義 ソフトバンク 日本 57 14.1 1.69
628 エヴァン・ウィリアムズ Twitter アメリカ 42 2.9 0.35
690 ジャック・ドーシー Twitter アメリカ 38 2.7 0.32
1533 ドリュー・ヒューストン Dropbox アメリカ 31 1.2 0.14

日本

順位 名前 関連 業種 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
41 柳井正 ファーストリテイリング 衣料 66 20.2 2.424
75 孫正義 ソフトバンク IT 57 14.1 1.692
151 三木谷浩史 楽天 IT 50 8.7 1.044
174 滝崎武光 キーエンス 電気機器 69 7.6 0.912
265 高原慶一朗 ユニ・チャーム 衛生用品 83 5.6 0.672
360 毒島邦雄 SANKYO パチンコ 89 4.5 0.540
393 韓昌祐 マルハン パチンコ 84 4.2 0.504
462 森章 森トラスト 不動産 78 3.7 0.444
512 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 小売 90 3.4 0.408
534 三木正浩 ABCマート 小売 59 3.3 0.396
534 永守重信 日本電産 電気機器 70 3.3 0.396
737 森佳子 森ビル 不動産 74 2.5 0.300
1000 重田康光 光通信 IT販売 50 2.0 0.240
1105 安田隆夫 ドン・キホーテ 小売 65 1.8 0.216
1173 似鳥昭雄 ニトリ 家具 71 1.7 0.204
1190 馬場功淳 コロプラ ゲーム 37 1.6 0.192
1250 多田勝美 大東建託 不動産 69 1.5 0.180
1324 笠原健治 ミクシィ インターネット 39 1.4 0.168
1415 前澤友作 スタートトゥデイ ネット通販 39 1.3 0.156
1500 岡田和生 アルゼ パチンコ 72 1.3 0.156
1638 福武總一郎 ベネッセコーポレーション 教育・出版 69 1.1 0.132
1638 田中良和 グリー インターネット 38 1.1 0.132
1712 山海嘉之 サイバーダイン ロボット 56 1.1 0.132
1741 佐治信忠 サントリー 飲料 69 1.0 0.120

出典:米経済誌フォーブス『世界長者番付』より。