フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング2024年(日本編)
更新:2025-05-24
アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した2024年版の世界長者番付(World's Billionaires)によると、日本で1位となったのはユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長。 世界全体では29位にランクインした。 資産額は428億ドル(約6兆4200億円)。
2024年の世界長者番付に掲載された日本の人物は前年より2人増えて41人となった。
2位はソフトバンクの孫正義氏、3位はキーエンスの滝崎武光氏で、前年と同じ。 その他、三木谷浩史氏(楽天)、前澤友作氏(ZOZO)などもランクインしている。
2024年の新たな顔ぶれ(前年掲載されていなかった人物)は7名で、以下のとおり。
伊藤順朗氏、伊藤裕久氏、山本尚子氏は、イトーヨーカ堂、セブンイレブンなどを創設した故・伊藤雅俊氏の一族で、それぞれ次男、長男、長女。
佐上峻作氏は、M&A総合研究所の創業者で、日本の番付の中では最も若く33歳。 元谷外志雄氏は、アパホテルなどを展開するアパグループの会長。 粟田貴也氏は、丸亀製麺を展開するトリドールホールディングスの創業者。 宇野康秀氏は、USENなどを傘下に収めるU-NEXT HOLDINGS(旧USEN-NEXT HOLDINGS)の代表取締役社長CEO。
下表は世界長者番付に掲載された日本の人物。 順位は世界順位。 日本円は 1$ = 150円 で換算した。
| 順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
| 29 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 75 | 42.8 | 6.42 |
| 51 | 孫正義 | ソフトバンク | 66 | 32.7 | 4.91 |
| 87 | 滝崎武光 | キーエンス | 78 | 23.1 | 3.47 |
| 432 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 62 | 6.4 | 0.96 |
| 686 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 80 | 4.6 | 0.69 |
| 686 | 重田康光 | 光通信 | 59 | 4.6 | 0.69 |
| 775 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 74 | 4.1 | 0.62 |
| 835 | 三木正浩 | ABCマート | 68 | 3.8 | 0.57 |
| 835 | 三木谷浩史 | 楽天 | 59 | 3.8 | 0.57 |
| 835 | 野田順弘 | オービック | 85 | 3.8 | 0.57 |
| 871 | 森章 | 森トラスト | 87 | 3.7 | 0.56 |
| 949 | 大塚祐司 | 大塚商会 | 70 | 3.4 | 0.51 |
| 1143 | 永守重信 | ニデック(日本電産) | 79 | 2.9 | 0.44 |
| 1238 | 小川賢太郎 | ゼンショー | 75 | 2.7 | 0.41 |
| 1545 | 多田勝美 | 大東建託 | 78 | 2.1 | 0.32 |
| 1623 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 77 | 2.0 | 0.30 |
| 1694 | 佐上峻作 | M&A総合研究所 | 33 | 1.9 | 0.29 |
| 1764 | 上月景正 | コナミ | 83 | 1.8 | 0.27 |
| 1764 | 森佳子 | 森ビル | 83 | 1.8 | 0.27 |
| 1945 | 島村恒俊 | しまむら | 98 | 1.6 | 0.24 |
| 2046 | 荒井正昭 | オープンハウス | 58 | 1.5 | 0.23 |
| 2046 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 76 | 1.5 | 0.23 |
| 2046 | 伊藤順朗 | セブン&アイ | 65 | 1.5 | 0.23 |
| 2046 | 伊藤裕久 | セブン&アイ | N/A | 1.5 | 0.23 |
| 2046 | 前澤友作 | ZOZO | 48 | 1.5 | 0.23 |
| 2046 | 山本尚子 | セブン&アイ | N/A | 1.5 | 0.23 |
| 2152 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 77 | 1.4 | 0.21 |
| 2152 | 元谷外志雄 | アパグループ(アパホテル) | 80 | 1.4 | 0.21 |
| 2152 | 柴原慶一 | アンビスホールディングス | 59 | 1.4 | 0.21 |
| 2152 | 吉田嘉明 | DHC | 83 | 1.4 | 0.21 |
| 2287 | 金子文雄 | 大栄環境 | 67 | 1.3 | 0.20 |
| 2287 | 佐治信忠 | サントリー | 78 | 1.3 | 0.20 |
| 2287 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 71 | 1.3 | 0.20 |
| 2410 | 粟田貴也 | トリドールホールディングス(丸亀製麺) | 62 | 1.2 | 0.18 |
| 2410 | 石橋寛 | ブリヂストン | 77 | 1.2 | 0.18 |
| 2410 | 中谷忠子 | TOA、シスメックス | N/A | 1.2 | 0.18 |
| 2410 | 辻本憲三 | カプコン | 83 | 1.2 | 0.18 |
| 2410 | 宇野康秀 | U-NEXT HOLDINGS(USEN-NEXT HOLDINGS) | 60 | 1.2 | 0.18 |
| 2545 | 襟川恵子 | コーエーテクモ | 75 | 1.1 | 0.17 |
| 2545 | 襟川陽一 | コーエーテクモ | 73 | 1.1 | 0.17 |
| 2545 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 81 | 1 | 0.17 |
Forbes(フォーブス)世界長者番付 World's Billionaires