フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(2023年版)

更新:

アメリカの経済誌『Forbes(フォーブス)』が2023年に発表した世界長者番付(The World's Billionaires)。

フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング

2023年4月4日、フォーブスが発表した2023年版の世界長者番付によると、1位となったのはフランスのベルナール・アルノー氏だった。 資産額は2110億ドル(約27兆8500億円)で、フランス人として初めてランキングトップとなった。 ベルナール・アルノー氏は、高級ブランド品などを扱うLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)の会長兼CEO。

2位は前年1位だったイーロン・マスク氏で、資産額は1800億ドル(約23兆7600億円)。 昨今Twitter界隈で話題。

3位はアマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏で、資産額は1140億ドル(約15兆500億円)。

その他、マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ氏が6位、グーグルのラリー・ペイジ氏が12位、セルゲイ・ブリン氏が14位、フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏が16位となっている。

中国では30位以内に2名がランクイン。 15位の鍾睒睒氏は、中国最大の飲料会社「農夫山泉」の創業者。 26位の張一鳴氏は、動画共有サービス「TikTok」を運営するByteDance(バイトダンス)の創業者。

フォーブス誌によると、株価下落、金利上昇などの影響で2023年の億万長者は前年から28人減り2640人となった。 保有資産の合計は、前年より5000億ドル減少し、12兆2000億ドル(約1610兆円)。 資産額は2023年3月10日の株価と為替レートに基づく。 10億ドル以上の資産を保有している人物が対象。

国別では、最も多いのがアメリカで735人(資産合計4.5兆ドル)。 2位は中国(香港とマカオを含む)で562人(資産合計2兆ドル)、3位はインドで169人(資産合計6750億ドル)となっている。

下表は世界長者番付のうちトップ30。 日本円は 1$ = 132円 で換算した。

世界トップ30(2023年)
順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
1 ベルナール・アルノー LVMH フランス 74 211.0 27.85
2 イーロン・マスク テスラ、スペースX アメリカ 51 180.0 23.76
3 ジェフ・ベゾス アマゾン アメリカ 59 114.0 15.05
4 ラリー・エリソン オラクル アメリカ 78 107.0 14.12
5 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ アメリカ 92 106.0 13.99
6 ビル・ゲイツ マイクロソフト アメリカ 67 104.0 13.73
7 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ アメリカ 81 94.5 12.47
8 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ メキシコ 83 93.0 12.28
9 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ インド 65 83.4 11.01
10 スティーブ・バルマー マイクロソフト アメリカ 67 80.7 10.65
11 フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ ロレアル フランス 69 80.5 10.63
12 ラリー・ペイジ グーグル アメリカ 50 79.2 10.45
13 アマンシオ・オルテガ インディテックス(ザラ) スペイン 87 77.3 10.20
14 セルゲイ・ブリン グーグル アメリカ 49 76.0 10.03
15 鍾睒睒 農夫山泉 中国 68 68.0 8.98
16 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック アメリカ 38 64.4 8.50
17 チャールズ・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 87 59.0 7.79
17 ジュリア・コーク コーク・インダストリーズ アメリカ 60 59.0 7.79
19 ジム・ウォルトン ウォルマート アメリカ 74 58.8 7.76
20 ロブ・ウォルトン ウォルマート アメリカ 78 57.6 7.60
21 アリス・ウォルトン ウォルマート アメリカ 73 56.7 7.48
22 デイヴィッド・トムソン トムソン カナダ 65 54.4 7.18
23 マイケル・デル デル アメリカ 58 50.1 6.61
24 ゴータム・アダニ アダニ・グループ インド 60 47.2 6.23
25 フィル・ナイト ナイキ アメリカ 85 45.1 5.95
26 張一鳴 ByteDance(TikTok) 中国 39 45.0 5.94
27 ディーター・シュワルツ シュワルツグループ ドイツ 83 42.9 5.66
28 フランソワ・ピノー ケリング フランス 86 40.1 5.29
29 クラウス・ミハエル・キューネ キューネ・アンド・ナーゲル ドイツ 85 39.1 5.16
30 ジョヴァンニ・フェレロ フェレロ イタリア 58 38.9 5.13


2023年の世界長者番付に掲載された日本の人物は前年より1人減り39人となった。

日本で1位は、ユニクロを展開するファーストリテイリングの会長兼社長・柳井正氏で、資産額は326億ドル(約4兆3000億円)。 世界全体では39位にランクインした。

2位はソフトバンクの孫正義氏、3位はキーエンスの滝崎武光氏。

その他、楽天の三木谷浩史氏、ZOZO創業者の前澤友作氏などもランキングに入っている。

日本で最年少は、転職サイトなどを運営しているビズリーチの創業者・南壮一郎氏。

日本の番付にはスクウェア・エニックス、コーエーテクモ、コナミ、セガサミー、カプコン、ユニバーサルエンターテインメント、平和、三共など、ゲーム・パチンコに関連する人物が比較的多い。

日本の億万長者(2023年)
順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
39 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 74 32.6 4.30
69 孫正義 ソフトバンク 65 22.4 2.96
77 滝崎武光 キーエンス 77 21.0 2.77
317 高原豪久 ユニ・チャーム 61 7.2 0.95
748 重田康光 光通信 58 3.8 0.50
766 永守重信 日本電産 78 3.7 0.49
787 三木正浩 ABCマート 67 3.6 0.48
787 野田順弘 オービック 84 3.6 0.48
852 三木谷浩史 楽天 58 3.4 0.45
878 似鳥昭雄 ニトリ 79 3.3 0.44
1067 森章 森トラスト 86 2.8 0.37
1104 大塚祐司 大塚商会 69 2.7 0.36
1368 多田勝美 大東建託 77 2.2 0.29
1575 小川賢太郎 ゼンショー 74 1.9 0.25
1575 宇野正晃 コスモス薬品 76 1.9 0.25
1647 荒井正昭 オープンハウス 57 1.8 0.24
1647 吉田嘉明 DHC 82 1.8 0.24
1725 福嶋康博 スクウェア・エニックス 75 1.7 0.22
1725 前澤友作 ZOZO 47 1.7 0.22
1725 柴原慶一 アンビスホールディングス 58 1.7 0.22
1804 栗和田榮一 佐川急便 76 1.6 0.21
2020 森佳子 森ビル 82 1.4 0.18
2020 中谷忠子 TOA、シスメックス N/A 1.4 0.18
2020 島村恒俊 しまむら 97 1.4 0.18
2133 襟川恵子 コーエーテクモ 74 1.3 0.17
2133 襟川陽一 コーエーテクモ 72 1.3 0.17
2133 上月景正 コナミ 82 1.3 0.17
2133 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) 80 1.3 0.17
2133 佐治信忠 サントリー 77 1.3 0.17
2133 里見治 セガサミー 81 1.3 0.17
2405 石橋寛 ブリヂストン 76 1.1 0.15
2405 石原昌幸 石原ホールディングス(平和) 74 1.1 0.15
2405 金子文雄 大栄環境 66 1.1 0.15
2405 南壮一郎 Visional(ビジョナル)、ビズリーチ 46 1.1 0.15
2540 新井隆司(隆二) ビックカメラ 76 1.0 0.13
2540 毒島秀行 三共(SANKYO) 70 1.0 0.13
2540 辻本憲三 カプコン 82 1.0 0.13
2540 和田成史 オービックビジネスコンサルタント 70 1.0 0.13
2540 和佐見勝 丸和運輸機関 77 1.0 0.13

出典:米経済誌フォーブス『世界長者番付2023年版』より。

関連記事: フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(2022年版)フォーブス日本の富豪50人・日本長者番付(2022年版)


このエントリーをはてなブックマークに追加