フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(2018年版)

更新:

アメリカの経済誌『Forbes(フォーブス)』が2018年に発表した世界長者番付(The World's Billionaires)。

フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング

2018年3月、米経済誌フォーブスが発表した2018年版の世界長者番付によると、1位となったのは Amazon.com 創業者のジェフ・ベゾス氏で、資産額は1120億ドル(約11兆8700億円)だった。 前年は3位だったが、今回初めて1位となった。 1年間で資産額が392億ドル(約4兆1600億円)増え、本番付で過去最大の増加幅となった。

2位は前年首位だったマイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏で、資産額は900億ドル(約9兆5400億円)。 順位は落ちたが、資産額は前年より40億ドル(4240億円)増えている。

フォーブスによると億万長者の数は前年から165人増え、過去最多の2208人が掲載された。 主な国・地域別では、アメリカ585人、ドイツ123人、イギリス54人、フランス40人、インド119人、ロシア101人、中国373人(香港、マカオ除く)、韓国44人、日本35人となっている。

中国ではテンセントの馬化騰氏、アリババのジャック・マー氏などが上位に入っている。 馬化騰氏は前年31位だったが、17位に上がり、中国で1位となった。

アメリカのトランプ大統領は前年から資産額が4億ドル減り、順位は766位に落ちている。

18位のフランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ氏は、フランスの化粧品会社ロレアルの創業者ウジェーヌ・シュエレール氏の娘リリアンヌ・ベッテンコート氏のそのまた娘。 親のリリアンヌ氏は過去に何度か世界長者番付に載っているヨーロッパの著名な富豪だが、2017年に94歳で亡くなっている。

30位のフランソワ・ピノー氏は、ブランド品などを扱うフランスのケリングの名誉会長。 ケリングはグッチやプーマなどのブランドを保有している。

37位のジョヴァンニ・フェレロ氏は、イタリアの食品会社フェレロのCEO。 ヌテラなどスプレッドやチョコレート菓子を作っている会社。 ジョヴァンニ氏はミケーレ・フェレロ氏とマリア・フランカ氏の子供で、マリア氏は2017年にランクインしている。 34位のマースも食品会社で、スニッカーズやM&M'sなどを販売している。

同じく37位のディートリヒ・マテシッツ氏は、レッドブル社の創業者の一人。 エナジードリンクのレッドブルで有名な会社で、オーストリアを拠点としている。 前年の資産額は134億ドルで86位だったが、今回大きく順位が上がった。

下表は番付上位40人。 日本円は 1$ = 106円 で換算した。

順位 名前 関連 国籍 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
1 ジェフ・ベゾス アマゾン・ドット・コム アメリカ 54 112.0 11.87
2 ビル・ゲイツ マイクロソフト アメリカ 62 90.0 9.54
3 ウォーレン・バフェット バークシャー・ハサウェイ アメリカ 87 84.0 8.90
4 ベルナール・アルノー LVMH フランス 69 72.0 7.63
5 マーク・ザッカーバーグ フェイスブック アメリカ 33 71.0 7.53
6 アマンシオ・オルテガ インディテックス(ザラ) スペイン 81 70.0 7.42
7 カルロス・スリム テレフォノス・デ・メヒコ メキシコ 78 67.1 7.11
8 チャールズ・コック コック・インダストリーズ アメリカ 82 60.0 6.36
8 デイヴィッド・コック コック・インダストリーズ アメリカ 77 60.0 6.36
10 ラリー・エリソン オラクル アメリカ 73 58.5 6.20
11 マイケル・ブルームバーグ ブルームバーグ アメリカ 76 50.0 5.30
12 ラリー・ペイジ グーグル アメリカ 44 48.8 5.17
13 セルゲイ・ブリン グーグル アメリカ 44 47.5 5.04
14 ジム・ウォルトン ウォルマート アメリカ 69 46.4 4.92
15 ロブソン・ウォルトン ウォルマート アメリカ 73 46.2 4.90
16 アリス・ウォルトン ウォルマート アメリカ 68 46.0 4.88
17 馬化騰 テンセント 中国 46 45.3 4.80
18 フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ ロレアル フランス 64 42.2 4.47
19 ムケシュ・アンバニ リライアンス・インダストリーズ インド 60 40.1 4.25
20 ジャック・マー アリババ 中国 53 39.0 4.13
21 シェルドン・アデルソン ベネチアン アメリカ 84 38.5 4.08
22 スティーブ・バルマー マイクロソフト アメリカ 61 38.4 4.07
23 李嘉誠 長江集団 香港 89 34.9 3.70
24 許家印 恒大集団 中国 59 30.3 3.21
24 李兆基 恒基兆業地產 香港 90 30.3 3.21
26 王健林 万達集団 中国 63 30.0 3.18
27 ベアテ・ハイスター&カール・アルブレヒトJr. アルディ ドイツ 66 29.8 3.16
28 フィル・ナイト ナイキ アメリカ 80 29.6 3.14
29 ジョルジ・パウロ・レマン 投資家 ブラジル 78 27.4 2.90
30 フランソワ・ピノー ケリング フランス 81 27.0 2.86
31 ゲオルク・シェフラー シェフラー ドイツ 53 25.3 2.68
32 ズザンネ・クラッテン BMW ドイツ 55 25.0 2.65
32 デイヴィッド・トムソン トムソン カナダ 60 25.0 2.65
34 ジャクリーン・マース マース アメリカ 78 23.6 2.50
34 ジョン・マース マース アメリカ 82 23.6 2.50
36 ジョゼフ・サフラ 銀行家 ブラジル 79 23.5 2.49
37 ジョヴァンニ・フェレロ フェレロ イタリア 53 23.0 2.44
37 ディートリヒ・マテシッツ レッドブル オーストリア 73 23.0 2.44
39 マイケル・デル デル アメリカ 53 22.7 2.41
39 孫正義 ソフトバンク 日本 60 22.7 2.41
(中略)
766 ドナルド・トランプ 不動産 アメリカ 71 3.1 0.33

世界長者番付に掲載された日本の人物は前年より2人増えて35人となった。

1位はソフトバンクの孫正義会長兼社長で、全体では39位、資産額は227億ドル(約2兆4100億円)だった。 前年の34位から落ちたが、資産額は15億ドル(約1590億円)増えている。

2位はファーストリテイリングの柳井正会長兼社長で、全体では55位、資産額は195億ドル(約2兆700億円)だった。

前年番付に載っていなかったSGホールディングスの栗和田榮一会長、ブリヂストン創業家の石橋寛氏、サイバーエージェントの藤田晋社長の3人が今回入っている。 SGホールディングスは佐川急便グループの持株会社で、栗和田榮一会長の父は佐川急便創業者の佐川清氏。

順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
39 孫正義 ソフトバンク 60 22.7 2.41
55 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 69 19.5 2.07
68 滝崎武光 キーエンス 72 17.5 1.86
274 森章 森トラスト 81 6.3 0.67
321 永守重信 日本電産 73 5.6 0.59
334 三木谷浩史 楽天 52 5.5 0.58
388 高原慶一朗 ユニ・チャーム 86 5.0 0.53
480 似鳥昭雄 ニトリ 74 4.4 0.47
527 重田康光 光通信 53 4.1 0.43
572 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 93 3.9 0.41
588 三木正浩 ABCマート 62 3.8 0.40
791 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) 75 3.0 0.32
822 前澤友作 スタートトゥデイ(ZOZOTOWN) 42 2.9 0.31
965 韓昌祐 マルハン 87 2.5 0.27
965 森佳子 森ビル 77 2.5 0.27
1103 安田隆夫 ドン・キホーテ 68 2.2 0.23
1157 多田勝美 大東建託 72 2.1 0.22
1215 鈴木郷史 ポーラ 63 2.0 0.21
1284 宇野正晃 コスモス薬品 71 1.9 0.20
1339 野田順弘 オービック 79 1.8 0.19
1477 笠原健治 ミクシィ 42 1.6 0.17
1561 福嶋康博 スクウェア・エニックス・ホールディングス 70 1.5 0.16
1561 佐治信忠 サントリー 72 1.5 0.16
1650 上月景正 コナミホールディングス 77 1.4 0.15
1650 山海嘉之 サイバーダイン 59 1.4 0.15
1756 福武總一郎 ベネッセコーポレーション 72 1.3 0.14
1756 島村恒俊 しまむら 91 1.3 0.14
1867 栗和田榮一 佐川急便 71 1.2 0.13
1867 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス 69 1.2 0.13
1867 田中良和 グリー 41 1.2 0.13
1999 毒島秀行 三共(SANKYO) 65 1.1 0.12
1999 石橋寛 ブリヂストン 71 1.1 0.12
1999 篠原欣子 テンプスタッフ 83 1.1 0.12
2124 藤田晋 サイバーエージェント 44 1.0 0.11
2124 石原昌幸 石原ホールディングス(平和) 69 1.0 0.11

出典:米経済誌フォーブス『世界長者番付2018年版』より。