アメリカの経済誌『Forbes(フォーブス)』が2022年に発表した世界長者番付(The World's Billionaires)。
最新版は フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(2023年版) を参照。
2022年4月5日、フォーブス誌が発表した2022年版の世界長者番付によると、1位となったのはイーロン・マスク氏だった。 資産額は2190億ドル(約26兆9400億円)で、初めてトップとなった。 イーロン・マスク氏は、電気自動車(EV)メーカー・テスラのCEO・初期出資者、航空宇宙事業を手掛けるスペースXの創業者。
2位はネット通販 Amazon.com の創業者ジェフ・ベゾス氏。 前年まで4年連続1位だった。 資産額は1710億ドル(約21兆300億円)。
番付常連のマイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏は、資産額が1290億ドル(約15兆8700億円)で4位。 フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ氏、グーグルのラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏もトップ10に入っている。
動画共有サービス「TikTok」を運営するByteDance(バイトダンス)の創業者・張一鳴氏は、前年(39位)から順位を上げて25位にランクイン。
30位のマッケンジー・スコット氏はジェフ・ベゾス氏の元妻。
次にトップ30の新しい顔ぶれを紹介する。
19位のチャンポン・ジャオ(Changpeng Zhao, 趙長鵬)氏は、世界最大の仮想通貨(暗号資産)取引所であるBinance(バイナンス)の創業者。 2019年は12億ドルで1818位、2021年は19億ドルで1664位だったが、今回大幅に順位を上げた。 資産額は650億ドル(約8兆円)。
29位の曾毓群(Robin Zeng)氏は、CATL(Contemporary Amperex Technology Co. Limited)の創業者。 CATLは、電気自動車のバッテリー(電池)を製造している中国の会社で、世界最大手。 資産額は448億ドル(約5兆5100億円)。
いずれも時代を反映した顔ぶれとなっている。
フォーブス誌によると株式市場の低迷などにより、億万長者は前年から87人減り、2668人となった。 10億ドル(約1230億円)以上の資産を保有している人物が対象。 保有資産の合計は、前年より4000億ドル減り、12兆7000億ドル(約1562兆円)。 初ランクインが236人、女性が327人。 国別では、最も多いのがアメリカで735人。 2位は中国(香港とマカオを含む)で607人となっている。
日本円は 1$ = 123円 で換算した。
順位 | 名前 | 関連 | 国 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
1 | イーロン・マスク | テスラ | アメリカ | 50 | 219.0 | 26.94 |
2 | ジェフ・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 58 | 171.0 | 21.03 |
3 | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 73 | 158.0 | 19.43 |
4 | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | アメリカ | 66 | 129.0 | 15.87 |
5 | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 91 | 118.0 | 14.51 |
6 | ラリー・ペイジ | グーグル | アメリカ | 49 | 111.0 | 13.65 |
7 | セルゲイ・ブリン | グーグル | アメリカ | 48 | 107.0 | 13.16 |
8 | ラリー・エリソン | オラクル | アメリカ | 77 | 106.0 | 13.04 |
9 | スティーブ・バルマー | マイクロソフト | アメリカ | 66 | 91.4 | 11.24 |
10 | ムケシュ・アンバニ | リライアンス・インダストリーズ | インド | 64 | 90.7 | 11.16 |
11 | ゴータム・アダニ | アダニ・グループ | インド | 59 | 90.0 | 11.07 |
12 | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 80 | 82.0 | 10.09 |
13 | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 82 | 81.2 | 9.99 |
14 | フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ | ロレアル | フランス | 68 | 74.8 | 9.20 |
15 | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブック | アメリカ | 37 | 67.3 | 8.28 |
16 | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 73 | 66.2 | 8.14 |
17 | 鍾睒睒 | 農夫山泉 | 中国 | 67 | 65.7 | 8.08 |
18 | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 72 | 65.3 | 8.03 |
19 | ロブ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 77 | 65.0 | 8.00 |
19 | チャンポン・ジャオ(趙長鵬) | Binance(バイナンス) | カナダ | 44 | 65.0 | 8.00 |
21 | チャールズ・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 86 | 60.0 | 7.38 |
21 | ジュリア・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 59 | 60.0 | 7.38 |
23 | アマンシオ・オルテガ | インディテックス(ザラ) | スペイン | 86 | 59.6 | 7.33 |
24 | マイケル・デル | デル | アメリカ | 57 | 55.1 | 6.78 |
25 | 張一鳴 | ByteDance(TikTok) | 中国 | 38 | 50.0 | 6.15 |
26 | デイヴィッド・トムソン | トムソン | カナダ | 64 | 49.2 | 6.05 |
27 | フィル・ナイト | ナイキ | アメリカ | 84 | 47.3 | 5.82 |
28 | ディーター・シュワルツ | シュワルツグループ | ドイツ | 82 | 47.1 | 5.79 |
29 | 曾毓群 | CATL(Contemporary Amperex Technology) | 香港 | 53 | 44.8 | 5.51 |
30 | マッケンジー・スコット | アマゾン | アメリカ | 51 | 43.6 | 5.36 |
世界長者番付に掲載された日本の人物は前年より8人減り、40人となった。
日本で1位は、ユニクロを展開するファーストリテイリングの会長兼社長・柳井正氏で、資産額は261億ドル(約3兆2100億円)。 世界全体では54位にランクインした。
2位はキーエンスの滝崎武光氏、3位はソフトバンクグループの孫正義氏となっている。
ZOZOの創業者、前澤友作氏は今回も番付入りし、資産額は19億ドル(約2300億円)。
次に新しい顔ぶれを紹介する。
柴原慶一氏(Keiichi Shibahara)は、医療・ヘルスケア事業を手掛けるアンビスホールディングスの創業者。
中谷忠子氏(Tadako Nakatani)は、電気機器メーカーTOAから分社したシスメックスの創業者・中谷太郎の妻。
南壮一郎氏(Soichiro Minami)は、ビズリーチの創業者。 転職サイト・ビズリーチなどを運営している。 持株会社のVisional(ビジョナル)が2021年4月に東証マザーズに上場した。
吉田嘉明氏(Yoshiaki Yoshida)は、化粧品や健康食品を製造しているDHCの創業者。
丹下大氏(Masaru Tange)は、ソフトウェアの品質保証やテストを行っている会社・SHIFTの創業者。
日本で最年少は、フリマアプリ・サイトを運営するメルカリの創業者・山田進太郎氏で、44歳。 最年長は、イトーヨーカ堂、セブン-イレブン・ジャパンの創業者・伊藤雅俊氏で、97歳。 あと3年で100歳となる。
順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
54 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 73 | 26.1 | 3.21 |
61 | 滝崎武光 | キーエンス | 76 | 23.9 | 2.94 |
74 | 孫正義 | ソフトバンク | 64 | 21.3 | 2.62 |
398 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 60 | 6.4 | 0.79 |
490 | 永守重信 | 日本電産 | 77 | 5.4 | 0.66 |
536 | 三木谷浩史 | 楽天 | 57 | 5.1 | 0.63 |
622 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ | 97 | 4.6 | 0.57 |
728 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 78 | 4.0 | 0.49 |
801 | 森章 | 森トラスト | 85 | 3.7 | 0.46 |
851 | 野田順弘 | オービック | 83 | 3.5 | 0.43 |
951 | 重田康光 | 光通信 | 57 | 3.2 | 0.39 |
1012 | 三木正浩 | ABCマート | 66 | 3.0 | 0.37 |
1053 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 75 | 2.9 | 0.36 |
1163 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 72 | 2.7 | 0.33 |
1238 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモ | N/A | 2.5 | 0.31 |
1292 | 多田勝美 | 大東建託 | 76 | 2.4 | 0.30 |
1445 | 荒井正昭 | オープンハウス | 56 | 2.1 | 0.26 |
1445 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 75 | 2.1 | 0.26 |
1445 | 大塚祐司 | 大塚商会 | 68 | 2.1 | 0.26 |
1579 | 前澤友作 | ZOZO | 46 | 1.9 | 0.23 |
1645 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 74 | 1.8 | 0.22 |
1818 | 上月景正 | コナミ | 81 | 1.6 | 0.20 |
1818 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 79 | 1.6 | 0.20 |
1818 | 柴原慶一 | アンビスホールディングス | 57 | 1.6 | 0.20 |
1929 | 中谷忠子 | TOA、シスメックス | N/A | 1.5 | 0.18 |
1929 | 小川賢太郎 | ゼンショー | 73 | 1.5 | 0.18 |
2190 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 48 | 1.3 | 0.16 |
2190 | 森佳子 | 森ビル | 81 | 1.3 | 0.16 |
2190 | 里見治 | セガサミー | 80 | 1.3 | 0.16 |
2190 | 島村恒俊 | しまむら | 96 | 1.3 | 0.16 |
2324 | 佐治信忠 | サントリー | 76 | 1.2 | 0.15 |
2324 | 田中良和 | グリー | 45 | 1.2 | 0.15 |
2448 | 新井隆司(隆二) | ビックカメラ | 75 | 1.1 | 0.14 |
2448 | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション | 76 | 1.1 | 0.14 |
2448 | 南壮一郎 | Visional(ビジョナル)、ビズリーチ | 45 | 1.1 | 0.14 |
2448 | 吉田嘉明 | DHC | 81 | 1.1 | 0.14 |
2578 | 石橋寛 | ブリヂストン | 75 | 1.0 | 0.12 |
2578 | 丹下大 | SHIFT | 47 | 1.0 | 0.12 |
2578 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 69 | 1.0 | 0.12 |
2578 | 山田進太郎 | メルカリ | 44 | 1.0 | 0.12 |
出典:米経済誌フォーブス『世界長者番付2022年版』より。
関連記事: フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(2023年版)、 フォーブス日本の富豪50人・日本長者番付(2022年版)