アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した2025年版の世界長者番付(World's Billionaires)によると、1位となったのはイーロン・マスク氏だった。 資産額は3420億ドル(約49兆5900億円)。
2位はFacebookやInstagramを運営しているMetaのマーク・ザッカーバーグ氏。 3位はAmazonのジェフ・ベゾス氏。
上位は概ね例年通りの顔ぶれとなっている。
昔から長者番付トップ10常連のビル・ゲイツ氏が13位となった。
その他、Google、NVIDIA、Oracle、Dell、ByteDance(TikTok)、テンセントなど、コンピュータ・インターネット関連の人物が上位にランクインしている。
日本でトップは、ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正氏で、全体では30位にランクインした。 今回日本人は42人ランクインしている。 日本人のみのランキングは フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング2025年(日本編) をご覧下さい。
フォーブスによると億万長者は前年より247人増え3,028人となった。 資産総額は過去最高の16.1兆ドルとなった。 国別では1位がアメリカで過去最高の902人。 中国(香港を含む)が516人、インドが205人と続く。 本番付は、10億ドル以上の資産を保有している人物が対象となっている。 資産額は2025年3月7日の株価と為替レートが使用されている。
下表は世界長者番付トップ30。 日本円は 1$ = 145円 で換算した。
順位 | 名前 | 関連 | 国 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
1 | イーロン・マスク | テスラ、SpaceX | アメリカ | 53 | 342 | 49.59 |
2 | マーク・ザッカーバーグ | Facebook(Meta) | アメリカ | 40 | 216 | 31.32 |
3 | ジェフ・ベゾス | Amazon | アメリカ | 61 | 215 | 31.18 |
4 | ラリー・エリソン | Oracle | アメリカ | 80 | 192 | 27.84 |
5 | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 76 | 178 | 25.81 |
6 | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 94 | 154 | 22.33 |
7 | ラリー・ペイジ | アメリカ | 52 | 144 | 20.88 | |
8 | セルゲイ・ブリン | アメリカ | 51 | 138 | 20.01 | |
9 | アマンシオ・オルテガ | インディテックス(Zara) | スペイン | 89 | 124 | 17.98 |
10 | スティーブ・バルマー | Microsoft | アメリカ | 69 | 118 | 17.11 |
11 | ロブ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 80 | 110 | 15.95 |
12 | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 76 | 109 | 15.81 |
13 | ビル・ゲイツ | Microsoft | アメリカ | 69 | 108 | 15.66 |
14 | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 83 | 105 | 15.23 |
15 | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 75 | 101 | 14.65 |
16 | ジェンスン・フアン | NVIDIA | アメリカ | 62 | 98.7 | 14.31 |
17 | マイケル・デル | Dell | アメリカ | 60 | 97.7 | 14.17 |
18 | ムケシュ・アンバニ | リライアンス・インダストリーズ | インド | 67 | 92.5 | 13.41 |
19 | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 85 | 82.5 | 11.96 |
20 | フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ | ロレアル | フランス | 71 | 81.6 | 11.83 |
21 | ジュリア・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 62 | 74.2 | 10.76 |
22 | チャールズ・コーク | コーク・インダストリーズ | アメリカ | 89 | 67.5 | 9.79 |
23 | 張一鳴 | ByteDance(TikTok) | 中国 | 41 | 65.5 | 9.50 |
24 | チャンポン・ジャオ(趙長鵬) | Binance(バイナンス) | カナダ | 48 | 62.9 | 9.12 |
25 | ジェフ・ヤス | サスケハナ・インターナショナル | アメリカ | 66 | 59.0 | 8.56 |
26 | 鍾睒睒 | 農夫山泉 | 中国 | 70 | 57.7 | 8.37 |
27 | トーマス・ピーターフィー | インタラクティブ・ブローカーズ | アメリカ | 80 | 57.3 | 8.31 |
28 | ゴータム・アダニ | アダニ・グループ | インド | 62 | 56.3 | 8.16 |
29 | 馬化騰(ポニー・マー) | テンセント | 中国 | 53 | 56.2 | 8.15 |
30 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 日本 | 76 | 45.1 | 6.54 |
(Forbes, World's Billionaires 2025 / 世界長者番付)