米経済誌フォーブスの世界長者番付は、保有資産額が10億ドル(約1100億円)以上の人を対象としており、毎年3月上旬頃に発表されている。 英語では The World's Billionaires(世界の億万長者)など表記されている。
本番付に掲載される人物は、会社の創業者やそのメンバー、その一族・創業家がほとんどとなっている。 上位に入る人物の資産額は1兆円を超え、ニュースなどでは資産額の多さが注目される一方、富の偏りが指摘されることもある。
2019年3月5日、フォーブス誌が発表した世界長者番付2019年版によると、1位は前年同様 Amazon.com 創業者のジェフ・ベゾスで、資産額は1310億ドル(約14兆5400億円)だった。 2位はマイクロソフト創業者のビル・ゲイツで、資産額は965億ドル(約10兆7100億円)。 3位には著名な投資家ウォーレン・バフェットが入った。
4位のベルナール・アルノーは、ルイ・ヴィトンの他、様々なブランドを保有する企業LVMHの会長。
また、ここ何年か番付常連となっているフェイスブックのマーク・ザッカーバーグCEOは8位に入っており、トップ30の中では最も若い。
番付全体では、化粧品会社カイリー・コスメティクスの創業者カイリー・ジェンナー(女性)が21歳と最も若く、自力で財を築いた最年少ビリオネアとなった。 2057位にランクインしており、資産額は10億ドルとなっている。
今回、億万長者の数は前年から55人減り、2153人が掲載された。
下表は番付の上位30人。 日本円は 1$ = 111円 で換算した。
| 順位 | 名前 | 関連 | 国籍 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
1 | ジェフ・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 55 | 131.0 | 14.54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | アメリカ | 63 | 96.5 | 10.71 |
| 3 | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 88 | 82.5 | 9.16 |
| 4 | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 70 | 76.0 | 8.44 |
| 5 | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 79 | 64.0 | 7.10 |
| 6 | アマンシオ・オルテガ | インディテックス(ザラ) | スペイン | 82 | 62.7 | 6.96 |
| 7 | ラリー・エリソン | オラクル | アメリカ | 74 | 62.5 | 6.94 |
| 8 | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブック | アメリカ | 34 | 62.3 | 6.92 |
| 9 | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 77 | 55.5 | 6.16 |
| 10 | ラリー・ペイジ | グーグル | アメリカ | 45 | 50.8 | 5.64 |
| 11 | チャールズ・コック | コック・インダストリーズ | アメリカ | 83 | 50.5 | 5.61 |
| 11 | デイヴィッド・コック | コック・インダストリーズ | アメリカ | 78 | 50.5 | 5.61 |
| 13 | ムケシュ・アンバニ | リライアンス・インダストリーズ | インド | 61 | 50.0 | 5.55 |
| 14 | セルゲイ・ブリン | グーグル | アメリカ | 45 | 49.8 | 5.53 |
| 15 | フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ | ロレアル | フランス | 65 | 49.3 | 5.47 |
| 16 | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 70 | 44.6 | 4.95 |
| 17 | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 69 | 44.4 | 4.93 |
| 18 | ロブ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 74 | 44.3 | 4.92 |
| 19 | スティーブ・バルマー | マイクロソフト | アメリカ | 62 | 41.2 | 4.57 |
| 20 | 馬化騰 | テンセント | 中国 | 47 | 38.8 | 4.31 |
| 21 | ジャック・マー | アリババ | 中国 | 54 | 37.3 | 4.14 |
| 22 | 許家印 | 恒大集団 | 中国 | 60 | 36.2 | 4.02 |
| 23 | ベアテ・ハイスター&カール・アルブレヒトJr. | アルディ | ドイツ | - | 36.1 | 4.01 |
| 24 | シェルドン・アデルソン | ベネチアン | アメリカ | 85 | 35.1 | 3.90 |
| 25 | マイケル・デル | デル | アメリカ | 54 | 34.3 | 3.81 |
| 26 | フィル・ナイト | ナイキ | アメリカ | 81 | 33.4 | 3.71 |
| 27 | デイヴィッド・トムソン | トムソン | カナダ | 61 | 32.5 | 3.61 |
| 28 | 李嘉誠 | 長江集団 | 香港 | 90 | 31.7 | 3.52 |
| 29 | 李兆基 | 恒基兆業地產 | 香港 | 91 | 30.1 | 3.34 |
| 30 | フランソワ・ピノー | ケリング | フランス | 82 | 29.7 | 3.30 |
世界長者番付に掲載された日本の人物は前年より3人減り、32人となった。
日本国内で1位は、ユニクロを傘下に持つファーストリテイリングの柳井正会長で、世界全体では41位に入った。 資産額は222億ドル(約2兆4600億円)となっている。
365位にランクインしている高原豪久氏は、衛生用品などを手がけるユニ・チャームの創業者高原慶一朗氏の長男。 現在、ユニ・チャームの代表取締役社長を務めている。 慶一朗氏は本番付の常連だったが、2018年10月に亡くなっている。
イトーヨーカ堂の設立者伊藤雅俊氏は、日本勢の中では最年長の94歳で、番付全体でも10番目の高齢となっている。
ファッション通販サイトZOZOTOWNを運営するZOZO(旧スタートトゥデイ)の前澤友作代表取締役社長は1281位。 最近では、総額1億円お年玉企画や月旅行の発表がニュースなどで話題となった。
以下3名、新しい顔ぶれを紹介する。
1717位の松下剛氏は、株式会社MTGの創業者で代表取締役社長。 MTGは美容・健康関連の機器を企画・開発している企業で、「ブランド開発カンパニー」という標語を掲げている。 2018年に東京証券取引所マザーズ市場へ上場した。
1818位の元谷外志雄氏は、アパホテルなどを展開するアパグループの代表で創業者。
2057位の荒井正昭氏は、不動産業を営む株式会社オープンハウスの代表取締役社長。
下表は世界全体での順位。
| 順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 70 | 22.2 | 2.46 |
| 43 | 孫正義 | ソフトバンク | 61 | 21.6 | 2.40 |
| 69 | 滝崎武光 | キーエンス | 73 | 16.3 | 1.81 |
| 365 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 57 | 4.9 | 0.54 |
| 379 | 三木谷浩史 | 楽天 | 53 | 4.8 | 0.53 |
| 394 | 森章 | 森トラスト | 82 | 4.7 | 0.52 |
| 394 | 重田康光 | 光通信 | 54 | 4.7 | 0.52 |
| 478 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス | 94 | 4.1 | 0.46 |
| 478 | 永守重信 | 日本電産 | 74 | 4.1 | 0.46 |
| 597 | 三木正浩 | ABCマート | 63 | 3.6 | 0.40 |
| 617 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 75 | 3.5 | 0.39 |
| 916 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 69 | 2.5 | 0.28 |
| 1057 | 野田順弘 | オービック | 80 | 2.2 | 0.24 |
| 1057 | 多田勝美 | 大東建託 | 73 | 2.2 | 0.24 |
| 1168 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 76 | 2.0 | 0.22 |
| 1168 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 72 | 2.0 | 0.22 |
| 1227 | 韓昌祐 | マルハン | 88 | 1.9 | 0.21 |
| 1281 | 前澤友作 | ZOZO | 43 | 1.8 | 0.20 |
| 1349 | 森佳子 | 森ビル | 78 | 1.7 | 0.19 |
| 1425 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 72 | 1.6 | 0.18 |
| 1511 | 鈴木郷史 | ポーラ | 64 | 1.5 | 0.17 |
| 1605 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス | 70 | 1.4 | 0.16 |
| 1605 | 佐治信忠 | サントリー | 73 | 1.4 | 0.16 |
| 1717 | 毒島秀行 | 三共(SANKYO) | 66 | 1.3 | 0.14 |
| 1717 | 松下剛 | MTG | 48 | 1.3 | 0.14 |
| 1818 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 71 | 1.2 | 0.13 |
| 1818 | 元谷外志雄 | アパグループ | 75 | 1.2 | 0.13 |
| 1941 | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション | 73 | 1.1 | 0.12 |
| 1941 | 上月景正 | コナミホールディングス | 78 | 1.1 | 0.12 |
| 1941 | 上原昭二 | 大正製薬 | 91 | 1.1 | 0.12 |
| 2057 | 荒井正昭 | オープンハウス | 54 | 1.0 | 0.11 |
| 2057 | 石原昌幸 | 石原ホールディングス(平和) | 70 | 1.0 | 0.11 |
出典:米経済誌フォーブスの世界長者番付2019年版より。