2020年4月9日、米経済誌フォーブスが発表した世界長者番付2020年版によると、1位は Amazon.com 創業者のジェフ・ベゾスだった。 資産額は1247億ドル(約13兆5900億円)で、3年連続の1位となった。
2位はマイクロソフト創業者のビル・ゲイツで、資産額は1034億ドル(約11兆2700億円)。 前年より資産が69億ドル増えている。
フォーブスによると億万長者の数は前年から58人減り、2095人となった。 そのうち女性は241人で、トップは11位にランクインしているウォルマートのアリス・ウォルトン。
国別では、4月のリアルタイム集計でアメリカ625人(発表時点では614人)、ドイツ111人、イギリス51人、フランス40人、ロシア100人、中国394人(香港、マカオ除く)、韓国30人、日本30人などとなっている。
中国ではテンセントの馬化騰がトップで、18位に入っている。 前年の20位から2つ順位を上げた。
19位のジュリア・コークは、コーク・インダストリーズで副社長だったデイビッド・コークの妻。 デイビッド・コークは過去に何度も世界長者番付に掲載されている著名な富豪だが、2019年8月23日に79歳で亡くなっている。
22位のマッケンジー・ベゾスは、ジェフ・ベゾスの元妻。 2019年に離婚。 その際、360億ドル相当のアマゾン株を手に入れ、今回番付入りした。
27位のディーター・シュワルツは、ドイツでスーパーマーケットなどを展開するシュワルツグループのオーナー。 リドル(Lidl)やカウフラント(Kaufland)などのブランドを所有している。
28位のイーロン・マスクは、テスラモーターズやスペースXの創設者。 年々順位を上げており、今回トップ30に入った(前回40位)。
日本円は 1$ = 109円 で換算。
順位 | 名前 | 関連 | 国籍 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェフ・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 56 | 124.7 | 13.59 |
2 | ビル・ゲイツ | マイクロソフト | アメリカ | 65 | 103.4 | 11.27 |
3 | ベルナール・アルノー | LVMH | フランス | 71 | 91.6 | 9.98 |
4 | ウォーレン・バフェット | バークシャー・ハサウェイ | アメリカ | 90 | 75.4 | 8.22 |
5 | ラリー・エリソン | オラクル | アメリカ | 76 | 65.0 | 7.09 |
6 | マーク・ザッカーバーグ | フェイスブック | アメリカ | 36 | 64.6 | 7.04 |
7 | アマンシオ・オルテガ | インディテックス(ザラ) | スペイン | 84 | 63.6 | 6.93 |
8 | スティーブ・バルマー | マイクロソフト | アメリカ | 64 | 60.0 | 6.54 |
9 | ラリー・ペイジ | グーグル | アメリカ | 47 | 55.5 | 6.05 |
10 | ジム・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 72 | 54.3 | 5.92 |
11 | アリス・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 71 | 54.1 | 5.90 |
12 | ロブ・ウォルトン | ウォルマート | アメリカ | 76 | 53.9 | 5.88 |
13 | フランソワーズ・ベッテンコート・マイヤーズ | ロレアル | フランス | 67 | 53.7 | 5.85 |
14 | セルゲイ・ブリン | グーグル | アメリカ | 47 | 53.5 | 5.83 |
15 | マイケル・ブルームバーグ | ブルームバーグ | アメリカ | 78 | 51.2 | 5.58 |
16 | カルロス・スリム | テレフォノス・デ・メヒコ | メキシコ | 80 | 48.8 | 5.32 |
17 | ムケシュ・アンバニ | リライアンス・インダストリーズ | インド | 63 | 44.7 | 4.87 |
18 | 馬化騰 | テンセント | 中国 | 49 | 44.2 | 4.82 |
19 | チャールズ・コック | コック・インダストリーズ | アメリカ | 85 | 41.7 | 4.55 |
19 | ジュリア・コック | コック・インダストリーズ | アメリカ | 58 | 41.7 | 4.55 |
21 | ジャック・マー | アリババ | 中国 | 56 | 40.7 | 4.44 |
22 | マッケンジー・ベゾス | アマゾン | アメリカ | 50 | 40.1 | 4.37 |
23 | デイヴィッド・トムソン | トムソン | カナダ | 63 | 35.9 | 3.91 |
24 | ベアテ・ハイスター&カール・アルブレヒトJr. | アルディ | ドイツ | - | 35.1 | 3.83 |
25 | フィル・ナイト | ナイキ | アメリカ | 82 | 35.0 | 3.82 |
26 | フランソワ・ピノー | ケリング | フランス | 84 | 34.6 | 3.77 |
27 | ディーター・シュワルツ | シュワルツグループ | ドイツ | 81 | 31.7 | 3.46 |
28 | イーロン・マスク | テスラモーターズ | アメリカ | 49 | 31.2 | 3.40 |
29 | シェルドン・アデルソン | ベネチアン | アメリカ | 87 | 30.6 | 3.34 |
30 | 李兆基 | 恒基兆業地產 | 香港 | 92 | 28.3 | 3.08 |
世界長者番付に掲載された日本の人物は前年より2人減り、30人となった。
1位はファーストリテイリングの柳井正会長兼社長で、全体では39位、前年より2つ順位を上げている。 資産額は222億ドル(約2兆4200億円)で、2年連続国内1位。
2位はソフトバンクの孫正義会長兼社長で、全体では47位。 資産額は205億ドル(約2兆2300億円)。
今回番付に掲載された30人のうち、28人が前回と同じ顔ぶれ。 サイバーエージェントの藤田晋社長とオービックビジネスコンサルタントの和田成史社長が新たに加わった。
オービックビジネスコンサルタントは東証一部上場企業。 CMでおなじみの会計ソフト「勘定奉行」が主力商品。 2013年頃1000円程度だった株価が上昇を続け、2019年頃に5000円ほどになっている。 その間2度の株式分割を行っている。
順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
---|---|---|---|---|---|
39 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 71 | 22.2 | 2.42 |
47 | 孫正義 | ソフトバンク | 63 | 20.5 | 2.23 |
51 | 滝崎武光 | キーエンス | 75 | 19.7 | 2.15 |
299 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 59 | 5.9 | 0.64 |
349 | 三木谷浩史 | 楽天 | 55 | 5.3 | 0.58 |
411 | 重田康光 | 光通信 | 55 | 4.7 | 0.51 |
498 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 76 | 4.0 | 0.44 |
529 | 森章 | 森トラスト | 84 | 3.8 | 0.41 |
564 | 永守重信 | 日本電産 | 76 | 3.7 | 0.40 |
681 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス | 96 | 3.2 | 0.35 |
683 | 三木正浩 | ABCマート | 65 | 3.2 | 0.35 |
713 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 71 | 3.1 | 0.34 |
718 | 野田順弘 | オービック | 82 | 3.1 | 0.34 |
958 | 多田勝美 | 大東建託 | 75 | 2.4 | 0.26 |
960 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 73 | 2.4 | 0.26 |
1007 | 韓昌祐 | マルハン | 89 | 2.3 | 0.25 |
1237 | 前澤友作 | ZOZO | 45 | 1.9 | 0.21 |
1412 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 73 | 1.7 | 0.19 |
1615 | 元谷外志雄 | アパグループ | 77 | 1.4 | 0.15 |
1658 | 森佳子 | 森ビル | 80 | 1.4 | 0.15 |
1854 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 68 | 1.2 | 0.13 |
1864 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 74 | 1.2 | 0.13 |
1904 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス | 72 | 1.2 | 0.13 |
1908 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 78 | 1.2 | 0.13 |
1936 | 佐治信忠 | サントリー | 75 | 1.2 | 0.13 |
1976 | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション | 75 | 1.1 | 0.12 |
2030 | 鈴木郷史 | ポーラ | 66 | 1.1 | 0.12 |
2074 | 荒井正昭 | オープンハウス | 55 | 1.0 | 0.11 |
2126 | 毒島秀行 | 三共(SANKYO) | 68 | 1.0 | 0.11 |
2152 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 47 | 1.0 | 0.11 |
出典:米経済誌フォーブスの世界長者番付2020年版より。