MEMORVA

フォーブス日本の富豪50人、億万長者ランキング(過去)

更新:2025-07-07

アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した Japan's 50 Richest(日本の富豪50人)です。 比較的最近の番付を過去何年分か掲載しています。

本番付は世界長者番付とは別に毎年発表されており、日本に事業基盤を持つ人物を対象としている。 資産額は各年調査時点の株価と為替レートに基づいている。 名前欄の(家)は family を表す。

関連: フォーブス日本の富豪50人、億万長者ランキングフォーブス世界長者番付(日本編)

2024年版

フォーブス日本の富豪50人、億万長者ランキング2024年
順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
1 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 75 38.00
2 孫正義 ソフトバンク 66 27.00
3 滝崎武光 キーエンス 79 21.00
4 佐治信忠 サントリー 78 9.30
5 関家(家) ディスコ(半導体製造装置メーカー) - 7.40
6 高原豪久 ユニ・チャーム 62 6.20
7 重田康光 光通信 59 4.20
8 森章 森トラスト 87 4.15
9 安田隆夫 ドン・キホーテ 75 4.10
10 三木正浩 ABCマート 68 4.05
11 伊藤(兄弟) セブン&アイ - 4.00
12 毒島秀行 三共(SANKYO) 71 3.85
13 似鳥昭雄 ニトリ 80 3.80
14 三木谷浩史 楽天 59 3.50
15 永守重信 ニデック(日本電産) 79 3.40
16 野田順弘 オービック 85 3.30
17 内山(家) レーザーテック - 3.20
18 大塚祐司 大塚商会 70 3.10
19 小川賢太郎 ゼンショー 75 2.50
20 島野容三 シマノ 75 2.40
21 森佳子 森ビル 83 2.20
22 多田勝美 大東建託 78 2.00
23 宇野正晃 コスモス薬品 77 1.90
24 小林(兄弟) コーセー - 1.85
25 襟川陽一・恵子 コーエーテクモ - 1.80
26 上月景正 コナミ 83 1.75
27 元谷外志雄 アパグループ(アパホテル) 80 1.70
28 多田(兄弟) サンドラッグ - 1.60
29 木下(家) アコム - 1.55
30 福嶋康博 スクウェア・エニックス 76 1.51
31 荒井正昭 オープンハウス 58 1.50
32 永田久男 トライアル 68 1.45
33 島村恒俊 しまむら 98 1.41
34 土屋嘉雄 ベイシアグループ 91 1.40
35 吉田嘉明 DHC 83 1.37
36 前澤友作 ZOZO 48 1.35
37 金子文雄 大栄環境 67 1.30
38 柴原慶一 アンビスホールディングス 59 1.22
39 石橋寛 ブリヂストン 77 1.20
40 松井千鶴子・道夫 松井証券 - 1.16
41 佐上峻作 M&A総合研究所 33 1.15
42 飯田和美 飯田グループ 84 1.14
43 宇野康秀 U-NEXT HOLDINGS(USEN-NEXT HOLDINGS) 60 1.13
44 和田成史 オービックビジネスコンサルタント 71 1.12
45 栗和田榮一 佐川急便 77 1.11
46 中谷忠子 TOA、シスメックス - 1.10
47 里見治 セガサミー 82 1.06
48 辻本憲三 カプコン 83 1.05
49 粟田貴也 トリドールホールディングス(丸亀製麺) 62 1.00
50 新井隆司(隆二) ビックカメラ 78 0.98

2023年版

フォーブス日本の富豪50人、億万長者ランキング2023年
順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
1 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 74 35.40
2 滝崎武光 キーエンス 77 22.60
3 孫正義 ソフトバンク 65 20.90
4 佐治信忠 サントリー 77 10.30
5 高原豪久 ユニ・チャーム 61 7.50
6 伊藤(兄弟) セブン&アイ - 4.70
7 毒島秀行 三共(SANKYO) 70 4.10
8 似鳥昭雄 ニトリ 79 4.00
9 野田順弘 オービック 84 3.90
10 三木正浩 ABCマート 67 3.85
11 永守重信 ニデック(日本電産) 78 3.80
12 重田康光 光通信 58 3.70
13 三木谷浩史 楽天 58 3.60
14 安田隆夫 ドン・キホーテ 74 3.30
15 大塚祐司 大塚商会 69 3.10
16 関家(家) ディスコ(加工機器メーカー) - 3.00
17 小林(兄弟) コーセー - 2.80
18 襟川陽一・恵子 コーエーテクモ - 2.75
19 森章 森トラスト 86 2.70
20 宇野正晃 コスモス薬品 76 2.30
21 土屋嘉雄 ベイシアグループ 90 2.20
22 多田勝美 大東建託 77 2.15
23 小川賢太郎 ゼンショー 74 2.10
24 荒井正昭 オープンハウス 57 2.00
25 福嶋康博 スクウェア・エニックス 75 1.90
26 内山(家) レーザーテック - 1.80
27 栗和田榮一 佐川急便 76 1.75
28 前澤友作 ZOZO 47 1.70
29 多田(兄弟) サンドラッグ - 1.65
30 柴原慶一 アンビスホールディングス 58 1.60
31 吉田嘉明 DHC 82 1.55
32 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) 80 1.50
33 森佳子 森ビル 82 1.49
34 飯田和美 飯田グループ 83 1.46
35 木下(家) アコム - 1.45
36 上月景正 コナミ 82 1.44
37 里見治 セガサミー 81 1.43
38 中谷忠子 TOA、シスメックス - 1.40
39 島村恒俊 しまむら 97 1.35
40 松井千鶴子・道夫 松井証券 - 1.25
41 辻本憲三 カプコン 82 1.20
42 石橋寛 ブリヂストン 76 1.15
43 金子文雄 大栄環境 66 1.10
44 和佐見勝 丸和運輸機関 78 1.09
45 和田成史 オービックビジネスコンサルタント 70 1.06
46 石原昌幸 石原ホールディングス(平和) 74 1.05
47 中村崇則 ラクス 50 1.00
48 新井隆司(隆二) ビックカメラ 77 0.980
49 藤田晋 サイバーエージェント 50 0.970
50 篠原欣子 テンプスタッフ(パーソル) 88 0.965

2022年版

フォーブス日本の富豪50人、億万長者ランキング2022年
順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
1 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 73 23.60
2 滝崎武光 キーエンス 77 21.60
3 孫正義 ソフトバンク 64 21.10
4 佐治信忠 サントリー 76 9.30
5 高原豪久 ユニ・チャーム 60 6.40
6 永守重信 日本電産 77 4.60
7 三木谷浩史 楽天 57 4.40
8 伊藤雅俊 セブン&アイ 98 4.35
9 毒島秀行 三共(SANKYO) 69 4.20
10 野田順弘 オービック 83 3.50
11 森章 森トラスト 85 3.20
12 重田康光 光通信 57 3.10
13 三木正浩 ABCマート 66 3.00
14 似鳥昭雄 ニトリ 78 2.90
15 安田隆夫 ドン・キホーテ 73 2.60
16 襟川陽一・恵子 コーエーテクモ - 2.50
17 多田勝美 大東建託 76 2.40
18 小林(兄弟) コーセー - 2.30
19 大塚祐司 大塚商会 68 2.20
20 関家(家) ディスコ(加工機器メーカー) - 2.00
21 土屋嘉雄 ベイシアグループ 89 1.97
22 栗和田榮一 佐川急便 75 1.96
23 宇野正晃 コスモス薬品 75 1.95
24 荒井正昭 オープンハウス 56 1.90
25 内山(家) レーザーテック - 1.80
26 武井博子 武富士 - 1.75
27 前澤友作 ZOZO 46 1.70
28 上月景正 コナミ 81 1.60
29 福嶋康博 スクウェア・エニックス 74 1.55
30 木下(家) アコム - 1.50
31 小川賢太郎 ゼンショー 73 1.45
32 中谷忠子 TOA、シスメックス - 1.40
33 多田(兄弟) サンドラッグ - 1.36
34 柴原慶一 アンビスホールディングス 57 1.35
35 松井千鶴子・道夫 松井証券 - 1.34
36 飯田和美 飯田グループ 82 1.30
37 島村恒俊 しまむら 96 1.25
38 里見治 セガサミー 80 1.24
39 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) 79 1.20
40 藤田晋 サイバーエージェント 49 1.16
41 森佳子 森ビル 81 1.15
42 石橋寛 ブリヂストン 75 1.05
43 田中良和 グリー 45 1.04
44 吉田嘉明 DHC 81 1.03
45 福武總一郎 ベネッセコーポレーション 76 1.00
46 新井隆司(隆二) ビックカメラ 76 0.995
47 和田成史 オービックビジネスコンサルタント 69 0.960
48 本庄八郎 伊藤園 81 0.950
49 和佐見勝 丸和運輸機関 77 0.940
50 丹下大 SHIFT 47 0.925

Forbes(フォーブス)日本の富豪50人 Japan’s 50 Richest