フォーブス日本の富豪50人、2017年までの一覧

更新:

ここでは米経済誌フォーブスが過去に発表した2009年~2017年の「Japan's 50 Richest People(日本の富豪50人)」について記す。 番付に掲載されている人物は、2012年までは40人で、その後は50人。 最新版については日本長者番付をご覧ください。

2017年

資産1位は前年2位だったソフトバンクの孫正義氏で、資産は204億ドル(約2兆2644億円)だった。 孫氏の前年の資産は149億ドルで、1年で資産が55億ドル(6105億円)増えた。

2位は前年1位だったファーストリテイリングの柳井正氏で、資産は164億ドル(約1兆8204億円)。 3位はサントリーホールディングスの佐治信忠氏、4位はキーエンスの滝崎武光氏、5位は楽天の三木谷浩史氏と上位はいつもの顔ぶれ。

新たな顔ぶれとしては、コーエーテクモホールディングスの襟川陽一・恵子夫妻が40位にランクインした。 襟川夫妻は、信長の野望、三國志、無双シリーズなどで知られるゲームソフト開発会社コーエーの創業者。

ゲーム関連ではエニックス(現スクウェア・エニックス)の創業者福嶋康博氏、コナミ(現コナミホールディングス)の創業者上月景正氏が前年に続いて番付に入っている。

前年ランクインしたクックパッド創業者の佐野陽光氏は今回番付に入らなかった。

本ランキングでもっとも年齢が若いのは前年同様コロプラの馬場功淳氏で39歳。 40代は、スタートトゥデイの前澤友作氏、ミクシィの笠原健治氏、グリーの田中良和氏、サイバーエージェントの藤田晋氏の4名が番付に載っている。

下表は日本の富豪50人。 日本円は 1$ = 111円 で換算した。

順位 名前 関連 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
1 孫正義 ソフトバンク 59 20.40 22,644
2 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 68 16.40 18,204
3 佐治信忠 サントリーホールディングス 71 13.20 14,652
4 滝崎武光 キーエンス 71 12.50 13,875
5 三木谷浩史 楽天 52 6.10 6,771
6 高原慶一朗 ユニ・チャーム 86 4.50 4,995
7 森章 森トラスト 80 4.40 4,884
8 毒島秀行 三共(SANKYO) - 4.20 4,662
9 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 92 3.70 4,107
10 三木正浩 ABCマート 61 3.65 4,052
11 韓昌祐 マルハン 86 3.60 3,996
12 永守重信 日本電産 72 3.50 3,885
13 似鳥昭雄 ニトリ 73 3.30 3,663
14 前澤友作 スタートトゥデイ(ZOZOTOWN) 41 3.00 3,330
15 重田康光 光通信 52 2.80 3,108
16 森佳子 森ビル 76 2.60 2,886
17 木下(一族) アコム - 2.30 2,553
18 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) 74 2.20 2,442
19 小林(兄弟) コーセー - 2.00 2,220
20 大塚実・祐司 大塚商会 - 1.90 2,109
21 多田(兄弟) サンドラッグ - 1.85 2,054
22 宇野正晃 コスモス薬品 70 1.80 1,998
23 武井博子 武富士 - 1.72 1,909
24 多田勝美 大東建託 71 1.71 1,898
25 笠原健治 ミクシィ 41 1.70 1,887
26 安田隆夫 ドン・キホーテ 67 1.50 1,665
27 島村恒俊 しまむら 91 1.40 1,554
28 石原昌幸 石原ホールディングス(平和) 68 1.30 1,443
29 鈴木郷史 ポーラ 63 1.25 1,388
30 山海嘉之 サイバーダイン 58 1.24 1,376
31 田中良和 グリー 40 1.23 1,365
32 福嶋康博 スクウェア・エニックス・ホールディングス 69 1.20 1,332
33 福武總一郎 ベネッセコーポレーション 71 1.19 1,321
34 上月景正 コナミホールディングス 76 1.18 1,310
35 野田順弘 オービック 78 1.15 1,277
36 松井千鶴子・道夫 松井証券 64 1.14 1,265
37 篠原欣子 テンプスタッフ 82 1.10 1,221
38 上原昭二 大正製薬 89 1.09 1,210
39 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス 68 1.05 1,166
40 襟川陽一・恵子 コーエーテクモホールディングス - 1.04 1,154
41 山西泰明 イズミ 70 1.03 1,143
42 石橋寛 ブリヂストン 70 1.01 1,121
43 佐藤洋治 ダイナムジャパンホールディングス 71 0.99 1,099
44 金沢(兄弟) 三洋物産 - 0.95 1,055
45 里見治 セガサミーホールディングス 75 0.93 1,032
46 杉浦広一 スギホールディングス 66 0.82 910
47 藤田晋 サイバーエージェント 43 0.80 888
48 増田宗昭 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA) 66 0.78 866
49 稲盛和夫 京セラ 85 0.74 821
50 馬場功淳 コロプラ 39 0.70 777

2016年

番付1位は前年同様ファーストリテイリングの柳井正氏で、資産は163億ドル(約1兆7930億円)だった。 柳井氏の前年の資産は211億ドルで、48億ドル(約5280億円)資産が減っている。

2位はソフトバンクの孫正義氏で、資産は149億ドル(約1兆6390億円)。 その他上位はサントリーの佐治信忠氏、キーエンスの滝崎武光氏、楽天の三木谷浩史氏などいつもの顔ぶれ。 42位の佐野陽光氏は、お家騒動があったクックパッドの創業者で、本ランキング初登場と思われる。

本番付でもっとも年齢が若いのはコロプラの馬場功淳氏で38歳、次いでグリーの田中良和氏が39歳。 40代はスタートトゥデイの前澤友作氏、ミクシィの笠原健治氏、クックパッドの佐野陽光氏の3名がランクインしている。

日本円は 1$ = 110円 で換算した。

順位 名前 関連 事業・業種など 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
1 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 小売 67 16.3 17,930
2 孫正義 ソフトバンク 情報・通信 58 14.9 16,390
3 佐治信忠(一族) サントリー 食料品 70 11.7 12,870
4 滝崎武光 キーエンス 電気機器 70 8.3 9,130
5 三木谷浩史 楽天 インターネットサービス 51 5.7 6,270
6 森章 森トラスト 不動産 79 4.8 5,280
7 高原慶一朗 ユニ・チャーム 衛生用品 85 4.2 4,620
8 毒島邦雄・秀行 三共(SANKYO) パチンコ - 4.1 4,510
9 韓昌祐 マルハン パチンコ 85 4.0 4,400
10 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 小売 91 3.9 4,290
11 三木正浩 ABCマート 小売 60 3.8 4,180
12 木下(一族) アコム 消費者金融 - 3.1 3,410
13 永守重信 日本電産 電気機器 71 2.7 2,970
14 森佳子 森ビル 不動産 75 2.5 2,750
15 似鳥昭雄 ニトリ 小売 72 2.4 2,640
16 重田康光 光通信 卸売 51 2.3 2,530
17 前澤友作 スタートトゥデイ(ZOZOTOWN) 小売 40 2.2 2,420
17 大塚実・祐司 大塚商会 卸売 - 2.2 2,420
19 小林(兄弟) コーセー 化粧品 - 2.1 2,310
20 多田(兄弟) サンドラッグ ドラッグストア - 2.0 2,200
21 武井博子 武富士 消費者金融 - 1.7 1,870
22 馬場功淳 コロプラ ゲーム 38 1.6 1,771
23 多田勝美 大東建託 不動産 70 1.6 1,760
24 宇野正晃 コスモス薬品 ドラッグストア 69 1.6 1,705
25 山海嘉之 サイバーダイン 精密機器 57 1.5 1,650
26 安田隆夫 ドン・キホーテ 小売 66 1.5 1,639
27 笠原健治 ミクシィ インターネットサービス 40 1.4 1,540
28 島村恒俊 しまむら 小売 90 1.4 1,485
29 岡田和生 ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) パチンコ 73 1.3 1,430
30 野田順弘 オービック 情報・通信 77 1.3 1,375
31 松井千鶴子・道夫 松井証券 証券 63 1.2 1,320
32 福武總一郎 ベネッセコーポレーション 教育・出版 70 1.2 1,265
33 鈴木郷史 ポーラ 化粧品 62 1.1 1,210
34 田中良和 グリー インターネットサービス 39 1.1 1,188
35 福嶋康博 スクウェア・エニックス・ホールディングス ゲーム 68 1.1 1,177
36 上原昭二 大正製薬 医薬品 88 1.1 1,155
37 石原昌幸 石原ホールディングス(平和) パチンコ 67 1.0 1,100
38 神内良一 プロミス 消費者金融 89 0.950 1,045
39 山西泰明 イズミ 小売 69 0.940 1,034
40 杉浦広一 スギホールディングス ドラッグストア 65 0.910 1,001
41 稲盛和夫 京セラ 電気機器 84 0.900 990
42 佐野陽光 クックパッド インターネットサービス 42 0.880 968
43 石橋寛 ブリヂストン ゴム製品 69 0.870 957
44 佐藤洋治 ダイナムジャパンホールディングス パチンコホール 70 0.860 946
45 上月景正 コナミホールディングス ゲーム 75 0.830 913
46 飯田和美 飯田グループホールディングス 不動産 76 0.820 902
47 篠原欣子 テンプスタッフ サービス 81 0.800 880
48 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス 外食 67 0.780 858
49 増田宗昭 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA) サービス 65 0.760 836
50 里見治 セガサミーホールディングス ゲーム・パチンコ 74 0.750 825

2015年

首位は前年2位だったファーストリテイリングの柳井会長で、資産は211億ドル(約2兆5320億円)だった。 柳井会長は前年の178億ドルから33億ドル(約3960億円)資産が増えた。

2位は首位だったソフトバンクの孫社長で、資産が58億ドル(約6960億円)減っている。 3位はサントリーの佐治会長、4位は楽天の三木谷会長といつもの顔ぶれ。

山海嘉之氏、篠原欣子氏、鈴木郷史氏の3名は前年日本の富豪50人に入っていなかったが、今年それぞれ31位、46位、48位にランクインした。 山海嘉之氏は、ロボットの研究開発を行っているサイバーダインの代表者で、サイバーダインは2014年3月26日にマザーズに上場した。

篠原欣子氏は、人材派遣を行っているテンプスタッフの創業者で、この50人の中で(創業者の一族などではなく)自分で財を築いた唯一の女性とフォーブスにて書かれている。

鈴木郷史氏は、化粧品の製造・販売を行っているポーラの会長。

日本円は 1$ = 120円 で換算した。

順位 名前 関連 事業・業種など 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
1 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 小売 66 21.1 25,320
2 孫正義 ソフトバンク 情報・通信 57 13.9 16,680
3 佐治信忠(一族) サントリー 食料品 69 10.9 13,080
4 三木谷浩史 楽天 サービス 50 10.5 12,600
5 滝崎武光 キーエンス 電気機器 69 8.8 10,560
6 高原慶一朗 ユニ・チャーム 衛生用品 84 5.4 6,480
7 韓昌祐 マルハン パチンコ 84 4.9 5,880
8 毒島邦雄 SANKYO パチンコ 90 4.4 5,280
9 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス 小売 90 3.8 4,560
10 森章 森トラスト 不動産 78 3.8 4,560
11 三木正浩 ABCマート 小売 59 3.5 4,200
12 永守重信 日本電産 電気機器 70 3.1 3,720
13 森佳子 森ビル 不動産 74 2.8 3,360
14 重田康光 光通信 卸売 50 2.1 2,520
15 木下恭輔ほか アコム 消費者金融 - 2.1 2,520
16 安田隆夫 ドン・キホーテ 小売 65 2.0 2,400
17 似鳥昭雄 ニトリ 小売 71 1.9 2,280
18 馬場功淳 コロプラ ゲーム 37 1.7 2,040
19 大塚実・祐司 大塚商会 卸売 - 1.7 2,040
20 金沢要求ほか 三洋物産 パチンコ - 1.6 1,920
21 武井博子 武富士 消費者金融 - 1.6 1,920
22 多田直樹ほか サンドラッグ ドラッグストア - 1.6 1,920
23 前澤友作 スタートトゥデイ 小売 39 1.5 1,800
24 笠原健治 ミクシィ 情報・通信 39 1.5 1,800
25 多田勝美 大東建託 不動産 69 1.5 1,800
26 杉浦広一 スギホールディングス ドラッグストア 64 1.4 1,680
27 松井千鶴子・道夫 松井証券 証券 62 1.3 1,560
28 岡田和生 アルゼ パチンコ 72 1.3 1,560
29 福武總一郎 ベネッセコーポレーション 教育・出版 69 1.2 1,440
30 田中良和 グリー 情報・通信 38 1.1 1,320
31 山海嘉之 サイバーダイン 精密機器 56 1.1 1,320
32 稲盛和夫 京セラ 電気機器 83 1.1 1,320
33 島村恒俊 しまむら 小売 89 1.1 1,320
34 上原昭二 大正製薬 医薬品 87 1.0 1,200
35 石橋寛 ブリヂストン ゴム製品 68 0.980 1,176
36 佐藤洋治 ダイナムジャパンホールディングス パチンコホール 69 0.965 1,158
37 石原昌幸 石原ホールディングス パチンコ(平和) 66 0.950 1,140
38 里見治 セガサミーホールディングス ゲーム・パチンコ 73 0.925 1,110
39 増田宗昭 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA) サービス 64 0.910 1,092
40 神内良一 プロミス 消費者金融 88 0.900 1,080
41 野田順弘 オービック 情報・通信 76 0.870 1,044
42 福嶋康博 スクウェア・エニックス・ホールディングス ゲーム 67 0.850 1,020
43 藤田晋 サイバーエージェント サービス 41 0.780 936
44 上月景正 コナミ ゲーム 74 0.750 900
45 福田吉孝 アイフル 消費者金融 67 0.740 888
46 篠原欣子 テンプスタッフ サービス 80 0.680 816
47 熊谷正寿 GMOインターネット 情報・通信 51 0.670 804
48 鈴木郷史 ポーラ 化粧品 61 0.650 780
49 船井哲良 船井電機 電気機器 88 0.630 756
50 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス 外食 66 0.600 720

2014年

1位は前年3位だったソフトバンクの孫社長で、資産は197億ドル(約2兆488億円)だった。 孫社長は前年の91億ドルから106億ドル(約1兆1024億円)も資産が増えた。

2位は前年1位だったファーストリテイリングの柳井社長、3位にサントリーの佐治社長、4位に楽天の三木谷社長と続く。 柳井社長は2位に順位が下がったが資産は前年より増えている。

50人のうち45人は前年の日本の富豪50人の中に入っている。 今年ランクインした5人は、コロプラの馬場功淳氏、ガンホーの孫泰蔵氏、サンリオの辻信太郎氏、サイバーエージェントの藤田晋氏、GMOインターネットの熊谷正寿氏で、インターネットサービスに関わる人物が多い。

日本円は 1$ = 104円 で換算した。

順位 名前 関連 主な業種 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
1 孫正義 ソフトバンク創業者 IT・通信 56 19.7 20,488
2 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 65 17.8 18,512
3 佐治信忠 サントリー社長 飲料 68 11.2 11,648
4 三木谷浩史 楽天社長 インターネットサービス 49 7.7 8,008
5 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 68 6.2 6,448
6 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 89 5.0 5,200
7 森章 森トラスト社長 不動産 77 4.0 4,160
8 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 小売 89 3.4 3,536
9 高原慶一朗 ユニ・チャーム会長 衛生用品 83 3.3 3,432
10 三木正浩 ABCマート創業者 小売 58 2.8 2,912
11 重田康光 光通信創業者 IT販売 49 2.7 2,808
12 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 83 2.7 2,808
13 永守重信 日本電産創業者 電気機器 69 2.4 2,496
14 木下恭輔ほか アコム創業家 消費者金融 - 2.0 2,080
15 馬場功淳 コロプラ創業者 ゲーム 36 1.9 1,976
16 武井博子 武富士創業者夫人 消費者金融 - 1.8 1,872
17 多田勝美 大東建託会長 不動産 68 1.7 1,768
18 田中良和 グリー創業者 SNS 37 1.7 1,768
19 佐藤洋治 ダイナムジャパンホールディングス社長 パチンコホール 68 1.6 1,664
20 大塚実・祐司 大塚商会創業家 IT販売 - 1.5 1,560
21 上月景正 コナミ創業者 ゲーム 73 1.5 1,560
22 前澤友作 スタートトゥデイ創業者 ネット通販 38 1.5 1,560
23 金沢要求ほか 三洋物産代表取締役 パチンコ - 1.5 1,560
24 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 71 1.4 1,456
25 森佳子 森ビル取締役 不動産 73 1.4 1,456
26 松井千鶴子・道夫 松井証券創業者一族 証券 61 1.4 1,456
27 多田直樹ほか サンドラッグ創業家 ドラッグストア - 1.3 1,352
28 安田隆夫 ドン・キホーテ会長 小売 64 1.3 1,352
29 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 68 1.3 1,352
30 孫泰蔵 ガンホー・オンライン・エンターテイメント会長 ゲーム 41 1.2 1,248
31 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 70 1.2 1,248
32 杉浦広一 スギホールディングス会長 ドラッグストア 63 1.1 1,144
33 里見治 セガサミーホールディングス会長 ゲーム・パチンコ 72 1.1 1,144
34 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 87 1.1 1,144
35 上原昭二 大正製薬名誉会長 製薬 86 1.0 1,040
36 國分勘兵衛 国分社長 酒・食品卸売 74 0.965 1,004
37 稲盛和夫 京セラ創業者 電気機器 82 0.900 936
38 島村恒俊 しまむら創業者 衣料 88 0.850 884
39 石橋寛 ブリヂストン創業家 タイヤ 67 0.840 874
40 福嶋康博 スクウェア・エニックス・ホールディングス名誉会長 ゲーム 66 0.830 863
41 石原昌幸 石原ホールディングス社長 パチンコ(平和) 65 0.825 858
42 増田宗昭 TSUTAYA創業者 レンタル・販売 63 0.820 853
43 船井哲良 船井電機会長 電気機器 87 0.670 697
44 野田順弘 オービック会長 SI 75 0.650 676
45 辻信太郎 サンリオ創業者 キャラクター販売 - 0.610 634
46 福田吉孝 アイフル創業者 消費者金融 66 0.565 588
47 藤田晋 サイバーエージェント創業者 インターネットサービス 41 0.560 582
48 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス社長 外食 65 0.525 546
49 熊谷正寿 GMOインターネット創業者 インターネットサービス 50 0.510 530
50 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 71 0.500 520

2013年

フォーブスのJapan's Richest(日本の富豪)は前年まで40人を選出していたが、今回から50人を選出している。

番付1位は前年に続いてファーストリテイリングの柳井社長で、資産は155億ドル(約1兆5035億円)だった。 柳井社長は前年の106億ドルから49億ドル資産が増え、日本円で1兆円を超えた。

2位にサントリー佐治社長、3位にソフトバンク孫社長と続き、5位までの顔ぶれは前年と同じ。

グリーの田中社長は15位(前年7位)、スタートトゥデイ(ゾゾタウン)の前澤社長は42位(前年30位)と前年より順位が下がった。 前年ランクインしていなかった人物としては、上月景正氏(コナミ創業者)、南場智子氏(ディー・エヌ・エー創業者)などがいる。

また今回もパチンコや貸金業(消費者金融)関連の人物が多く番付に入っている。

日本円は 1$ = 97円 で換算した。

順位 名前 関連 業種 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
1 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 64 15.50 15,035
2 佐治信忠 サントリー社長 飲料 67 10.70 10,379
3 孫正義 ソフトバンク創業者 IT・通信 55 9.10 8,827
4 三木谷浩史 楽天社長 IT 48 6.40 6,208
5 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 88 5.20 5,044
6 森章 森トラスト社長 不動産 76 5.00 4,850
7 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 67 4.70 4,559
8 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 82 3.40 3,298
9 高原慶一朗 ユニ・チャーム会長 衛生用品 82 3.30 3,201
10 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 小売 88 2.80 2,716
11 上原昭二 大正製薬名誉会長 製薬 85 2.50 2,425
12 三木正浩 ABCマート創業者 小売 57 2.40 2,328
13 山内溥 任天堂創業家 ゲーム 85 2.10 2,037
14 武井博子 武富士創業者夫人 消費者金融 - 2.00 1,940
15 田中良和 グリー創業者 IT 36 1.90 1,843
16 重田康光 光通信創業者 IT販売 48 1.65 1,601
17 金沢要求ほか 三洋物産代表取締役 パチンコ - 1.60 1,552
18 木下恭輔ほか アコム創業家 消費者金融 - 1.56 1,513
19 多田勝美 大東建託会長 不動産 67 1.52 1,474
20 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 70 1.50 1,455
21 松井千鶴子・道夫 松井証券創業者一族 証券 60 1.40 1,358
22 大塚実・祐司 大塚商会創業家 IT販売 - 1.34 1,300
23 永守重信 日本電産創業者 電気機器 68 1.30 1,261
24 多田直樹ほか サンドラッグ創業家 ドラッグストア - 1.26 1,222
25 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 67 1.25 1,213
26 上月景正 コナミ創業者 ゲーム 72 1.20 1,164
27 里見治 セガサミーホールディングス会長 ゲーム・パチンコ 71 1.17 1,135
28 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 86 1.10 1,067
29 安田隆夫 ドン・キホーテ会長 小売 63 1.08 1,048
30 國分勘兵衛 国分社長 酒・食品卸売 73 1.07 1,038
31 島村恒俊 しまむら創業者 衣料 87 1.06 1,028
32 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 69 1.04 1,009
33 森佳子 森ビル取締役 不動産 72 1.00 970
34 稲盛和夫 京セラ創業者 電気機器 81 0.96 931
35 石原昌幸 石原ホールディングス社長 パチンコ(平和) 64 0.93 902
36 杉浦広一 スギホールディングス会長 ドラッグストア 62 0.91 883
37 佐藤洋治 ダイナムジャパンホールディングス社長 パチンコホール 67 0.89 863
38 増田宗昭 TSUTAYA創業者 レンタル・販売 62 0.85 825
39 石橋寛 ブリヂストン創業家 タイヤ 66 0.82 795
40 藤澤信義 Jトラスト社長 金融 43 0.82 795
41 船井哲良 船井電機会長 電気機器 86 0.75 728
42 前澤友作 スタートトゥデイ創業者 ネット通販 37 0.74 718
43 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス社長 外食 64 0.73 708
44 福田吉孝 アイフル創業者 消費者金融 65 0.63 611
45 福嶋康博 スクウェア・エニックス・ホールディングス名誉会長 ゲーム 65 0.57 553
46 野田順弘 オービック会長 SI 74 0.55 534
47 南場智子 ディー・エヌ・エー創業者 IT 50 0.55 534
48 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 70 0.50 485
49 井上浩行 大和工業社長(創業家) 鉄鋼 - 0.45 437
50 豊田章一郎 トヨタ自動車名誉会長 自動車 88 0.40 388

2012年

2011年版は東日本大震災を考慮して発表されなかったので前回は2010年版となる。

番付1位は前回2010年同様ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井社長で、資産は106億ドル(約8,692億円)だった。 2位はサントリーの佐治信忠氏、3位はソフトバンクの孫正義氏となっている。

前回に続いてグリーの田中社長も番付に入り、資産が16億ドル(18位)から35億ドル(7位)に上昇した。 前回ミクシィの笠原社長は33位にランクインしていたが、今回ランクインしなかった。

今回ファッション専門サイトZOZOTOWN(ゾゾタウン)を運営しているスタートトゥデイ創業者の前澤友作が番付入りした。 前澤友作氏は世界長者番付で既に2011年にランクインしていたが、今回日本の富豪40人にもランクインした。

その他、スギ薬局を展開するスギホールディングスの杉浦広一会長、ブリヂストン創業家の石橋寛氏、すき家を展開するゼンショーホールディングスの小川賢太郎社長などが今回番付入りした。

日本円は 1$ = 82円 で換算した。

順位 名前 関連 業種 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
1 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 63 10.60 8,692
2 佐治信忠 サントリー社長 飲料 66 7.90 6,478
3 孫正義 ソフトバンク創業者 IT 54 6.90 5,658
4 三木谷浩史 楽天社長 IT 47 6.30 5,166
5 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 86 5.70 4,674
6 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 66 4.00 3,280
7 田中良和 グリー創業者 IT 35 3.50 2,870
8 森章 森トラスト社長 不動産 75 3.20 2,624
9 高原慶一朗 ユニ・チャーム会長 衛生用品 81 2.90 2,378
10 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 81 2.80 2,296
11 山内溥 任天堂創業家 ゲーム 84 2.70 2,214
12 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 87 2.60 2,132
13 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 69 2.50 2,050
14 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 56 2.40 1,968
15 武井博子 武富士創業者夫人 消費者金融 70 2.00 1,640
16 多田勝美 大東建託会長 不動産 66 1.90 1,558
17 永守重信 日本電産創業者 電気機器 67 1.80 1,476
18 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 69 1.60 1,312
19 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 66 1.50 1,230
20 金沢要求ほか 三洋物産代表取締役 パチンコ - 1.40 1,148
21 木下恭輔ほか アコム創業家 消費者金融 - 1.30 1,066
22 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 85 1.25 1,025
23 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 68 1.20 984
24 國分勘兵衛 国分社長 酒・食品卸売 72 1.18 968
25 里見治 セガサミーホールディングス会長 ゲーム・パチンコ 70 1.15 943
26 島村恒俊 しまむら創業者 衣料 86 1.10 902
27 大塚実・祐司 大塚商会創業家 IT販売 89 1.05 861
28 船井哲良 船井電機会長 電気機器 85 1.00 820
29 重田康光 光通信創業者 IT販売 47 0.99 812
30 前澤友作 スタートトゥデイ創業者 ネット販売 36 0.95 779
31 稲盛和夫 京セラ創業者 電気機器 80 0.94 771
32 安田隆夫 ドン・キホーテ会長 小売 62 0.93 763
33 松井千鶴子・道夫 松井証券創業者一族 証券 57 0.91 746
34 多田直樹ほか サンドラッグ創業家 ドラッグストア - 0.90 738
35 増田宗昭 TSUTAYA創業者 レンタル・販売 61 0.85 697
36 上原昭二 大正製薬名誉会長 製薬 84 0.80 656
37 杉浦広一 スギホールディングス会長 ドラッグストア 60 0.74 607
38 石橋寛 ブリヂストン創業家 タイヤ 63 0.67 549
39 福嶋康博 スクウェア・エニックス名誉会長 ゲーム 64 0.66 541
40 小川賢太郎 ゼンショーホールディングス社長 外食 64 0.65 533

2011年

2011年版は東日本大震災の影響で発表されなかった。

2010年

首位は前年に続いてユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井社長で、資産は92億ドル(8372億円)だった。 前年の資産は61億ドルで、1年で31億ドル(約2821億円)増えた。

2位はサントリーの佐治信忠氏、3位は森トラストの森章氏となっている。

前年に続いてグリーの田中社長とミクシィの笠原社長がランクインした。 JAL(日本航空)の再建で話題の稲盛和夫京セラ名誉会長は28位にランクインした。

今回新たに番付入りしたのは、衛生用品製造のユニ・チャーム株式会社の高原慶一朗会長、シートベルト製造のタカタ株式会社の高田重一郎会長、ディスカウントストアのドン・キホーテの安田隆夫会長の3名。

日本円は 1$ = 91円 で換算した。

順位 名前 職業 業種 年齢 資産
(10億$)
資産
(億円)
1 柳井正 ファーストリテイリング社長 衣料 60 9.20 8,372
2 佐治信忠 サントリー社長 飲料 64 8.60 7,826
3 森章 森トラスト社長 不動産 73 6.10 5,551
4 孫正義 ソフトバンク創業者 IT 52 5.60 5,096
5 毒島邦雄 SANKYO創業者 パチンコ 84 5.30 4,823
6 三木谷浩史 楽天社長 IT 44 4.70 4,277
7 山内溥 任天堂相談役 ゲーム 82 3.80 3,458
8 糸山英太郎 新日本観光代表 ゴルフ場 67 3.40 3,094
9 滝崎武光 キーエンス創業者 電気機器 64 2.90 2,639
10 武井博子 武富士創業者夫人 消費者金融 68 2.50 2,275
11 三木正浩 ABCマート創業者 靴・小売 54 2.10 1,911
12 高原慶一朗 ユニ・チャーム会長 衛生用品 78 1.95 1,775
13 永守重信 日本電産創業者 電気機器 65 1.90 1,729
14 伊藤雅俊 セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 スーパー・小売 85 1.85 1,684
15 金沢要求 三洋物産代表取締役 パチンコ - 1.80 1,638
16 多田勝美 大東建託会長 不動産 64 1.75 1,593
17 韓昌祐 マルハン会長 パチンコ 78 1.70 1,547
18 田中良和 グリー創業者 IT 32 1.60 1,456
19 福武總一郎 ベネッセコーポレーション会長 教育・出版 64 1.40 1,274
20 森稔 森ビル社長 不動産 75 1.35 1,229
21 船井哲良 船井電機会長 電気機器 83 1.30 1,183
22 神内良一 プロミス創業者 消費者金融 83 1.25 1,138
23 國分勘兵衛 国分社長 酒・食品卸売 70 1.20 1,092
24 島村恒俊 しまむら創業者 衣料 83 1.10 1,001
25 木下恭輔ほか アコム創業家 消費者金融 - 1.05 956
26 岡田和生 アルゼ会長 パチンコ 67 1.00 910
27 松井千鶴子・道夫 松井証券創業者一族 証券 55 0.96 874
28 稲盛和夫 京セラ創業者 電気機器 78 0.92 837
29 高田重一郎 タカタ会長 自動車部品 73 0.90 819
30 似鳥昭雄 ニトリ創業者 家具 66 0.89 810
31 増田宗昭 TSUTAYA創業者 レンタル・販売 59 0.80 728
32 里見治 セガサミーホールディングス会長 ゲーム・パチンコ 68 0.78 710
33 笠原健治 ミクシィ創業者 IT 34 0.72 655
34 福嶋康博 スクウェア・エニックス名誉会長 ゲーム 62 0.71 646
35 多田直樹ほか サンドラッグ創業家 ドラッグストア - 0.70 637
36 大塚実・祐司 大塚商会創業家 IT販売 87 0.69 628
37 安田隆夫 ドン・キホーテ会長 小売 60 0.69 628
38 重田康光 光通信創業者 IT販売 44 0.66 601
39 上原昭二 大正製薬名誉会長 製薬 82 0.64 582
40 豊田章一郎 トヨタ自動車名誉会長 自動車 84 0.62 564

2009年

