アメリカの経済誌『Forbes(フォーブス)』が発表した日本長者番付。
2023年5月30日、フォーブス誌が発表した2023年版の『日本の富豪50人(Japan's 50 Richest People)』によると、資産額1位はユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正氏で、資産額は354億ドル(約4兆9210億円)だった。 前年から118億ドル増加(50%増)し、1位をキープした。
2位はキーエンスの滝崎武光氏で226億ドル(約3兆1410億円)、3位はソフトバンクの孫正義氏で209億ドル(約2兆9050億円)。 5位までは前年と同じ顔ぶれ。
消費回復、株式市場の活況などにより、日本の富豪50人の資産総額は2桁増の1,920億ドルとなった。
6位の伊藤氏(兄弟)は、イトーヨーカ堂、セブン-イレブン・ジャパンなどの設立者・伊藤雅俊氏の子。 今年から新たにランキングに加わった。 伊藤雅俊氏(98歳)は2023年3月に亡くなったため番付から外れている。
その他、今年は新たにカプコンの辻本憲三氏、大栄環境の金子文雄氏がランクイン。
また、ラクスの中村崇則氏、テンプスタッフ(パーソル)の篠原欣子氏などが番付に復帰している。
ディスコの関家氏(一族)、レーザーテックの内山氏(一族)は半導体関連。
その他、スクウェア・エニックス、コーエーテクモ、コナミ、セガサミー、カプコン、ユニバーサルエンターテインメント、平和、三共など、ゲーム・パチンコに関連する人物が比較的多い。
番付最年少はZOZOの創業者・前澤友作氏で47歳。 最年長はしまむらの創業者・島村恒俊氏で97歳。
本ランキングは世界長者番付とは別に毎年発表され、日本に事業基盤を持つ人物が対象。 資産額は2023年5月12日時点の株価の終値と為替レートに基づく。 日本円は 1$ = 139円 で換算した。
順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
1 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 74 | 35.40 | 4.921 |
2 | 滝崎武光 | キーエンス | 77 | 22.60 | 3.141 |
3 | 孫正義 | ソフトバンク | 65 | 20.90 | 2.905 |
4 | 佐治信忠 | サントリー | 77 | 10.30 | 1.432 |
5 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 61 | 7.50 | 1.043 |
6 | 伊藤(兄弟) | セブン&アイ | - | 4.70 | 0.653 |
7 | 毒島秀行 | 三共(SANKYO) | 70 | 4.10 | 0.570 |
8 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 79 | 4.00 | 0.556 |
9 | 野田順弘 | オービック | 84 | 3.90 | 0.542 |
10 | 三木正浩 | ABCマート | 67 | 3.85 | 0.535 |
11 | 永守重信 | ニデック(日本電産) | 78 | 3.80 | 0.528 |
12 | 重田康光 | 光通信 | 58 | 3.70 | 0.514 |
13 | 三木谷浩史 | 楽天 | 58 | 3.60 | 0.500 |
14 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 74 | 3.30 | 0.459 |
15 | 大塚祐司 | 大塚商会 | 69 | 3.10 | 0.431 |
16 | 関家(一族) | ディスコ(加工機器メーカー) | - | 3.00 | 0.417 |
17 | 小林(兄弟) | コーセー | - | 2.80 | 0.389 |
18 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモ | - | 2.75 | 0.382 |
19 | 森章 | 森トラスト | 86 | 2.70 | 0.375 |
20 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 76 | 2.30 | 0.320 |
21 | 土屋嘉雄 | ベイシアグループ | 90 | 2.20 | 0.306 |
22 | 多田勝美 | 大東建託 | 77 | 2.15 | 0.299 |
23 | 小川賢太郎 | ゼンショー | 74 | 2.10 | 0.292 |
24 | 荒井正昭 | オープンハウス | 57 | 2.00 | 0.278 |
25 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 75 | 1.90 | 0.264 |
26 | 内山(一族) | レーザーテック | - | 1.80 | 0.250 |
27 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 76 | 1.75 | 0.243 |
28 | 前澤友作 | ZOZO | 47 | 1.70 | 0.236 |
29 | 多田(兄弟) | サンドラッグ | - | 1.65 | 0.229 |
30 | 柴原慶一 | アンビスホールディングス | 58 | 1.60 | 0.222 |
31 | 吉田嘉明 | DHC | 82 | 1.55 | 0.215 |
32 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 80 | 1.50 | 0.209 |
33 | 森佳子 | 森ビル | 82 | 1.49 | 0.207 |
34 | 飯田和美 | 飯田グループ | 83 | 1.46 | 0.203 |
35 | 木下(一族) | アコム | - | 1.45 | 0.202 |
36 | 上月景正 | コナミ | 82 | 1.44 | 0.200 |
37 | 里見治 | セガサミー | 81 | 1.43 | 0.199 |
38 | 中谷忠子 | TOA、シスメックス | - | 1.40 | 0.195 |
39 | 島村恒俊 | しまむら | 97 | 1.35 | 0.188 |
40 | 松井千鶴子・道夫 | 松井証券 | - | 1.25 | 0.174 |
41 | 辻本憲三 | カプコン | 82 | 1.20 | 0.167 |
42 | 石橋寛 | ブリヂストン | 76 | 1.15 | 0.160 |
43 | 金子文雄 | 大栄環境 | 66 | 1.10 | 0.153 |
44 | 和佐見勝 | 丸和運輸機関 | 78 | 1.09 | 0.152 |
45 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 70 | 1.06 | 0.147 |
46 | 石原昌幸 | 石原ホールディングス(平和) | 74 | 1.05 | 0.146 |
47 | 中村崇則 | ラクス | 50 | 1.00 | 0.139 |
48 | 新井隆司(隆二) | ビックカメラ | 77 | 0.980 | 0.136 |
49 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 50 | 0.970 | 0.135 |
50 | 篠原欣子 | テンプスタッフ(パーソル) | 88 | 0.965 | 0.134 |
出典:米経済誌フォーブス『日本の富豪50人 2023年版』より。
関連記事: フォーブス世界長者番付・億万長者ランキング(2023年版)、 フォーブス日本の富豪50人・億万長者ランキング(2022年版)