2018年4月4日、米経済誌フォーブスが発表した日本長者番付2018年版によると、1位となったのはソフトバンクの孫正義会長兼社長で、資産額は219億ドル(約2兆3433億円)だった。 前年より資産額が15億ドル増え、前年同様1位となった。
2位はファーストリテイリングの柳井正会長兼社長で、資産額は193億ドル(約2兆651億円)だった。 前年より資産額が29億ドル増えている。
3位はサントリーホールディングスの佐治信忠氏、4位はキーエンスの滝崎武光氏など、上位はいつもの顔ぶれとなっている。
ファッション通販サイトZOZOTOWNを運営するスタートトゥデイの前澤友作代表取締役社長は18位にランクインし、資産額は27億ドルとなっている。
以下、前年番付に載っていなかった3名を紹介する。
38位の大倉昊(ひろし)氏は化粧品メーカー「ノエビア」の創業者で、現ノエビアホールディングス会長。
40位の栗和田榮一氏は佐川急便グループの持株会社SGホールディングスの会長。 栗和田会長は2018年版の世界長者番付にも載っており、父は佐川急便創業者の佐川清氏。
49位の熊谷正寿氏はインターネット事業などを手がけるGMOインターネットの代表取締役会長兼社長。
以上3名が入り、前年番付に入っていたカルチュア・コンビニエンス・クラブの増田宗昭氏、京セラの稲盛和夫氏、コロプラの馬場功淳氏はランク外となった。
本番付は「Japan's 50 Richest People」と題され、「日本の富豪50人」と訳されることもある。 下表はその50人。 日本円は 1$ = 107円 で換算した。
順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (億円) |
1 | 孫正義 | ソフトバンク | 60 | 21.90 | 23,433 |
2 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 69 | 19.30 | 20,651 |
3 | 佐治信忠 | サントリーホールディングス | 72 | 18.00 | 19,260 |
4 | 滝崎武光 | キーエンス | 72 | 17.60 | 18,832 |
5 | 森章 | 森トラスト | 81 | 6.60 | 7,062 |
6 | 永守重信 | 日本電産 | 73 | 5.50 | 5,885 |
7 | 三木谷浩史 | 楽天 | 53 | 5.40 | 5,778 |
8 | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム | 87 | 5.20 | 5,564 |
9 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 74 | 4.80 | 5,136 |
10 | 毒島秀行 | 三共(SANKYO) | - | 4.60 | 4,922 |
11 | 重田康光 | 光通信 | 53 | 4.30 | 4,601 |
12 | 小林(兄弟) | コーセー | - | 4.10 | 4,387 |
13 | 三木正浩 | ABCマート | 62 | 4.00 | 4,280 |
14 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス | 93 | 3.90 | 4,173 |
15 | 大塚実・祐司 | 大塚商会 | - | 3.40 | 3,638 |
16 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 75 | 3.00 | 3,210 |
17 | 韓昌祐 | マルハン | 87 | 2.80 | 2,996 |
18 | 前澤友作 | スタートトゥデイ(ZOZOTOWN) | 42 | 2.70 | 2,889 |
19 | 森佳子 | 森ビル | 77 | 2.60 | 2,782 |
20 | 木下(一族) | アコム | - | 2.50 | 2,675 |
21 | 多田(兄弟) | サンドラッグ | - | 2.40 | 2,568 |
22 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 68 | 2.35 | 2,515 |
23 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 71 | 2.20 | 2,354 |
24 | 多田勝美 | 大東建託 | 72 | 2.15 | 2,301 |
25 | 鈴木郷史 | ポーラ | 64 | 2.10 | 2,247 |
26 | 野田順弘 | オービック | 79 | 1.90 | 2,033 |
27 | 武井博子 | 武富士 | - | 1.80 | 1,926 |
28 | 金沢(兄弟) | 三洋物産 | - | 1.70 | 1,819 |
29 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 70 | 1.60 | 1,712 |
30 | 松井千鶴子・道夫 | 松井証券 | 65 | 1.55 | 1,659 |
31 | 笠原健治 | ミクシィ | 42 | 1.50 | 1,605 |
32 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス | 69 | 1.45 | 1,552 |
33 | 山西泰明 | イズミ | 71 | 1.40 | 1,498 |
34 | 島村恒俊 | しまむら | 92 | 1.37 | 1,466 |
35 | 飯田和美 | 飯田グループホールディングス | 78 | 1.35 | 1,445 |
36 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 44 | 1.33 | 1,423 |
37 | 上月景正 | コナミホールディングス | 77 | 1.32 | 1,412 |
38 | 大倉昊 | ノエビア | 81 | 1.30 | 1,391 |
39 | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション | 72 | 1.28 | 1,370 |
40 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 71 | 1.20 | 1,284 |
40 | 山海嘉之 | サイバーダイン | 59 | 1.20 | 1,284 |
42 | 田中良和 | グリー | 41 | 1.17 | 1,252 |
43 | 篠原欣子 | テンプスタッフ | 83 | 1.15 | 1,231 |
44 | 上原昭二 | 大正製薬 | 90 | 1.10 | 1,177 |
45 | 石橋寛 | ブリヂストン | 71 | 1.05 | 1,124 |
46 | 里見治 | セガサミーホールディングス | 76 | 1.04 | 1,113 |
47 | 石原昌幸 | 石原ホールディングス(平和) | 69 | 1.03 | 1,102 |
48 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモホールディングス | - | 1.00 | 1,070 |
49 | 熊谷正寿 | GMOインターネット | 54 | 0.97 | 1,038 |
50 | 杉浦広一 | スギホールディングス | 67 | 0.96 | 1,027 |
出典:米経済誌フォーブスの日本長者番付2018年版より。