米経済誌フォーブスの日本長者番付は、日本に住む保有資産額上位の人物を毎年選出している。 英語で「Japan's 50 Richest People」と題され、「日本の富豪50人」と訳されることもある。 選出される人物は2012年までは40人だったが、2013年から50人に増えた。
概ね約10億ドル(約1000億円)以上の資産額を持つ人物がこの番付に掲載される。
毎年3月頃発表される世界長者番付とは別に発表され、概ね毎年4月頃発表されている。 過去には1月~3月に発表されていたこともあった。 また、2011年は東日本大震災を考慮して発表されなかった。
2019年4月10日、米経済誌フォーブスが発表した日本長者番付2019年版によると、1位となったのは衣料品店ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長で、資産額は249億ドル(約2兆7800億円)だった。
2位は前年1位だったソフトバンクの孫正義会長で、資産額は240億ドル(約2兆6800億円)だった。
お年玉企画のツイートや月旅行のニュースで話題となったZOZO(旧スタートトゥデイ)の前澤友作代表取締役社長は22位。 株価が下がった影響か、前年より順位を4つ落とし、資産額は70億ドルほど減っている。
以下の4名は新しい顔ぶれとなる。
まず、7位の高原豪久氏は、衛生用品などを手がけるユニ・チャームの代表取締役社長。 父は創業者の高原慶一朗氏で、長者番付常連だったが、2018年10月に亡くなっている。
33位の山田進太郎氏は、フリマアプリで有名なメルカリの創業者で、代表取締役会長兼CEO。 実業家で、メルカリの前はウノウを設立している。 メルカリは2013年にコウゾウとして設立され、同年メルカリに商号変更し、2018年に東証マザーズ市場に上場している。
36位の元谷外志雄氏は、アパホテルなどを展開するアパグループの代表で創業者。 49位の荒井正昭氏は、不動産業を営む株式会社オープンハウスの代表取締役社長。
下表は番付に掲載された50人。 日本円は 1$ = 112円 で換算した。
順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (億円) |
1 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 70 | 24.90 | 27,888 |
2 | 孫正義 | ソフトバンク | 61 | 24.00 | 26,880 |
3 | 滝崎武光 | キーエンス | 73 | 18.60 | 20,832 |
4 | 佐治信忠 | サントリー | 73 | 10.80 | 12,096 |
5 | 三木谷浩史 | 楽天 | 54 | 6.00 | 6,720 |
6 | 重田康光 | 光通信 | 54 | 5.40 | 6,048 |
7 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 57 | 5.20 | 5,824 |
8 | 森章 | 森トラスト | 82 | 4.70 | 5,264 |
9 | 永守重信 | 日本電産 | 74 | 4.50 | 5,040 |
10 | 毒島秀行 | 三共(SANKYO) | - | 4.45 | 4,984 |
11 | 小林(兄弟) | コーセー | - | 3.90 | 4,368 |
12 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ | 94 | 3.80 | 4,256 |
13 | 三木正浩 | ABCマート | 63 | 3.79 | 4,245 |
14 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 75 | 3.40 | 3,808 |
15 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 69 | 2.70 | 3,024 |
16 | 大塚実・祐司 | 大塚商会 | - | 2.60 | 2,912 |
17 | 韓昌祐 | マルハン | 88 | 2.40 | 2,688 |
18 | 野田順弘 | オービック | 80 | 2.35 | 2,632 |
19 | 多田勝美 | 大東建託 | 73 | 2.20 | 2,464 |
20 | 木下(一族) | アコム | - | 2.05 | 2,296 |
21 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント(アルゼ) | 76 | 2.04 | 2,285 |
22 | 前澤友作 | ZOZO | 43 | 2.00 | 2,240 |
23 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 72 | 1.90 | 2,128 |
24 | 松井千鶴子・道夫 | 松井証券 | - | 1.80 | 2,016 |
25 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 72 | 1.75 | 1,960 |
26 | 森佳子 | 森ビル | 78 | 1.73 | 1,938 |
27 | 鈴木郷史 | ポーラ | 65 | 1.72 | 1,926 |
28 | 武井博子 | 武富士 | - | 1.70 | 1,904 |
29 | 多田(兄弟) | サンドラッグ | - | 1.65 | 1,848 |
30 | 小川賢太郎 | ゼンショー | 70 | 1.50 | 1,680 |
31 | 飯田和美 | 飯田グループ | 79 | 1.40 | 1,568 |
32 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 71 | 1.35 | 1,512 |
33 | 山田進太郎 | メルカリ | 41 | 1.30 | 1,456 |
34 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモ | - | 1.25 | 1,400 |
35 | 上月景正 | コナミ | 78 | 1.21 | 1,355 |
36 | 元谷外志雄 | アパグループ | 75 | 1.20 | 1,344 |
37 | 増田宗昭 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(TSUTAYA) | 68 | 1.17 | 1,310 |
38 | 金沢(兄弟) | 三洋物産 | - | 1.11 | 1,243 |
39 | 福武總一郎 | ベネッセコーポレーション | 73 | 1.10 | 1,232 |
40 | 上原昭二 | 大正製薬 | 91 | 1.08 | 1,210 |
41 | 山西泰明 | イズミ | 72 | 1.07 | 1,198 |
42 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 45 | 1.05 | 1,176 |
43 | 石原昌幸 | 石原ホールディングス(平和) | 70 | 1.03 | 1,154 |
44 | 石橋寛 | ブリヂストン | 72 | 1.02 | 1,142 |
45 | 大倉昊 | ノエビア | 82 | 1.00 | 1,120 |
46 | 笠原健治 | ミクシィ | 43 | 0.99 | 1,109 |
47 | 島村恒俊 | しまむら | 93 | 0.985 | 1,103 |
48 | 田中良和 | グリー | 42 | 0.98 | 1,098 |
49 | 荒井正昭 | オープンハウス | 54 | 0.93 | 1,042 |
50 | 里見治 | セガサミー | 77 | 0.90 | 1,008 |
出典:米経済誌フォーブスの日本長者番付2019年版より。