フォーブス日本の富豪50人、億万長者ランキング2025年
更新:2025-07-07
2025年6月、アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した2025年版の Japan's 50 Richest(日本の富豪50人)によると、1位はユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正氏だった。 資産額は482億ドル(約6兆9890億円)。 前回に続いてトップとなった。
2位はソフトバンクの孫正義氏、3位はキーエンスの滝崎武光氏。 前回とトップ3は同じ。
その他も前回とほぼ同じ顔ぶれ。 新たな顔ぶれとしては、サンリオの辻信太郎氏、竹中工務店の竹中統一氏など。
50人の総資産は前回から14%増加し、2,280億ドルとなった。
最年少は前澤友作氏で49歳。 最年長は島村恒俊氏で99歳。
本番付は世界長者番付とは別に毎年発表されており、日本に事業基盤を持つ人物を対象としている。 資産額は2025年5月9日時点の株価と為替レートに基づいている。 名前欄の(家)は family を表す。 日本円は 1$ = 145円 で換算した。
| 順位 | 名前 | 関連 | 年齢 | 資産額 (10億$) |
資産額 (兆円) |
| 1 | 柳井正 | ファーストリテイリング(ユニクロ) | 76 | 48.20 | 6.989 |
| 2 | 孫正義 | ソフトバンク | 67 | 28.20 | 4.089 |
| 3 | 滝崎武光 | キーエンス | 80 | 20.70 | 3.002 |
| 4 | 佐治信忠 | サントリー | 79 | 10.50 | 1.523 |
| 5 | 重田康光 | 光通信 | 60 | 6.90 | 1.001 |
| 6 | 安田隆夫 | ドン・キホーテ | 76 | 5.40 | 0.783 |
| 7 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 63 | 5.30 | 0.769 |
| 8 | 関家(家) | ディスコ(半導体製造装置) | - | 5.00 | 0.725 |
| 9 | 伊藤(兄弟) | セブン&アイ | - | 4.90 | 0.711 |
| 10 | 森章 | 森トラスト | 88 | 4.70 | 0.682 |
| 11 | 毒島秀行 | 三共(SANKYO) | 72 | 4.60 | 0.667 |
| 12 | 三木谷浩史 | 楽天 | 60 | 4.40 | 0.638 |
| 13 | 野田順弘 | オービック | 86 | 4.35 | 0.631 |
| 14 | 三木正浩 | ABCマート | 69 | 4.10 | 0.595 |
| 15 | 小川賢太郎 | ゼンショー | 77 | 3.90 | 0.566 |
| 16 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 81 | 3.55 | 0.515 |
| 17 | 上月景正 | コナミ | 84 | 3.50 | 0.508 |
| 18 | 大塚祐司 | 大塚商会 | 71 | 3.45 | 0.500 |
| 19 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモ | - | 3.30 | 0.479 |
| 20 | 永守重信 | ニデック(日本電産) | 80 | 2.80 | 0.406 |
| 21 | 森佳子 | 森ビル | 84 | 2.70 | 0.392 |
| 22 | 宇野正晃 | コスモス薬品 | 78 | 2.60 | 0.377 |
| 23 | 元谷外志雄 | アパグループ(アパホテル) | 82 | 2.30 | 0.334 |
| 24 | 島野容三 | シマノ | 76 | 2.20 | 0.319 |
| 25 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス | 77 | 2.15 | 0.312 |
| 26 | 多田勝美 | 大東建託 | 79 | 2.10 | 0.305 |
| 27 | 荒井正昭 | オープンハウス | 59 | 2.00 | 0.290 |
| 28 | 島村恒俊 | しまむら | 99 | 1.90 | 0.276 |
| 29 | 多田(兄弟) | サンドラッグ | - | 1.85 | 0.268 |
| 30 | 中谷(家) | シスメックス | - | 1.80 | 0.261 |
| 31 | 土屋嘉雄 | ベイシアグループ | 92 | 1.75 | 0.254 |
| 32 | 辻信太郎 | サンリオ | 97 | 1.70 | 0.247 |
| 33 | 吉田嘉明 | DHC | 84 | 1.65 | 0.239 |
| 34 | 宇野康秀 | U-NEXT HOLDINGS | 61 | 1.60 | 0.232 |
| 35 | 辻本憲三 | カプコン | 84 | 1.59 | 0.231 |
| 36 | 木下(家) | アコム | - | 1.58 | 0.229 |
| 37 | 金子文雄 | 大栄環境 | 68 | 1.57 | 0.228 |
| 38 | 小林(兄弟) | コーセー | - | 1.55 | 0.225 |
| 39 | 前澤友作 | ZOZO | 49 | 1.50 | 0.218 |
| 40 | 内山(家) | レーザーテック | - | 1.49 | 0.216 |
| 41 | 里見治 | セガサミー | 83 | 1.48 | 0.215 |
| 42 | 竹中統一 | 竹中工務店 | 82 | 1.45 | 0.210 |
| 43 | 飯田和美 | 飯田グループ | 85 | 1.40 | 0.203 |
| 44 | 和田成史 | オービックビジネスコンサルタント | 72 | 1.35 | 0.196 |
| 45 | 粟田貴也 | トリドールホールディングス(丸亀製麺) | 63 | 1.30 | 0.189 |
| 46 | 松井千鶴子・道夫 | 松井証券 | - | 1.25 | 0.181 |
| 47 | 韓昌祐 | マルハン | 94 | 1.24 | 0.180 |
| 48 | 石橋寛 | ブリヂストン | 78 | 1.22 | 0.177 |
| 49 | 永田久男 | トライアル | 69 | 1.21 | 0.175 |
| 50 | 栗和田榮一 | 佐川急便 | 78 | 1.20 | 0.174 |
Forbes(フォーブス)日本の富豪50人 2025年 Japan’s 50 Richest