はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket

フォーブス日本の富豪50人・億万長者ランキング(2024年)

更新:

アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した2024年版の「日本の富豪50人(Japan's 50 Richest)」によると、資産額1位はユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正氏で、資産額は380億ドル(約6兆800億円)。 前年に続いてトップとなった。

2位はソフトバンクの孫正義氏、3位はキーエンスの滝崎武光氏などとなっている。

株式市場では半導体関連銘柄が注目されており、5位に半導体製造装置メーカー・ディスコの関家一族、17位に半導体検査装置メーカー・レーザーテックの内山一族がランクインしている。

日経平均株価が35年ぶりの高値になったものの円安の影響で純資産が下落し、番付全体としては総資産が4%強増加の2,000億ドルとなった。

新たな顔ぶれとしては、自転車部品・釣具などを製造しているシマノの島野容三氏が20位にランクイン。 32位にスーパーセンター・トライアルの永田久男氏、49位にトリドールホールディングス(丸亀製麺)の粟田貴也氏なども入っている。

番付最年少はM&A総合研究所の佐上峻作氏で33歳。 最年長はしまむらの島村恒俊氏で98歳。

本ランキングは世界長者番付とは別に毎年発表され、日本に事業基盤を持つ人物が対象。 資産額は2024年5月10日時点の株価の終値と為替レートに基づく。 日本円は 1$ = 160円 で換算した。

順位 名前 関連 年齢 資産額
(10億$)
資産額
(兆円)
1 柳井正 ファーストリテイリング(ユニクロ) 75 38.00 6.080
2 孫正義 ソフトバンク 66 27.00 4.320
3 滝崎武光 キーエンス 79 21.00 3.360
4 佐治信忠 サントリー 78 9.30 1.488
5 関家(一族) ディスコ(半導体製造装置メーカー) - 7.40 1.184
6 高原豪久 ユニ・チャーム 62 6.20 0.992
7 重田康光 光通信 59 4.20 0.672
8 森章 森トラスト 87 4.15 0.664
9 安田隆夫 ドン・キホーテ 75 4.10 0.656
10 三木正浩 ABCマート 68 4.05 0.648
11 伊藤(兄弟) セブン&アイ - 4.00 0.640
12 毒島秀行 三共(SANKYO) 71 3.85 0.616
13 似鳥昭雄 ニトリ 80 3.80 0.608
14 三木谷浩史 楽天 59 3.50 0.560
15 永守重信 ニデック(日本電産) 79 3.40 0.544
16 野田順弘 オービック 85 3.30 0.528
17 内山(一族) レーザーテック - 3.20 0.512
18 大塚祐司 大塚商会 70 3.10 0.496
19 小川賢太郎 ゼンショー 75 2.50 0.400
20 島野容三 シマノ 75 2.40 0.384
21 森佳子 森ビル 83 2.20 0.352
22 多田勝美 大東建託 78 2.00 0.320
23 宇野正晃 コスモス薬品 77 1.90 0.304
24 小林(兄弟) コーセー - 1.85 0.296
25 襟川陽一・恵子 コーエーテクモ - 1.80 0.288
26 上月景正 コナミ 83 1.75 0.280
27 元谷外志雄 アパグループ(アパホテル) 80 1.70 0.272
28 多田(兄弟) サンドラッグ - 1.60 0.256
29 木下(一族) アコム - 1.55 0.248
30 福嶋康博 スクウェア・エニックス 76 1.51 0.242
31 荒井正昭 オープンハウス 58 1.50 0.240
32 永田久男 トライアル 68 1.45 0.232
33 島村恒俊 しまむら 98 1.41 0.226
34 土屋嘉雄 ベイシアグループ 91 1.40 0.224
35 吉田嘉明 DHC 83 1.37 0.219
36 前澤友作 ZOZO 48 1.35 0.216
37 金子文雄 大栄環境 67 1.30 0.208
38 柴原慶一 アンビスホールディングス 59 1.22 0.195
39 石橋寛 ブリヂストン 77 1.20 0.192
40 松井千鶴子・道夫 松井証券 - 1.16 0.186
41 佐上峻作 M&A総合研究所 33 1.15 0.184
42 飯田和美 飯田グループ 84 1.14 0.182
43 宇野康秀 U-NEXT HOLDINGS(USEN-NEXT HOLDINGS) 60 1.13 0.181
44 和田成史 オービックビジネスコンサルタント 71 1.12 0.179
45 栗和田榮一 佐川急便 77 1.11 0.178
46 中谷忠子 TOA、シスメックス - 1.10 0.176
47 里見治 セガサミー 82 1.06 0.170
48 辻本憲三 カプコン 83 1.05 0.168
49 粟田貴也 トリドールホールディングス(丸亀製麺) 62 1.00 0.160
50 新井隆司(隆二) ビックカメラ 78 0.98 0.157

出典:米経済誌フォーブス「日本の富豪50人」の2024年版より。


はてなブックマーク
X
Bluesky
Facebook
Pocket