アメリカの経済誌『Forbes(フォーブス)』が発表した世界企業番付「Global 2000」の世界トップ20と日本の大企業。
米国フォーブスが発表した2022年版の「Global 2000」によると1位はアメリカのバークシャー・ハサウェイだった。 バークシャー・ハサウェイは、フォーブスが2003年にGlobal 2000の発行を開始して以来初の1位となった。
2位はICBC(中国工商銀行)。 中国工商銀行は9年連続で1位だったが、バークシャー・ハサウェイに1位の座を奪われた。
3位はサウジアラビアの国有石油会社サウジアラムコ。 原油価格の上昇に後押しされ、エクソンモービルは前年の317位から15位に、シェルは前年の324位から16位に順位が上がった。
ランキング上位には石油や金融関連の業種が多い。 またコンピュータ、インターネット関連では、GAFAM(Google(Alphabet)、Amazon、Facebook(Meta)、Apple、Microsoft)のうち4社がトップ20に入っている。
Global 2000の合計は、収益47.6兆ドル、利益5.0兆ドル、資産233.7兆ドル、時価総額76.5兆ドルとなっている。 国数は58か国。 アメリカが590社で最も多く、中国・香港が351社、日本が196社と続いている。
フォーブス Global 2000 は、売上、利益、資産、市場価値の4つの指標を使用して、世界最大の企業をランク付けしている。 ランキングの指標の計算には、2022年4月22日時点で入手可能な最新の12か月の財務データが使用されている。
下表は番付2000社のうち上位20社。
順位 | 企業名 | 主な業種 | 国名 | 売上 (10億ドル) |
1 | バークシャー・ハサウェイ | 投資、保険 | アメリカ | 276.09 |
2 | ICBC (中国工商銀行) | 銀行 | 中国 | 208.13 |
3 | サウジアラムコ | 石油 | サウジアラビア | 400.38 |
4 | JPモルガン・チェース | 金融 | アメリカ | 124.54 |
5 | 中国建設銀行 | 銀行 | 中国 | 202.07 |
6 | Amazon | インターネット | アメリカ | 469.82 |
7 | Apple | コンピュータ | アメリカ | 378.70 |
8 | 中国農業銀行 | 銀行 | 中国 | 181.42 |
9 | バンク・オブ・アメリカ | 銀行 | アメリカ | 96.83 |
10 | トヨタ自動車 | 自動車 | 日本 | 281.75 |
11 | Alphabet (Google) | インターネット | アメリカ | 257.49 |
12 | Microsoft | コンピュータ | アメリカ | 184.90 |
13 | 中国銀行 | 銀行 | 中国 | 152.43 |
14 | サムスングループ | 電機 | 韓国 | 244.16 |
15 | エクソンモービル | 石油 | アメリカ | 280.51 |
16 | シェル | 石油 | イギリス | 261.76 |
17 | 中国平安保険 | 保険 | 中国 | 181.37 |
18 | ウェルズ・ファーゴ | 金融 | アメリカ | 84.12 |
19 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 通信 | アメリカ | 134.35 |
20 | AT&T | 通信 | アメリカ | 163.03 |
日本で1位の企業はトヨタ自動車で、世界では10位。 以下、ソフトバンク、日本電信電話(NTT)、ソニーと続く。 日本の上位は、自動車、電機、商社、金融関連の業種が目立つ。 下表は日本企業上位20社。 順位は世界順位。
順位 | 企業名 | 主な業種 | 売上 (10億ドル) |
10 | トヨタ自動車 | 自動車 | 281.75 |
44 | ソフトバンク | 通信 | 96.86 |
53 | 日本電信電話 (NTT) | 通信 | 110.39 |
56 | ソニー | 電機 | 89.90 |
58 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 48.28 |
103 | 本田技研工業 | 自動車 | 130.16 |
104 | 三菱商事 | 卸売 | 146.94 |
127 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 35.50 |
140 | 三井物産 | 卸売 | 108.31 |
141 | 伊藤忠商事 | 卸売 | 107.99 |
145 | 日立製作所 | 電機 | 91.90 |
146 | KDDI | 通信 | 49.17 |
157 | 日本郵政 | 郵便、金融 | 103.58 |
178 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 50.57 |
186 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 26.76 |
212 | 第一生命保険 | 保険 | 66.73 |
214 | 武田薬品工業 | 医薬 | 31.55 |
261 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 78.47 |
265 | デンソー | 自動車 | 49.49 |
313 | 丸紅 | 卸売 | 72.32 |
出典:フォーブス世界大企業番付「Global 2000」の2022年版より。
関連記事: フォーチュン世界企業番付・ランキング(2022年)