フォーブス世界企業番付、大企業ランキング Global 2000(2024年)
アメリカの経済誌フォーブス(Forbes)が発表した2024年版の「Global 2000」によると、1位はアメリカのJPモルガン・チェースだった。 2年連続で1位を維持した。
2位はアメリカのバークシャー・ハサウェイ、3位はサウジアラビアのサウジアラムコ。
ランキング上位には石油や金融関連の業種が多い。 またIT関連では、Amazon、Microsoft、Alphabet(Google)、Appleがトップ20に入っている。
日本企業ではトヨタ自動車が11位にランクイン。 自動車関連ではトップとなっている。
AI関連で注目されているアメリカの半導体メーカーNVIDIAは、100位以上上昇して110位。 まだ順位は低いが、今後順位を上げ続けると予想されている。
「Global 2000」の合計は、売上高51.7兆ドル、利益4.5兆ドル、資産238兆ドル、時価総額88兆ドルとなっている。 国数は61か国。 そのうちアメリカが最も多く621社。
フォーブスの「Global 2000」は、売上高、利益、資産、時価総額の4つの指標を使用して世界最大の企業をランク付けしている。 指標の計算には、2024年5月17日時点で入手可能な最新の12か月の財務データが使用されている。
下表は番付2000社のうちの上位20社。 参考として4つの指標のうち売上高のみ記した。 国名は、その企業が拠点としている主な地域。
| 順位 | 企業名 | 主な業種 | 国名 | 売上高 (10億$) |
| 1 | JPモルガン・チェース | 金融 | アメリカ | 252.9 |
| 2 | バークシャー・ハサウェイ | 投資、保険 | アメリカ | 369.0 |
| 3 | サウジアラムコ | 石油 | サウジアラビア | 489.1 |
| 4 | ICBC (中国工商銀行) | 銀行 | 中国 | 223.8 |
| 5 | バンク・オブ・アメリカ | 銀行 | アメリカ | 183.3 |
| 6 | Amazon | インターネット | アメリカ | 590.7 |
| 7 | 中国建設銀行 | 銀行 | 中国 | 199.8 |
| 8 | Microsoft | ソフトウェア | アメリカ | 236.6 |
| 9 | 中国農業銀行 | 銀行 | 中国 | 193.5 |
| 10 | Alphabet (Google) | インターネット | アメリカ | 317.9 |
| 11 | トヨタ自動車 | 自動車 | 日本 | 311.9 |
| 12 | Apple | コンピュータ | アメリカ | 381.6 |
| 13 | 中国銀行 | 銀行 | 中国 | 173.3 |
| 14 | エクソンモービル | 石油 | アメリカ | 331.9 |
| 15 | HSBCホールディングス | 銀行 | イギリス | 144.9 |
| 16 | ウェルズ・ファーゴ | 金融 | アメリカ | 120.1 |
| 17 | シェル | 石油 | イギリス | 289.7 |
| 18 | 中国石油天然気集団 (ペトロチャイナ) | 石油 | 中国 | 399.1 |
| 19 | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | アメリカ | 379.5 |
| 20 | ウォルマート | 小売 | アメリカ | 657.3 |
日本企業
前述のとおり、日本企業で1位はトヨタ自動車で、世界全体では11位。
以下、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、ソニー、日本電信電話(NTT)などが続く。 上位には、自動車、商社、金融関連の業種が多い。
下表は「Global 2000」に入った日本企業のうちの上位20社。 順位は世界順位。
| 順位 | 企業名 | 売上高 (10億$) |
| 11 | トヨタ自動車 | 311.9 |
| 39 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 74.0 |
| 63 | 三井住友フィナンシャルグループ | 61.3 |
| 67 | ソニー | 90.0 |
| 71 | 日本電信電話 (NTT) | 92.5 |
| 78 | 三菱商事 | 135.3 |
| 91 | 本田技研工業 | 141.3 |
| 105 | みずほフィナンシャルグループ | 55.1 |
| 108 | 三井物産 | 92.1 |
| 143 | 伊藤忠商事 | 97.0 |
| 149 | 東京海上ホールディングス | 48.0 |
| 169 | 日立製作所 | 67.3 |
| 202 | KDDI | 39.8 |
| 226 | 日本郵政 | 81.5 |
| 245 | 第一生命保険 | 66.1 |
| 253 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 43.0 |
| 280 | デンソー | 49.4 |
| 285 | 住友商事 | 47.8 |
| 296 | 丸紅 | 50.1 |
| 313 | セブン&アイ・ホールディングス | 80.1 |
Forbes(フォーブス)世界企業番付2024年 Global 2000