アメリカの経済誌『Forbes(フォーブス)』が発表した世界企業番付「Global 2000」の世界トップ30と日本の大企業。
最新版は フォーブス世界企業番付・ランキング(2022年) を参照。
2018年の番付に掲載された2000社は60カ国にのぼり、総額39.1兆ドル(約4301兆円)の売上高、3.2兆ドル(約352兆円)の利益、189兆ドル(約2京790兆円)の資産、56.8兆ドル(約6248兆円)の市場価値を有していると記されている。 日本円は 1$ = 110円 で換算した。
1位は中国の銀行、ICBC(中国工商銀行)だった。 2位も中国の銀行で、中国建設銀行。 トップ10は中国とアメリカの企業が5社ずつランクインし、銀行、金融関連の業種が多い。
コンピュータ、インターネット関連企業では、8位にApple、20位にMicrosoft、23位にGoogleの持株会社Alphabetが入っている。
日本企業ではトヨタ自動車が12位に入った。
国別では、アメリカ559社、日本228社、韓国67社、中国233社、香港58社となっていて、中国と香港を合わせると291社となり、日本より多くの企業が番付入りしている。 香港を含む中国企業は2017年は262社で、2003年はわずか43社だった。
米国フォーブス誌が発表しているGlobal 2000 は世界の企業2000社の番付。 世界の大企業や有力企業を売上だけでなく、利益、資産、市場価値(株式時価総額)なども含めて順位を決定している。
下表は2000社のうちトップ30社を記した。
順位 | 会社名 | 主な業種 | 国名 |
1 | ICBC(中国工商銀行) | 銀行 | 中国 |
2 | 中国建設銀行 | 銀行 | 中国 |
3 | JPモルガン・チェース | 金融 | アメリカ |
4 | バークシャー・ハサウェイ | 投資、保険 | アメリカ |
5 | 中国農業銀行 | 銀行 | 中国 |
6 | バンク・オブ・アメリカ | 銀行 | アメリカ |
7 | ウェルズ・ファーゴ | 金融 | アメリカ |
8 | Apple | コンピュータ | アメリカ |
9 | 中国銀行 | 銀行 | 中国 |
10 | 中国平安保険 | 保険 | 中国 |
11 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 石油 | オランダ |
12 | トヨタ自動車 | 自動車 | 日本 |
13 | エクソンモービル | 石油 | アメリカ |
14 | サムスン電子 | 電機 | 韓国 |
15 | AT&T | 通信 | アメリカ |
16 | フォルクスワーゲン | 自動車 | ドイツ |
17 | HSBCホールディングス | 銀行 | イギリス |
18 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 通信 | アメリカ |
19 | BNPパリバ | 銀行 | フランス |
20 | Microsoft | コンピュータ | アメリカ |
21 | シェブロン | 石油 | アメリカ |
22 | アリアンツ | 保険 | ドイツ |
23 | Alphabet | インターネットサービス | アメリカ |
24 | ウォルマート | 小売 | アメリカ |
25 | 中国移動通信 | 通信 | 香港 |
26 | トタル | 石油 | フランス |
27 | 中国石油化工集団(シノペック) | 石油 | 中国 |
28 | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | アメリカ |
29 | ダイムラー | 自動車 | ドイツ |
30 | 中国石油天然気(ペトロチャイナ) | 石油 | 中国 |
2018年版フォーブスGlobal 2000に掲載された日本企業は228社。 この番付は売上だけではないので、売上基準の番付にはない企業も何社か見られる。 ただ、基本的に売上額が大きい大企業が上位を占めている。
日本で1位はトヨタ自動車で、世界では12位。 2位は三菱UFJフィナンシャル・グループ、3位はソフトバンクとなっている。 自動車、銀行、通信などの業種が上位に並ぶ。
下表は日本企業上位50社。 順位は世界順位。
順位 | 会社名 | 主な業種 |
12 | トヨタ自動車 | 自動車 |
37 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 |
39 | ソフトバンク | 通信 |
46 | 日本電信電話(NTT) | 通信 |
58 | 本田技研工業 | 自動車 |
59 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 |
86 | ソニー | 電機 |
97 | 日産自動車 | 自動車 |
112 | 三菱商事 | 卸売 |
114 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 |
144 | KDDI | 通信 |
149 | 日立製作所 | 電機 |
183 | 三井物産 | 卸売 |
190 | 東京海上ホールディングス | 保険 |
194 | 第一生命保険 | 保険 |
206 | 伊藤忠商事 | 卸売 |
222 | デンソー | 自動車部品 |
223 | JXTGホールディングス | 石油 |
231 | パナソニック | 電機 |
235 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 鉄道 |
250 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 鉄道 |
252 | キヤノン | 電機 |
253 | 住友商事 | 卸売 |
254 | オリックス | その他金融 |
257 | 日本たばこ産業 | タバコ |
263 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売 |
298 | 三菱電機 | 電機 |
304 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 |
307 | 野村ホールディングス | 証券 |
313 | ブリヂストン | タイヤ |
319 | 日本郵政 | 郵便、金融 |
331 | SOMPOホールディングス | 保険 |
334 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 |
343 | 大和ハウス工業 | 建設 |
348 | 丸紅 | 卸売 |
366 | スズキ | 自動車 |
393 | 小松製作所 | 機械 |
399 | 三井不動産 | 不動産 |
400 | 武田薬品工業 | 医薬品 |
407 | SUBARU(スバル) | 機械、自動車 |
414 | 東京電力 | 電力 |
434 | 信越化学工業 | 化学 |
435 | 豊田自動織機 | 機械 |
441 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 |
447 | ダイキン工業 | 機械 |
449 | 関西電力 | 電力 |
467 | 富士フイルムホールディングス | 化学 |
473 | 豊田通商 | 卸売 |
477 | アサヒグループホールディングス | 飲料、食品 |
479 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行 |
出典:フォーブス世界大企業番付「Global 2000」の2018年版より。