欧州特許出願件数ランキング EPO(2023年)
更新:2024-09-17
EPO(欧州特許庁)が発表した2023年版の「Patent Index」によると、欧州特許出願の件数が最も多かった企業は中国のファーウェイで、5,071件だった。
2位がサムスンで4,760件、3位がLGで3,498件。 ともに韓国の企業。 中国と韓国の企業がトップ3となっている。
日本企業でトップはソニーで、全体では10位にランクイン。 その他、パナソニックが15位、キヤノンが27位。 トップ100の中に17社が入った。 JTインターナショナルは、日本たばこ産業(JT)の子会社だが、本社がスイスにあるため国の区分が日本になっていない。
欧州特許出願数の合計は199,275件。 前年比2.9%増加。
EPOはヨーロッパ地域の特許庁。
下表にランキングトップ100の出願人(企業や団体)を記した。
| 順位 | 企業・団体名 | 欧州特許出願件数 | 国・地域 |
| 1 | ファーウェイ | 5,071 | 中国 |
| 2 | サムスン | 4,760 | 韓国 |
| 3 | LG | 3,498 | 韓国 |
| 4 | クアルコム | 3,275 | アメリカ |
| 5 | エリクソン | 1,969 | スウェーデン |
| 6 | シーメンス | 1,889 | ドイツ |
| 7 | RTX | 1,822 | アメリカ |
| 8 | BASF | 1,445 | ドイツ |
| 9 | フィリップス | 1,299 | オランダ |
| 10 | ソニー | 1,213 | 日本 |
| 11 | ロバート・ボッシュ | 1,187 | ドイツ |
| 12 | ノキア | 1,186 | フィンランド |
| 13 | Alphabet (Google) | 1,137 | アメリカ |
| 14 | マイクロソフト | 989 | アメリカ |
| 15 | パナソニック | 974 | 日本 |
| 16 | ZTE | 947 | 中国 |
| 17 | Apple | 890 | アメリカ |
| 18 | 寧徳時代新能源科技 (CATL) | 832 | 中国 |
| 19 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 823 | アメリカ |
| 20 | OPPO | 774 | 中国 |
| 21 | シグニファイ | 770 | オランダ |
| 22 | エフ・ホフマン・ラ・ロシュ | 754 | スイス |
| 23 | JTインターナショナル | 706 | スイス |
| 24 | Vivo | 701 | 中国 |
| 25 | InterDigital | 689 | アメリカ |
| 26 | インテル | 683 | アメリカ |
| 27 | キヤノン | 679 | 日本 |
| 28 | エアバス | 678 | オランダ |
| 28 | 富士フイルム | 678 | 日本 |
| 30 | メドトロニック | 660 | アメリカ |
| 31 | 日立製作所 | 616 | 日本 |
| 32 | ユニリーバ | 575 | イギリス |
| 33 | ヴァレオ | 564 | フランス |
| 34 | ゼネラル・エレクトリック | 558 | アメリカ |
| 35 | Xiaomi (シャオミ) | 544 | 中国 |
| 36 | Honor Device | 535 | 中国 |
| 37 | フィリップモリス | 527 | スイス |
| 38 | ハネウェル | 526 | アメリカ |
| 39 | 原子力・代替エネルギー庁 (CEA) | 523 | フランス |
| 40 | 三菱電機 | 518 | 日本 |
| 41 | フラウンホーファー研究機構 | 514 | ドイツ |
| 42 | NTT (日本電信電話) | 513 | 日本 |
| 43 | シーメンス・エナジー | 507 | ドイツ |
| 44 | ベクトン・ディッキンソン | 490 | アメリカ |
| 45 | ABB | 488 | スイス |
| 46 | ボルボ・グループ | 487 | スウェーデン |
| 47 | サフラングループ | 472 | フランス |
| 48 | ダイキン工業 | 464 | 日本 |
| 49 | PROCTER & GAMBLE | 462 | アメリカ |
| 50 | 3M | 454 | アメリカ |
| 51 | コンチネンタル | 449 | ドイツ |
| 52 | ネスレ | 443 | スイス |
| 53 | サンゴバン | 439 | フランス |
| 54 | 東芝 | 419 | 日本 |
| 55 | ASML | 409 | オランダ |
| 56 | ダウ | 405 | アメリカ |
| 57 | Boston Scientific | 403 | アメリカ |
| 58 | サウジアラムコ | 395 | サウジアラビア |
| 59 | レノボ | 386 | 中国 |
| 60 | DSM・フィルメニッヒ | 385 | オランダ |
| 61 | トヨタ自動車 | 382 | 日本 |
| 62 | サノフィ | 376 | フランス |
| 63 | NXP | 370 | オランダ |
| 64 | メルク | 367 | ドイツ |
| 64 | Meta | 367 | アメリカ |
| 66 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 354 | イギリス |
| 66 | タタ | 354 | インド |
| 68 | エボニック | 350 | ドイツ |
| 69 | 富士通 | 342 | 日本 |
| 70 | MediaTek | 325 | 台湾 |
| 71 | ヒルティ | 321 | リヒテンシュタイン |
| 72 | タレス | 320 | フランス |
| 73 | STマイクロエレクトロニクス | 318 | オランダ |
| 73 | ボーイング | 318 | アメリカ |
| 75 | Snap | 315 | アメリカ |
| 76 | バイエル | 308 | ドイツ |
| 77 | SK | 305 | 韓国 |
| 78 | テンセント | 301 | 中国 |
| 79 | JFE | 300 | 日本 |
| 80 | コーニング | 295 | アメリカ |
| 81 | アプティブ | 285 | アイルランド |
| 81 | ステランティス | 285 | オランダ |
| 83 | リコー | 281 | 日本 |
| 84 | カリフォルニア大学 | 278 | アメリカ |
| 85 | 三菱重工業 | 275 | 日本 |
| 86 | ハイアール | 274 | 中国 |
| 87 | NEC (日本電気) | 273 | 日本 |
| 88 | 京セラ | 272 | 日本 |
| 89 | 日本製鉄 | 267 | 日本 |
| 90 | アプライド・マテリアルズ | 264 | アメリカ |
| 90 | 中国化工集団 (ケムチャイナ) | 264 | 中国 |
| 92 | フォルクスワーゲン | 263 | ドイツ |
| 93 | Datang Mobile Communications | 261 | 中国 |
| 94 | インフィニオン | 258 | ドイツ |
| 95 | ロールス・ロイス | 251 | イギリス |
| 96 | ディア・アンド・カンパニー | 250 | アメリカ |
| 97 | ダナハー | 248 | アメリカ |
| 98 | コベストロ | 245 | ドイツ |
| 99 | KT&G | 244 | 韓国 |
| 99 | トタルエナジーズ | 244 | フランス |
特許出願、国別
国別ではアメリカの企業・団体等による特許出願が最も多く、全体の24.2%を占める。 2位はドイツで12.5%、3位は日本で10.8%となっている。
| 国・地域 | 欧州特許出願割合(%) |
| アメリカ | 24.2 |
| ドイツ | 12.5 |
| 日本 | 10.8 |
| 中国 | 10.4 |
| 韓国 | 6.3 |
| フランス | 5.4 |
| スイス | 4.7 |
| オランダ | 3.5 |
| イギリス | 3.0 |
| スウェーデン | 2.6 |
| イタリア | 2.5 |
| その他EPO加盟国 | 8.7 |
| その他 | 5.3 |
特許出願、分野別
分野別ではデジタル通信(Digital communication)に関する特許出願が最も多く17,749件。 次に医療技術(Medical technology)、コンピュータテクノロジー(Computer technology)などが続く。
下表は欧州特許出願件数トップ10の技術分野。
| 順位 | 技術分野 | 欧州特許出願件数 |
| 1 | デジタル通信 | 17,749 |
| 2 | 医療技術 | 15,985 |
| 3 | コンピュータテクノロジー | 15,746 |
| 4 | 電機、装置、エネルギー | 15,304 |
| 5 | 計測 | 9,565 |
| 6 | 輸送 | 9,445 |
| 7 | 医薬品 | 9,273 |
| 8 | バイオテクノロジー | 8,367 |
| 9 | その他の特殊機械 | 6,538 |
| 10 | 有機精密化学 | 6,108 |
EPO(欧州特許庁)欧州特許出願件数 2023年 Patent Index