イギリスのマーケティング企業カンター・グループ(Kantar Group)が発表した2024年版の「MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS」によると、最も価値が高いブランドはAppleで、評価額は約1兆159億ドル(約152兆円)だった。 Appleの評価額は圧倒的で、唯一1兆ドルを超えている。
2位がGoogle、3位がMicrosoft、4位がAmazonとなっている。
AI関連で注目されている半導体メーカーのNVIDIAは6位。
ランキングの多くがアメリカ企業だが、他のブランドランキングと比べると中国企業がやや多い。 Tencent(テンセント、騰訊)、Alibaba(アリババ、阿里巴巴)、MOUTAI(マオタイ、茅台)などがランクインしている。
日本のブランドで最上位はTOYOTA(トヨタ自動車)で、66位にランクインしている。
韓国のSAMSUNG(サムスン)は51位。
Kantar は、消費者への調査や企業の財務データなどからブランド価値をUSドルで数値化し、評価を行っている。 Kantar BrandZ と呼ばれている。 「MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS」は、世界の100ブランドが選出されている。 ブランドについてのランキングなので、企業名ではなくブランド名が中心に掲載されている。 よって、Instagram、Facebook、YouTubeといったサービス名なども含まれている。
日本円は 1$ = 150円 で換算した。
下表はグローバルブランドランキングトップ50。
順位 | ブランド名 | 評価額 (百万$) |
1 | APPLE | 1,015,900 |
2 | 753,474 | |
3 | MICROSOFT | 712,883 |
4 | AMAZON | 576,622 |
5 | MCDONALD’S | 221,902 |
6 | NVIDIA | 201,840 |
7 | VISA | 188,929 |
8 | 166,751 | |
9 | ORACLE | 145,498 |
10 | TENCENT | 135,215 |
11 | MASTERCARD | 134,251 |
12 | LOUIS VUITTON | 129,857 |
13 | 113,916 | |
14 | ARAMCO | 107,722 |
15 | COCA-COLA | 106,453 |
16 | IBM | 98,636 |
17 | HERMÈS | 93,676 |
18 | MOUTAI | 85,565 |
19 | ADOBE | 84,821 |
20 | ACCENTURE | 81,935 |
21 | VERIZON | 81,473 |
22 | AT&T | 76,452 |
23 | NETFLIX | 74,919 |
24 | THE HOME DEPOT | 74,712 |
25 | TELEKOM/T-MOBILE | 73,516 |
26 | TESLA | 71,910 |
27 | NIKE | 71,616 |
28 | ALIBABA | 69,946 |
29 | WALMART | 69,700 |
30 | STARBUCKS | 69,625 |
31 | YOUTUBE | 66,882 |
32 | 65,299 | |
33 | UPS | 63,389 |
34 | COSTCO | 60,489 |
35 | TIKTOK | 60,401 |
36 | CHANEL | 60,152 |
37 | MARLBORO | 57,820 |
38 | CISCO | 56,369 |
39 | SAP | 55,670 |
40 | QUALCOMM | 54,739 |
41 | AMD | 51,860 |
42 | SALESFORCE | 51,570 |
43 | INTUIT | 51,066 |
44 | ADP | 50,277 |
45 | XFINITY | 45,515 |
46 | TCS | 44,790 |
47 | HDFC BANK | 43,260 |
48 | INTEL | 42,970 |
49 | DISNEY | 42,639 |
50 | TEXAS INSTRUMENTS | 41,205 |
100ブランドの中に入った日本のブランドは3つのみ。 上述のとおり日本ではトヨタが1位で、全体では66位。 次にNTTが87位、ソニーが89位。 順位は世界(全体)の順位。
順位 | ブランド名 | 評価額 (百万$) |
66 | TOYOTA | 30,243 |
87 | NTT | 21,565 |
89 | SONY | 21,504 |
ブランド価値が最も上昇したのはNVIDIAで、前年比+178%。 以下、Instagram、Facebookと続く。 順位は上昇率順。
順位 | ブランド名 | 前年比上昇率 |
1 | NVIDIA | +178% |
2 | +93% | |
3 | +79% | |
4 | +74% | |
5 | UBER | +71% |
6 | ADOBE | +66% |
7 | PINDUODUO | +61% |
8 | SAP | +60% |
9 | ORACLE | +58% |
10 | AMD | +53% |
出典:Kantar BrandZ「MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS」の2024年版。